Rallye-Weltmeisterschaft 1994
| Weltmeister | |
|---|---|
| Fahrer: | Datei:Flag of France.svg Didier Auriol |
| Hersteller: | Datei:Flag of Japan.svg Toyota |
| Saisondaten | |
| < Saison 1993 | Saison 1995 > |
Die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 1994 wurde am 22. Januar in Monte Carlo gestartet und endete am 23. November in Großbritannien. Insgesamt wurden 10 Weltmeisterschaftsläufe auf vier Kontinenten gefahren. Didier Auriol wurde zum ersten und einzigen Mal Weltmeister in seiner Karriere.
Teams und Fahrer
Kalender
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten (außer bei der Safari Rallye).
Klassifikationen
| Punkteverteilung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Punkte | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung
| Rang | Fahrer | MON [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: |
POR [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: |
KEN Datei:Flag of Kenya.svg |
FRA Frankreich |
GRE Datei:Flag of Greece.svg |
ARG [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: |
NZL Datei:Flag of New Zealand.svg |
FIN Datei:Flag of Finland icon.svg |
ITA [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: |
GBR Vereinigtes Königreich |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich Didier Auriol | DNF | 2 | 3 | 1 | DNF | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 116 |
| 2 | Spanien Carlos Sainz senior | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | DNF | 3 | 2 | DNF | 99 | |
| 3 | Datei:Flag of Finland icon.svg Juha Kankkunen | 2 | 1 | DNF | 4 | 3 | DNF | 2 | 9 | 7 | 2 | 93 |
| 4 | Vereinigtes Königreich Colin McRae | 10 | DNF | DNF | EX | DNF | 1 | 5 | 1 | 49 | ||
| 5 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Bruno Thiry | 6 | DNF | 6 | 4 | DNF | 4 | 3 | 44 | |||
| 6 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Miki Biasion | 4 | 3 | 5 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 42 | ||
| 7 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Armin Schwarz | 7 | 2 | 3 | DNF | 31 | ||||||
| 8 | Frankreich François Delecour | 1 | DNF | 4 | DNF | EX | 30 | |||||
| 9 | Datei:Flag of Finland icon.svg Ari Vatanen | 5 | 3 | DNF | DNF | 5 | 28 | |||||
| 10 | Datei:Flag of Finland icon.svg Tommi Mäkinen | DNF | 1 | DNF | 9 | 22 | ||||||
| 11 | Datei:Flag of Kenya.svg Ian Duncan | 1 | 20 | |||||||||
| 12 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Kenneth Eriksson | 5 | DNF | 4 | 18 | |||||||
| 13 | Japan Kenjirō Shinozuka | 2 | 15 | |||||||||
| 14 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Andrea Aghini | DNF | 3 | DNF | 12 | |||||||
| 15 | Datei:Flag of Kenya.svg Patrick Njiru | 4 | 10 | |||||||||
| 16 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Alex Fiorio | DNF | 4 | 10 | ||||||||
| 17 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Stig Blomqvist | 4 | 10 | |||||||||
| 18 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Rudi Stohl | 6 | 7 | 10 | ||||||||
| 19 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Fernando Peres | 5 | 8 | |||||||||
| 20 | Vereinigtes Königreich Richard Burns | 5 | DNF | DNF | 8 | |||||||
| 21 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jorge Recalde | DNF | 17 | 5 | DNF | DNF | 16 | 8 | ||||
| 22 | Datei:Flag of Finland icon.svg Marcus Grönholm | 5 | 8 | |||||||||
| 23 | Vereinigtes Königreich Malcolm Wilson | 6 | 9 | DNF | 8 | |||||||
| 24 | Japan Yoshio Fujimoto | WD | 7 | 7 | DNF | 8 | ||||||
| 25 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: José Carlos Macedo | 6 | 6 | |||||||||
| 26 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jorge Bescham | 6 | 6 | |||||||||
| 27 | Datei:Flag of New Zealand.svg Joe McAndrew | 6 | 6 | |||||||||
| 28 | Datei:Flag of Finland icon.svg Lasse Lampi | 6 | 6 | |||||||||
| 29 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gianfranco Cunico | DNF | 6 | 6 | ||||||||
| 30 | Spanien Jesús Puras | 9 | 8 | 12 | DNF | DNF | 17 | 15 | 5 | |||
| 31 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Raphael Sperrer | 7 | 4 | |||||||||
| 32 | Datei:Flag of Uganda.svg Karim Hirji | 7 | 4 | |||||||||
| 33 | Frankreich Patrick Bernardini | 7 | 4 | |||||||||
| 34 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Thomas Rådström | 7 | 4 | |||||||||
| 35 | Vereinigtes Königreich Gwyndaf Evans | 7 | 4 | |||||||||
| 36 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Isolde Holderied | 15 | 11 | 16 | 8 | 29 | 15 | 16 | 3 | |||
| 37 | Frankreich Jean Ragnotti | 13 | 8 | 3 | ||||||||
| 38 | Frankreich Pierre-Manuel Jenot | 8 | 3 | |||||||||
| 39 | Datei:Flag of Kenya.svg Sammy Aslam | 8 | 3 | |||||||||
| 40 | Datei:Flag of Greece.svg Aris Vovos | 8 | 3 | |||||||||
| 41 | Datei:Flag of New Zealand.svg Brian Stokes | 8 | 3 | |||||||||
| 42 | Datei:Flag of Finland icon.svg Jarmo Kytölehto | 8 | 3 | |||||||||
| 43 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Piero Longhi | 8 | 3 | |||||||||
| 44 | Datei:Flag of South Africa.svg Jan Habig | 8 | 3 | |||||||||
| 45 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Emil Triner | 12 | 9 | 19 | 18 | 22 | 2 | |||||
| 46 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Rui Madeira | 9 | 2 | |||||||||
| 47 | Datei:Flag of Kenya.svg Rob Hellier | 9 | 2 | |||||||||
| 48 | Frankreich Serge Jordan | DNF | 9 | 2 | ||||||||
| 49 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gabriel Raies | 9 | 2 | |||||||||
| 50 | Australien Ed Ordynski | 9 | 2 | |||||||||
| 51 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Pavel Sibera | 20 | 10 | 10 | 18 | DNF | 19 | 2 | ||||
| 52 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Grégoire de Mevius | DNF | DNF | 14 | DNF | 10 | 1 | |||||
| 53 | Datei:Flag of Kenya.svg Azar Anwar | 10 | 1 | |||||||||
| 54 | Frankreich Marco Massarotto | 10 | 1 | |||||||||
| 55 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gustavo Ramonda | 10 | 1 | |||||||||
| 56 | Japan Kiyoshi Inoue | 10 | 1 | |||||||||
| 57 | Datei:Flag of Finland icon.svg Olli Harkki | 10 | 1 | |||||||||
| 58 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jorge Bica | DNF | 10 | 1 | ||||||||
| Rang | Fahrer | MON [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: |
POR [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: |
KEN Datei:Flag of Kenya.svg |
FRA Frankreich |
GRE Datei:Flag of Greece.svg |
ARG [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: |
NZL Datei:Flag of New Zealand.svg |
FIN Datei:Flag of Finland icon.svg |
ITA [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: |
GBR Vereinigtes Königreich |
Punkte |
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|---|
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rallye nicht beendet (did not finish) |
| Schwarz | DSQ | Während oder nach der Rallye disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| Ohne | 1 2 3 |
hochgestellte Zahlen sind punkteberechtigte Platzierungen der Power-Stage |
| keine WM-Teilnahme | ||
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | An der Teilnahme an der Rallye ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| † | verstorben |
Herstellerwertung
| Rang | Team. | MON [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: |
POR [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: |
KEN Datei:Flag of Kenya.svg |
FRA Frankreich |
GRE Datei:Flag of Greece.svg |
ARG [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: |
NZL Datei:Flag of New Zealand.svg |
FIN Datei:Flag of Finland icon.svg |
ITA [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: |
GBR Vereinigtes Königreich |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan Toyota | 2 | 1 | 1 | 1 | (3) | 1 | 2 | 2 | 1 | (2) | 151 |
| 2 | Japan Subaru | 3 | (4) | (4) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 140 |
| 3 | Vereinigtes Königreich Ford | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | DNF | 1 | 3 | 3 | 116 |
Weblinks
- Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/
Einzelnachweise
<references />
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026