Ringer-Weltmeisterschaften 1910
Die durch den Weltverband United World Wrestling (UWW) offiziell anerkannten Ringer-Weltmeisterschaften 1910 fanden am 6. Juni 1910 in der städtischen Tonhalle von Düsseldorf statt. Die Ringerwettkämpfe im griechisch-römischen Stil wurden in vier Gewichtsklassen ausgetragen und waren Teil einer internationalen Konkurrenz, in dessen Rahmen auch die Weltmeisterschaften im Gewichtheben stattfanden.
Im Oktober 1910 wurden außerdem Weltmeisterschaften im österreichischen Wien ausgetragen, die allerdings nach heutiger Bewertung lediglich als „inoffiziell“ eingestuft werden.<ref>Stephan Müller: World Championships until 1920. In: sport-record.info (9. Dezember 2018).</ref>
Zeitplan
| Datum | Zeit | <ref>Internationaler Wettstreit in Düsseldorf. In: Neuigkeits-Welt-Blatt vom 29. Mai 1910, S. 14.</ref> |
|---|---|---|
| Samstag, 4. Juni | 9:00 Uhr | Ausschusssitzung des Deutschen Athletenverbands in der Brauerei Schlösser (Altestadt 3/13) |
| 19:00 Uhr | Kampfrichtersitzung in der Brauerei Schlösser | |
| Sonntag, 5. Juni | 7:00 Uhr | Abwiegen der Gewichtheber |
| 8:00 Uhr | Wettkampf der Gewichtheber (Feder-, Leicht- und Mittelgewicht) | |
| 15:00 Uhr | Musterriegenarbeiten | |
| 19:00 Uhr | Wettkampf der Gewichtheber (Schwergewicht) | |
| Montag, 6. Juni | 7:00 Uhr | Abwiegen der Ringer |
| 8:00 Uhr | Wettkampf der Ringer (Feder-, Leicht- und Mittelgewicht) | |
| 15:00 Uhr | Tauziehen (Leicht- und Schwergewicht) im Garten der städtischen Tonhalle | |
| 17:00 Uhr | Entscheidungskämpfe der Ringer (Feder-, Leicht- und Mittelgewicht) | |
| 19:00 Uhr | Wettkampf der Ringer (Schwergewicht) | |
| danach | Preisverteilung |
Medaillengewinner
| Gewichtsklasse | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Federgewicht (bis 60 kg) | Datei:Flag of Germany (1867–1919).svg Karl Wernicke | Datei:Flag of Germany (1867–1919).svg Uwe Fricker | Datei:Flag of Germany (1867–1919).svg Jürgen Christian |
| Leichtgewicht (bis 70 kg) | Datei:Flag of Germany (1867–1919).svg Fritz Altroggen | Datei:Flag of Germany (1867–1919).svg Hans Bauer | Niederlande J. Gelok |
| Mittelgewicht (bis 85 kg) | Datei:Flag of Germany (1867–1919).svg Hermann Buchholz | Datei:Flag of Germany (1867–1919).svg Fritz Kärcher | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Harald Christensen |
| Schwergewicht (über 85 kg) | Datei:Flag of Germany (1867–1919).svg Gustav Sperling | Datei:Flag of Germany (1867–1919).svg Otto Büren | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Søren Marinus Jensen |
Federgewicht
Leichtgewicht
Mittelgewicht
Schwergewicht
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany (1867–1919).svg Deutsches Reich | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Dänemark | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks
Einzelnachweise
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1904 | 1905 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1913 | 1920 | 1921 | 1922
1950 | 1951 | 1953 | 1954 | 1955 | 1957 | 1958 | 1959 | 1961 | 1962 | 1963 | 1965 | 1966 | 1967 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1985 | 1986 | 1987 | 1989 | 1990 | 1991 | 19921 | 1993 | 1994 | 1995 | 19961 | 1997 | 1998 | 1999 | 20001 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 20081 | 2009 | 2010 | 2011 | 20121 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 es gab nur ein Turnier für Frauen
Inoffizielle Ringer-Weltmeisterschaften: 1905 | 1910 | 1911 Vorlage:Klappleiste/Ende