Bahnstrecke Amsterdam Centraal–Schiphol
}}{{#switch: {{#invoke:Text|getPlain|1435}}
}}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: 1.500 V| }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: 130| }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#ifeq: 0 | 0 | }}| ## | Amsterdam Centraal–Schiphol {{#if: Treinen-amsterdam-sloterdijk.jpg| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Bahnhof Amsterdam-Sloterdijk }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{TEXT_KARTE}}} }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ {{{VORLAGENPFAD_KARTE}}}|zentriert|{{#invoke:FileMedia|setParSize|300px|290px}}|{{#if: |{{{TEXT_KARTE}}}|Streckenverlauf}}}}{{#if: | {{{TEXT_KARTE}}} }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (DB): | {{{DE-STRECKENNR}}}{{#if:|<ref>Vorlage:BS-ORM</ref>}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (ÖBB): | {{{AT-STRECKENNR}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (BAV): | {{{CH-STRECKENNR}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (SNCF): | {{{FR-STRECKENNR}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer in Ungarn: | {{{HU-STRECKENNR}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (RFI): | {{{IT-STRECKENNR}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer: | {{#if:|{{#if:|<ref>Vorlage:BS-ORM</ref>}}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (DB): | {{{DE-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (ÖBB): | {{{AT-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrplanfeld: | {{{CH-FPF}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (SŽ): | {{{CZ-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (SNCF): | {{{FR-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (IT): | {{{IT-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (MÁV): | {{{HU-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (PKP): | {{{PL-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (CFR): | {{{RO-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (ZSSK): | {{{SK-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke: | 2, 5, 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge: | 17,1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keine | nein | ohne = | unbekannt = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | 1435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #default = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | 1435 mm {{#switch: {{#invoke:Text|getPlain|1435}} | 1676 = (Kolonialspur) | 1668 = (Iberische Spur) | 1600 = (Irische Spur) | 1581 = (Breitspur) | 1524 | 1520 = (Russische Spur) | 1435 = (Normalspur) | 1372 = (63 mm unter Normalspur) | 1291 = (4-Fuß-Spur) | 1067 = (Kapspur) | 1000 = (Meterspur) | 950 = (ital. Meterspur) | 914 = (engl. 3-Fuß-Spur) | 900 = (Schmalspur) | 891 = (schwed. 3-Fuß-Spur) | 802 = (Schmalspur (Schweden)) | 760 = (Bosnische Spur) | 610 = (2-Fuß-Spur) | 800 | 762 | 750 | 692 | 603 | 600 | 597 | 500 = (Schmalspur) | 381 = (Liliputbahn) | #default = }}{{#if: | {{#switch: {{{SPURWEITENKATEGORIE}}} | keine | nein | unbekannt | ohne = | #default = [[Kategorie:Spurweite {{{SPURWEITENKATEGORIE}}} mm]] }}|{{#ifexist:Kategorie:Spurweite 1435 mm||}}}}}} | ||||||||||||||||||||||||||
| Netzkategorie: | {{{NETZKATEGORIE}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenklasse: | {{{STRECKENKLASSE}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromsystem: | 1.500 V = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromsystem: | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromsystem: | ∆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Neigung: | {{#if: |Adhäsion ‰ Zahnstange}} ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimaler Radius: | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahnstangensystem: | {{{ZAHNSTANGE}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckengeschwindigkeit: | 130 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckengeschwindigkeit mit Neigetechnik: | {{{V-MAX-NT}}} km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbeeinflussung: | {{{ZSS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweigleisigkeit: | {{{ZWEIGLEISIG}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ## | Betriebsstellen<ref>sporenplan.nl</ref> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <templatestyles src="BS/styles.css" />
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bahnstrecke Amsterdam Centraal–Schiphol ist eine etwa 17 Kilometer lange Eisenbahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Amsterdam Centraal und Schiphol Airport. Die Bahnstrecke verläuft von Amsterdam Centraal in südwestlicher Richtung bis nach Schiphol.
Geschichte
Die Strecke wurde am 1. Juni 1986 eröffnet. Die Linie wurde zu Entlastung der anderen Strecken gebaut und war von Anfang an elektrifiziert. Die Strecke ist zweigleisig und die Höchstgeschwindigkeit der Strecke liegt bei 130 km/h. Bei der Eröffnung wurden auf der Strecke die neuen Bahnhöfe Amsterdam Lelylaan und Amsterdam De Vlugtlaan für den Verkehr freigegeben. Auf dem Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Amsterdam Sloterdijk und Amsterdam Lelylaan verkehrt die Metrolinie 50 seit 1997 parallel zur Bahnstrecke. Bei den Planungen war berücksichtigt worden, dass der Bahnhof De Vlugtlaan mit Inbetriebnahme der Metro wieder geschlossen werden soll.<ref>station Amsterdam de Vlugtlaan auf stationsweb.nl, abgerufen am 10. September 2012.</ref> Dies wurde erst im Jahr 2000 in die Tat umgesetzt, als Platz benötigt wurde für den Hemboog, der seit 2008 direkte Fahrmöglichkeiten von Schiphol nach Zaandam, Purmerend und Enkhuizen bietet. Ein Umstieg im Turmbahnhof Sloterdijk ist nicht mehr nötig.
Zugverkehr
Im Fahrplanjahr 2014 verkehren folgende Linien:<ref><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />{{#if:20140825003509
| {{#ifeq: 20140825003509 | *
| {{#if: Kursbuchtabellen 2, 5, 100, 101 und 120 | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Kursbuchtabellen 2, 5, 100, 101 und 120}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.ns.nl/reizigers/reisinformatie/informatie/informatie-tijdens-uw-reis/download-dienstregeling-2013-2014.html}} }} (Archivversionen)
| {{#iferror: {{#time: j. F Y|20140825003509}}
| {{#if: || }}Der Wert des Parameters {{#if: wayback | wayback | Datum }} muss ein gültiger Zeitstempel der Form YYYYMMDDHHMMSS sein!
| {{#if: Kursbuchtabellen 2, 5, 100, 101 und 120 | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Kursbuchtabellen 2, 5, 100, 101 und 120}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.ns.nl/reizigers/reisinformatie/informatie/informatie-tijdens-uw-reis/download-dienstregeling-2013-2014.html}} }} {{#ifeq: | [] | [ | ( }}{{#if: {{#if: | {{{archiv-bot}}} | }} | des Vorlage:Referrer }} vom {{#time: j. F Y|20140825003509}} im Internet Archive{{#if: | ; }}{{#ifeq: | [] | ] | ) }}
}}
}}
| {{#if:
| {{#iferror: {{#time: j. F Y|{{{webciteID}}}}}
| {{#switch: {{#invoke:Str|len|{{{webciteID}}}}}
| 16= {{#if: Kursbuchtabellen 2, 5, 100, 101 und 120 | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Kursbuchtabellen 2, 5, 100, 101 und 120}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.ns.nl/reizigers/reisinformatie/informatie/informatie-tijdens-uw-reis/download-dienstregeling-2013-2014.html}} }} {{#ifeq: | [] | [ | ( }}{{#if: {{#if: | {{{archiv-bot}}} | }} | des Vorlage:Referrer }} vom {{#time: j. F Y| 19700101000000 + {{#expr: floor {{#expr: {{#invoke:Str|sub|{{{webciteID}}}|1|10}}/86400}} }} days}} auf WebCite{{#if: | ; }}{{#ifeq: | [] | ] | ) }}
| 9 = {{#if: Kursbuchtabellen 2, 5, 100, 101 und 120 | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Kursbuchtabellen 2, 5, 100, 101 und 120}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.ns.nl/reizigers/reisinformatie/informatie/informatie-tijdens-uw-reis/download-dienstregeling-2013-2014.html}} }} {{#ifeq: | [] | [ | ( }}{{#if: {{#if: | {{{archiv-bot}}} | }} | des Vorlage:Referrer}} vom {{#time: j. F Y| 19700101000000 + {{#expr: floor {{#expr: {{#invoke:Str|sub|{{#invoke:Expr|base62|{{{webciteID}}}}}|1|10}}/86400}} }} days}} auf WebCite{{#if: | ; }}{{#ifeq: | [] | ] | ) }}
| #default= Der Wert des Parameters {{#if: webciteID | webciteID | ID }} muss entweder ein Zeitstempel der Form YYYYMMDDHHMMSS oder ein Schüsselwert mit 9 Zeichen oder eine 16-stellige Zahl sein!{{#if: || }}
}}
| c|{{{webciteID}}}}} {{#if: Kursbuchtabellen 2, 5, 100, 101 und 120 | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Kursbuchtabellen 2, 5, 100, 101 und 120}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.ns.nl/reizigers/reisinformatie/informatie/informatie-tijdens-uw-reis/download-dienstregeling-2013-2014.html}} }} ({{#if: {{#if: | {{{archiv-bot}}} | }} | des Vorlage:Referrer}} vom {{#time: j. F Y|{{{webciteID}}}}} auf WebCite{{#if: | ; }}{{#ifeq: | [] | ] | ) }}
}}
| {{#if:
| Vorlage:Webarchiv/Today
| {{#if:
| Vorlage:Webarchiv/Generisch
| {{#if: Kursbuchtabellen 2, 5, 100, 101 und 120 | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Kursbuchtabellen 2, 5, 100, 101 und 120}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.ns.nl/reizigers/reisinformatie/informatie/informatie-tijdens-uw-reis/download-dienstregeling-2013-2014.html}} }}
}}}}}}}}{{#if:
| Vorlage:Webarchiv/archiv-bot
}}{{#invoke:TemplatePar|check
|all = url=
|opt = text= wayback= webciteID= archive-is= archive-today= archiv-url= archiv-datum= ()= archiv-bot= format= original=
|cat = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Webarchiv
|errNS = 0
|template = Vorlage:Webarchiv
|format = *
|preview = 1
}}{{#ifexpr: {{#if:20140825003509|1|0}}{{#if:|+1}}{{#if:|+1}}{{#if:|+1}}{{#if:|+1}} <> 1
| {{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Genau einer der Parameter 'wayback', 'webciteID', 'archive-today', 'archive-is' oder 'archiv-url' muss angegeben werden.|1}}
}}{{#if:
| {{#switch: {{#invoke:Webarchiv|getdomain|{{{archiv-url}}}}}
| web.archive.org =
{{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Im Parameter 'archiv-url' wurde URL von Internet Archive erkannt, bitte Parameter 'wayback' benutzen.|1}}
| webcitation.org =
{{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Im Parameter 'archiv-url' wurde URL von WebCite erkannt, bitte Parameter 'webciteID' benutzen.|1}}
| archive.today |archive.is |archive.ph |archive.fo |archive.li |archive.md |archive.vn =
{{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Im Parameter 'archiv-url' wurde URL von archive.today erkannt, bitte Parameter 'archive-today' benutzen.|1}}
}}{{#if:
| {{#iferror: {{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}
| {{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Wert des Parameter 'archiv-datum' ist ungültig oder hat ein ungültiges Format.|1}}
| }}
| {{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Pflichtparameter 'archiv-datum' wurde nicht angegeben.|1}}
}}
| {{#if:
| {{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Parameter 'archiv-datum' ist nur in Verbindung mit 'archiv-url' angebbar.|1}}
}}
}}{{#if:{{#invoke:URLutil|isHostPathResource|http://www.ns.nl/reizigers/reisinformatie/informatie/informatie-tijdens-uw-reis/download-dienstregeling-2013-2014.html}}
|| {{#if: || }}
}}{{#if: Kursbuchtabellen 2, 5, 100, 101 und 120
| {{#if: {{#invoke:WLink|isBracketedLink|Kursbuchtabellen 2, 5, 100, 101 und 120}}
| {{#if: || }}
}}
| {{#if: || }}
}}{{#switch:
|addlarchives|addlpages= {{#if: || }}{{#if: 1 |}}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: enWP-Wert im Parameter 'format'.|1}}
}}{{#ifeq: {{#invoke:Str|find|http://www.ns.nl/reizigers/reisinformatie/informatie/informatie-tijdens-uw-reis/download-dienstregeling-2013-2014.html%7Carchiv}} |-1
|| {{#ifeq: {{#invoke:Str|find|{{#invoke:Str|cropleft|http://www.ns.nl/reizigers/reisinformatie/informatie/informatie-tijdens-uw-reis/download-dienstregeling-2013-2014.html%7C4}}%7Chttp}} |-1
|| {{#switch: {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.ns.nl/reizigers/reisinformatie/informatie/informatie-tijdens-uw-reis/download-dienstregeling-2013-2014.html }}
| abendblatt.de | daserste.ndr.de | inarchive.com | webcitation.org =
| #default = {{#if: || }}{{#if: 1 |}}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Archiv-URL im Parameter 'url' anstatt URL der Originalquelle. Entferne den vor der Original-URL stehenden Mementobestandteil und setze den Archivierungszeitstempel in den Parameter 'wayback', 'webciteID', 'archive.today' oder 'archive-is' ein, sofern nicht bereits befüllt.|1}}
}}
}}
}}</ref>
| Zugtyp | Linienverlauf | Frequenz |
|---|---|---|
| Thalys | Paris Nord – Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid – Antwerpen-Centraal – Rotterdam Centraal – Schiphol – Amsterdam Centraal | 9 × täglich |
| ICE International | (Basel) – Frankfurt Hbf – Köln Hbf – Oberhausen Hbf – Arnheim – Utrecht Centraal – Amsterdam Centraal | 6 × täglich |
| Intercity direct (Hochgeschwindigkeitszug) | Amsterdam Centraal – Schiphol – Rotterdam Centraal – Breda | halbstündlich |
| Intercity direct (Hochgeschwindigkeitszug) | Amsterdam Centraal – Schiphol – Rotterdam Centraal | 2 × täglich |
| Intercity | Vlissingen – Roosendaal – Dordrecht – Rotterdam Centraal – Den Haag Hollands Spoor – Schiphol – Amsterdam Sloterdijk – Amsterdam Centraal – Almere Centrum – Lelystad Centrum | halbstündlich |
| Intercity | Vlissingen – Roosendaal – Dordrecht – Rotterdam Centraal – Den Haag HS – Schiphol – Amsterdam Centraal – Lelystad Centrum – Zwolle – Leeuwarden/Groningen | ? |
| Nachtnetz | Eindhoven Centraal – Tilburg – Breda – Dordrecht – Rotterdam Centraal – Delft – Den Haag Centraal – Leiden Centraal – Schiphol – Amsterdam Centraal – Utrecht Centraal – ’s-Hertogenbosch – Eindhoven | nachts stündlich |
| Sprinter | Hoofddorp – Schiphol – Zaandam – Hoorn – Hoorn Kersenboogerd | halbstündlich |
| Sprinter | Hoofddorp – Schiphol – Amsterdam Lelylaan – Amsterdam Sloterdijk – Amsterdam Centraal | halbstündlich |
Einzelnachweise
<references />
- Spurweite unbekannt
- Spurweite 1435 mm
- Wikipedia:Spurweite noch nicht kategorisiert
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Webarchiv
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Webarchiv/Archiv-URL
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:URL
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:Linktext
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Webarchiv/Linktext fehlt
- Bahnstrecke in den Niederlanden
- Verkehrsbauwerk in Noord-Holland