Südostasienspiele 2001
Erscheinungsbild
Die Südostasienspiele 2001, englisch als Southeast Asian Games (SEA Games) bezeichnet, fanden vom 8. bis 17. September 2001 in Kuala Lumpur statt. Es war die 21. Auflage der Spiele. Es nahmen mehr als 4000 Athleten und Offizielle aus 10 Ländern in 32 Sportarten an den Spielen teil.
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | 111 | 98 | 86 | 382 |
| 2 | Datei:Flag of Thailand.svg Thailand | 103 | 86 | 89 | 278 |
| 3 | Datei:Flag of Indonesia.svg Indonesien | 72 | 74 | 80 | 226 |
| 4 | Datei:Flag of Vietnam.svg Vietnam | 33 | 35 | 64 | 132 |
| 5 | Datei:Flag of the Philippines.svg Philippinen | 31 | 65 | 67 | 163 |
| 6 | Datei:Flag of Singapore.svg Singapur | 22 | 31 | 42 | 95 |
| 7 | Datei:Flag of Myanmar (1974-2010).svg Myanmar | 19 | 14 | 53 | 86 |
| 8 | Datei:Flag of Laos.svg Laos | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 9 | Datei:Flag of Cambodia.svg Kambodscha | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 10 | Datei:Flag of Brunei.svg Brunei | 0 | 5 | 6 | 11 |
Sportarten
<templatestyles src="column-multiple/styles.css" />
Weblinks
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1959 | 1961 | 1965 | 1967 | 1969 | 1971 | 1973 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 Vorlage:Klappleiste/Ende