Zum Inhalt springen

Saison 2003 von Super 12

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Vorlage:Infobox Rugbysaison

Die Saison 2003 war die achte Ausgabe von Super 12, einem Rugby-Union-Wettbewerb mit zwölf Franchise-Mannschaften aus Australien, Neuseeland und Südafrika.

Es wurden insgesamt 69 Spiele ausgetragen, wobei jede Mannschaft eine Round Robin gegen die elf anderen Mannschaften austrug. Es folgten zwei Halbfinalspiele und schließlich das Finale. Meister wurden zum dritten Mal die Blues aus der neuseeländischen Stadt Auckland.

Ergebnisse

Tabelle

  • Teilnahme am Halbfinale
  • M = Amtierender Meister

    Team Spiele Siege Unent. Ndlg. Spiel-
    punkte
    Diff. Bonus-
    punkte
    Tabellen-
    punkte
    01. NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:Blues (Rugby)|# [[{{{Ziel}}}]]|Blues}}}} 11 10 0 1 393:185 + 208 9 49
    02. NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:Crusaders (Rugby)|# [[{{{Ziel}}}]]|Crusaders}}}} (M) 11 8 0 3 358:263 + 95 8 40
    03. NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:|# Hurricanes|Neuseeland}}}} 11 7 0 4 324:284 + 40 7 35
    04. Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:Brumbies|Brumbies|{{#if:|{{{1}}}|Australien}}|{{#if:|{{{2}}}|Australien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} || 11 || 6 || 0 || 5 || 358:313 || + 45 || 7 || 31

    05. Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:New South Wales Waratahs|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:New South Wales Waratahs|New South Wales Waratahs|Australien}}|{{#if:NSW Waratahs|NSW Waratahs|Australien}}}}]]}}{{#ifeq: 0NSW Waratahs | 0 |
     {{#ifeq: @NSW Waratahs@ | @{{#if:trim|NSW Waratahs}}@ 
    
     }}
    

    }} || 11 || 6 || 0 || 5 || 320:344 || − 24 || 7 || 31

    06. SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg{{#ifeq:Bulls (Rugby Union)|# [[{{{Ziel}}}]]|Bulls}}}} 11 6 0 5 320:354 − 34 6 30
    07. NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:|# Highlanders|Neuseeland}}}} 11 6 0 5 287:246 + 41 5 29
    08. Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:Queensland Reds|Queensland Reds|{{#if:|{{{1}}}|Australien}}|{{#if:|{{{2}}}|Australien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} || 11 || 5 || 0 || 6 || 281:318 || − 37 || 6 || 26

    09. SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg{{#ifeq:|# Stormers|Südafrika}}}} 11 5 0 6 255:354 − 99 3 23
    10. NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:|# Chiefs|Neuseeland}}}} 11 2 0 9 288:319 − 31 10 18
    11. SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg{{#ifeq:|# Sharks|Südafrika}}}} 11 3 0 8 241:306 − 65 5 17
    12. SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg{{#ifeq:Lions (Rugby Union)|# [[{{{Ziel}}}]]|Cats}}}} 11 2 0 9 259:398 − 139 5 13

    Die Punkte werden wie folgt verteilt:

    • 4 Punkte bei einem Sieg
    • 2 Punkte bei einem Unentschieden
    • 0 Punkte bei einer Niederlage (vor möglichen Bonuspunkten)
    • 1 Bonuspunkt für vier oder mehr Versuche, unabhängig vom Endstand
    • 1 Bonuspunkt bei einer Niederlage mit weniger als sieben Punkten Unterschied

    Halbfinale

    16. Mai 2003
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:Crusaders (Rugby)|# [[{{{Ziel}}}]]|Crusaders}}}} }} {{#if:39 : 16|39 : 16|v }} {{#if:|{{{team2}}}|NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:|# Hurricanes|Neuseeland}}}} }} Jade Stadium, Christchurch
    {{#if:33.500|Zuschauer: 33.500
    | }} {{#if:Peter Marshall (Australien)|Schiedsrichter: Peter Marshall (Australien)
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:Broomhall, McCaw, Robertson|Versuche: Broomhall, McCaw, Robertson
    }}{{#if:Carter (3)|Erhöhungen: Carter (3)
    }}{{#if:Carter (5)|Straftritte: Carter (5)
    }}{{#if:Mauger (1)|Dropgoals: Mauger (1) }} }}
    {{#if:19:6|(19:6)
    }}Bericht
    {{{punktegast}}}|{{#if:Ward|Versuche: Ward
    }}{{#if:Holwell (1)|Erhöhungen: Holwell (1)
    }}{{#if:Holwell (3)|Straftritte: Holwell (3)
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}

    17. Mai 2003
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:Blues (Rugby)|# [[{{{Ziel}}}]]|Blues}}}} }} {{#if:42 : 21|42 : 21|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:Brumbies|Brumbies|{{#if:|{{{1}}}|Australien}}|{{#if:|{{{2}}}|Australien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} }}

    Eden Park, Auckland
    {{#if:42.000|Zuschauer: 42.000
    | }} {{#if:Jonathan Kaplan (Südafrika)|Schiedsrichter: Jonathan Kaplan (Südafrika)
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:Devine, Meeuws, Rokocoko (2), Muliaina, Howlett|Versuche: Devine, Meeuws, Rokocoko (2), Muliaina, Howlett
    }}{{#if:Spencer (3)|Erhöhungen: Spencer (3)
    }}{{#if:Spencer (2)|Straftritte: Spencer (2)
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}
    {{#if:22:0|(22:0)
    }}Bericht
    {{{punktegast}}}|{{#if:Wilson, Finegan, Bartholomeusz|Versuche: Wilson, Finegan, Bartholomeusz
    }}{{#if:Roff (3)|Erhöhungen: Roff (3)
    }}{{#if:|Straftritte:
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}

    Finale

    24. Mai 2003
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:Blues (Rugby)|# [[{{{Ziel}}}]]|Blues}}}} }} {{#if:21 : 17|21 : 17|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:Crusaders (Rugby)|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Crusaders (Rugby)|Crusaders (Rugby)|Australien}}|{{#if:Crusaders|Crusaders|Australien}}}}]]}}{{#ifeq: 0Crusaders | 0 |
     {{#ifeq: @Crusaders@ | @{{#if:trim|Crusaders}}@ 
    
     }}
    

    }} }}

    Eden Park, Auckland
    {{#if:47.000|Zuschauer: 47.000
    | }} {{#if:André Watson (Südafrika)|Schiedsrichter: André Watson (Südafrika)
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:Howlett, Braid|Versuche: Howlett, Braid
    }}{{#if:Spencer (1)|Erhöhungen: Spencer (1)
    }}{{#if:Spencer (3)|Straftritte: Spencer (3)
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}
    {{#if:6:10|(6:10)
    }}Bericht
    {{{punktegast}}}|{{#if:Hammett (2), Ralph|Versuche: Hammett (2), Ralph
    }}{{#if:Mehrtens (1)|Erhöhungen: Mehrtens (1)
    }}{{#if:|Straftritte:
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}
    15 Doug Howlett
    14 Rico Gear
    13 Malili Muliaina
    12 Sam Tuitupou
    11 Joe Rokocoko
    10 Carlos Spencer
    09 David Gibson
    08 Xavier Rush (c)
    07 Daniel Braid
    06 Justin Collins
    05 Angus MacDonald
    04 Ali Williams
    03 Kees Meeuws
    02 Keven Mealamu
    01 Deacon Manu
    Auswechselspieler:
    16 Derren Witcombe
    17 Tony Woodcock
    18 Brad Mika
    19 Mose Tuiali’i
    20 Craig McGrath
    21 Lee Stensness
    22 Orene Ai’i
    15 Leon MacDonald
    14 Marika Vunibaka
    13 Caleb Ralph
    12 Daniel Carter
    11 Joe Maddock
    10 Aaron Mauger
    09 Justin Marshall
    08 Scott Robertson
    07 Richie McCaw
    06 Reuben Thorne
    05 Chris Jack
    04 Brad Thorn
    03 Greg Somerville
    02 Mark Hammett
    01 Dave Hewett
    Auswechselspieler:
    16 Slade McFarland
    17 Greg Feek
    18 Johnny Leo’o
    19 Sam Broomhall
    20 Ben Hurst
    21 Andrew Mehrtens
    22 Scott Hamilton

    Statistik

    Meiste erzielte Versuche

    Spieler Team Versuche
    1. NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:|# Doug Howlett|Neuseeland}}}} Blues 12
    2. FidschiDatei:Flag of Fiji.svg{{#ifeq:|# Rupeni Caucaunibuca|Fidschi}}}} Blues 8
    NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:|# Christian Cullen|Neuseeland}}}} Hurricanes
    NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:|# Caleb Ralph|Neuseeland}}}} Crusaders

    Meiste erzielte Punkte

    Spieler Team Punkte
    1. NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:|# Carlos Spencer|Neuseeland}}}} Blues 143
    2. NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:Willie Walker (Rugbyspieler)|# [[{{{Ziel}}}]]|Willie Walker}}}} Highlanders 142
    3. Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:Joe Roff|Joe Roff|{{#if:|{{{1}}}|Australien}}|{{#if:|{{{2}}}|Australien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }}

    Brumbies 136
    4. SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg{{#ifeq:|# André Pretorius|Südafrika}}}} Cats 126
    5. Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:Elton Flatley|Elton Flatley|{{#if:|{{{1}}}|Australien}}|{{#if:|{{{2}}}|Australien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }}

    Queensland Reds 125

    Weblinks

    {{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Saison 2003 von Super 12 |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:

    |

    Super 12: 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005

    Super 14: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

    Super Rugby: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

    Super Rugby Aotearoa: 2020 | 2021

    Super Rugby AU: 2020 | 2021

    Super Rugby Trans-Tasman: 2021

    Super Rugby Unlocked: 2020

     |
    

    Super 12: 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005

    Super 14: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

    Super Rugby: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

    Super Rugby Aotearoa: 2020 | 2021

    Super Rugby AU: 2020 | 2021

    Super Rugby Trans-Tasman: 2021

    Super Rugby Unlocked: 2020 }} Vorlage:Klappleiste/Ende