Saisonbilanzen von Arminia Bielefeld
Die Saisonbilanzen von Arminia Bielefeld zeigen für jede Saison die Liga, die Platzierung, das Torverhältnis, die Zahl der erreichten Punkte sowie das Abschneiden im Tschammer- bzw. DFB-Pokal an. Für einige Spielzeiten werden zusätzlich, sofern bekannt, noch die Anzahl der Siege, Unentschieden und Niederlagen sowie der erfolgreichste Torschütze angegeben.
Arminia Bielefeld wurde am 3. Mai 1905 als 1. Bielefelder FC „Arminia“ gegründet. 1919 ging der Verein eine Fusion mit der Bielefelder Turngemeinde 1848 ein und nannte sich TG Arminia Bielefeld. Am 20. Oktober 1922 wurde die TG Arminia auf Antrag der ehemaligen Mitglieder des BFC Arminia aufgelöst. Am 6. November 1922 wurde der 1. BFC Arminia wieder gegründet. Die Umbenennung in den heutigen Namen DSC Arminia Bielefeld erfolgte am 30. Januar 1926.
Seit 1933 ist die Arminia 31 Mal auf- oder abgestiegen. Mit acht Aufstiegen in die Bundesliga trägt der DSC Arminia gemeinsam mit dem 1. FC Nürnberg den inoffiziellen Titel des „Rekordaufsteigers“. Die erfolgreichsten Bundesligaspielzeiten waren die Saisons 1982/83 und 1983/84, die der Verein jeweils als Achter abschließen konnte. Im DFB-Pokal erreichte die Mannschaft 2025 das Endspiel und 2005, 2006 und 2015 jeweils das Halbfinale.
Legende
- Saison: Nennt die jeweilige Spielzeit.
- Liga: Nennt den Namen der Spielklasse.
- Platz: Nennt die Platzierung. Vorlage:Farbe unterlegte Platzierungen kennzeichnen einen Aufstieg während Vorlage:Farbe unterlegte Platzierungen auf Abstiege hinweisen. Bei Vorlage:Farbe unterlegten Platzierungen hat sich die Mannschaft für eine Aufstiegsrunde bzw. für Relegationsspiele qualifiziert.
- Spiele: Nennt die Anzahl der ausgetragenen Spiele.
- S, U, N: Nennt die Anzahl der Siege, Unentschieden und Niederlagen in der Saison.
- Tore: Nennt das in der Saison erreichte Torverhältnis. Die Zahl vor dem Doppelpunkt nennt die Anzahl der erzielte Tore, die Zahl nach dem Doppelpunkt die Anzahl der kassierten Tore.
- Punkte: Nennt die Anzahl der erzielten Punkte. Seit 1995 gilt die Drei-Punkte-Regel.
- DFB-Pokal: Nennt die im DFB-Pokal erreichte Runde.
- Westdeutscher Pokal: Nennt die im Westdeutschen Pokal erreichte Runde.
- Westfalenpokal: Nennt die im Westfalenpokal erreichte Runde.
- Bester Torschütze: Nennt den Spieler, der in der jeweiligen Saison die meisten Tore in Ligaspielen erzielt hat.
- Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der oder die beste(n) Torschützen in der Saison erzielt haben.
Saisonbilanzen
Die 1900er Jahre
| Saison | Liga | Platz | Level | Tore | Punkte | Westfalen- meisterschaft |
Westdeutsche Meisterschaft |
Deutsche Meisterschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906/07 | 1. Klasse Ravensberg/Lippe | 3. | I | 7:7 | 6:6 | nicht qualifiziert | nicht qualifiziert | nicht qualifiziert |
| 1907/08 | 1. Klasse Ravensberg/Lippe, Abt. B | 1. | I | 9:4 | 6:2 | Finalist | ||
| 1908/09 | A-Klasse Ravensberg/Lippe | 2. | I | 35:21 | 18:6 | nicht qualifiziert | ||
| 1909/10 | A-Klasse Ravensberg/Lippe | 5. | I | 19:26 | 6:18 |
Die 1910er Jahre
| Saison | Liga | Platz | Level | Tore | Punkte | Westfalen- meisterschaft |
Westdeutsche Meisterschaft |
Deutsche Meisterschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910/11 | A-Klasse Ravensberg/Lippe, Gr. Ost | 2. | II <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 | 29:17 | 9:7 | nicht qualifiziert | nicht qualifiziert | nicht qualifiziert |
| 1911/12 | A-Klasse Westfalen, Gr. Ost | 7. | II | 28:33 | 10:18 | |||
| 1912/13 | A-Klasse Westfalen, Gr. Ost | 1. | II | 40:12 | 22:6 | Sieger | Halbfinale | |
| 1913/14 | Kreisliga Westfalen | 2. | I <templatestyles src="FN/styles.css" /> 2 | 34:16 | 20:8 | nicht qualifiziert | nicht qualifiziert | |
| 1914/15 | Bezirk Ravensberg-Lippe <templatestyles src="FN/styles.css" /> 3<templatestyles src="FN/styles.css" /> 4 | 2. | I | ?:? | 14:2 | nicht ausgespielt <templatestyles src="FN/styles.css" /> 4 |
nicht ausgespielt <templatestyles src="FN/styles.css" /> 4 |
nicht ausgespielt <templatestyles src="FN/styles.css" /> 4 |
| 1915/16 | Bezirk Ravensberg-Lippe | 1. | I | 24:3 | 12:0 | |||
| 1916/17 | Bezirk Ravensberg-Lippe | 1. | I | 40:16 | 20:4 | |||
| 1917/18 | Bezirk Ravensberg-Lippe | 2. | I | 20:10 | 11:5 | |||
| 1918/19 | Bezirk Ravensberg-Lippe | Meisterschaft abgebrochen | ||||||
| 1919/20 | Kreisliga Westfalen | 2. | I | 39:22 | 23:11 | nicht qualifiziert | nicht qualifiziert | nicht qualifiziert |
<templatestyles src="FN/styles.css" />
Die 1920er Jahre
| Saison | Liga | Platz | Level | Tore | Punkte | Westfalen- meisterschaft |
Westdeutsche Meisterschaft |
Deutsche Meisterschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920/21 | Kreisliga Westfalen, Gr. Ost | 1. | I | 51:11 | 28:6 | disqualifiziert <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 | nicht qualifiziert | nicht qualifiziert |
| 1921/22 | Gauliga Westfalen | 1. | I | 57:10 | 36:0 | Sieger | Sieger | Viertelfinale <templatestyles src="FN/styles.css" /> 2 |
| 1922/23 | Gauliga Westfalen, Gr. Ost | 1. | I | 32:12 | 14:0 | Sieger | Sieger | Viertelfinale <templatestyles src="FN/styles.css" /> 3 |
| 1923/24 | Gauliga Westfalen | 1. | I | 75:20 | 34:4 | Sieger | Dritter | nicht qualifiziert |
| 1924/25 | Gauliga Westfalen | 1. | I | 52:8 | 24:4 | Sieger | Dritter | |
| 1925/26 | 1. Bezirksklasse Westfalen | 1. | I | 108:18 | 50:6 | Sieger | Fünfter | |
| 1926/27 | 1. Bezirksklasse Westfalen, Gr. Ost | 1. | I | 68:14 | 28:0 | Sieger | Fünfter | |
| 1927/28 | 1. Bezirksklasse Westfalen, Gr. Ost | 2. | I | 67:17 | 22:6 | nicht qualifiziert | nicht qualifiziert | |
| 1928/29 | 1. Bezirksklasse Westfalen, Gr. Ost | 1. | I | 28:12 | 20:18 | Zweiter | Halbfinale <templatestyles src="FN/styles.css" /> 4 | |
| 1929/30 | Bezirksliga Westfalen | 5. | I | 26:33 | 12:16 | nicht qualifiziert | nicht qualifiziert |
<templatestyles src="FN/styles.css" />
Die 1930er Jahre
| Saison | Liga | Platz | Level | Tore | Punkte | Westfalen- meisterschaft |
Westdeutsche Meisterschaft |
Deutsche Meisterschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930/31 | Bezirksliga Westfalen, Gr. Ost | 2. | I | 50:23 | 26:10 | nicht qualifiziert | nicht qualifiziert | nicht qualifiziert |
| 1931/32 | Bezirksliga Westfalen, Gr. Ost | 4. | I | 45:33 | 23:17 | |||
| 1932/33 | Bezirksliga Westfalen, Gr. Ost | 1. | I | 55:22 | 30:6 | Sieger | Viertelfinale |
| Saison | Liga | Level | Platz | S | U | N | Tore | Punkte | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933/34 | Gauliga Westfalen | I | 10. | 2 | 2 | 14 | 23:60 | 6:30 | nicht ausgespielt |
| 1934/35 | Bezirksliga Ostwestfalen | II | 2. | nicht bekannt | 100:25 | 33:7 | nicht qualifiziert | ||
| 1935/36 | Bezirksliga Ostwestfalen | II | 2. | nicht bekannt | 58:27 | 31:13 | 1. Runde | ||
| 1936/37 | Bezirksliga Ostwestfalen | II | 1. | nicht bekannt | 83:24 | 39:5 | nicht qualifiziert | ||
| Aufstiegsrunde | 3. | 5 | 2 | 3 | 31:13 | 12:8 | |||
| 1937/38 | Bezirksliga Ostwestfalen | II | 1. | nicht bekannt | 95:17 | 38:6 | 2. Runde | ||
| Aufstiegsrunde, Gruppe 2 | 1. | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 8:0 | |||
| 1938/39 | Gauliga Westfalen | I | 6. | 6 | 5 | 7 | 29:28 | 17:19 | nicht qualifiziert |
| 1939/40 | Gauliga Westfalen | I | 2. | 10 | 1 | 7 | 49:42 | 21:15 | |
Die 1940er Jahre
| Saison | Liga | Level | Platz | S | U | N | Tore | Punkte | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940/41 | Gauliga Westfalen | I | 6. | 10 | 3 | 9 | 56:52 | 23:21 | nicht qualifiziert |
| 1941/42 | Gauliga Westfalen | I | 6. | 8 | 3 | 7 | 44:48 | 19:17 | 2. Runde |
| 1942/43 | Gauliga Westfalen | I | 7. | 8 | 1 | 9 | 41:43 | 17:19 | nicht qualifiziert |
| 1943/44 | Gauliga Westfalen <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 | I | 10. | 2 | 6 | 10 | 23:50 | 10:26 | |
| 1944/45 | Kriegsgauklasse, Gr. 3 | I | Saison abgebrochen <templatestyles src="FN/styles.css" /> 2 | nicht ausgespielt | |||||
| Saison | Liga | Level | Platz | S | U | N | Tore | Punkte | DFB-Pokal | Westdeutscher Pokal |
Bester Torschütze | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945/46 | Landesliga Westfalen, Gr. 2 | I | 8. | 4 | 6 | 6 | 21:34 | 14:18 | nicht ausgespielt |
nicht ausgespielt |
unbekannt | – |
| 1946/47 | Bezirksklasse Bielefeld | II | 5. | nicht bekannt | 37:34 | 19:17 | ||||||
| 1947/48 | Bezirksklasse Bielefeld | III <templatestyles src="FN/styles.css" /> 3 | 1. <templatestyles src="FN/styles.css" /> 4 | 19 | 3 | 0 | 119:29 | 41:3 | ||||
| 1948/49 | Landesliga Westfalen, Gr. 3 | II | 1. | 16 | 6 | 4 | 75:29 | 38:14 | ||||
| Aufstiegsrunde | 1. | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 4:4 | ||||||
| Entscheidungsspiele <templatestyles src="FN/styles.css" /> 5 | 1. | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 4:0 | ||||||
| 1949/50 Details |
Oberliga West | I | 15. | 5 | 7 | 18 | 32:72 | 17:43 | Achtelfinale | Horst Berning | 9 | |
<templatestyles src="FN/styles.css" />
Die 1950er Jahre
| Saison | Liga | Level | Platz | S | U | N | Tore | Punkte | DFB-Pokal | Westdeutscher Pokal |
Bester Torschütze | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950/51 Details |
II. Division West, Gr. 1 | II | 9. | 10 | 7 | 13 | 64:68 | 27:33 | nicht ausgespielt |
Achtelfinale | Heinz Conradi | 21 |
| 1951/52 Details |
II. Division West, Gr. 1 | II | 4. | 15 | 6 | 11 | 53:40 | 36:28 | 3. Runde | Karl-Heinz Hellwig | 15 | |
| 1952/53 Details |
II. Division West <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 | II | 6. | 15 | 3 | 12 | 45:52 | 33:27 | nicht qualifiziert |
4. Runde | Karl-Heinz Hellwig | 9 |
| 1953/54 Details |
II. Division West | II | 16. | 8 | 6 | 16 | 37:64 | 22:38 | 1. Runde | Karl-Heinz Hellwig | 8 | |
| 1954/55 | Landesliga Westfalen, Gr. 1 | III | 3. | 19 | 2 | 9 | 64:37 | 40:20 | nicht ausgespielt | nicht bekannt | – | |
| 1955/56 | Landesliga Westfalen, Gr. 1 | III | 4. | 17 | 4 | 7 | 64:35 | 38:18 | nicht qualifiziert | |||
| 1956/57 | Verbandsliga Westfalen I <templatestyles src="FN/styles.css" /> 2 | III | 3. | 15 | 6 | 9 | 44:38 | 36:24 | ||||
| 1957/58 | Verbandsliga Westfalen I | III | 2. | 21 | 4 | 5 | 89:38 | 43:17 | ||||
| 1958/59 | Verbandsliga Westfalen I | III | 3. | 14 | 10 | 6 | 43:25 | 38:22 | 1. Runde | |||
| 1959/60 | Verbandsliga Westfalen I | III | 5. | 14 | 8 | 8 | 60:40 | 36:24 | nicht qualifiziert |
<templatestyles src="FN/styles.css" />
Die 1960er Jahre
| Saison | Liga | Level | Platz | S | U | N | Tore | Punkte | DFB-Pokal | Westdeutscher Pokal |
Bester Torschütze | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960/61 | Verbandsliga Westfalen I | III | 2. | 16 | 3 | 9 | 62:37 | 35:21 | nicht qualifiziert |
nicht qualifiziert |
nicht bekannt | – |
| 1961/62 | Verbandsliga Westfalen I | III | 1. | 17 | 6 | 5 | 64:27 | 40:16 | ||||
| Endspiel Westfalenmeisterschaft | Arminia Bielefeld – BV Brambauer (2:1, 0:0) | |||||||||||
| Aufstiegsrunde | 2. | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 2:2 | ||||||
| 1962/63 Details |
II. Division West | II | 7. | 14 | 4 | 12 | 51:44 | 32:28 | Werner Ruchel | 13 | ||
| 1963/64 Details |
Regionalliga West | II | 11. | 14 | 10 | 14 | 65:74 | 38:38 | 3. Runde | Gerd Roggensack | 21 | |
| 1964/65 Details |
Regionalliga West | II | 5. | 15 | 9 | 10 | 68:52 | 39:29 | 1. Runde | Ulrich Kohn | 16 | |
| 1965/66 Details |
Regionalliga West | II | 10. | 13 | 6 | 15 | 60:58 | 32:36 | 1. Runde | Sieger | Ulrich Kohn | 16 |
| 1966/67 Details |
Regionalliga West | II | 3. | 17 | 11 | 6 | 72:39 | 45:23 | n. qualifiziert | 2. Runde | Ernst Kuster | 23 |
| 1967/68 Details |
Regionalliga West | II | 4. | 19 | 8 | 7 | 77:44 | 46:22 | 1. Runde | 4. Runde | Ernst Kuster | 28 |
| 1968/69 Details |
Regionalliga West | II | 7. | 14 | 10 | 10 | 63:47 | 38:30 | nicht qualifiziert |
4. Runde | Ernst Kuster <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 | 23 |
| 1969/70 Details |
Regionalliga West | II | 2. | 20 | 8 | 6 | 61:30 | 48:20 | 2. Runde | Ernst Kuster | 29 | |
| Aufstiegsrunde, Gruppe 1 | 1. | 5 | 2 | 1 | 13:3 | 12:4 | Ernst Kuster | 3 | ||||
<templatestyles src="FN/styles.css" />
Die 1970er Jahre
| Saison | Liga | Level | Platz | S | U | N | Tore | Punkte | DFB-Pokal | Westdeutscher Pokal |
Bester Torschütze | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970/71 Details |
Bundesliga | I | 14. | 12 | 5 | 17 | 39:56 | 29:39 | 1. Runde | nicht teilgenommen <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 |
Ernst Kuster | 8 |
| 1971/72 Details |
Bundesliga <templatestyles src="FN/styles.css" /> 2 | I | 18. | 6 | 7 | 21 | 47:75 | 19:49 | 1. Runde | Karl-Heinz Brücken Jürgen Jendrossek |
7 | |
| 1972/73 Details |
Regionalliga West | II | 11. | 9 | 12 | 13 | 46:66 | 30:38 | nicht qualifiziert | 3. Runde | Karl-Heinz Brücken | 8 |
| Ligapokal, Gruppe 3 | 1. | 3 | 1 | 2 | 13:8 | 7:5 | – | – | ||||
| Ligapokal-Viertelfinale | Arminia Bielefeld – Borussia Mönchengladbach (0:3, 3:9) | – | – | |||||||||
| 1973/74 Details |
Regionalliga West | II | 14. | 9 | 9 | 16 | 41:52 | 27:41 | Achtelfinale | Sieger | Volker Graul | 11 |
| 1974/75 | 2. Bundesliga Nord <templatestyles src="FN/styles.css" /> 3 | II | 4. | 18 | 14 | 6 | 68:47 | 50:26 | 1. Runde | nicht ausgespielt <templatestyles src="FN/styles.css" /> 18 |
Volker Graul | 30 |
| 1975/76 | 2. Bundesliga Nord | II | 9. | 14 | 14 | 10 | 49:46 | 42:34 | Achtelfinale | Volker Graul Roland Peitsch |
11 | |
| 1976/77 | 2. Bundesliga Nord | II | 2. | 19 | 12 | 7 | 72:39 | 50:26 | Achtelfinale | Harry Erhart | 11 | |
| Aufstiegsspiele <templatestyles src="FN/styles.css" /> 4 | Arminia – TSV 1860 München (4:0, 0:4, 0:2 in Frankfurt) | – | – | |||||||||
| 1977/78 | 2. Bundesliga Nord | II | 1. | 23 | 5 | 10 | 74:40 | 51:25 | 1. Runde | Norbert Eilenfeldt | 16 | |
| 1978/79 | Bundesliga | I | 16. | 9 | 8 | 17 | 43:56 | 26:42 | 2. Runde | Norbert Eilenfeldt | 10 | |
| 1979/80 Details |
2. Bundesliga Nord | II | 1. | 30 | 6 | 2 | 120:31 | 66:10 | 3. Runde | Christian Sackewitz | 35 | |
<templatestyles src="FN/styles.css" />
Die 1980er Jahre
| Saison | Liga | Level | Platz | S | U | N | Tore | Punkte | DFB-Pokal | Westfalenpokal | Bester Torschütze | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980/81 Details |
Bundesliga | I | 15. | 10 | 6 | 18 | 46:65 | 26:42 | 1. Runde | nicht ausgespielt | Gerd-Volker Schock | 16 |
| 1981/82 Details |
Bundesliga | I | 12. | 12 | 6 | 16 | 46:50 | 30:38 | 2. Runde | nicht teilgenommen <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 |
Gerd-Volker Schock | 7 |
| 1982/83 Details |
Bundesliga | I | 8. | 12 | 7 | 15 | 46:71 | 31:37 | Achtelfinale | Frank Pagelsdorf | 11 | |
| 1983/84 Details |
Bundesliga | I | 8. | 12 | 9 | 13 | 40:49 | 33:35 | 2. Runde | Frank Pagelsdorf | 10 | |
| 1984/85 Details |
Bundesliga | I | 16. | 8 | 13 | 13 | 46:61 | 29:39 | 1. Runde | Siegfried Reich | 18 | |
| Relegation <templatestyles src="FN/styles.css" /> 2 | 1. FC Saarbrücken – Arminia Bielefeld (2:0, 1:1) | – | – | |||||||||
| 1985/86 | 2. Bundesliga | II | 4. | 18 | 9 | 11 | 60:47 | 45:31 | 1. Runde | Stefan Kohn | 14 | |
| 1986/87 | 2. Bundesliga | II | 9. | 12 | 14 | 12 | 58:55 | 38:38 | 2. Runde | Matthias Westerwinter | 11 | |
| 1987/88 | 2. Bundesliga | II | 20. | 6 | 10 | 22 | 29:67 | 22:54 | 1. Runde | Matthias Westerwinter | 5 | |
| 1988/89 | Oberliga Westfalen | III | 2. | 19 | 8 | 3 | 58:21 | 46:14 | 1. Runde | Achtelfinale | Manfred Lonnemann | 11 |
| Deutsche Amateurmeisterschaft | Viertelfinale: Arminia – BVL 08 Remscheid (2:2, 1:4) | – | – | |||||||||
| 1989/90 | Oberliga Westfalen | III | 1. | 20 | 9 | 1 | 68:17 | 49:11 | nicht qualifiziert | Viertelfinale | Gerrit Meinke | 16 |
| Aufstiegsrunde, Gruppe Nord | 3. | 3 | 3 | 2 | 16:11 | 9:7 | Gerrit Meinke | 5 | ||||
<templatestyles src="FN/styles.css" />
Die 1990er Jahre
| Saison | Liga | Level | Platz | S | U | N | Tore | Punkte | DFB-Pokal | Westfalenpokal | Bester Torschütze | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/91 | Oberliga Westfalen | III | 5. | 15 | 3 | 12 | 55:39 | 33:27 | n. qualifiziert | Sieger | Gerrit Meinke | 13 |
| 1991/92 | Oberliga Westfalen | III | 4. | 17 | 10 | 3 | 48:18 | 44:16 | 2. Runde | Viertelfinale | Gerrit Meinke | 15 |
| 1992/93 | Oberliga Westfalen | III | 3. | 18 | 7 | 9 | 69:42 | 43:25 | nicht qualifiziert | 3. Runde | Theo Schneider | 15 |
| 1993/94 | Oberliga Westfalen | III | 3. | 14 | 11 | 5 | 48:28 | 39:21 | Achtelfinale | Markus Wuckel | 12 | |
| 1994/95 | Regionalliga West/Südwest <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 | III | 1. | 20 | 10 | 4 | 65:28 | 50:18 | Achtelfinale | Markus Wuckel | 13 | |
| 1995/96 Details |
2. Bundesliga | II | 2. | 16 | 9 | 9 | 55:45 | 57 <templatestyles src="FN/styles.css" /> 2 | 2. Runde | nicht teilgenommen <templatestyles src="FN/styles.css" /> 3 |
Fritz Walter | 21 |
| 1996/97 Details |
Bundesliga | I | 14. | 11 | 7 | 16 | 46:54 | 40 | 2. Runde | Stefan Kuntz | 14 | |
| 1997/98 Details |
Bundesliga | I | 18. | 8 | 8 | 18 | 43:56 | 32 | Achtelfinale | Stefan Kuntz | 11 | |
| 1998/99 | 2. Bundesliga | II | 1. | 20 | 7 | 7 | 62:32 | 67 | Achtelfinale | Bruno Labbadia | 28 | |
| 1999/00 | Bundesliga | I | 17. | 7 | 9 | 18 | 40:61 | 30 | Achtelfinale | Bruno Labbadia | 11 |
<templatestyles src="FN/styles.css" />
Die 2000er Jahre
| Saison | Liga | Level | Platz | S | U | N | Tore | Punkte | DFB-Pokal | Westfalenpokal | Bester Torschütze | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | 2. Bundesliga | II | 13. | 10 | 11 | 13 | 53:46 | 41 | 2. Runde | nicht teilgenommen <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 |
Artur Wichniarek <templatestyles src="FN/styles.css" /> 2 | 18 |
| 2001/02 | 2. Bundesliga | II | 2. | 19 | 8 | 7 | 68:38 | 65 | 2. Runde | Artur Wichniarek | 20 | |
| 2002/03 | Bundesliga | I | 16. | 8 | 12 | 14 | 35:46 | 36 | 2. Runde | Artur Wichniarek | 12 | |
| 2003/04 | 2. Bundesliga | II | 2. | 16 | 8 | 10 | 50:37 | 56 | 1. Runde | Isaac Boakye | 14 | |
| 2004/05 | Bundesliga | I | 13. | 11 | 7 | 16 | 37:49 | 40 | Halbfinale | Delron Buckley | 15 | |
| 2005/06 | Bundesliga | I | 13. | 10 | 7 | 17 | 32:47 | 37 | Halbfinale | Isaac Boakye | 8 | |
| 2006/07 | Bundesliga | I | 12. | 11 | 9 | 14 | 47:49 | 42 | 1. Runde | Artur Wichniarek | 10 | |
| 2007/08 | Bundesliga | I | 15. | 8 | 10 | 16 | 35:60 | 34 | Achtelfinale | Artur Wichniarek | 10 | |
| 2008/09 | Bundesliga | I | 18. | 4 | 16 | 14 | 29:56 | 28 | 2. Runde | Artur Wichniarek | 13 | |
| 2009/10 | 2. Bundesliga | II | 7. | 16 | 5 | 13 | 48:41 | 49 <templatestyles src="FN/styles.css" /> 3 | 2. Runde | Giovanni Federico | 12 |
<templatestyles src="FN/styles.css" />
Die 2010er Jahre
| Saison | Liga | Level | Platz | S | U | N | Tore | Punkte | DFB-Pokal | Westfalenpokal | Bester Torschütze | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 2. Bundesliga | II | 18. | 4 | 8 | 22 | 28:65 | 17 <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 | 2. Runde | nicht teilgenommen <templatestyles src="FN/styles.css" /> 2 | Sebastian Heidinger Josip Tadić |
5 |
| 2011/12 | 3. Liga | III | 13. | 12 | 14 | 12 | 51:57 | 50 | 1. Runde | Sieger | Fabian Klos | 10 |
| 2012/13 | 3. Liga | III | 2. | 22 | 10 | 6 | 59:32 | 76 | 2. Runde | Sieger | Fabian Klos <templatestyles src="FN/styles.css" /> 3 | 20 |
| 2013/14 | 2. Bundesliga | II | 16. | 9 | 8 | 17 | 40:58 | 35 | 2. Runde | nicht teilgenommen <templatestyles src="FN/styles.css" /> 2 | Fabian Klos | 9 |
| Relegation <templatestyles src="FN/styles.css" /> 4 | SV Darmstadt 98 – Arminia Bielefeld (1:3; 4:2 n. V.) | – | – | |||||||||
| 2014/15 | 3. Liga | III | 1. | 22 | 8 | 8 | 75:41 | 74 | Halbfinale | Halbfinale | Fabian Klos | 23 |
| 2015/16 | 2. Bundesliga | II | 12. | 8 | 18 | 8 | 38:39 | 42 | 1. Runde | nicht teilgenommen <templatestyles src="FN/styles.css" /> 2 |
Fabian Klos | 12 |
| 2016/17 | 2. Bundesliga | II | 15. | 8 | 13 | 13 | 50:54 | 37 | Viertelfinale | Fabian Klos | 13 | |
| 2017/18 | 2. Bundesliga | II | 4. | 12 | 12 | 10 | 51:47 | 48 | 1. Runde | Andreas Voglsammer | 13 | |
| 2018/19 | 2. Bundesliga | II | 7. | 13 | 10 | 11 | 52:50 | 49 | 2. Runde | Fabian Klos | 17 | |
| 2019/20 Details |
2. Bundesliga | II | 1. | 18 | 14 | 2 | 65:30 | 68 | 2. Runde | Fabian Klos | 21 | |
<templatestyles src="FN/styles.css" />
Die 2020er Jahre
| Saison | Liga | Level | Platz | S | U | N | Tore | Punkte | DFB-Pokal | Westfalenpokal | Bester Torschütze | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 Details |
Bundesliga | I | 15. | 9 | 8 | 17 | 26:52 | 35 | 1. Runde | nicht teilgenommen <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 |
Ritsu Dōan, Fabian Klos |
5 |
| 2021/22 Details |
Bundesliga | I | 17. | 5 | 13 | 16 | 27:53 | 28 | 2. Runde | Masaya Okugawa | 8 | |
| 2022/23 Details |
2. Bundesliga | II | 16. | 9 | 7 | 18 | 50:62 | 34 | 2. Runde | Robin Hack | 10 | |
| Relegation <templatestyles src="FN/styles.css" /> 2 | SV Wehen Wiesbaden – Arminia Bielefeld (4:0; 2:1) | – | – | |||||||||
| 2023/24 Details |
3. Liga | III | 14. | 11 | 13 | 14 | 48:47 | 46 | 2. Runde | Sieger | Merveille Biankadi, Fabian Klos |
9 |
| 2024/25 Details |
3. Liga | III | 1. | 21 | 9 | 8 | 64:36 | 72 | Finalist | Sieger | Julian Kania | 14 |
| 2025/26 Details |
2. Bundesliga | II | 2. Runde | nicht teilgenommen <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 |
||||||||
<templatestyles src="FN/styles.css" />
Literatur
- Jens Kirschneck, Marcus Uhlig, Volker Backes, Olaf Bentkämper, Julien Lecoeur: Arminia Bielefeld – 100 Jahre Leidenschaft. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2005, ISBN 3-89533-479-0.
- Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken (Hrsg.): Fußball in Westdeutschland 1945–1952. 2011.
- Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken (Hrsg.): Fußball in Westdeutschland 1952–1958. 2012.
- Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken (Hrsg.): Fußball in Westdeutschland 1958–1963. 2013.