San Jose (Romblon)
| Municipality of San Jose | ||||||
| Lage von San Jose in der Provinz Romblon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | MIMAROPA | |||||
| Provinz: | Romblon | |||||
| Barangays: | 5 | |||||
| PSGC: | 175914000 | |||||
| Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |||||
| Einwohnerzahl: | 10.881 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Einwohnerdichte: | 493,5 Einw. je km² | |||||
| Fläche: | 22,05 km² | |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(10881)&title=%3Cstrong+class%3D%22error%22%3E%3Cspan+class%3D%22scribunto-error+mw-scribunto-error-8db28562%22%3ESkriptfehler%3A+Ein+solches+Modul+%E2%80%9ECoordinates%2Fkml%E2%80%9C+ist+nicht+vorhanden.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fstrong%3E 12° 4′ N, 121° 57′ O
{{#coordinates:12,062|121,95727|primary
|
dim= | globe= | name=Skriptfehler: Ein solches Modul „Coordinates/kml“ ist nicht vorhanden. | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Postleitzahl: | 5510 | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
| ||||||
San Jose ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Romblon, in der Verwaltungsregion IV-B, MIMAROPA. Sie hat Vorlage:Str replace Einwohner (Zensus 1. August 2015). Sie wird als Gemeinde der fünften Einkommensklasse auf den Philippinen und als teilweise urbanisiert eingestuft.
San Jose liegt im Süden der Provinz auf der kleinen Insel Carabao. Ihre Topographie wird durch ein flachwelliges Terrain gekennzeichnet. Im Nordosten liegt auf der Insel Tablas die Nachbargemeinde Santa Fe und im Süden die Insel Boracay.
Baranggays
Die Gemeinde setzte sich 2011 aus fünf Barangays zusammen:
|
Weblink
Vorlage:Klappleiste/Anfang Gemeinden: Alcantara | Banton | Cajidiocan | Calatrava | Concepcion | Corcuera | Ferrol | Looc | Magdiwang | Odiongan | Romblon | San Agustin | San Andres | San Fernando | San Jose | Santa Fe | Santa Maria Vorlage:Klappleiste/Ende