Schülldorfer See
Erscheinungsbild
| Schülldorfer See | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Schülldorfer See.JPG | ||||||
| Schülldorfer See vom Dorf Schülldorf aus gesehen. | ||||||
| Geographische Lage | Kreis Rendsburg-Eckernförde | |||||
| Zuflüsse | vom Dörpsee | |||||
| Abfluss | zum Nord-Ostsee-Kanal (verrohrt) | |||||
| Orte am Ufer | Schacht-Audorf; Schülldorf | |||||
| Ufernaher Ort | Rendsburg | |||||
| Daten | ||||||
| Koordinaten | 54° 18′ 12″ N, 9° 43′ 55″ O
{{#coordinates:54,3032|9,7319|primary
|
dim=732 | globe= | name=Schülldorfer See | region=DE-SH | type=waterbody
}} |
|
| ||||||
| Fläche | 24,5 ha | |||||
| Volumen | 470.000 m³<ref name="landsh" /> | |||||
| Umfang | 2,3 km<ref name="landsh" /> | |||||
| Maximale Tiefe | 3,5 m<ref name="landsh" /> | |||||
| Mittlere Tiefe | 1,92 m<ref name="landsh" /> | |||||
| Einzugsgebiet | 2,57 km²<ref name="landsh" /> | |||||
Der Schülldorfer See ist ein See im Kreis Rendsburg-Eckernförde im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein südlich der Ortschaft Schacht-Audorf und nördlich der Ortschaft Schülldorf. Der See ist ca. 25 Hektar groß und bis zu 3,5 m tief.<ref name="landsh">[%5B%5B:Vorlage:Umweltanwendungen-SH%5D%5D/db/dbnuis?thema=see&seenummer=0362 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein: Seen.] Abgerufen am 27. Oktober 2010.</ref>
Siehe auch
Einzelnachweise
<references/>