Zum Inhalt springen

Serie B 1936/37

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Serie B 1936/37 war die 8. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Begonnen hatte die Saison am 13. September 1936. Der letzte Spieltag war der 16. Mai 1937. Neben Erstligaabsteiger AS Livorno stiegen der Atalanta Bergamo in die Serie A 1936/37 auf. In die Serie C 1936/37 mussten Catania Calcio, L’Aquila Calcio, Catanzarese und Vezio Parducci Viareggio absteigen.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. AS Livorno  30  17  8  5 066:200 +46 42
 2. Atalanta Bergamo  30  14  11  5 048:250 +23 39
 3. FC Modena  30  12  11  7 046:330 +13 35
 4. Spezia Calcio  30  10  14  6 035:230 +12 34
 5. AC Pisa  30  13  7  10 040:360  +4 33
 5. Cremonese  30  13  7  10 040:420  −2 33
 7. US Palermo  30  9  12  9 043:320 +11 30
 7. Brescia Calcio  30  10  10  10 033:340  −1 30
 9. Hellas Verona  30  8  13  9 033:360  −3 29
10. AC Venedig  30  9  10  11 035:350  ±0 28
10. Pro Vercelli  30  9  10  11 040:450  −5 28
10. Catania Calcio  30  9  10  11 035:420  −7 28
10. ACR Messina  30  11  6  13 039:520 −13 28
14. L’Aquila Calcio  30  8  8  14 036:510 −15 24
14. Catanzarese  30  8  8  14 032:560 −24 24
16. Vezio Parducci Viareggio*  30  5  5  20 021:600 −39 14
  • Aufstieg in die Serie A 1937/38
  • Teilnehmer an den Abstiegs-Playoff
  • Abstieg in die Serie C 1937/38
  • * ein Punkt abgezogen

    Abstiegs-Playoff

    Gruppe

    Hinspiel Rückspiel
    Catania Calcio ACR Messina 2:1 3:4
    AC Venedig Pro Vercelli 1:0 2:3
    Pro Vercelli Catania Calcio 6:2 1:3
    ACR Messina AC Venedig 2:1 1:3
    Catania Calcio AC Venedig 2:1 0:4
    Pro Vercelli ACR Messina 5:3 0:3
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. AC Venedig  6  3  0  3 012:800  +4 06
     2. Pro Vercelli  6  3  0  3 015:140  +1 06
     3. ACR Messina  6  3  0  3 014:140  ±0 06
     4. Catania Calcio  6  3  0  3 012:170  −5 06

    Halbfinale

    Datum Ergebnis Ort
    4. Juli 1937 Pro Vercelli 3:2 AC Venedig Brescia
    4. Juli 1937 ACR Messina 2:0 Catania Calcio Palermo

    Finale

    Datum Ergebnis Ort
    11. Juli 1937 AC Venedig 4:0 Catania Calcio Rom

    Kreuztabelle

    1936/37 Atalanta Bergamo Brescia Calcio Catania Calcio FC Catanzarese US Cremonese AS Livorno FC Modena AC Pisa Pro Vercelli Spezia Calcio AC Venedig Hellas Verona Viareggio
    Atalanta Bergamo 3-1 3-0 2-0 2-0 2-0 1-1 6-2 0-0 1-1 3-0 1-1 4-1 4-1 0-0 2-0
    Brescia Calcio 1-0 1-1 1-0 1-2 2-0 2-1 0-2 3-0 2-2 1-0 0-1 2-2 2-0 2-0 5-1
    Catania Calcio 0-0 1-1 1-0 0-1 4-2 1-0 2-1 1-1 0-1 0-0 4-2 0-3 5-0 1-1 1-0
    Catanzarese 1-3 0-0 1-1 3-1 3-4 0-2 3-1 3-1 1-1 0-1 3-2 0-0 1-0 3-2 1-1
    US Cremonese 3-0 1-1 2-1 1-1 2-0 0-1 6-1 1-2 1-0 0-0 2-1 1-0 1-1 2-1 4-2
    L’Aquila Calcio 1-1 5-1 0-0 2-0 3-2 1-5 0-1 1-1 1-3 2-0 1-1 0-0 0-0 2-1 4-2
    AS Livorno 0-1 2-0 4-1 5-0 4-0 2-0 2-0 1-1 3-0 1-0 5-1 4-1 3-1 6-0 3-0
    ACR Messina 1-1 2-1 1-2 2-3 3-0 2-1 4-3 1-3 0-0 2-1 2-0 0-4 1-1 2-1 1-0
    FC Modena 1-0 1-0 5-0 4-0 0-0 6-1 1-5 2-1 3-1 1-2 1-0 0-0 2-1 1-1 4-0
    US Palermo 1-0 0-0 1-1 5-0 0-1 3-1 1-1 2-2 0-0 0-1 6-0 0-0 1-0 1-2 8-2
    AC Pisa 2-0 3-1 1-3 5-1 1-1 2-1 1-1 2-3 2-2 3-2 0-0 0-1 2-1 2-0 4-1
    Pro Vercelli 2-3 0-0 2-1 6-1 5-1 1-1 1-0 0-0 2-0 0-1 1-1 1-2 1-0 3-2 1-1
    Spezia Calcio 1-2 0-0 1-1 1-0 2-0 1-0 0-0 1-1 2-0 1-1 3-0 2-2 1-1 1-1 4-0
    AC Venedig 2-2 3-0 2-1 0-0 2-2 3-0 1-1 2-0 1-1 4-1 0-1 2-0 1-0 0-0 3-0
    Hellas Verona 0-0 1-1 2-0 1-1 4-1 0-0 0-0 2-0 2-1 0-0 4-2 1-1 0-0 2-1 2-1
    Vezio Parducci Viareggio 1-1 0-1 3-1 0-2 0-1 0-2 0-0 1-0 1-1 1-0 0-1 1-2 1-0 0-1 1-0

    Siehe auch

    Weblinks

    Vorlage:Klappleiste/Anfang 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943–1945 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 Vorlage:Klappleiste/Ende