Shafter (Kalifornien)
Erscheinungsbild
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | Dieser Artikel wurde aufgrund von inhaltlichen Mängeln auf der Qualitätssicherungsseite des Projektes USA eingetragen. Hilf mit, die Qualität dieses Artikels auf ein akzeptables Niveau zu bringen, und beteilige dich an der Diskussion! Eine nähere Beschreibung der zu behebenden Mängel fehlt. |
| Shafter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lage im County und in Kalifornien | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Gründung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Auflösung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |||||
| Bundesstaat: | Kalifornien | |||||
| County: | Kern County | |||||
| Koordinaten: | 35° 30′ N, 119° 15′ W
{{#coordinates:35,495833333333|−119,24777777778|primary
|
dim=25000 | globe= | name= | region=US-CA | type=city
}} |
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | |||||
| Einwohner: – Metropolregion: |
Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Haushalte: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Fläche: | 46,6 km2 (ca. 18 mi²) davon 46,6 km2 (ca. 18 mi²) Land | |||||
| Bevölkerungsdichte: | Fehler im Ausdruck: Unerkanntes Wort „strong“ Einwohner je km2 | |||||
| Höhe: | 106 m | |||||
| Postleitzahl: | 93263 | |||||
| Vorwahl: | +1 661 | |||||
| FIPS: | 06-71106 | |||||
| GNIS-ID: | 1661428 | |||||
| Website: | www.shafter.com | |||||
| Bürgermeister: | Cathy L. Prout | |||||
Shafter ist eine US-amerikanische Stadt im Kern County im US-Bundesstaat Kalifornien. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 19.953<ref>Explore Census Data Shafter city, California. Abgerufen am 11. Dezember 2022.</ref> ermittelt.
Die Stadt befindet sich bei den geographischen Koordinaten 35,50° Nord, 119,27° West. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 46,6 km².
Weblinks
Commons: Shafter (Kalifornien) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
<references /> Vorlage:Navigationsleiste Orte im Kern County
Kategorien:
- Seiten mit Skriptfehlern
- Seiten mit nicht-numerischen formatnum-Argumenten
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten
- Wikipedia:Seite verwendet P571
- Wikipedia:Infobox Ort in den Vereinigten Staaten mit Daten aus Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P576
- Wikipedia:Seite verwendet P1082
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Einwohnerzahl Metropolregion von Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P1538
- Ort in Kalifornien
- Ort in Nordamerika
- Kern County
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/aufgelöst
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Bürgermeister
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Stand keine Zahl
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Zeitzone
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/FIPS unterschiedlich
- Gemeindegründung 1938