Shiprock (Gemeinde)
| Shiprock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lage im County und in New Mexico | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Gründung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Auflösung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |||||
| Bundesstaat: | New Mexico | |||||
| County: | San Juan County | |||||
| Koordinaten: | 36° 48′ N, 108° 41′ W
{{#coordinates:36,792777777778|−108,68722222222|primary
|
dim=25000 | globe= | name= | region=US-NM | type=city
}} |
| Zeitzone: | Mountain (UTC−7/−6) | |||||
| Einwohner: – Metropolregion: |
Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Haushalte: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Fläche: | 42,0 km2 (ca. 16 mi²) davon 41,1 km2 (ca. 16 mi²) Land | |||||
| Bevölkerungsdichte: | Fehler im Ausdruck: Unerkanntes Wort „strong“ Einwohner je km2 | |||||
| Höhe: | 1491 m | |||||
| Postleitzahlen: | 87420, 87461 | |||||
| Vorwahl: | +1 505 | |||||
| FIPS: | 35-72770 | |||||
| GNIS-ID: | 0902354 | |||||
| Website: | shiprock.navajochapters.org | |||||
| Bürgermeister: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
Shiprock (Navajo: Naatʼáanii Nééz) ist eine Gemeinde und ein Census-designated place (CDP) im San Juan County im US-Bundesstaat New Mexico und ist Bestandteil der Navajo Nation Reservation.
Die Stadt liegt in einer Höhe von 1491 m. ü. M. an der Kreuzung der U.S. Highways 64 und 491.
Der Ort ist nach der in der Nähe gelegenen Felsformation Shiprock benannt.
Die Bevölkerung von Shiprock betrug bei der Volkszählung 2000 8.156 Einwohner auf einer Fläche von 41,1 km². Die Bevölkerungsdichte liegt bei 198,4/km².
Shiprock ist einer von acht Standorten des Diné College, einer stammeseigenen Hochschule, und zudem Gastgeber der Northern Navajo Fair, die jedes Jahr im Oktober stattfindet.
Weblinks
Vorlage:Navigationsleiste Orte im San Juan County (New Mexico)
- Seiten mit Skriptfehlern
- Seiten mit nicht-numerischen formatnum-Argumenten
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Seite verwendet P571
- Wikipedia:Infobox Ort in den Vereinigten Staaten mit Daten aus Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P576
- Wikipedia:Seite verwendet P1082
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Einwohnerzahl Metropolregion von Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P1538
- Wikipedia:Seite verwendet P6
- Census-designated place in New Mexico
- Ort in Nordamerika
- San Juan County (New Mexico)
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/aufgelöst
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Stand keine Zahl
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Zeitzone
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/FIPS unterschiedlich
- Navajo Nation Reservation