Shorttrack-Europameisterschaften 2006
Vorlage:Infobox InternationaleMeisterschaften Die Shorttrack-Europameisterschaften 2006 waren die 10. Auflage der Shorttrack-Europameisterschaften und fanden vom 20. Januar bis zum 22. Januar 2006 im polnischen Krynica-Zdrój statt. Die Titelkämpfe fanden erstmals in Polen statt. Insgesamt wurden vier Europameistertitel vergeben, jeweils einer im Mehrkampf und in der Staffel bei Frauen und Männern. Ausrichter war die Internationale Eislaufunion (ISU).
Im Mehrkampf gewann bei den Frauen Ewgenija Radanowa aus Bulgarien ihren sechsten Titel, bei den Männern Nicola Rodigari aus Italien seinen zweiten. In den Staffelwettbewerben konnte sich das italienische Quartett zweimal durchsetzen, bei den Frauen vor Frankreich und Ungarn, bei den Männern vor Frankreich und Deutschland.
Teilnehmende Nationen
Insgesamt nahmen 138 Athleten aus 24 Ländern an den Europameisterschaften teil, darunter 79 Männer und 59 Frauen.
Zeitplan
Der Zeitplan war parallel für Frauen und Männer wie folgt gestaltet.
Freitag, 20. Januar 2006
- 1500 m: Vorlauf, Halbfinale, Finale
- Staffel: Viertelfinale (nur Männer)
Samstag, 21. Januar 2006
- 500 m: Qualifikation, Vorlauf, Viertelfinale, Halbfinale, Finale
- Staffel: Halbfinale
Sonntag, 22. Januar 2006
- 1000 m: Vorlauf, Viertelfinale, Halbfinale, Finale
- 3000 m: Superfinale
- Staffel: Finale
Ergebnisse
Frauen
Mehrkampf
- In den Spalten 500 m, 1000 m, 1500 m und 3000 m ist erst angegeben, welche Platzierung der Athlet erreichte, dahinter in Klammern, wie viele Punkte er dafür erhielt.
- Jeder Athlet, der in ein Finale gekommen ist, erhält dort für seine Platzierung Punkte, von 34 Punkten für den ersten Platz geht es bis zu einem Punkt für den achten Platz. Tritt ein Athlet nicht an (DNS), wird er disqualifiziert (DSQ) oder erreicht er nicht das Ziel (DNF), bekommt er keine Punkte für den Allround-Wettbewerb.
| Rang | Name | Punkte | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Bulgaria.svg Ewgenija Radanowa | 107 | 1 (34) | 1 (34) | 1 (34) | 5 (5) |
| 2. | Datei:Flag of Italy.svg Arianna Fontana | 55 | 2 (21) | 17 (0) | 3 (13) | 2 (21) |
| 3. | Datei:Flag of Italy.svg Katia Zini | 50 | 6 (0) | 4 (8) | 4 (8) | 1 (34) |
| 4. | Datei:Flag of France.svg Stéphanie Bouvier | 34 | 9 (0) | 2 (21) | 17 (0) | 3 (13) |
| 5. | Datei:Flag of Italy.svg Marta Capurso | 34 | 10 (0) | 3 (13) | 2 (21) | DSQ (0) |
| 6. | Datei:Flag of Russia.svg Tatjana Borodulina | 24 | 3 (13) | 9 (0) | 6 (3) | 4 (8) |
| 7. | Datei:Flag of Hungary.svg Erika Huszár | 11 | 4 (8) | 10 (0) | 9 (0) | 6 (3) |
| 8. | Datei:Flag of the Netherlands.svg Liesbeth Mau Asam | 7 | 5 (0) | 5 (0) | 5 (5) | 7 (2) |
Einzelstrecken
500 Meter
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Bulgaria.svg Ewgenija Radanowa | 45,174 s |
| 2. | Datei:Flag of Italy.svg Arianna Fontana | 45,562 s |
| 3. | Datei:Flag of Russia.svg Tatjana Borodulina | 46,045 s |
| 4. | Datei:Flag of Hungary.svg Erika Huszár | 1:06,112 min |
Datum: 21. Januar 2006
1000 Meter
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Bulgaria.svg Ewgenija Radanowa | 1:35,108 min |
| 2. | Datei:Flag of France.svg Stéphanie Bouvier | 1:35,453 min |
| 3. | Datei:Flag of Italy.svg Marta Capurso | 1:35,520 min |
| 4. | Datei:Flag of Italy.svg Katia Zini | 1:35,613 min |
Datum: 22. Januar 2006
1500 Meter
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Bulgaria.svg Ewgenija Radanowa | 2:32,777 min |
| 2. | Datei:Flag of Italy.svg Marta Capurso | 2:33,010 min |
| 3. | Datei:Flag of Italy.svg Arianna Fontana | 2:33,499 min |
| 4. | Datei:Flag of Italy.svg Katia Zini | 2:33,943 min |
| 5. | Datei:Flag of the Netherlands.svg Liesbeth Mau Asam | 2:34,506 min |
| 6. | Datei:Flag of Russia.svg Tatjana Borodulina | 2:34,996 min |
Datum: 20. Januar 2006
3000 Meter Superfinale
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Italy.svg Katia Zini | 5:20,949 min |
| 2. | Datei:Flag of Italy.svg Arianna Fontana | 5:27,801 min |
| 3. | Datei:Flag of France.svg Stéphanie Bouvier | 5:28,342 min |
| 4. | Datei:Flag of Russia.svg Tatjana Borodulina | 5:29,496 min |
| 5. | Datei:Flag of Bulgaria.svg Ewgenija Radanowa | 5:54,280 min |
| 6. | Datei:Flag of Hungary.svg Erika Huszár | 5:59,099 min |
| 7. | Datei:Flag of the Netherlands.svg Liesbeth Mau Asam | 6:25,689 min |
| Datei:Flag of Italy.svg Marta Capurso | DSQ |
Datum: 22. Januar 2006
Staffel
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 4:27,436 min |
| 2. | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 4:28,388 min |
| 3. | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 4:30,274 min |
| 4 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 4:35,673 min |
Datum: 20. bis 22. Januar 2006
Männer
Mehrkampf
- In den Spalten 500 m, 1000 m, 1500 m und 3000 m ist erst angegeben, welche Platzierung der Athlet erreichte, dahinter in Klammern, wie viele Punkte er dafür erhielt.
- Jeder Athlet, der in ein Finale gekommen ist, erhält dort für seine Platzierung Punkte, von 34 Punkten für den ersten Platz geht es bis zu einem Punkt für den achten Platz. Tritt ein Athlet nicht an (DNS), wird er disqualifiziert (DSQ) oder erreicht er nicht das Ziel (DNF), bekommt er keine Punkte für den Allround-Wettbewerb.
| Rang | Name | Punkte | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Italy.svg Nicola Rodigari | 97 | 1 (34) | 2 (21) | 1 (34) | 4 (8) |
| 2. | Datei:Flag of Italy.svg Fabio Carta | 68 | 13 (0) | 1 (34) | 10 (0) | 1 (34) |
| 3. | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Pieter Gysel | 63 | 2 (21) | 9 (0) | 2 (21) | 2 (21) |
| 4. | Datei:Flag of Italy.svg Nicola Franceschina | 26 | DSQ (0) | 19 (0) | 3 (13) | 3 (13) |
| 5. | Datei:Flag of Russia.svg Sergej Prankewitsch | 24 | 3 (13) | 22 (0) | 4 (8) | 6 (3) |
| 6. | Datei:Flag of Germany.svg Tyson Heung | 15 | 4 (8) | 11 (0) | 5 (5) | 7 (2) |
| 7. | Datei:Flag of France.svg Maxime Châtaignier | 13 | 27 (0) | 4 (8) | 18 (0) | 5 (5) |
| 8. | Datei:Flag of France.svg Thibaut Fauconnet | 13 | DSQ (0) | 3 (13) | 9 (0) | DSQ (0) |
Einzelstrecken
500 Meter
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Italy.svg Nicola Rodigari | 42,613 s |
| 2. | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Pieter Gysel | 43,497 s |
| 3. | Datei:Flag of Russia.svg Sergej Prankewitsch | 43,590 s |
| 4. | Datei:Flag of Germany.svg Tyson Heung | 43,919 s |
| Datei:Flag of Italy.svg Nicola Franceschina | DSQ |
Datum: 21. Januar 2006
1000 Meter
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Italy.svg Fabio Carta | 1:29,665 min |
| 2. | Datei:Flag of Italy.svg Nicola Rodigari | 1:29,898 min |
| 3. | Datei:Flag of France.svg Thibaut Fauconnet | 1:30,427 min |
| 4. | Datei:Flag of France.svg Maxime Châtaignier | 1:42,147 min |
Datum: 22. Januar 2006
1500 Meter
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Italy.svg Nicola Rodigari | 2:21,500 min |
| 2. | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Pieter Gysel | 2:21,595 min |
| 3. | Datei:Flag of Italy.svg Nicola Franceschina | 2:21,814 min |
| 4. | Datei:Flag of Russia.svg Sergej Prankewitsch | 2:22,033 min |
| 5. | Datei:Flag of Germany.svg Tyson Heung | 2:22,171 min |
| 6. | Datei:Flag of the Netherlands.svg Cees Juffermans | 2:22,177 min |
| 7. | Datei:Flag of Ukraine.svg Wolodimyr Gregoriew | 2:22,473 min |
| 8. | Datei:Flag of Slovakia.svg Tomas Greschner | 2:22,728 min |
Datum: 20. Januar 2006
3000 Meter Superfinale
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Italy.svg Fabio Carta | 5:14,510 min |
| 2. | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Pieter Gysel | 5:14,522 min |
| 3. | Datei:Flag of Italy.svg Nicola Franceschina | 5:15,089 min |
| 4. | Datei:Flag of Italy.svg Nicola Rodigari | 5:15,120 min |
| 5. | Datei:Flag of France.svg Maxime Châtaignier | 5:15,370 min |
| 6. | Datei:Flag of Russia.svg Sergej Prankewitsch | 5:16,635 min |
| 7. | Datei:Flag of Germany.svg Tyson Heung | 5:25,637 min |
| Datei:Flag of France.svg Thibaut Fauconnet | DSQ |
Datum: 22. Januar 2006
Staffel
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 6:58,658 min |
| 2. | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 7:00,346 min |
| 3. | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 7:00,427 min |
| 4. | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 7:03,166 min |
Datum: 20. bis 22. Januar 2006
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 1 | – | – | 1 |
| 3 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | – | 2 | – | 2 |
| 4 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | – | – | 1 | 1 |
| Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | – | – | 1 | 1 | |
| Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | – | – | 1 | 1 | |
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 12 | |