Sibaviatrans
| {{#if: Sibaviatrans | Sibaviatrans | {{#invoke:WLink|getArticleBase}} }} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA-Code: | style="font-style:italic;" | }} 5M }} | |||||
| ICAO-Code: | style="font-style:italic;" | }} SIB }} | |||||
| Rufzeichen: | style="font-style:italic;" | }} SIBAVIA }} | |||||
| Gründung: | 1995 | (keine Angabe)}} | |||||
| Betrieb eingestellt: | (vorläufig)}} }} | |||||
| Fusioniert mit: | {{{Fusionierte_Airline}}}}} | |||||
| Sitz: | style="font-style:italic;" | }} {{#if:Krasnojarsk, [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Russland}}|{{#if:|{{{2}}}|Russland}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} |Krasnojarsk, [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#|| [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Russland}}|{{#if:|{{{2}}}|Russland}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 | {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} | (keine Angabe)}} | ||
| Basen|Basis}}: | style="font-style:italic;" | }} }} | |||||
| Drehkreuz: | style="font-style:italic;" | }} Krasnojarsk, Norilsk, Podkammenaja Tunguska }} | |||||
| Heimatflughafen: | style="font-style:italic;" | }} {{{Homebase}}} }} | |||||
| Unternehmensform: | style="font-style:italic;" | }} {{{Unternehmensform}}} }} | |||||
| ISIN: | style="font-style:italic;" | }} Vorlage:Infobox Unternehmen/ISIN-Link }} | |||||
| IATA-Prefixcode: | style="font-style:italic;" | }} {{{IATA-Prefixcode}}} }} | |||||
| Leitung: | style="font-style:italic;" | }} {{{Leitung}}} }} | |||||
| Mitarbeiterzahl: | style="font-style:italic;" | }} {{{Mitarbeiterzahl}}} }} | |||||
| Umsatz: | style="font-style:italic;" | }} {{{Umsatz}}} }} | |||||
| Bilanzsumme: | style="font-style:italic;" | }} {{{Bilanzsumme}}} }} | |||||
| Gewinn: | style="font-style:italic;" | }} {{{Gewinn}}} }} | |||||
| Fluggastaufkommen: | style="font-style:italic;" | }} }} | |||||
| style="font-style:italic;" | }} {{{Frachtaufkommen}}} }} | ||||||
| Allianz: | style="font-style:italic;" | }} AiRUnion }} | |||||
| Vielfliegerprogramm: | style="font-style:italic;" | }} {{{Vielfliegerprogramm}}} }} | |||||
| Flottenstärke: | style="font-style:italic;" | }} {{#if:30 |30 | (keine Angabe)}} | |||||
| Ziele: | style="font-style:italic;" | }} Europa, Asien, Nationale Ziele }} | |||||
| Website: | style="font-style:italic;" | }} {{#invoke:WLink|formatURL|1={{{Website}}}}} }} | |||||
| {{#if: |
{{#if: Sibaviatrans | Sibaviatrans | {{#invoke:WLink|getArticleBase}} }} ist 2008 mit fusioniert. Die kursiv gesetzten Angaben beziehen sich auf den letzten Stand vor der Übernahme. | {{#if: Sibaviatrans | Sibaviatrans | {{#invoke:WLink|getArticleBase}} }} hat den Betrieb 2008 {{#if: |vorläufig}} eingestellt. Die kursiv gesetzten Angaben beziehen sich auf den letzten Stand vor Einstellung des Betriebes.}} }} | ||||||
Vorlage:Infobox Unternehmen/ISIN-Kategorie
Sibaviatrans ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=ru|SCRIPTING=Cyrl|SERVICE=russisch}}), kurz SIAT, war eine in der russischen Stadt Krasnojarsk beheimatete Fluggesellschaft.
Geschichte
Die Gesellschaft wurde 1995 gegründet und gehörte zu 100 % den Brüdern Alexander und Boris Abramowitsch. Im Jahr 2004 schloss sich die Gesellschaft mit vier anderen russischen Fluglinien der Abramowitschs zur Allianz AiRUnion zusammen. Zum Ende des Jahres 2007 sollten die fünf Gesellschaften dann unter dem Namen AirUnion zu einer großen Fluggesellschaft fusionieren, was jedoch auf Grund finanzieller Probleme nie geschah.
Im September 2008 stellte Sibaviatrans auf Grund des Kollapses der AirUnion den Flugbetrieb ein.
Flotte
(Stand: Mai 2008)<ref name="aerotransport 5M">aerotransport.org: Flotte der Sibaviatrans 8. Mai 2008.</ref>
- Flugzeuge
- 8 Antonow An-24RW
- 1 Antonow An-32
- 1 Antonow An-74-200
- 3 Jakowlew Jak-40K
- 5 Tupolew Tu-134A
- 2 Tupolew Tu-134B
- Hubschrauber
Siehe auch
Einzelnachweise
<references />