Snowboard-Weltmeisterschaften 2001
Erscheinungsbild
| Vorlage:SportPicto Snowboard-Weltmeisterschaften 2001 Datei:Fédération Internationale de Ski Logo.svg | ||
|---|---|---|
| Männer | Frauen | |
| Sieger | ||
| Snowboardcross | Vorlage:FRA-1974 Karine Ruby | |
| Halfpipe | Datei:Flag of Norway.svg Kim Christiansen | Vorlage:FRA-1974 Doriane Vidal |
| Parallelslalom | Vorlage:FRA-1974 Karine Ruby | |
| Parallel-Riesenslalom | Vorlage:FRA-1974 Nicolas Huet | |
| Riesenslalom | Vorlage:FRA-1974 Karine Ruby | |
| Wettbewerbe | ||
| Austragungsorte | Madonna di Campiglio, Italien | |
| Einzelwettbewerbe | 5 | 5 |
← 1999 2003 →
| ||
Die 4. FIS Snowboard-Weltmeisterschaften fanden vom 22. bis 28. Januar 2001 in Madonna di Campiglio (Italien) statt.
Männer
Parallelslalom
Datum: 26. Januar 2001
Parallel-Riesenslalom
Datum: 24. Januar 2001
Riesenslalom
Datum: 22. Januar 2001
Boardercross
Datum: 28. Januar 2001
Halfpipe
Datum: 27. Januar 2001
Frauen
Parallelslalom
Datum: 26. Januar 2001
Parallel-Riesenslalom
Datum: 24. Januar 2001
Riesenslalom
Datum: 23. Januar 2001
Boardercross
Datum: 28. Januar 2001
Halfpipe
Datum: 27. Januar 2001
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Datei:Gold Medal.svg | Datei:Silver Medal.svg | Datei:Bronze Medal.svg | Datei:Medals EN.svg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorlage:FRA-1974 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: USA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Slowenien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Vorlage:ITA-1946 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Österreich | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Gesamt | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Weblinks
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang