Zum Inhalt springen

Staaten Venezuelas

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Datei:Venezuela Division Politica Territorial.svg
Die Bundesstaaten Venezuelas mit Guayana Esequiba

Venezuela ist in 23 Bundesstaaten (estados) sowie den Hauptstadtdistrikt Distrito Capital unterteilt. Des Weiteren gibt es noch die so genannten Dependencias Federales de Ultramar, welche aus einer Reihe von Venezuela abhängiger Inseln bestehen.

Vor dem Bürgerkrieg (1859–1863) wurde Venezuela in Provinzen anstelle von Staaten unterteilt. Die siegreichen Kräfte wollten für die Staaten mehr Autonomie einführen, dieses wurde aber nicht durchgesetzt. Von 1863 bis ins frühe 20. Jahrhundert gab es zahlreiche territoriale Veränderungen, einschließlich zahlreicher Fusionen und Aufspaltungen. Erst Ende desselben Jahrhunderts kam es zu weiteren drei neuen Staaten, nämlich Delta Amacuro, Amazonas und Vargas.

Bundesstaaten Venezuelas
Bundesstaat Hauptstadt Einwohner 2017 Fläche in km² Ew. je km² 2017 Region Lage
Datei:Flag of Amazonas Indigenous State.svg{{#ifeq:|#  Amazonas}} Puerto Ayacucho 187.900 180.144 1,1 Guayana Datei:Amazonas in Venezuela.svg
Datei:Flag of Anzoátegui State.svg{{#ifeq:|#  Anzoátegui}} Barcelona 1.706.100 43.300 39,4 Nor-Oriental Datei:Anzoategui in Venezuela.svg
Datei:Flag of Apure State.svg{{#ifeq:|#  Apure}} San Fernando de Apure 593.700 76.500 7,8 de los Llanos Datei:Apure in Venezuela.svg
Datei:Flag of Aragua State.svg{{#ifeq:|#  Aragua}} Maracay 1.839.100 7.014 262,2 Central Datei:Aragua in Venezuela.svg
Datei:Flag of Barinas State.svg{{#ifeq:|#  Barinas}} Barinas 913.600 35.200 26,0 de los Andes Datei:Barinas in Venezuela.svg
Datei:Flag of Bolívar State.svg{{#ifeq:|#  Bolívar}} Ciudad Bolívar 1.809.300 238.000 7,5 Guayana Datei:Bolivar in Venezuela.svg
Datei:Flag of Carabobo State.svg{{#ifeq:|#  Carabobo}} Valencia 2.494.800 4.650 536,5 Central Datei:Carabobo in Venezuela.svg
Datei:Flag of Cojedes State.svg{{#ifeq:|#  Cojedes}} San Carlos 357.900 14.800 24,2 Central Datei:Cojedes in Venezuela.svg
Datei:Flag of Delta Amacuro State.svg{{#ifeq:|#  Delta Amacuro}} Tucupita 197.200 40.200 4,9 Guayana Datei:Delta Amacuro in Venezuela.svg
Datei:Federal dependencies of Venezuela's Flag.svg{{#ifeq:|#  Dependencias Federales}} Los Roques 2.250 342 18,8 Insular Datei:Federal Dependencies in Venezuela (special marker).svg
Datei:Flag of Caracas.svg{{#ifeq:|#  Distrito Capital}} Caracas 2.085.800 433 4.817,4 Capital Datei:Capital District in Venezuela (special marker).svg
Datei:Flag of Falcón.svg{{#ifeq:|#  Falcón}} Coro 1.046.400 24.800 42,2 Centro-Occidental Datei:Falcon in Venezuela.svg
Datei:Flag of Guárico State.svg{{#ifeq:|#  Guárico}} San Juan de los Morros 905.000 64.986 13,9 de los Llanos Datei:Guarico in Venezuela.svg
Datei:Flag of Lara State.svg{{#ifeq:|#  Lara}} Barquisimeto 2.007.200 19.800 101,4 Centro-Occidental Datei:Lara in Venezuela.svg
Datei:Flag of Mérida State.svg{{#ifeq:|#  Mérida}} Mérida 1.007.900 11.300 89,2 de los Andes Datei:Merida in Venezuela.svg
Datei:Flag of Miranda state.svg{{#ifeq:|#  Miranda}} Los Teques 3.228.400 7.950 406,1 Capital Datei:Miranda in Venezuela.svg
Datei:Flag of Monagas State.svg{{#ifeq:|#  Monagas}} Maturín 995.600 28.930 34,5 Nor-Oriental Datei:Monagas in Venezuela.svg
Datei:Flag of Nueva Esparta.svg{{#ifeq:|#  Nueva Esparta}} La Asunción 584.900 1.150 508,6 Insular Datei:Nueva Esparta in Venezuela.svg
Datei:Flag of Portuguesa.svg{{#ifeq:|#  Portuguesa}} Guanare 1.024.300 15.200 67,4 Centro-Occidental Datei:Portuguesa in Venezuela.svg
Datei:Flag of Sucre State.svg{{#ifeq:|#  Sucre}} Cumaná 1.059.500 11.800 89,8 Nor-Oriental Datei:Sucre in Venezuela.svg
Datei:Flag of Táchira.svg{{#ifeq:|#  Táchira}} San Cristóbal 1.255.900 11.100 113,1 de los Andes Datei:Tachira in Venezuela.svg
Datei:Flag of Trujillo State.svg{{#ifeq:|#  Trujillo}} Trujillo 840.600 7.400 113,6 de los Andes Datei:Trujillo in Venezuela.svg
Datei:Flag of La Guaira State.svg{{#ifeq:|#  Vargas}} La Guaira 298.109 1.496 249,0 Capital Datei:Vargas in Venezuela.svg
Datei:Flag of Yaracuy State.svg{{#ifeq:|#  Yaracuy}} San Felipe 716.000 7.100 100,8 Centro-Occidental Datei:Yaracuy in Venezuela.svg
Datei:Flag of Zulia State.svg{{#ifeq:|#  Zulia}} Maracaibo 4.199.200 63.100 66,6 Zuliana Datei:Zulia in Venezuela.svg

Venezolanische Staaten werden in Verwaltungsbezirke (spanisch: municipios) unterteilt.

Siehe auch

Weblinks

{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Staaten Venezuelas |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if: Nationalflagge von Venezuela

|

Bundesstaaten:
Amazonas | Anzoátegui | Apure | Aragua | Barinas | Bolívar | Carabobo | Cojedes | Delta Amacuro | Falcón | Guárico | Vargas (La Guaira) | Lara | Mérida | Miranda | Monagas | Nueva Esparta | Portuguesa | Sucre | Táchira | Trujillo | Yaracuy | Zulia

Hauptstadtdistrikt:
Distrito Capital

Bundesunmittelbares Gebiet:
Dependencias Federales

 |

Bundesstaaten:
Amazonas | Anzoátegui | Apure | Aragua | Barinas | Bolívar | Carabobo | Cojedes | Delta Amacuro | Falcón | Guárico | Vargas (La Guaira) | Lara | Mérida | Miranda | Monagas | Nueva Esparta | Portuguesa | Sucre | Táchira | Trujillo | Yaracuy | Zulia

Hauptstadtdistrikt:
Distrito Capital

Bundesunmittelbares Gebiet:
Dependencias Federales }} Vorlage:Klappleiste/Ende