Teifi Valley Railway
}}{{#switch: {{#invoke:Text|getPlain|610}}
}}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#ifeq: 0 | 0 | }}| ## | Henllan–Llandyfriog Riverside {{#if: TVR-Diesel.jpg| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[Datei:|zentriert|{{#invoke:FileMedia|setParSize||290px}}|alt=|class=hintergrundfarbe-datei|{{#if: ||Streckenverlauf}}]]{{#if: |}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ {{{VORLAGENPFAD_KARTE}}}|zentriert|{{#invoke:FileMedia|setParSize||290px}}|{{#if: ||Streckenverlauf}}}}{{#if: |}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (DB): | {{{DE-STRECKENNR}}}{{#if:|<ref>Vorlage:BS-ORM</ref>}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (ÖBB): | {{{AT-STRECKENNR}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (BAV): | {{{CH-STRECKENNR}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (SNCF): | {{{FR-STRECKENNR}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer in Ungarn: | {{{HU-STRECKENNR}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (RFI): | {{{IT-STRECKENNR}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer: | {{#if:|{{#if:|<ref>Vorlage:BS-ORM</ref>}}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (DB): | {{{DE-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (ÖBB): | {{{AT-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrplanfeld: | {{{CH-FPF}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (SŽ): | {{{CZ-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (SNCF): | {{{FR-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (IT): | {{{IT-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (MÁV): | {{{HU-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (PKP): | {{{PL-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (CFR): | {{{RO-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (ZSSK): | {{{SK-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge: | 3,2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keine | nein | ohne = | unbekannt = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #default = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | 610 mm {{#switch: {{#invoke:Text|getPlain|610}} | 1676 = (Kolonialspur) | 1668 = (Iberische Spur) | 1600 = (Irische Spur) | 1581 = (Breitspur) | 1524 | 1520 = (Russische Spur) | 1435 = (Normalspur) | 1372 = (63 mm unter Normalspur) | 1291 = (4-Fuß-Spur) | 1067 = (Kapspur) | 1000 = (Meterspur) | 950 = (ital. Meterspur) | 914 = (engl. 3-Fuß-Spur) | 900 = (Schmalspur) | 891 = (schwed. 3-Fuß-Spur) | 802 = (Schmalspur (Schweden)) | 760 = (Bosnische Spur) | 610 = (2-Fuß-Spur) | 800 | 762 | 750 | 692 | 603 | 600 | 597 | 500 = (Schmalspur) | 381 = (Liliputbahn) | #default = }}{{#if: | {{#switch: {{{SPURWEITENKATEGORIE}}} | keine | nein | unbekannt | ohne = | #default = [[Kategorie:Spurweite {{{SPURWEITENKATEGORIE}}} mm]] }}|{{#ifexist:Kategorie:Spurweite 610 mm||}}}}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzkategorie: | {{{NETZKATEGORIE}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenklasse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromsystem: | {{{STROMG}}} = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromsystem: | {{{STROMW}}} ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromsystem: | {{{STROMD}}} ∆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Neigung: | {{#if: |Adhäsion ‰ Zahnstange}} ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimaler Radius: | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahnstangensystem: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckengeschwindigkeit: | km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckengeschwindigkeit mit Neigetechnik: | {{{V-MAX-NT}}} km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbeeinflussung: | {{{ZSS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweigleisigkeit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <templatestyles src="BS/styles.css" />
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Teifi Valley Railway (walisisch: Rheilffordd Dyffryn Teifi) ist eine Schmalspurbahn in der Spurweite von 610 Millimetern (2 Fuß), die in der südwalisischen Grafschaft Ceredigion zwischen Llandysul und Castell Newydd Emlyn entlang des Teifi verkehrt. Es ist eine touristische Schmalspurbahn auf einem Teil der Carmarthen and Cardigan Railway, später Teil der Great Western Railway. Nachdem die normalspurige Strecke stillgelegt und abgebaut worden war, haben Eisenbahnfreunde auf dem alten Trassee die Schmalspurbahn aufgebaut. Zurzeit verkehrt sie zwischen dem Weiler Henllan und Llandyfriog. Eine Verlängerung nach Castell Newydd Emlyn (Newcastle Emlyn) und schließlich Pentrecwrt ist angedacht.
Betrieb
Die Museumsbahn wurde von einem Verein aufgebaut. Die Infrastruktur und das Rollmaterial wurden in eine nicht gewinnorientierte Aktiengesellschaft nach britischem Recht überführt:
- Infrastrukturunternehmen: Rheilffordd Dyffryn Teifi PLC (Teifi-Tal-Bahn AG)
- Betreiber: Rheilffordd Dyffryn Teifi Cymdeithas (Teifi-Tal-Bahn Verein)