Tenax (Radsportteam)
Erscheinungsbild
Tenax war eine irische Radsportmannschaft. Die Mannschaft nahm ab 2005 an der UCI Europe Tour als Professional Continental Team (UCI-Teamcode TEN) teil. Zur Saison 2008 fusionierte die Mannschaft mit dem Team L.P.R.
Saison 2007
Erfolge in der Europe Tour
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Siehe auch“ ist nicht vorhanden.
| Datum | Rennen | Fahrer |
|---|---|---|
| 28. Juli | Italien 3. Etappe Brixia Tour | Ukraine Ruslan Pidhornyj |
| 11. August | Italien Giro del Lazio | Italien Gabriele Bosisio |
| 21. August | Italien Tre Valli Varesine | Italien Christian Murro |
Zugänge – Abgänge
| Zugänge | Team 2006 | Abgänge | Team 2007 |
|---|---|---|---|
| Mauro Santambrogio | Lampre-Fondital | Roberto Petito | Liquigas-Bianchi |
| Giairo Ermeti | Team L.P.R. | Paolo Bossoni | Lampre-Fondital |
| Jure Golčer | Perutnina Ptuj | Fabio Baldato | Lampre-Fondital |
| Roberto Ferrari | Neoprofi | Rigoberto Urán | Unibet.com |
| Sergio Laganà | Neoprofi | Massimo Codol | Acqua e Sapone |
| Fabrice Piemontesi | Neoprofi | David McPartland | Hadimec-Nazionale Elettronica |
| Luca Sabatino | Neoprofi | Marlon Pérez Arango | Universal Caffè-Ecopetrol |
| Marco Corsini (ab 1. März) | Neoprofi | Giancarlo Ginestri | Unbekannt |
| Mauro Santambrogio (bis 31. Juli) | Lampre-Fondital |
Mannschaft
Platzierungen in UCI-Ranglisten
UCI-Weltrangliste
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2003 | 24. | Italien Gianluca Tonetti (464.) |
| 2004 | 17. | Italien Oscar Pozzi (545.) |
UCI Europe Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2005 | 43. | Ukraine Ruslan Pidhornyj (150.) |
| 2006 | 11. | Ukraine Ruslan Pidhornyj (10.) |
| 2007 | 8. | Italien Gabriele Bosisio (29.) |
UCI Oceania Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2005 | 7. | Australien David McPartland (8.) |
| 2006 | ||
| 2007 |