Thomas Höneckl
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Skriptfehler: Ein solches Modul „WLink“ ist nicht vorhanden.Vorlage:SportPicto
| |
|---|---|
| Datei:EC vsv "wir greifen an" (87 von 112) (14679059270).jpg | |
| Geburtsdatum | 10. Oktober 1989 |
| Geburtsort | Schwarzach im Pongau, Österreich |
| Größe | 184 cm |
| Gewicht | 83 kg |
| Position | Torhüter |
| Nummer | #30 |
| Fanghand | Links |
| Karrierestationen | |
| 2003–2012 | EC Red Bull Salzburg |
| 2012–2015 | EC VSV |
| 2015–2020 | EC Graz 99ers |
| 2020–2021 | Dornbirner EC |
| 2021–2022 | Black Wings Linz |
| 2022 | ESV Kaufbeuren |
| seit 2022 | Black Wings Linz |
Thomas Höneckl (* 10. Oktober 1989 in Schwarzach im Pongau) ist ein österreichischer Eishockeytorwart, der seit 2022 wieder bei den Black Wings Linz in der ICE Hockey League unter Vertrag steht.
Karriere
Thomas Höneckl durchlief die diversen Jugendmannschaften des EC Red Bull Salzburg und debütierte in der Saison 2004/05 im Farmteam des Vereins, das in der Nationalliga, der zweithöchsten österreichischen Spielklasse, aktiv ist. Zu einem ersten Backup-Einsatz in der Bundesliga kam er nur ein Jahr später, und in der Spielzeit 2007/08 bestritt er sein erstes Spiel. Zu mehreren Einsätzen kam er bereits im folgenden Jahr, als sich der erste Torhüter Jordan Parise verletzte, und er sechs Spiele mit der Mannschaft bestritt und dabei nur eines in der Overtime verlor. Im Farmteam konnte sich Höneckl in den letzten Jahren gegen Thomas Innerwinkler durchsetzen und erreichte mit dem Team in der Saison 2007/08 den Vizemeistertitel. Im April 2012 wechselte er innerhalb der EBEL zum EC VSV.
Am 21. Dezember 2012 erzielte er im Spiel EC VSV gegen HC Innsbruck sein erstes Tor (Empty-Net).
Zur Saison 2015/16 wechselte er innerhalb der EBEL zu den EC Graz 99ers und stand dort bis 2020 unter Vertrag. Im September 2020 wurde er vom Dornbirner EC verpflichtet.<ref name="hockey-n-ICEHL:_D">Markus Rinner: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „DateTime“ ist nicht vorhanden. ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar).Vorlage:Toter Link/Core (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive )Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref> Für den DEC absolvierte er insgesamt 19 Spiele, von denen er 9 gewann. Im Mai 2021 erhielt er einen Vertrag bei den Black Wings Linz.<ref name="laola1-2021-05-17">Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „DateTime“ ist nicht vorhanden. ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar).Vorlage:Toter Link/Core (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive )Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref>
Mitte Februar 2022 wechselte Höneckl für den Rest der Saison 2021/2022 zum ESV Kaufbeuren in die DEL2.<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „DateTime“ ist nicht vorhanden. ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar).Vorlage:Toter Link/Core (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive )Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref>
Erfolge und Auszeichnungen
- 2008 Österreichischer Meister mit dem EC Red Bull Salzburg
- 2010 Österreichischer Meister mit dem EC Red Bull Salzburg
- 2011 Österreichischer Meister mit dem EC Red Bull Salzburg
- 2011 European-Trophy-Gewinn mit dem EC Red Bull Salzburg
Karrierestatistik
Hauptrunde
| Saison | Team | Liga | Sp | S | N | U | Min | GT | GTS | SVS | Sv% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | EC Red Bull Salzburg | Nationalliga | 2 | 0 | 1 | 0 | 64 | 5 | 4,69 | 44 | 89,80 | 0 |
| 2005/06 | EC Red Bull Salzburg | Nationalliga | 4 | -- | -- | -- | 240 | 20 | 5,00 | 141 | 87,58 | 0 |
| 2006/07 | EC Red Bull Salzburg | Nationalliga | 6 | -- | -- | -- | 362 | 26 | 4,31 | 146 | 84,88 | 0 |
| 2007/08 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | 5,81 | 11 | 78,57 | 0 |
| 2007/08 | EC Red Bull Salzburg | Nationalliga | 12 | 6 | 4 | 1 | 627 | 32 | 3,06 | 269 | 89,37 | 1 |
| 2008/09 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 6 | 5 | 0 | 1 | 372 | 15 | 2,42 | 172 | 91,98 | 0 |
| 2008/09 | EC Red Bull Salzburg | Nationalliga | 21 | 10 | 9 | 1 | 1159 | 67 | 3,47 | 550 | 89,14 | 2 |
| 2009/10 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 5 | 5,11 | 26 | 83,87 | 0 |
| 2009/10 | EC Red Bull Salzburg | Nationalliga | 12 | 8 | 3 | 0 | 690 | 28 | 2,44 | 291 | 91,22 | 1 |
| 2010/11 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 25 | 13 | 5 | 2 | 1217 | 70 | 3,45 | 681 | 90,68 | 0 |
| 2010/11 | EC Red Bull Salzburg | Nationalliga | 8 | 5 | 2 | 0 | 442 | 19 | 2,58 | 192 | 91,00 | 2 |
| 2011/12 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 20 | 7 | 10 | 917 | 65 | 4,26 | 471 | 87,9 | 0 | |
| 2012/13 | EC VSV | EBEL | 15 | 5 | 7 | 831 | 53 | 3,83 | 482 | 90,1 | 0 | |
| 2013/14 | EC VSV | EBEL | 9 | 2 | 6 | 467 | 35 | 4,50 | 243 | 87,4 | 0 | |
| 2014/15 | EC VSV | EBEL | 9 | 1 | 7 | 490 | 29 | 3,55 | 314 | 91,6 | 0 | |
| 2015/16 | Graz 99ers | EBEL | 11 | 0 | 9 | 577 | 38 | 3,95 | 305 | 88,9 | 0 | |
| 2016/17 | Graz 99ers | EBEL | 8 | 2 | 6 | 446 | 22 | 2,96 | 254 | 92,0 | 0 | |
| 2017/18 | Graz 99ers | EBEL | 22 | 8 | 10 | 1159 | 62 | 3,21 | 582 | 90,4 | 0 | |
| 2018/19 | Graz 99ers | EBEL | 13 | 8 | 5 | 721 | 28 | 2,33 | 256 | 90,1 | 1 | |
| 2019/20 | Graz 99ers | EBEL | 16 | 5 | 8 | 814 | 39 | 2,88 | 349 | 90,0 | 0 | |
| 2020/21 | Dornbirner EC | ICEHL | 17 | 9 | 7 | 976 | 44 | 2,71 | 507 | 92,0 | 1 | |
| 2021/22 | Black Wings Linz | ICEHL |
Play-offs
| Saison | Team | Liga | Sp | S | N | U | Min | GT | GTS | SVS | Sv% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | EC Red Bull Salzburg | Nationalliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 70 | 7 | 6,00 | 37 | 84,09 | 0 |
| 2007/08 | EC Red Bull Salzburg | Nationalliga | 11 | 7 | 2 | 2 | 634 | 28 | 2,65 | 296 | 91,36 | 0 |
| 2008/09 | EC Red Bull Salzburg | Nationalliga | 4 | 1 | 3 | 0 | 245 | 20 | 4,90 | 100 | 83,33 | 0 |
| 2010/11 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 4 | 2 | 0 | 0 | 150 | 9 | 3,61 | 93 | 91,18 | 0 |
| 2020/21 | Dornbirner EC | ICEHL | 2 | 0 | 2 | 118 | 3 | 1,53 | 57 | 95,0 | 0 |
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
Vorlage:Wikidata-Registrierung
Einzelnachweise
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Höneckl, Thomas |
| KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Eishockeytorwart |
| GEBURTSDATUM | 10. Oktober 1989 |
| GEBURTSORT | Schwarzach im Pongau, Österreich |
- Seiten mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:Datum
- Eishockeynationaltorwart (Österreich)
- Eishockeytorwart (EC Red Bull Salzburg)
- Eishockeytorwart (EC VSV)
- Eishockeytorwart (Graz 99ers)
- Eishockeytorwart (Dornbirner EC)
- Eishockeytorwart (EHC Linz)
- Österreichischer Meister (Eishockey)
- Sportler (Salzburg)
- Österreicher
- Geboren 1989
- Mann