Times Three
Times Three war eine kurzlebige maltesische Girlgroup, die speziell für die 1999er Vorauswahl des Eurovision Song Contests gegründet wurde. Die Mitglieder waren Philippa Farrugia Randon, Diane Stafrace und Francesca Tabone.
Hintergrund
Nach dem Sieg bei der Vorauswahl durfte das Trio beim Eurovision Song Contest 1999 in Jerusalem mit dem Popsong Believe ’n Peace antreten. Geschrieben wurde der Titel von Chris & Moira, welche auch als Backgroundsänger mitmachten. Erreicht wurde Platz 15.<ref>Eurovision Song Contest 1999 bei eurovision.tv</ref>
Eine geplante weitere Single wurde nicht mehr veröffentlicht und die Gruppe löste sich auf.
Quellen
<references />
Weblinks
- {{#invoke:WLink|getArticleBase}} bei Discogs{{#if: |, abgerufen am {{#iferror: {{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}} | {{{Abruf}}} }}.}}
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
{{#if:Navigationsleiste Malta beim Eurovision Song Contest |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Times Three |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if: ESC-Logo Maltas
|{{#if:trim|1971: Joe Grech |}}
{{#if:trim|1972: Helen & Joseph ||}}
{{#if:trim|1975: Renato ||}}
{{#if:trim|1991: Georgina & Paul Giordimaina |}}
{{#if:trim|1992: Mary Spiteri |}}
{{#if:trim|1993: William Mangion |}}
{{#if:trim|1994: Chris & Moira |}}
{{#if:trim|1995: Mike Spiteri |}}
{{#if:trim|1996: Miriam Christine |}}
{{#if:trim|1997: Debbie Scerri |}}
{{#if:trim|1998: Chiara |}}
{{#if:trim|1999: Times Three |}}
{{#if:trim|2000: Claudette Pace |}}
{{#if:trim|2001: Fabrizio Faniello |}}
{{#if:trim|2002: Ira Losco |}}
{{#if:trim|2003: Lynn Chircop |}}
{{#if:trim|2004: Julie & Ludwig |}}
{{#if:trim|2005: Chiara |}}
{{#if:trim|2006: Fabrizio Faniello |}}
{{#if:trim|2007: Olivia Lewis |}}
{{#if:trim|2008: Morena |}}
{{#if:trim|2009: Chiara |}}
{{#if:trim|2010: Thea Garrett |}}
{{#if:trim|2011: Glen Vella |}}
{{#if:trim|2012: Kurt Calleja |}}
{{#if:trim|2013: Gianluca Bezzina |}}
{{#if:trim|2014: Firelight |}}
{{#if:trim|2015: Amber |}}
{{#if:trim|2016: Ira Losco |}}
{{#if:trim|2017: Claudia Faniello |}}
{{#if:trim|2018: Christabelle |}}
{{#if:trim|2019: Michela Pace |}}
{{#if:trim|2020: Destiny |}}
{{#if:trim|2021: Destiny |}}
{{#if:trim|2022: Emma Muscat |}}
{{#if:trim|2023: The Busker |}}
{{#if:trim|2024: Sarah Bonnici |}}
{{#if:trim|2025: Miriana Conte |}}
{{#if:trim|2026: AIDAN}}
Teilnahme zurückgezogen:
{{#if:trim|1974: Enzo Gusman |}}
{{#if:trim|1976: Enzo Gusman}}
|
{{#if:trim|1971: Joe Grech |}}
{{#if:trim|1972: Helen & Joseph ||}}
{{#if:trim|1975: Renato ||}}
{{#if:trim|1991: Georgina & Paul Giordimaina |}}
{{#if:trim|1992: Mary Spiteri |}}
{{#if:trim|1993: William Mangion |}}
{{#if:trim|1994: Chris & Moira |}}
{{#if:trim|1995: Mike Spiteri |}}
{{#if:trim|1996: Miriam Christine |}}
{{#if:trim|1997: Debbie Scerri |}}
{{#if:trim|1998: Chiara |}}
{{#if:trim|1999: Times Three |}}
{{#if:trim|2000: Claudette Pace |}}
{{#if:trim|2001: Fabrizio Faniello |}}
{{#if:trim|2002: Ira Losco |}}
{{#if:trim|2003: Lynn Chircop |}}
{{#if:trim|2004: Julie & Ludwig |}}
{{#if:trim|2005: Chiara |}}
{{#if:trim|2006: Fabrizio Faniello |}}
{{#if:trim|2007: Olivia Lewis |}}
{{#if:trim|2008: Morena |}}
{{#if:trim|2009: Chiara |}}
{{#if:trim|2010: Thea Garrett |}}
{{#if:trim|2011: Glen Vella |}}
{{#if:trim|2012: Kurt Calleja |}}
{{#if:trim|2013: Gianluca Bezzina |}}
{{#if:trim|2014: Firelight |}}
{{#if:trim|2015: Amber |}}
{{#if:trim|2016: Ira Losco |}}
{{#if:trim|2017: Claudia Faniello |}}
{{#if:trim|2018: Christabelle |}}
{{#if:trim|2019: Michela Pace |}}
{{#if:trim|2020: Destiny |}}
{{#if:trim|2021: Destiny |}}
{{#if:trim|2022: Emma Muscat |}}
{{#if:trim|2023: The Busker |}}
{{#if:trim|2024: Sarah Bonnici |}}
{{#if:trim|2025: Miriana Conte |}}
{{#if:trim|2026: AIDAN}}
Teilnahme zurückgezogen:
{{#if:trim|1974: Enzo Gusman |}}
{{#if:trim|1976: Enzo Gusman}}
}}
Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste Interpreten beim Eurovision Song Contest 1999
{{#ifeq: k | p | | {{#if: 10321970-5138000438 | |
}} }}{{#ifeq:||{{#if: | [[Kategorie:Wikipedia:GND fehlt {{#invoke:Str|left|{{{GNDCheck}}}|7}}]] }}{{#if: | {{#if: | | }} }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#ifeq: k | p | {{#if: 10321970-5 | | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }}{{#ifeq: k | p | {{#if: 10321970-5 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: k | p | {{#if: | | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }}{{#ifeq: k | p | {{#if: | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: k | p | {{#if: 138000438 | | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }}{{#ifeq: k | p | {{#if: 138000438 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }} }}Vorlage:Wikidata-Registrierung
- Wikipedia:GND fehlt
- Wikipedia:Normdaten-TYP falsch oder fehlend
- Wikipedia:GND in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:GND in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Maltesische Band
- Girlgroup
- Interpret eines maltesischen Beitrags beim Eurovision Song Contest
- Teilnehmer am maltesischen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest