Zum Inhalt springen

Tri Nations 2009

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Vorlage:Infobox Rugbyturnier

Tri Nations 2009 war die 14. Ausgabe des jährlich stattfindenden Rugby-Union-Turniers Tri Nations. Zwischen dem 18. Juli und dem 19. September 2009 fanden neun Spiele statt. Südafrika gewann das Turnier zum dritten Mal nach 1998 und 2004. Außerdem gewann das Team den Freedom Cup und die Mandela Challenge Plate, während sich Neuseeland den Bledisloe Cup sicherte.

Tabelle

Land Spiele Siege Unent. Ndlg. Spiel-
punkte
Diff. Bonus-
punkte
Tabellen-
punkte
1. SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg{{#ifeq:Südafrikanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Südafrika}}}} 6 5 0 1 158:130 + 28 1 21
2. NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:Neuseeländische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Neuseeland}}}} 6 3 0 3 141:131 + 10 1 13
3. Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Australien}}|{{#if:|{{{2}}}|Australien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}}

6 1 0 5 103:141 - 38 3 7

Ergebnisse

18. Juli 2009
{{#if:19:35 NZST|19:35 NZST| }}
{{#if:|{{{team1}}}|NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:Neuseeländische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Neuseeland}}}} }} {{#if:22 : 16|22 : 16|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Australien}}|{{#if:|{{{2}}}|Australien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}} }}

Eden Park, Auckland
{{#if:32.000|Zuschauer: 32.000
| }} {{#if:Craig Joubert (Südafrika)|Schiedsrichter: Craig Joubert (Südafrika)
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:McCaw 25. erh.|Versuche: McCaw 25. erh.
}}{{#if:Donald (1/1)|Erhöhungen: Donald (1/1)
}}{{#if:Donald (5/7) 14., 41., 44., 60., 73.|Straftritte: Donald (5/7) 14., 41., 44., 60., 73.
}}{{#if:|Dropgoals: }} }}
{{#if:10:13|(10:13)
}}Bericht
{{{punktegast}}}|{{#if:Barnes 3. erh.|Versuche: Barnes 3. erh.
}}{{#if:Giteau (1/1)|Erhöhungen: Giteau (1/1)
}}{{#if:Giteau (3/5) 9., 19., 45.|Straftritte: Giteau (3/5) 9., 19., 45.
}}{{#if:|Dropgoals: }} }}

25. Juli 2009
{{#if:17:00 SAST|17:00 SAST| }}
{{#if:|{{{team1}}}|SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg{{#ifeq:Südafrikanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Südafrika}}}} }} {{#if:28 : 19|28 : 19|v }} {{#if:|{{{team2}}}|NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:Neuseeländische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Neuseeland}}}} }} Free State Stadium, Bloemfontein
{{#if:37.081|Zuschauer: 37.081
| }} {{#if:Alain Rolland (Irland)|Schiedsrichter: Alain Rolland (Irland)
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:Pienaar 24. n.erh.
Fourie 72. n.erh.|Versuche: Pienaar 24. n.erh.
Fourie 72. n.erh.
}}{{#if:|Erhöhungen:
}}{{#if:F. Steyn (2/2) 14., 41.
Pienaar (1/4) 16.
Steyn (3/3) 42., 56., 77.|Straftritte: F. Steyn (2/2) 14., 41.
Pienaar (1/4) 16.
Steyn (3/3) 42., 56., 77.
}}{{#if:|Dropgoals: }} }}
{{#if:14:3|(14:3)
}}Bericht
{{{punktegast}}}|{{#if:Smith 47. erh.|Versuche: Smith 47. erh.
}}{{#if:Donald (1/1)|Erhöhungen: Donald (1/1)
}}{{#if:Donald (4/5) 3., 51., 63., 73.|Straftritte: Donald (4/5) 3., 51., 63., 73.
}}{{#if:|Dropgoals: }} }}

1. August 2009
{{#if:17:00 SAST|17:00 SAST| }}
{{#if:|{{{team1}}}|SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg{{#ifeq:Südafrikanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Südafrika}}}} }} {{#if:31 : 19|31 : 19|v }} {{#if:|{{{team2}}}|NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:Neuseeländische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Neuseeland}}}} }} Kings Park Stadium, Durban
{{#if:43.149|Zuschauer: 43.149
| }} {{#if:Nigel Owens (Wales)|Schiedsrichter: Nigel Owens (Wales)
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:M. Steyn 38. erh.|Versuche: M. Steyn 38. erh.
}}{{#if:M. Steyn (1/1)|Erhöhungen: M. Steyn (1/1)
}}{{#if:M. Steyn (8/9) 5., 15., 18., 32., 40.+, 56., 64., 74.|Straftritte: M. Steyn (8/9) 5., 15., 18., 32., 40.+, 56., 64., 74.
}}{{#if:|Dropgoals: }} }}
{{#if:22:13|(22:13)
}}Bericht
{{{punktegast}}}|{{#if:Ross 12. erh.|Versuche: Ross 12. erh.
}}{{#if:Donald (1/1)|Erhöhungen: Donald (1/1)
}}{{#if:Donald (3/3) 7., 29., 51.
McAlister (1/1) 61.|Straftritte: Donald (3/3) 7., 29., 51.
McAlister (1/1) 61.
}}{{#if:|Dropgoals: }} }}

8. August 2009
{{#if:17:00 SAST|17:00 SAST| }}
{{#if:|{{{team1}}}|SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg{{#ifeq:Südafrikanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Südafrika}}}} }} {{#if:29 : 17|29 : 17|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Australien}}|{{#if:|{{{2}}}|Australien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}} }}

Newlands Stadium, Kapstadt
{{#if:48.397|Zuschauer: 48.397
| }} {{#if:Alain Rolland (Irland)|Schiedsrichter: Alain Rolland (Irland)
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:Matfield 27. n.erh.|Versuche: Matfield 27. n.erh.
}}{{#if:|Erhöhungen:
}}{{#if:M. Steyn (7/7) 8., 11., 13., 21., 36., 54., 78.|Straftritte: M. Steyn (7/7) 8., 11., 13., 21., 36., 54., 78.
}}{{#if:M. Steyn (1/1) 24.|Dropgoals: M. Steyn (1/1) 24. }} }}
{{#if:23:10|(23:10)
}}Bericht
{{{punktegast}}}|{{#if:Ashley-Cooper 2. erh.
Giteau 66. erh.|Versuche: Ashley-Cooper 2. erh.
Giteau 66. erh.
}}{{#if:Giteau (2/2)|Erhöhungen: Giteau (2/2)
}}{{#if:|Straftritte:
}}{{#if:Barnes (1/2) 14.|Dropgoals: Barnes (1/2) 14. }} }}

22. August 2009
{{#if:20:00 AEST|20:00 AEST| }}
{{#if:|{{{team1}}}|Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Australien}}|{{#if:|{{{2}}}|Australien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}} }}

{{#if:18 : 19|18 : 19|v }} {{#if:|{{{team2}}}|NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:Neuseeländische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Neuseeland}}}} }} Telstra Stadium, Sydney
{{#if:80.228|Zuschauer: 80.228
| }} {{#if:Jonathan Kaplan (Südafrika)|Schiedsrichter: Jonathan Kaplan (Südafrika)
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche:
}}{{#if:|Erhöhungen:
}}{{#if:Giteau (6/6) 6., 10., 34., 40.+, 47., 67.|Straftritte: Giteau (6/6) 6., 10., 34., 40.+, 47., 67.
}}{{#if:|Dropgoals: }} }}
{{#if:12:3|(12:3)
}}Bericht
{{{punktegast}}}|{{#if:Nonu 64. erh.|Versuche: Nonu 64. erh.
}}{{#if:Carter (1/1)|Erhöhungen: Carter (1/1)
}}{{#if:Carter (4/5) 3., 44., 58., 78.|Straftritte: Carter (4/5) 3., 44., 58., 78.
}}{{#if:|Dropgoals: }} }}

29. August 2009
{{#if:18:00 AWST|18:00 AWST| }}
{{#if:|{{{team1}}}|Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Australien}}|{{#if:|{{{2}}}|Australien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}} }}

{{#if:25 : 32|25 : 32|v }} {{#if:|{{{team2}}}|SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg{{#ifeq:Südafrikanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Südafrika}}}} }} Subiaco Oval, Perth
{{#if:36.148|Zuschauer: 36.148
| }} {{#if:Bryce Lawrence (Neuseeland)|Schiedsrichter: Bryce Lawrence (Neuseeland)
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:Giteau (2) 43. erh., 75. n.erh.
Turner 80. erh.|Versuche: Giteau (2) 43. erh., 75. n.erh.
Turner 80. erh.
}}{{#if:Giteau (2/3)|Erhöhungen: Giteau (2/3)
}}{{#if:Giteau (2/4) 27., 39.|Straftritte: Giteau (2/4) 27., 39.
}}{{#if:|Dropgoals: }} }}
{{#if:6:22|(6:22)
}}Bericht
{{{punktegast}}}|{{#if:du Preez 5. erh.
Fourie 9. n.erh.
Habana (2) 32. erh., 53. erh.|Versuche: du Preez 5. erh.
Fourie 9. n.erh.
Habana (2) 32. erh., 53. erh.
}}{{#if:M. Steyn (3/4)|Erhöhungen: M. Steyn (3/4)
}}{{#if:M. Steyn (2/3) 16., 67.|Straftritte: M. Steyn (2/3) 16., 67.
}}{{#if:|Dropgoals: }} }}

5. September 2009
{{#if:20:00 AEST|20:00 AEST| }}
{{#if:|{{{team1}}}|Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Australien}}|{{#if:|{{{2}}}|Australien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}} }}

{{#if:21 : 6|21 : 6|v }} {{#if:|{{{team2}}}|SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg{{#ifeq:Südafrikanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Südafrika}}}} }} Lang Park, Brisbane
{{#if:47.481|Zuschauer: 47.481
| }} {{#if:Wayne Barnes (England)|Schiedsrichter: Wayne Barnes (England)
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:Ashley-Cooper 62. erh.
O’Connor 76. n.erh.|Versuche: Ashley-Cooper 62. erh.
O’Connor 76. n.erh.
}}{{#if:Giteau (1/2)|Erhöhungen: Giteau (1/2)
}}{{#if:Giteau (2/2) 5., 26.|Straftritte: Giteau (2/2) 5., 26.
}}{{#if:Giteau (1/1) 34.|Dropgoals: Giteau (1/1) 34. }} }}
{{#if:9:6|(9:6)
}}Bericht
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche:
}}{{#if:|Erhöhungen:
}}{{#if:M. Steyn (1/1) 36.|Straftritte: M. Steyn (1/1) 36.
}}{{#if:M. Steyn (1/2) 28.|Dropgoals: M. Steyn (1/2) 28. }} }}

12. September 2009
{{#if:19:35 NZST|19:35 NZST| }}
{{#if:|{{{team1}}}|NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:Neuseeländische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Neuseeland}}}} }} {{#if:29 : 32|29 : 32|v }} {{#if:|{{{team2}}}|SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg{{#ifeq:Südafrikanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Südafrika}}}} }} Waikato Stadium, Hamilton
{{#if:31.557|Zuschauer: 31.557
| }} {{#if:Nigel Owens (Wales)|Schiedsrichter: Nigel Owens (Wales)
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:Sivivatu 55. erh.
McCaw 78. erh.|Versuche: Sivivatu 55. erh.
McCaw 78. erh.
}}{{#if:Carter (2/2)|Erhöhungen: Carter (2/2)
}}{{#if:Carter (5/5) 1., 14., 22., 34., 64.|Straftritte: Carter (5/5) 1., 14., 22., 34., 64.
}}{{#if:|Dropgoals: }} }}
{{#if:12:22|(12:22)
}}Bericht
{{{punktegast}}}|{{#if:du Preez 19. erh.
de Villiers 51. erh.|Versuche: du Preez 19. erh.
de Villiers 51. erh.
}}{{#if:M. Steyn (2/2)|Erhöhungen: M. Steyn (2/2)
}}{{#if:F. Steyn (3/3) 6., 9., 26.
M. Steyn (2/2) 33., 71.|Straftritte: F. Steyn (3/3) 6., 9., 26.
M. Steyn (2/2) 33., 71.
}}{{#if:M. Steyn (1/1) 17.|Dropgoals: M. Steyn (1/1) 17. }} }}

19. September 2009
{{#if:19:35 NZST|19:35 NZST| }}
{{#if:|{{{team1}}}|NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:Neuseeländische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Neuseeland}}}} }} {{#if:33 : 6|33 : 6|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Australien}}|{{#if:|{{{2}}}|Australien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}} }}

Westpac Stadium, Wellington
{{#if:34.186|Zuschauer: 34.186
| }} {{#if:Craig Joubert (Südafrika)|Schiedsrichter: Craig Joubert (Südafrika)
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:Jane 31. erh.
Nonu 75. erh.
Rokocoko 80. erh.|Versuche: Jane 31. erh.
Nonu 75. erh.
Rokocoko 80. erh.
}}{{#if:Carter (3/3)|Erhöhungen: Carter (3/3)
}}{{#if:Carter (4/5) 14., 16., 21., 46.|Straftritte: Carter (4/5) 14., 16., 21., 46.
}}{{#if:|Dropgoals: }} }}
{{#if:16:6|(16:6)
}}Bericht
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche:
}}{{#if:|Erhöhungen:
}}{{#if:Giteau (1/2) 7.|Straftritte: Giteau (1/2) 7.
}}{{#if:Barnes (1/1) 28.|Dropgoals: Barnes (1/1) 28. }} }}

Statistik

Meiste erzielte Versuche

Name Versuche Spiele Land
1. Matt Giteau 3 6 Australien
2. Adam Ashley-Cooper 2 6 Australien
Bryan Habana 2 6 Südafrika
Jaque Fourie 2 6 Südafrika
Richie McCaw 2 6 Neuseeland
Ma’a Nonu 2 6 Neuseeland
Fourie du Preez 2 6 Südafrika

Meiste erzielte Punkte

Name Punkte Spiele Land
1. Morné Steyn 95 6 Südafrika
2. Matt Giteau 72 6 Australien
3. Daniel Carter 51 3 Neuseeland

Weblinks

{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Tri Nations 2009 |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:

|

Tri Nations: 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2020

The Rugby Championship: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

 |

Tri Nations: 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2020

The Rugby Championship: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 }} Vorlage:Klappleiste/Ende