UEFA Champions League 1995/96
| UEFA Champions League 1995/96 | |
|---|---|
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122"| | |
| Pokalsieger | Datei:Flag of Italy.svg Juventus Turin (2. Titel) |
| Beginn | 9. August 1995 |
| Finale | 22. Mai 1996 |
| Finalstadion | Olympiastadion, Rom |
| Mannschaften | 16 (24 mit Qualifikationsrunden) |
| Spiele | 61 |
| Tore | 159 (ø 2,61 pro Spiel) |
| Zuschauer | 1.874.316 (ø 30.726 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Datei:Flag of Finland icon.svg Jari Litmanen (9) |
| Datei:Yellow card.svg Gelbe Karten | 178 (ø 2,92 pro Spiel) |
| Datei:Yellow-red card.svg Gelb‑Rote Karten | 1 (ø 0,02 pro Spiel) |
| Datei:Red card.svg Rote Karten | 14 (ø 0,23 pro Spiel) |
| ← UEFA Champions League 1994/95 | |
Die UEFA Champions League 1995/96 war die 4. Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 41. insgesamt.
Es waren wiederum nicht alle gemeldeten Landesmeister am Start, da aufgrund der gestiegenen Zahl an Mitgliedsverbänden seit Beginn der 1990er Jahre die UEFA beschlossen hatte, die in der UEFA-Fünfjahreswertung niedriger platzierten Meister im UEFA-Pokal 1995/96 starten zu lassen. So nahmen einschließlich des Titelverteidigers und aktuellen niederländischen Meisters Ajax Amsterdam wie im Vorjahr nur 24 Mannschaften am Wettbewerb teil.
Das Endspiel fand am 22. Mai 1996 im Olympiastadion Rom statt.
Modus
Am Spielmodus gab es gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen. Allerdings war dies die erste Saison, in der in der Gruppenphase für einen Sieg drei Punkte vergeben wurden.
Qualifikation
Die Hinspiele fanden am 9., die Rückspiele am 23. August 1995 statt.
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Grasshopper Club Zürich Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg | 2:1 | Datei:Flag of Israel.svg Maccabi Tel Aviv | 1:1 | 1:0 |
| Glasgow Rangers Datei:Flag of Scotland.svg | 1:0 | Datei:Flag of Cyprus (1960–2006).svg Anorthosis Famagusta | 1:0 | 0:0 |
| Legia Warschau Datei:Flag of Poland.svg | 3:1 | Schweden IFK Göteborg | 1:0 | 2:1 |
| SV Austria Salzburg Österreich | 0:1 | Datei:Flag of Romania.svg Steaua Bukarest | 0:0 | 0:1 |
| Dynamo Kiew(1) Ukraine | 4:1 | Dänemark Aalborg BK | 1:0 | 3:1 |
| Rosenborg Trondheim Datei:Flag of Norway.svg | 4:3 | Datei:Flag of Turkey.svg Beşiktaş JK | 3:0 | 1:3 |
| RSC Anderlecht Datei:Flag of Belgium (civil).svg | 1:2 | Datei:Flag of Hungary.svg Ferencváros Budapest | 0:1 | 1:1 |
| Panathinaikos Athen Datei:Flag of Greece.svg | (a)1:1 | Datei:Flag of Croatia.svg Hajduk Split | 0:0 | 1:1 |
Gruppenphase
Gruppe A
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Greece.svg Panathinaikos Athen | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | +4 | 11 |
| 2. | Datei:Flag of France.svg FC Nantes | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 9 |
| 3. | Datei:Flag of Portugal.svg FC Porto | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 7 |
| 4. | Datei:Flag of Denmark.svg Aalborg BK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | −7 | 4 |
| 13. September 1995 | |||
| FC Nantes | 0:0 | FC Porto | |
| 27. September 1995 | |||
| Panathinaikos Athen | 3:1 | FC Nantes | |
| FC Porto | 2:0 | Aalborg BK | |
| 18. Oktober 1995 | |||
| FC Porto | 0:1 | Panathinaikos Athen | |
| FC Nantes | 3:1 | Aalborg BK | |
| 25. Oktober 1995 | |||
| Aalborg BK | 2:1 | Panathinaikos Athen | |
| 1. November 1995 | |||
| Panathinaikos Athen | 0:0 | FC Porto | |
| Aalborg BK | 0:2 | FC Nantes | |
| 22. November 1995 | |||
| FC Porto | 2:2 | FC Nantes | |
| Panathinaikos Athen | 2:0 | Aalborg BK | |
| 6. Dezember 1995 | |||
| FC Nantes | 0:0 | Panathinaikos Athen | |
| Aalborg BK | 2:2 | FC Porto |
Gruppe B
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Russia.svg Spartak Moskau | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:4 | +11 | 18 |
| 2. | Datei:Flag of Poland.svg Legia Warschau | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | −3 | 7 |
| 3. | Datei:Flag of Norway.svg Rosenborg Trondheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:16 | −5 | 6 |
| 4. | Datei:Flag of England.svg Blackburn Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | −3 | 4 |
| 13. September 1995 | |||
| Legia Warschau | 3:1 | Rosenborg Trondheim | |
| Blackburn Rovers | 0:1 | Spartak Moskau | |
| 27. September 1995 | |||
| Spartak Moskau | 2:1 | Legia Warschau | |
| Rosenborg Trondheim | 2:1 | Blackburn Rovers | |
| 18. Oktober 1995 | |||
| Legia Warschau | 1:0 | Blackburn Rovers | |
| Rosenborg Trondheim | 2:4 | Spartak Moskau | |
| 1. November 1995 | |||
| Blackburn Rovers | 0:0 | Legia Warschau | |
| Spartak Moskau | 4:1 | Rosenborg Trondheim | |
| 22. November 1995 | |||
| Rosenborg Trondheim | 4:0 | Legia Warschau | |
| Spartak Moskau | 3:0 | Blackburn Rovers | |
| 6. Dezember 1995 | |||
| Legia Warschau | 0:1 | Spartak Moskau | |
| Blackburn Rovers | 4:1 | Rosenborg Trondheim |
Gruppe C
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Italy.svg Juventus Turin | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:4 | +11 | 13 |
| 2. | Datei:Flag of Germany.svg Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | ±0 | 9 |
| 3. | Datei:Flag of Romania.svg Steaua Bukarest | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | −3 | 6 |
| 4. | Datei:Flag of Scotland.svg Glasgow Rangers | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:14 | −8 | 3 |
| 13. September 1995 | |||
| Steaua Bukarest | 1:0 | Glasgow Rangers | |
| Borussia Dortmund | 1:3 | Juventus Turin | |
| 27. September 1995 | |||
| Juventus Turin | 3:0 | Steaua Bukarest | |
| Glasgow Rangers | 2:2 | Borussia Dortmund | |
| 18. Oktober 1995 | |||
| Borussia Dortmund | 1:0 | Steaua Bukarest | |
| Juventus Turin | 4:1 | Glasgow Rangers | |
| 1. November 1995 | |||
| Steaua Bukarest | 0:0 | Borussia Dortmund | |
| Glasgow Rangers | 0:4 | Juventus Turin | |
| 22. November 1995 | |||
| Glasgow Rangers | 1:1 | Steaua Bukarest | |
| Juventus Turin | 1:2 | Borussia Dortmund | |
| 6. Dezember 1995 | |||
| Steaua Bukarest | 0:0 | Juventus Turin | |
| Borussia Dortmund | 2:2 | Glasgow Rangers |
Gruppe D
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Netherlands.svg Ajax Amsterdam | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:1 | +14 | 16 |
| 2. | Datei:Flag of Spain.svg Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:5 | +6 | 10 |
| 3. | Datei:Flag of Hungary.svg Ferencváros Budapest | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:19 | −10 | 5 |
| 4. | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Grasshopper Club Zürich | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | −10 | 2 |
| 13. September 1995 | |||
| Ajax Amsterdam | 1:0 | Real Madrid | |
| Grasshopper Club Zürich | 0:3 | Ferencváros Budapest | |
| 27. September 1995 | |||
| Ferencváros Budapest | 1:5 | Ajax Amsterdam | |
| Real Madrid | 2:0 | Grasshopper Club Zürich | |
| 18. Oktober 1995 | |||
| Ajax Amsterdam | 3:0 | Grasshopper Club Zürich | |
| Real Madrid | 6:1 | Ferencváros Budapest | |
| 1. November 1995 | |||
| Grasshopper Club Zürich | 0:0 | Ajax Amsterdam | |
| Ferencváros Budapest | 1:1 | Real Madrid | |
| 22. November 1995 | |||
| Real Madrid | 0:2 | Ajax Amsterdam | |
| Ferencváros Budapest | 3:3 | Grasshopper Club Zürich | |
| 6. Dezember 1995 | |||
| Ajax Amsterdam | 4:0 | Ferencváros Budapest | |
| Grasshopper Club Zürich | 0:2 | Real Madrid |
K.-o.-Phase
Viertelfinale
Die Hinspiele fanden am 5., die Rückspiele am 20. März 1996 statt.
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund Deutschland | 0:3 | Niederlande Ajax Amsterdam | 0:2 | 0:1 |
| Real Madrid Spanien | 1:2 | Italien Juventus Turin | 1:0 | 0:2 |
| Legia Warschau Datei:Flag of Poland.svg | 0:3 | Datei:Flag of Greece.svg Panathinaikos Athen | 0:0 | 0:3 |
| FC Nantes Frankreich | 4:2 | Russland Spartak Moskau | 2:0 | 2:2 |
Halbfinale
Die Hinspiele fanden am 3., die Rückspiele am 17. April 1996 statt.
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Ajax Amsterdam Niederlande | 3:1 | Datei:Flag of Greece.svg Panathinaikos Athen | 0:1 | 3:0 |
| Juventus Turin Italien | 4:3 | Frankreich FC Nantes | 2:0 | 2:3 |
Finale
Beste Torschützen
| Rang | Spieler | Klub | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Finland icon.svg Jari Litmanen | Ajax Amsterdam | 9 |
| 2 | Datei:Flag of Italy.svg Alessandro Del Piero | Juventus Turin | 6 |
| Datei:Flag of Spain.svg Raúl | Real Madrid | 6 | |
| Datei:Flag of Poland.svg Krzysztof Warzycha | Panathinaikos Athen | 6 | |
| 5 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Patrick Kluivert | Ajax Amsterdam | 5 |
| Datei:Flag of Russia.svg Juri Nikiforow | Spartak Moskau | 5 | |
| Datei:Flag of France.svg Nicolas Ouédec | FC Nantes | 5 | |
| 8 | Datei:Flag of England.svg Mike Newell | Blackburn Rovers | 4 |
| Datei:Flag of Italy.svg Fabrizio Ravanelli | Juventus Turin | 4 | |
| Datei:Flag of Chile.svg Iván Zamorano | Real Madrid | 4 |
Eingesetzte Spieler Juventus Turin
| Juventus Turin | |
|---|---|
| Juventus Turin |
|
* Luca Fusi (1/-) und Juan Pablo Sorín (1/-) verließen den Verein während der Saison.
Schiedsrichter
Die 61 Partien wurden von 39 Referees aus 23 UEFA-Mitgliedsverbänden geleitet. Das Finale pfiff der Spanier Manuel Díaz Vega.
| Name | Geboren | Land | Spiele | Datei:Yellow card.svg | Datei:Yellow-red card.svg | Datei:Red card.svg | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günter Benkö | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ahmet Çakar | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Turkey.svg Türkei | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Piero Ceccarini | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Ion Crăciunescu | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| Manuel Díaz Vega | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 3 | 13 | 0 | 1 | Leiter des Finales |
| Paul Durkin | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of England.svg England | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| David Elleray | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of England.svg England | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Mario van der Ende | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 1 | 7 | 0 | 2 | |
| Anders Frisk | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| Dermot Gallagher | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of England.svg England | 3 | 13 | 1 | 1 | |
| José María García-Aranda | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| Guy Goethals | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Gerd Grabher | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Ilkka Koho | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Václav Krondl | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 3 | 12 | 0 | 1 | |
| Hellmut Krug | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 3 | 13 | 0 | 2 | |
| Sergei Chussainow | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Nikolai Lewnikow | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2 | 10 | 0 | 0 | |
| Jim McCluskey | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Scotland.svg Schottland | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Urs Meier | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Mikkelsen | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Leslie Mottram | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Scotland.svg Schottland | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| Serge Muhmenthaler | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Kim Milton Nielsen | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Vasilis Nikakis | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Pierluigi Pairetto | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Didier Pauchard | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Rune Pedersen | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Michel Piraux | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Adrian Porumboiu | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Zbigniew Przesmycki | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| Sándor Puhl | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| Kurt Röthlisberger | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| Alain Sars | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Leif Sundell | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Alfredo Trentalange | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Jaap Uilenberg | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| Atanas Usunow | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| László Vágner | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| Hans-Jürgen Weber | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| Wadsim Schuk | Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Belarus.svg Belarus | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| Gesamt: | 61 | 200 | 1 | 17 | |||
| Endstand<ref>Schiedsrichter. In: weltfussball.de. Abgerufen am 4. Juli 2023.</ref> | |||||||
Weblinks
- Offizielle Webseite zur UEFA Champions League 1995/96
- Spieldetails zur Saison 1995/96 auf fussballdaten.de
- weitere Informationen zur Saison 1995/96
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Europapokal der Landesmeister: |
1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | |
| UEFA Champions League: |
1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |