Ulme (Chamusca)
Erscheinungsbild
| Ulme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | |||||
| Region: | Alentejo | |||||
| Unterregion: | Lezíria do Tejo | |||||
| Distrikt: | Santarém | |||||
| Concelho: | Chamusca | |||||
| Koordinaten: | 39° 19′ N, 8° 26′ W
{{#coordinates:39,316111111111|−8,43|primary
|
dim= | globe= | name= | region=PT-14 | type=city
}} |
| Einwohner: | 1277 (Stand: 30. Juni 2011)<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 140704">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref> | |||||
| Fläche: | 121,8 km² (Stand: 1. Januar 2010)<ref name="Fläche">Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu</ref> | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 10 Einwohner pro km² | |||||
| Postleitzahl: | 2140 | |||||
Ulme ist eine Gemeinde (Freguesia) beiderseits des gleichnamigen Baches (portugiesisch: Ribeira de Ulme) im portugiesischen Kreis Chamusca. In ihr leben 1277 Einwohner (Stand 30. Juni 2011).<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 140704">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref>
Einzelnachweise
<references />