Vorlage:Infobox Raumstation Modul
Erscheinungsbild
| Infobox Raumstation Modul | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benachbarte Module | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Diese Vorlage dient der Beschreibung einzelner Module von Raumstationen.
<templatestyles src="TOC nonum/styles.css"></templatestyles>
Kopiervorlage
<syntaxhighlight lang="wikitext" copy>
| Infobox Raumstation Modul | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benachbarte Module | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
</syntaxhighlight>
Parameter
…
Beispiele
| Unity | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:ISS Unity module.jpg Unity-Modul, aufgenommen von STS-88 (NASA)
| ||||||||||||||||||||||
| Raumstation: | Internationale Raumstation | |||||||||||||||||||||
| Startdatum: | 4. Dezember 1998 | |||||||||||||||||||||
| Trägerrakete: | Space Shuttle Endeavour | |||||||||||||||||||||
| Ankopplung: | 5. Dezember 1998 | |||||||||||||||||||||
| Masse: | 11.612 kg | |||||||||||||||||||||
| Länge: | 5,47 m | |||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 4,57 m | |||||||||||||||||||||
| Benachbarte Module | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
<syntaxhighlight lang="wikitext">
| Unity | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:ISS Unity module.jpg Unity-Modul, aufgenommen von STS-88 (NASA)
| ||||||||||||||||||||||
| Raumstation: | Internationale Raumstation | |||||||||||||||||||||
| Startdatum: | 4. Dezember 1998 | |||||||||||||||||||||
| Trägerrakete: | Space Shuttle Endeavour | |||||||||||||||||||||
| Ankopplung: | 5. Dezember 1998 | |||||||||||||||||||||
| Abkopplung: | 28. Februar 2020 | |||||||||||||||||||||
| Wiedereintritt: | 29. Februar 2020 | |||||||||||||||||||||
| Masse: | 11.612 kg | |||||||||||||||||||||
| Länge: | 5,47 m | |||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 4,57 m | |||||||||||||||||||||
| Benachbarte Module | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
</syntaxhighlight>
| Kwant 2 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:RP1357 p164 Kvant 2 module.svg Kwant-2 mit Solarzellen, Luftschleuse im Vordergrund
| ||||||||||||||||||||||
| Raumstation: | Mir | |||||||||||||||||||||
| Startdatum: | 26. November 1989 | |||||||||||||||||||||
| Ankopplung: | 6. Dezember 1989 | |||||||||||||||||||||
| Wiedereintritt: | 23. März 2001 | |||||||||||||||||||||
| Masse: | 19 t | |||||||||||||||||||||
| Länge: | 12,2 m | |||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 4,35 m | |||||||||||||||||||||
| Volumen: | 61 m³ | |||||||||||||||||||||
| Benachbarte Module | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
<syntaxhighlight lang="wikitext">
| Kwant 2 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:RP1357 p164 Kvant 2 module.svg Kwant-2 mit Solarzellen, Luftschleuse im Vordergrund
| ||||||||||||||||||||||
| Raumstation: | Mir | |||||||||||||||||||||
| Startdatum: | 26. November 1989 | |||||||||||||||||||||
| Ankopplung: | 6. Dezember 1989 | |||||||||||||||||||||
| Wiedereintritt: | 23. März 2001 | |||||||||||||||||||||
| Masse: | 19 t | |||||||||||||||||||||
| Länge: | 12,2 m | |||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 4,35 m | |||||||||||||||||||||
| Volumen: | 61 m³ | |||||||||||||||||||||
| Benachbarte Module | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
</syntaxhighlight>