Vorlage:TurnierplanWHL
Erscheinungsbild
| Conference-Viertelfinale | Conference-Halbfinale | Conference-Finale | Ed-Chynoweth-Cup-Finale | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 2 | Eastern Conference | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| (Die Teams werden nach der ersten Runde neu gesetzt.) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 6 | Western Conference | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
Kopiervorlage
<syntaxhighlight lang="wikitext" copy>
| Conference-Viertelfinale | Conference-Halbfinale | Conference-Finale | Ed-Chynoweth-Cup-Finale | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 2 | Eastern Conference | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| (Die Teams werden nach der ersten Runde neu gesetzt.) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 6 | Western Conference | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
</syntaxhighlight>