Vorlage:Turnierplan NFLPlayOffs
Erscheinungsbild
| Wild Card Round | Divisional Round | Conference Championships | Super Bowl | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| AFC Championship | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| Super Bowl | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| NFC Championship | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
Diese Vorlage dient zur Darstellung der NFL Playoff-Spiele seit der Saison 1990.
Die qualifizierten 12 Teams spielen zuerst in den Wild Card Games, Divisional Playoffs und Conference Championship bis zum Super Bowl.
<templatestyles src="TOC nonum/styles.css"></templatestyles>
Beispiele
Abgeschlossene Play-offs
| Wild Card Round | Divisional Round | Conference Championships | Super Bowl | |||||||||||||||
| 5. Jan. – Heinz Field | 12. Jan. – Gillette Stadium | |||||||||||||||||
| 1 | New England | 31 | ||||||||||||||||
| 4 | Pittsburgh | 27 | 20. Jan. – Gillette Stadium | |||||||||||||||
| 5 | Jacksonville | 20 | ||||||||||||||||
| 5 | Jacksonville | 31 | ||||||||||||||||
| 13. Jan. – RCA Dome | ||||||||||||||||||
| 1 | New England | 21 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 3 | San Diego | 12 | ||||||||||||||||
| 6. Jan. – Qualcomm Stadium | ||||||||||||||||||
| AFC Championship | ||||||||||||||||||
| 2 | Indianapolis | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | San Diego | 17 | 3. Feb. – University of Phoenix Stadium | |||||||||||||||
| 3 | San Diego | 28 | ||||||||||||||||
| 6 | Tennessee | 6 | ||||||||||||||||
| 12. Jan. – Lambeau Field | ||||||||||||||||||
| 5. Jan. – Qwest Field | A1 | New England | 14 | |||||||||||||||
| N5 | N.Y. Giants | 17 | ||||||||||||||||
| Super Bowl XLII | ||||||||||||||||||
| 2 | Green Bay | 42 | ||||||||||||||||
| 3 | Seattle | 35 | 20. Jan. – Lambeau Field | |||||||||||||||
| 3 | Seattle | 20 | ||||||||||||||||
| 6 | Washington | 14 | ||||||||||||||||
| 13. Jan. – Texas Stadium | ||||||||||||||||||
| 2 | Green Bay | 20 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 5 | N.Y. Giants | 23* | ||||||||||||||||
| 6. Jan. – Raymond James Stadium | ||||||||||||||||||
| NFC Championship | ||||||||||||||||||
| 1 | Dallas | 17 | ||||||||||||||||
| 4 | Tampa Bay | 14 | ||||||||||||||||
| 5 | N.Y. Giants | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | N.Y. Giants | 24 | ||||||||||||||||
Laufende Play-offs
| Wild Card Round | Divisional Round | Conference Championships | Super Bowl | |||||||||||||||
| 8. Jan. – Lambeau Field | 15. Jan. – AT&T Stadium | |||||||||||||||||
| 1 | Dallas | |||||||||||||||||
| 4 | Green Bay | 22. Januar – | ||||||||||||||||
| 5 | New York Giants | |||||||||||||||||
| 14. Jan. – Georgia Dome | ||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 7. Jan. – CenturyLink Field | ||||||||||||||||||
| NFC Championship | ||||||||||||||||||
| 2 | Atlanta | |||||||||||||||||
| 3 | Seattle | 5. Februar – NRG Stadium | ||||||||||||||||
| 6 | Detroit | |||||||||||||||||
| 14. Jan. – Gillette Stadium | ||||||||||||||||||
| 7. Jan. – NRG Stadium | ||||||||||||||||||
| Super Bowl LI | ||||||||||||||||||
| 1 | New England | |||||||||||||||||
| 4 | Houston | 22. Januar – | ||||||||||||||||
| 5 | Oakland | |||||||||||||||||
| 15. Jan. – Arrowhead Stadium | ||||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 8. Jan. – Heinz Field | ||||||||||||||||||
| AFC Championship | ||||||||||||||||||
| 2 | Kansas City | |||||||||||||||||
| 3 | Pittsburgh | |||||||||||||||||
| 6 | Miami | |||||||||||||||||
- Re-seeding: Die NFL Play-offs werden in jeder Runde auf Basis der vorherigen Runde angesetzt. Gewinnt in der Wild-Card-Runde das an Position sechs gesetzte Team, so muss dieses in der Divisional-Runde zum Nummer-1-Team reisen. Gewinnt das an 3 gesetzte Team, so reist dieses zum an Nummer 2 gesetzten Team. Das Siegerteam des anderen Wild-Card-Spiels reist entsprechend.
- In den Conference Championship-Spielen hat dasjenige Team Heimrecht, das am höchsten gesetzt ist.