Wahlkreis Nordsachsen 3
| Wahlkreis 35: Nordsachsen 3 | |
|---|---|
| Staat | Skriptfehler: Ein solches Modul „Verwaltungseinheit“ ist nicht vorhanden. |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Verwaltungseinheit“ ist nicht vorhanden. | Skriptfehler: Ein solches Modul „Verwaltungseinheit“ ist nicht vorhanden. |
| Wahlkreisnummer | 35 |
| Wahlberechtigte | 57.556 |
| Wahldatum | 1. September 2024 |
| Wahlbeteiligung | 70,3 % |
Wahlkreisabgeordneter
| |
| Name | Tobias Heller |
| Partei | AfD |
| Stimmanteil | 43,2 % |
Der Wahlkreis Nordsachsen 3 (Wahlkreis 35) ist ein Landtagswahlkreis in Sachsen. Er ist einer von drei Landtagswahlkreisen im Landkreis Nordsachsen und umfasst die Städte Belgern-Schildau, Dahlen, Mügeln, Oschatz und Torgau sowie die Gemeinden Arzberg, Beilrode, Cavertitz, Dreiheide, Liebschützberg, Naundorf und Wermsdorf Bei der letzten Landtagswahl (im Jahr 2019) waren 60.021 Einwohner wahlberechtigt.
Wahl 2024
<templatestyles src="Wahldiagramm/styles.css" />
Die Landtagswahl 2024 führte zu folgendem Ergebnis:<ref>Landtagswahl 2024 - Direkt- und Listenstimmenverteilung im Wahlkreis Nordsachsen 3 - Endgültige Ergebnisse. wahlen.sachsen.de</ref>
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|
| Kristian Kirpal | CDU | 38,1 | 33,3 |
| Tobias Heller | AfD | 43,2 | 37,6 |
| Michael Bagusat-Sehrt | Die Linke | 4,9 | 2,2 |
| Claudia Kurzweg | GRÜNE | 1,4 | 1,6 |
| Rene Fischer | SPD | 5,8 | 5,9 |
| Max Winkler | FDP | 1,0 | 0,6 |
| Benjamin Matuzak | Freie Wähler | 4,4 | 2,3 |
| – | Die Partei | – | 0,6 |
| – | Piraten | – | 0,2 |
| – | ÖDP | – | 0,0 |
| – | BüSo | – | 0,0 |
| – | Tierschutz hier! | – | 0,9 |
| – | dieBasis | – | 0,1 |
| – | Bündnis C | – | 0,1 |
| – | Bündnis Deutschland | – | 0,2 |
| – | BSW | – | 11,9 |
| Uta Hesse | Freie Sachsen | 1,2 | 2,2 |
| – | V-Partei3 | – | 0,1 |
| – | WU | – | 0,2 |
Wahl 2019
Vorläufiges Ergebnis der Landtagswahl am 1. September 2019 im Wahlkreis 36 – Nordsachsen 3:<ref>Landtagswahl 2019 – Direkt- und Listenstimmenverteilung im Wahlkreis Nordsachsen 3. In: wahlen.sachsen.de. Statistisches Landesamt Sachsen, abgerufen am 11. September 2019.</ref>
(Ergebnisse in Prozent)
| Direktkandidat | Partei | Direktstimmen | Listenstimmen |
|---|---|---|---|
| Bernd Merbitz | CDU | 31,6 | 33,7 |
| Michael Bagusat-Sehrt | Die Linke | 10,5 | 9,2 |
| Volkmar Winkler | SPD | 10,5 | 7,9 |
| Gudrun Petzold | AfD | 33,3 | 32,3 |
| Johanna Scheller | GRÜNE | 4,2 | 3,9 |
| – | NPD | – | 1,1 |
| Christoph Waitz | FDP | 3,2 | 3,6 |
| Denise Wendt | Freie Wähler | 6,6 | 4,0 |
| – | Tierschutz | – | 1,4 |
| – | Piraten | – | 0,2 |
| – | Die PARTEI | – | 0,9 |
| – | BüSo | – | 0,1 |
| – | ADPM | – | 0,1 |
| – | Blaue Partei | – | 0,4 |
| – | KPD | – | 0,1 |
| – | ÖDP | – | 0,2 |
| – | Die Humanisten | – | 0,1 |
| – | PDV | – | 0,1 |
| – | Gesundheitsforschung | – | 0,7 |
| Wahlberechtigte | 60.021 |
| Wahlbeteiligung | 61,4 % |
Wahl 2014
| Amtliches Endergebnis der Landtagswahl am 31. August 2014 in Sachsen<ref> Wahlkreis: 036 Nordsachsen 3. In: Amtliches Endergebnis der Landtagswahl am 31.08.2014 in Sachsen. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, abgerufen am 17. September 2019.</ref> im Wahlkreis 036 Nordsachsen 3 (Ergebnisse in Prozent) |
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|
| Frank Kupfer | CDU | 46,6 | 43,6 |
| Marion Kanitz | Die Linke | 18,8 | 19,0 |
| Arndt Winkler | SPD | 13,1 | 11,2 |
| Jens Gatter | NPD | 6,6 | 7,0 |
| Ines Pfundt | FDP | 2,3 | 3,6 |
| Johanna Scheller | GRÜNE | 3,5 | 3,3 |
| - | Tierschutz | - | 0,9 |
| Roland Neumann | AfD | 8,1 | 8,7 |
| - | BüSo | - | 0,1 |
| - | DSU | - | 0,1 |
| - | pro Deutschland | - | 0,2 |
| - | Freie Wähler | - | 1,1 |
| Julia Beckert | Piraten | 1,0 | 0,8 |
| - | Die Partei | - | 0,4 |
| Wahlberechtigte = 63.260 | Wahlbeteiligung = 44,6 % | ||
Einzelnachweise
<references />
Vogtland 1 | Vogtland 2 | Vogtland 3 | Zwickau 1 | Zwickau 2 | Zwickau 3 | Zwickau 4 | Zwickau 5 | Chemnitz 1 | Chemnitz 2 | Chemnitz 3 | Erzgebirge 1 | Erzgebirge 2 | Erzgebirge 3 | Erzgebirge 4 | Erzgebirge 5 | Mittelsachsen 1 | Mittelsachsen 2 | Mittelsachsen 3 | Mittelsachsen 4 | Leipzig Land 1 | Leipzig Land 2 | Leipzig Land 3 | Leipzig Land 4 | Leipzig 1 | Leipzig 2 | Leipzig 3 | Leipzig 4 | Leipzig 5 | Leipzig 6 | Leipzig 7 | Leipzig 8 | Nordsachsen 1 | Nordsachsen 2 | Nordsachsen 3 | Meißen 1 | Meißen 2 | Meißen 3 | Meißen 4 | Dresden 1 | Dresden 2 | Dresden 3 | Dresden 4 | Dresden 5 | Dresden 6 | Dresden 7 | Dresden 8 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 3 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 4 | Bautzen 1 | Bautzen 2 | Bautzen 3 | Bautzen 4 | Bautzen 5 | Görlitz 1 | Görlitz 2 | Görlitz 3 | Görlitz 4