Zum Inhalt springen

Welthandel/Tabellen und Grafiken

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Datei:Map of countries by exports.png
Länder der Erde nach Export
Datei:Imports by country map 2.png
Länder der Erde nach Import

Hier werden Tabellen und Grafiken mit genauen Angaben zum Thema Welthandel dargestellt.

Überblick

Im Jahr 2015 wurden nach Angaben der Welthandelsorganisation (WTO) weltweit Waren im Wert von 15.985 Milliarden US-Dollar exportiert.<ref>Welthandel im Jahr 2015 und Prognosen. Abgerufen am 23. Juli 2016.</ref> Das entspricht gegenüber 2014 einem Rückgang von rund 13 %. Diese negative Entwicklung ist in erster Linie auf den Einbruch der Rohstoffpreise zurückzuführen. Preisbereinigt, das heißt real, legte der Welthandel im Jahr 2015 um 2,8 % zu. Führende Exportländer waren die Volksrepublik China, die Vereinigten Staaten (USA), Deutschland, Japan, die Niederlande und Südkorea. USA waren das größte Import-Land, gefolgt von China, Deutschland, Japan, Großbritannien und Frankreich.

Die Bundesrepublik Deutschland war zwischen 1986 und 2008 zehnmal Exportweltmeister;<ref>Deutschland: Weltmarktanteile – bpb.de</ref> fiel 2010 aber erstmals seit 1959 auf den dritten Rang der weltweit größten Waren-Exporteure zurück. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Asien am dynamischsten entwickelt, allen voran China. 1993 belief sich Chinas Anteil an den weltweit aggregierten Exporten auf 2,5 % (heute: 13,8 %). Zum Vergleich: Die Exportanteile der Niederlande oder Kanada betrugen 1993 3,8 bzw. 3,9 Prozent.

An der Entwicklung des Welthandelsvolumens kann die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft erkannt werden. Während in den beiden letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts das Exportvolumen etwa in dem gleichen Tempo oder nur leicht schneller anstieg als die Weltwirtschaft, kam es Anfang des 21. Jahrhunderts zu einer überproportionalen Zunahme des Welthandels, der erheblich über dem Wachstum der globalen Wirtschaft lag. So nahm die Warenausfuhr zwischen 2000 und 2007 um durchschnittlich 5,5 % zu, während die Weltwirtschaft im gleichen Zeitraum um durchschnittlich 3,0 % wuchs. Dabei handelt es sich um reales Wachstum, also ohne Preissteigerungen.

Im Verlauf des Jahres 2008 hatte sich die Finanzkrise, die ab 2007 in den USA als Immobilienkrise begann, zunehmend auf die Realwirtschaft ausgewirkt. Effekte waren zunächst in den USA, dann in Westeuropa und in Japan sowie seit Herbst 2008 auf der ganzen Welt zu erkennen. In der Folge sanken die realen Zuwachsraten der weltweiten Warenausfuhr: 6,2 % (2007), 2,0 % (2008) und −13,2 % (2009). Auch das reale Wachstum der Weltwirtschaft ging zurück: 3,9 % (2007), 1,3 % (2008) und −2,4 % (2009).<ref>World Trade Organization: International trade statistics 2012 – Chart 1: Volume of world merchandise exports and gross domestic product, 1950–2011</ref>

Im Jahr 2010 erholte sich der Welthandel von seinem Einbruch während der Finanzkrise und die nominalen wie realen Wachstumsraten schossen nach oben. Gemäß WTO lagen die jährlichen realen Wachstumsraten der Exporte zwischen 1990 und 2014 bei 5,1 %. In derselben Zeitspanne legte das kumulierte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um real 2,7 % pro Jahr zu.<ref>Welthandelsorganisation (Hrsg.): World Trade Report 2015. 2015 (wto.org [PDF; abgerufen am 23. Juli 2016]).</ref>

Exporte

Nach Ländern und Regionen

Datei:ExImUSAJBRD.PNG
Exporte und Exportüberschüsse im Verhältnis zum BIP 1960–2012 am Beispiel BRD, Japan, USA

In der Tabelle sind die größten Waren-Exporteure aufgeführt. Bei allen Daten ist zu beachten, dass diese sich auf die nominalen Preise in US-Dollar des jeweiligen Erhebungszeitraumes beziehen, also nicht inflationsbereinigt sind. Die nominalen Unterschiede zwischen den Weltexporten und den Weltimporten sind auf die Transportkosten zurückzuführen. So werden die Exporte auf FOB-Preis-Basis ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) des Ausfuhrhafens bewertet und die Importe auf CIF-Preis-Basis ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) des Zielhafens.

Exporte von Waren nach Regionen und ausgewählten Ländern 1948 bis 2020 (in Milliarden US-Dollar und Prozenten)<ref name=":0">WTO: Statistik – Handel und Zölle. WTO, abgerufen am 23. Juli 2015.</ref><ref name=":2">World Trade Statistical Review 2021 S. 56/57. WTO, abgerufen am 7. Juli 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Länder und Regionen 1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2015 2020
WELT (nominale, nicht inflationsbereinigte Werte) 59 84 157 579 1.838 3.688 7.380 15.985 17.070
Anteile 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nordamerika 28,1 24,8 19,9 17,3 16,8 17,9 15,8 14,4 13,1
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 21,6 14,6 14,3 12,2 11,2 12,6 9,8 9,4 8,4
Kanada Kanada 5,5 5,2 4,3 4,6 4,2 3,9 3,7 2,6 2,3
Mexiko[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Mexiko 0,9 0,7 0,6 0,4 1,4 1,4 2,2 2,4 2,4
Süd- und Zentralamerika 11,3 9,7 6,4 4,3 4,5 3,0 3,0 3,4 3,1
BrasilienDatei:Flag of Brazil.svg Brasilien 2,0 1,8 0,9 1,1 1,2 1,0 1,0 1,2 1,2
ChileDatei:Flag of Chile.svg Chile 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4
Europa 35,1 39,4 47,8 50,9 43,5 45,3 45,9 37,3 38,1
DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland a 1,4 5,3 9,3 11,7 9,2 10,3 10,2 8,3 8,1
NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 2,0 3,0 3,6 4,7 3,5 3,8 4,0 3,5 4,0
FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich 3,4 4,8 5,2 6,3 5,2 6,0 5,3 3,2 2,9
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich 11,3 9,0 7,8 5,1 5,0 4,9 4,1 2,9 3,4
Commonwealth of Independent States (CIS)<ref>Gemeinschaft Integrierter Staaten</ref> 1,7 2,6 3,1 2,7
Afrika 7,3 6,5 5,7 4,8 4,5 2,5 2,4 2,4 2,2
SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg Südafrika 2,0 1,6 1,5 1,0 1,0 0,7 0,5 0,5 0,5
Mittlerer Osten 2,0 2,7 3,2 4,1 6,7 3,5 4,1 5,3 4,5
Asien 14,0 13,4 12,5 14,9 19,1 26,0 26,1 34,2 36,1
China Volksrepublik[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Volksrepublik China 0,9 1,2 1,3 1,0 1,2 2,5 5,9 14,2 15,2
Japan Japan 0,4 1,5 3,5 6,4 8,0 9,8 6,4 3,9 3,8
IndienDatei:Flag of India.svg Indien 2,2 1,3 1,0 0,5 0,5 0,6 0,8 1,7 1,6
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien und NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland 3,7 3,2 2,4 2,1 1,4 1,4 1,2 1,4 1,7
EU b - - 24,5 37,0 31,3 37,3 42,4 33,7 32,0
GATT-/WTO-Mitglieder 63,4 69,6 75,0 84,1 77,0 89,0 94,3 98,3 98,6
a Zahlen beziehen sich von 1948 bis 1983 auf BRD
b Zahlen beziehen sich auf EWG (6) 1963, EG (9) 1973, EG (10) 1983, EU (12) 1993, EU (25) 2003, EU (28) 2015 und EU (27) 2020

Größte Exportnationen

Die nachfolgende Tabelle führt die 50 größten Exportnationen im Warenhandel des Jahres 2021 auf.

Führende Exportnationen im Jahr 2021 (in Milliarden US-Dollar und Prozenten)<ref name=":3">World Trade Statistical Review 2022. In: World Trade Statistical Review. Abgerufen am 15. März 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref><ref name=":1">WTO: Statistiken zu Handel und Zöllen. WTO, abgerufen am 23. Juli 2016.</ref>
Rang
(Wert)
Land Wert Anteil Veränderung

zum Vorjahr (%)

1. China Volksrepublik[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Volksrepublik China 3.364 15,1 30
2. Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 1.754 7,9 23
3. DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 1.632 7,3 18
4. NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 836 3,7 24
5. Japan Japan 756 3,4 18
6. HongkongDatei:Flag of Hong Kong.svg Hongkong b,c 670 3,1 22
7. Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg Südkorea 644 2,9 26
8. ItalienDatei:Flag of Italy.svg Italien 610 2,7 22
9. FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich 585 2,6 20
10. Belgien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Belgien 545 2,4 29
11. Kanada Kanada 508 2,3 30
12. Mexiko[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Mexiko 495 2,2 19
13. RusslandDatei:Flag of Russia.svg Russland 494 2,2 48
14. Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich 468 2,1 17
15. SingapurDatei:Flag of Singapore.svg Singapur b 457 2,0 26
16. TaiwanDatei:Flag of the Republic of China.svg Taiwan 448 2,0 29
17. Vereinigte Arabische EmirateDatei:Flag of the United Arab Emirates.svg Vereinigte Arabische Emirate b 425 1,9 27
18. IndienDatei:Flag of India.svg Indien 395 1,8 43
19. SpanienDatei:Flag of Spain.svg Spanien 383 1,7 24
20. Schweiz Schweiz 380 1,7 19
21. AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 345 1,5 37
22. Polen[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Polen 338 1,5 23
23. VietnamDatei:Flag of Vietnam.svg Vietnam 336 1,5 19
24. MalaysiaDatei:Flag of Malaysia.svg Malaysia 299 1,3 28
25. BrasilienDatei:Flag of Brazil.svg Brasilien 281 1,3 34
26. Saudi-ArabienDatei:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi-Arabien b 276 1,2 59
27. ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Thailand 272 1,2 17
28. IndonesienDatei:Flag of Indonesia.svg Indonesien 230 1,0 41
29. TschechienDatei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien 226 1,0 18
30. TurkeiDatei:Flag of Turkey.svg Türkei 225 1,0 33
31. OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 203 0,9 20
32. IrlandDatei:Flag of Ireland.svg Irland 190 0,9 6
33. SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Schweden 190 0,8 22
34. NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Norwegen 160 0,7 90
35. UngarnDatei:Flag of Hungary.svg Ungarn 142 0,6 18
36. DanemarkDatei:Flag of Denmark.svg Dänemark 126 0,6 16
37. SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg Südafrika 124 0,6 44
38. SlowakeiDatei:Flag of Slovakia.svg Slowakei 104 0,5 20
39. ChileDatei:Flag of Chile.svg Chile 95 0,4 28
40. RumänienDatei:Flag of Romania.svg Rumänien 87 0,4 24
41. KatarDatei:Flag of Qatar.svg Katar 87 0,4 69
42. IrakDatei:Flag of Iraq.svg Irak 86 0,4 71
43. Finnland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Finnland 82 0,4 24
44. Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Argentinien 78 0,3 42
45. Portugal Portugal 75 0,3 22
46. Philippinen[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Philippinen 75 0,3 17
47. IranDatei:Flag of Iran.svg Iran b 72 0,3 53
48. UkraineDatei:Flag of Ukraine.svg Ukraine 68 0,3 38
49. KuwaitDatei:Flag of Kuwait.svg Kuwait 63 0,3 57
50. KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan 61 0,3 31
b Schätzungen des WTO-Sekretariats
c In diesen Zahlen sind erhebliche Transfers im Rahmen von Re-Exports (Ausfuhren von ausländischen Gütern) und Einfuhren für Re-Exports enthalten

Historische Export-Daten

Die nachfolgende Tabelle zeigt historische Export-Daten zu einzelnen Ländern zwischen 1970 und 2021:

Nominaler Waren-Export in Millionen US-Dollar<ref name="WTO">World Trade Organization: <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Time Series on international trade (Memento des Vorlage:IconExternal vom 18. August 2012 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/stat.wto.org</ref><ref name=":3" />
Rang
(2021)
Land 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2021
1. China Volksrepublik[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Volksrepublik China 2.307 18.099 62.091 249.203 1.577.824 2.589.952 3.363.835
2. Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 43.241 225.566 393.592 781.918 1.278.263 1.424.935 1.754.300
3. DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 34.228 192.860 421.100 551.810 1.258.924 1.382.533 1.631.931
4. NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 13.355 73.960 131.775 233.130 574.251 674.602 836.512
5. Japan Japan 19.318 130.441 287.581 479.249 769.839 641.319 756.032
6. HongkongDatei:Flag of Hong Kong.svg Hongkong 2.515 20.323 82.390 202.683 400.692 548.773 669.903
7. Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg Südkorea 836 17.512 65.016 172.267 466.384 512.498 644.400
8. ItalienDatei:Flag of Italy.svg Italien 13.205 78.104 170.304 240.518 447.301 499.792 610.284
9. FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich 18.099 116.030 216.588 327.611 523.460 488.637 584.768
10. Belgien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Belgien 11.600 64.540 117.703 188.371 408.745 422.334 545.284
11. Kanada Kanada 16.787 67.734 127.629 276.635 387.912 390.595 507.615
12. Mexiko[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Mexiko 1.402 18.031 40.711 166.367 298.305 417.171 494.765
13. RusslandDatei:Flag of Russia.svg Russland 105.565 400.019 333.374 493.820
14. Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich 19.430 110.134 185.172 285.425 405.695 399.529 468.177
15. SingapurDatei:Flag of Singapore.svg Singapur 1.554 19.376 52.730 137.804 351.867 362.534 457.357
16. TaiwanDatei:Flag of the Republic of China.svg Taiwan 1.428 19.842 67.245 151.357 274.601 347.193 447.693
17. Vereinigte Arabische EmirateDatei:Flag of the United Arab Emirates.svg Vereinigte Arabische Emirate 523 21.970 23.544 49.835 220.000 335.297 425.160
18. IndienDatei:Flag of India.svg Indien 2.026 8.586 17.969 42.379 219.670 276.410 395.425
19. SpanienDatei:Flag of Spain.svg Spanien 2.388 20.720 55.642 115.251 254.418 308.317 382.993
20. Schweiz Schweiz 5.063 29.632 63.784 80.500 195.386 319.318 380.194
21. AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 4.770 21.944 39.752 63.870 212.634 250.823 344.829
22. Polen[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Polen 3.548 17.020 14.320 31.747 159.724 273.835 337.908
23. VietnamDatei:Flag of Vietnam.svg Vietnam 8 338 2.404 14.483 72.237 282.629 335.929
24. MalaysiaDatei:Flag of Malaysia.svg Malaysia 1.687 12.958 29.452 98.229 198.612 234.127 299.028
25. BrasilienDatei:Flag of Brazil.svg Brasilien 2.739 20.132 31.414 55.086 201.915 209.180 280.815
26. Saudi-ArabienDatei:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi-Arabien 2.371 109.083 44.417 77.583 251.143 173.854 276.179
27. ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Thailand 710 6.505 23.068 69.057 195.314 231.634 272.006
28. IndonesienDatei:Flag of Indonesia.svg Indonesien 1.108 21.909 25.675 65.403 158.074 163.306 229.850
29. TschechienDatei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien 29.094 132.981 191.911 226.407
30. TurkeiDatei:Flag of Turkey.svg Türkei 588 2.910 12.959 27.775 113.883 169.638 225.218
31. OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 2.857 17.489 41.265 67.710 152.559 169.418 202.806
32. IrlandDatei:Flag of Ireland.svg Irland 1.120 8.398 23.743 77.413 116.497 180.104 190.319
33. SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Schweden 6.795 30.906 57.540 87.132 158.639 155.496 189.734
34. NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Norwegen 2.457 18.563 34.047 60.058 131.395 84.459 160.106
35. UngarnDatei:Flag of Hungary.svg Ungarn 2.317 8.610 10.000 28.192 95.483 120.654 141.921
36. DanemarkDatei:Flag of Denmark.svg Dänemark 3.356 16.749 36.870 51.292 97.393 108.454 125.945
37. SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg Südafrika 3.344 25.525 23.549 29.983 80.892 85.834 123.572
38. SlowakeiDatei:Flag of Slovakia.svg Slowakei 11.832 64.664 86.640 103.557
39. ChileDatei:Flag of Chile.svg Chile 1.249 4.705 8.372 19.210 71.028 74.085 94.677
40. RumänienDatei:Flag of Romania.svg Rumänien 1.851 11.400 4.960 10.412 49.579 70.718 87.384
41. KatarDatei:Flag of Qatar.svg Katar 240 5.672 3.890 11.594 62.000 51.504 87.203
42. IrakDatei:Flag of Iraq.svg Irak 847 26.278 12.380 20.603 52.483 50.613 86.298
43. Finnland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Finnland 2.306 14.150 26.571 46.102 69.518 66.220 81.971
44. Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Argentinien 1.773 8.021 12.353 26.341 68.133 54.884 77.935
45. Portugal Portugal 946 4.640 16.417 24.363 49.406 61.496 75.181
46. Philippinen[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Philippinen 1.041 5.741 8.117 38.078 51.496 63.879 74.618
47. IranDatei:Flag of Iran.svg Iran 2.403 12.338 19.305 28.739 100.524 46.916 71.646
48. UkraineDatei:Flag of Ukraine.svg Ukraine 14.573 49.192 68.075
49. KuwaitDatei:Flag of Kuwait.svg Kuwait 1.693 19.663 7.042 19.436 67.118 40.116 63.128
50. KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan 8.812 46.447 60.625

Importe

Nach Ländern und Regionen

In der Tabelle sind die größten Waren-Importeure aufgeführt.

Importe von Waren nach Regionen und ausgewählten Ländern 1948 bis 2015 (in Milliarden US-Dollar und Prozenten)<ref name=":0" /><ref name=":2" />
Länder und Regionen 1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2015 2020
WELT (nominale, nicht inflationsbereinigte Werte) 59 84 157 579 1.838 3.688 7.599 15.985 17.376
Anteile 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nordamerika 18,5 20,5 16,1 17,2 18,5 21,3 22,7 19,3 18,5
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 13,0 13,9 11,4 12,4 14,3 15,9 17,1 14,2 13,9
Kanada Kanada 4,4 5,5 3,9 4,2 3,4 3,7 3,2 2,7 2,4
Mexiko[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Mexiko 1,0 0,9 0,8 0,6 0,7 1,8 2,3 2,5 2,3
Süd- und Zentralamerika 10,4 8,3 6,0 4,4 3,9 3,3 2,5 3,8 3,0
BrasilienDatei:Flag of Brazil.svg Brasilien 1,8 1,6 0,9 1,2 0,9 0,7 0,7 1,1 1,0
ChileDatei:Flag of Chile.svg Chile 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3
Europa 45,3 43,7 52,0 53,3 44,1 44,5 44,6 36,2 37,3
DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland a 2,2 4,5 8,0 9,2 8,1 9,0 8,0 6,4 6,7
NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 13,4 11,0 8,5 6,5 5,3 5,5 5,2 3,8 3,7
FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich 5,5 4,9 5,3 6,4 5,6 5,7 5,2 3,5 3,4
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich 3,4 3,3 4,4 4,8 3,3 3,3 3,4 3,1 3,4
Commonwealth of Independent States (CIS) 1,5 1,7 2,1 2,1
Afrika 8,1 7,0 5,2 3,9 4,6 2,6 2,2 3,4 2,9
SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg Südafrika 2,5 1,5 1,1 0,9 0,8 0,5 0,5 0,6 0,5
Mittlerer Osten 1,7 2,2 2,3 2,7 6,2 3,3 2,8 4,3 3,7
Asien 13,9 15,1 14,1 14,9 18,5 23,5 23,5 30,8 32,4
China Volksrepublik[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Volksrepublik China 0,6 1,6 0,9 0,9 1,1 2,7 5,4 10,3 11,8
Japan Japan 1,1 2,8 4,1 6,5 6,7 6,4 5,0 4,0 3,7
IndienDatei:Flag of India.svg Indien 2,3 1,4 1,5 0,5 0,7 0,6 0,9 2,4 2,1
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien und NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland 2,9 2,3 2,2 1,6 1,4 1,5 1,4 1,5 1,4
EU b - - 25,5 37,1 31,4 36,2 41,3 32,6 29,6
GATT-/WTO-Mitglieder 58,6 66,9 75,3 85,5 79,7 89,3 96,0 97,9 98,2
a Zahlen beziehen sich von 1948 bis 1983 auf BRD
b Zahlen beziehen sich auf EWG (6) 1963, EG (9) 1973, EG (10) 1983, EU (12) 1993, EU (25) 2003, EU (28) 2015 und EU (27) 2020

Größte Importnationen

Die nachfolgende Tabelle führt die 50 größten Importnationen im Warenhandel des Jahres 2021 auf.

Führende Importnationen im Jahr 2021 (in Milliarden US-Dollar und Prozenten)<ref name=":1" /><ref name=":3" />
Rang
(Wert)
Land Wert a Anteil Veränderung

zum Vorjahr (%)

1. Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 2.935 13,0 22
2. China Volksrepublik[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Volksrepublik China 2.689 11,9 30
3. DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 1.420 6,3 21
4. Japan Japan 769 3,4 21
5. NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 758 3,4 27
6. FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich 714 3,2 23
7. HongkongDatei:Flag of Hong Kong.svg Hongkong b,c 712 3,2 25
8. Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich 694 3,1 9
9. Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg Südkorea 615 2,7 32
10. IndienDatei:Flag of India.svg Indien 573 2,5 54
11. ItalienDatei:Flag of Italy.svg Italien 558 2,5 31
12. Mexiko[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Mexiko 522 2,3 33
13. Belgien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Belgien 510 2,3 28
14. Kanada Kanada a 504 2,2 20
15. SpanienDatei:Flag of Spain.svg Spanien 418 1,9 28
16. SingapurDatei:Flag of Singapore.svg Singapur b 406 1,8 23
17. TaiwanDatei:Flag of the Republic of China.svg Taiwan 382 1,7 33
18. Vereinigte Arabische EmirateDatei:Flag of the United Arab Emirates.svg Vereinigte Arabische Emirate b 348 1,5 41
19. Polen[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Polen 338 1,5 29
20. VietnamDatei:Flag of Vietnam.svg Vietnam 332 1,5 26
21. Schweiz Schweiz 324 1,4 11
22. RusslandDatei:Flag of Russia.svg Russland a 304 1,3 27
23. TurkeiDatei:Flag of Turkey.svg Türkei 271 1,2 24
24. ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Thailand 267 1,2 29
25. AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 261 1,2 23
26. MalaysiaDatei:Flag of Malaysia.svg Malaysia 238 1,1 25
27. BrasilienDatei:Flag of Brazil.svg Brasilien 235 1,0 41
28. OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 220 1,0 27
29. TschechienDatei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien 212 0,9 24
30. IndonesienDatei:Flag of Indonesia.svg Indonesien 196 0,9 38
31. SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Schweden 187 0,8 25
32. Saudi-ArabienDatei:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi-Arabien b 153 0,7 11
33. UngarnDatei:Flag of Hungary.svg Ungarn 142 0,6 22
34. Philippinen[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Philippinen b 124 0,6 37
35. DanemarkDatei:Flag of Denmark.svg Dänemark 120 0,5 22
36. IrlandDatei:Flag of Ireland.svg Irland 119 0,5 20
37. RumänienDatei:Flag of Romania.svg Rumänien 116 0,5 26
38. SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg Südafrika b 114 0,5 36
39. SlowakeiDatei:Flag of Slovakia.svg Slowakei 103 0,5 23
40. NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Norwegen 98 0,4 22
41. Portugal Portugal 98 0,4 25
42. ChileDatei:Flag of Chile.svg Chile 92 0,4 56
43. IsraelDatei:Flag of Israel.svg Israel b 92 0,4 33
44. Finnland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Finnland 86 0,4 26
45. AgyptenDatei:Flag of Egypt.svg Ägypten b 84 0,4 40
46. BangladeschDatei:Flag of Bangladesh.svg Bangladesch 80 0,4 52
47. GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg Griechenland 76 0,3 36
48. UkraineDatei:Flag of Ukraine.svg Ukraine 73 0,3 33
49. PakistanDatei:Flag of Pakistan.svg Pakistan 73 0,3 58
50. IrakDatei:Flag of Iraq.svg Irak 66 0,3 21
a Importe werden auf FOB-Basis des Ausfuhrhafens bewertet (FOB: 'Free on Board'; im Unterschied zu CIF: 'Cost, Insurance, Freight' am Importhafen)
b Schätzungen des WTO-Sekretariats
c In diesen Zahlen sind erhebliche Transfers im Rahmen von Re-Exports (Ausfuhren von ausländischen Gütern) und Einfuhren für Re-Exports enthalten

Historische Import-Daten

Die nachfolgende Tabelle zeigt historische Import-Daten zu einzelnen Ländern zwischen 1970 und 2021:

Nominaler Waren-Import in Millionen US-Dollar<ref name="WTO" />
Rang
(2021)
Land 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2021
1. Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 42.389 256.984 516.987 1.259.300 1.969.184 2.406.932 2.935.314
2. China Volksrepublik[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Volksrepublik China 2.279 19.941 53.345 225.094 1.395.099 2.065.964 2.688.634
3. DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 29.947 188.002 355.686 497.197 1.054.814 1.171.782 1.420.129
4. Japan Japan 18.881 141.296 235.368 379.511 694.059 635.460 768.976
5. NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 15.688 78.039 126.098 218.267 516.409 595.122 757.986
6. FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich 19.131 134.866 234.436 338.940 609.650 581.297 714.102
7. HongkongDatei:Flag of Hong Kong.svg Hongkong 2.905 22.994 84.725 214.042 441.369 569.769 712.358
8. Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich 21.871 115.545 222.977 348.058 561.530 638.251 693.774
10. Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg Südkorea 1.984 22.292 69.844 160.481 425.212 467.633 615.093
11. IndienDatei:Flag of India.svg Indien 2.124 14.864 23.580 51.523 350.234 373.202 572.909
12. ItalienDatei:Flag of Italy.svg Italien 14.974 100.741 181.968 238.757 487.049 426.867 557.524
13. Mexiko[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Mexiko 2.461 22.144 43.548 182.702 310.205 393.278 522.455
