Wikipedia:WikiProjekt Pilze/ArbeitslisteNamensSysDeutsch
Erscheinungsbild
Umbenennung der dt. Namen
Als Ergebnis einer längeren Diskussion wurde eine grundlegende Umbenennung der dt. Namen (Trivialnamen) bei den Pilzen beschlossen. Die folgende Liste enthält alle von der Umbenennungsaktion 2012 betroffenen Taxa.
Erläuterung der Spalten:
- Taxon_Name: Bisheriger dt. Name des Taxons (falls vorhanden)
- Taxon_WissName: Wissenschaftlicher Name des Taxons (bleibt unverändert)
- Taxon_Rang: Rang des Taxons, es werden bis auf eine Ausnahme (Cantharellus) nur Ränge >= Familie betrachtet
- Taxon_Name_neu: Neuer dt. Name des Taxons
- Modus: Es sind 4 Fälle zu unterscheiden
- del: bisher verwendeter dt. Name wird entfernt (und statt dessen nun immer der wiss. Name verwendet)
- add: ein dt. Name wird für ein Taxon eingeführt, für das bisher keiner verwendet wurde
- upd: ein bestehender dt. Name wird für ein Taxon geändert
- unchg: ein bestehender dt. Name bleibt unverändert bestehen<ref>In diesem Fall ist die erste Spalte aus techn. Gründen dennoch leer.</ref>
- Neuer N. ber. vorh.?: Kennzeichen, ob der neue vergebene Name (im Modus upd oder add) bisher einem anderen Taxon zugeschlagen wurde
- Artikel f. wiss. N. vorh.?: Kennzeichen, ob für das taxon (zum wiss. Namen) bisher ein Artikel vorhanden war
Liste
| Taxon_Name | Taxon_WissName | Taxon_Rang | Taxon_Name_neu | Modus | Neuer N. ber. vorh.? | Artikel f. wiss. N. vorh.? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basidienpilze | Basidiomycota | Abteilung | Ständerpilze | upd | Wahr | Wahr |
| Ständerpilze | Agaricomycotina | Unterabteilung | del | Wahr | ||
| Brandpilze | Ustilaginomycotina | Unterabteilung | del | Wahr | ||
| Echte Schlauchpilze | Ascomycetes | Klasse | del | Falsch | ||
| Ständerpilze | Basidiomycetes | Klasse | del | Falsch | ||
| Gallertpilze | Tremellomycetes | Klasse | del | Wahr | ||
| Rostpilze | Urediniomycetes | Klasse | del | Falsch | ||
| Hutpilze | Agaricomycetidae | Unterklasse | del | Wahr | ||
| Hutpilze | Hymenomycetidae | Unterklasse | del | Falsch | ||
| Gallertpilze | Tremellomycetidae | Unterklasse | del | Falsch | ||
| Blätterpilze | Agaricales | Ordnung | Champignonartige | upd | Wahr | Wahr |
| Ohrpilze | Auriculariales | Ordnung | Ohrlappenpilzartige | upd | Wahr | Falsch |
| Röhrenpilze | Boletales | Ordnung | Dickröhrlingsartige | upd | Falsch | Wahr |
| Leistenpilze | Cantharellales | Ordnung | Pfifferlingsartige | upd | Falsch | Wahr |
| Corticiales | Ordnung | Prachtrindenpilzartige | add | Falsch | Falsch | |
| Cyttariales | Ordnung | Golfkugelpilzartige | add | Falsch | Falsch | |
| Dacrymycetales | Ordnung | Gallerttränenartige | add | Falsch | Falsch | |
| Erysiphales | Ordnung | Mehltaupilzartige | add | Falsch | Falsch | |
| Exobasidiales | Ordnung | Nacktbasidienartige | add | Wahr | Wahr | |
| Geastrales | Ordnung | Erdsternartige | add | Falsch | Falsch | |
| Geoglossales | Ordnung | Erdzungenartige | add | Wahr | Falsch | |
| Glomerales | Ordnung | Jochtrüffelartige | add | Falsch | Falsch | |
| Borstenscheibenpilze | Hymenochaetales | Ordnung | Borstenscheibenartige | upd | Wahr | Wahr |
| Hypocreales | Ordnung | Krustenkugelpilzartige | add | Falsch | Wahr | |
| Neolectales | Ordnung | Schlauchkeulenartige | add | Falsch | Falsch | |
| Nidulariales | Ordnung | Nestlingsartige | add | Wahr | Falsch | |
| Orbiliales | Ordnung | Knopfbecherchenartige | add | Falsch | Falsch | |
| Pezizales | Ordnung | Becherlingsartige | add | Wahr | Wahr | |
| Rutenpilze | Phallales | Ordnung | Stinkmorchelartige | upd | Falsch | Wahr |
| Porenpilze | Polyporales | Ordnung | Stielporlingsartige | upd | Falsch | Wahr |
| Rostpilze | Pucciniales | Ordnung | Rostpilzartige | upd | Falsch | Wahr |
| Rhytismatales | Ordnung | Runzelschorfartige | add | Falsch | Wahr | |
| Sprödblättler | Russulales | Ordnung | Täublingsartige | upd | Wahr | Wahr |
| Sebacinales | Ordnung | Wachskrustenartige | add | Falsch | Falsch | |
| Warzenpilze | Thelephorales | Ordnung | Warzenpilzartige | upd | Falsch | Falsch |
| Zitterpilze | Tremellales | Ordnung | Zitterlingsartige | upd | Wahr | Wahr |
| Tulostomatales | Ordnung | Stielbovistartige | add | Falsch | Falsch | |
| Ustilaginales | Ordnung | Brandpilzartige | add | Falsch | Wahr | |
| Xylariales | Ordnung | Holzkeulenartige | add | Wahr | Wahr | |
| Champignonartige | Agaricaceae | Familie | Champignonverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Albatrellaceae | Familie | Porlingsverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Knollenblätterpilzartige | Amanitaceae | Familie | Wulstlingsverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Amyloidschichtpilzartige | Amylostereaceae | Familie | Amyloidschichtpilzverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Ascodichaenaceae | Familie | Rindenschorfverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Ohrlappenpilzartige | Auriculariaceae | Familie | Ohrlappenpilzverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Stachelingsartige | Bankeraceae | Familie | Weißsporstachelingsverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Rauchporlingsartigen | Bjerkanderaceae | Familie | Rauchporlingsverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Mistpilzartige | Bolbitiaceae | Familie | Mistpilzverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Röhrlinge | Boletaceae | Familie | Dickröhrlingsverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Bergporlingsartige | Bondarzewiaceae | Familie | Bergporlingsverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Bulgariaceae | Familie | Schmutzbecherlingsverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Leistlingsartige | Cantharellaceae | Familie | Pfifferlingsverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Ceratobasidiaceae | Familie | Wachsbasidienverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Clavariaceae | Familie | Keulchenverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Korallenpilzartige | Clavulinaceae | Familie | Keulenpilzverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Kellerschwammartige | Coniophoraceae | Familie | Braunsporrindenpilzverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Tintlingsartige | Coprinaceae | Familie | Tintlingsverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Rinden- und Schichtpilze | Corticiaceae | Familie | Prachtrindenpilzverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Schleierlingsartige | Cortinariaceae | Familie | Schleierlingsverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Cyttariaceae | Familie | Golfkugelpilzverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Dacrymycetaceae | Familie | Gallerttränenverwandte | add | Falsch | Wahr | |
| Diatrypaceae | Familie | Eckenscheibchenverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Elaphomycetaceae | Familie | Hirschtrüffelverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Rötlingsartige | Entolomataceae | Familie | Rötlingsverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Echte Mehltaupilze | Erysiphaceae | Familie | Mehltaupilzverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Drüslingsartige | Exidiaceae | Familie | Drüslingsverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Nacktbasidienartige | Exobasidiaceae | Familie | Nacktbasidienverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Favolaschiaceae | Familie | Wablingsverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Fistulinaceae | Familie | Leberreischlingsverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Baumschwammartige | Fomitopsidaceae | Familie | Baumschwammverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Lackporlingsartige | Ganodermataceae | Familie | Lackporlingsverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Sternpilze | Geastraceae | Familie | Erdsternverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Erdzungenartige | Geoglossaceae | Familie | Erdzungenverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Gloeophyllaceae | Familie | Blättlingsverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Glomeraceae | Familie | Jochtrüffelverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Schweinsohrartige | Gomphaceae | Familie | Schweinsohrverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Schmierlingsartige | Gomphidiaceae | Familie | Schmierlingsverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Blasssporröhrlingsartige | Gyroporaceae | Familie | Blasssporröhrlingsverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Lorchelartige | Helvellaceae | Familie | Lorchelverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Stachelbartartige | Hericiaceae | Familie | Stachelbartverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Stoppelpilzartige | Hydnaceae | Familie | Stoppelpilzverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Heidetrüffelartige | Hydnangiaceae | Familie | Heidetrüffelverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Wachsblättler | Hygrophoraceae | Familie | Schnecklingsverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Falschpfifferlingsartige | Hygrophoropsidaceae | Familie | Afterleistlingsverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Borstenscheibenartige | Hymenochaetaceae | Familie | Borstenscheibenverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Hypocreaceae | Familie | Krustenkugelpilzverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Risspilzartige | Inocybaceae | Familie | Risspilzverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Wollstammartige | Lachnocladiaceae | Familie | Wollstammverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Gallertkäppchenartige | Leotiaceae | Familie | Gallertkäppchenverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Schirmlingsartige | Lepiotaceae | Familie | Schirmlingsverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Stäublingsartige | Lycoperdaceae | Familie | Stäublingsverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Schwindlingsartige | Marasmiaceae | Familie | Schwindlingsverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Riesenporlingsartige | Meripilaceae | Familie | Riesenporlingsverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Morchelartige | Morchellaceae | Familie | Morchelverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Helmlingsartige | Mycenaceae | Familie | Helmlingsverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Nectriaceae | Familie | Pustelpilzverwandte | add | Falsch | Wahr | |
| Neolectaceae | Familie | Schlauchkeulenverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Nestlingsartige | Nidulariaceae | Familie | Nestlingsverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Ölbaumpilzartige | Omphalotaceae | Familie | Ölbaumtrichterlingsverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Onygenaceae | Familie | Hornpilzverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Orbiliaceae | Familie | Knopfbecherchenverwandte | add | Falsch | Wahr | |
| Kremplingsartige | Paxillaceae | Familie | Kremplingsverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Zystidenrindenpilzartige | Peniophoraceae | Familie | Zystidenrindenpilzverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Becherlingsartige | Pezizaceae | Familie | Becherlingsverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Rutenpilzartige | Phallaceae | Familie | Stinkmorchelverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Cystidenrindenpilzartige | Phanerochaetaceae | Familie | Zystidenrindenpilzschwammverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Rindenschwämme | Physalacriaceae | Familie | Rindenschwammverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Seitlingsartige | Pleurotaceae | Familie | Seitlingsverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Dachpilzartige | Pluteaceae | Familie | Dachpilzverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Porlingsartige | Polyporaceae | Familie | Stielporlingsverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Faserlingsartige | Psathyrellaceae | Familie | Faserlingsverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Pyronemataceae | Familie | Feuerkissenverwandte | add | Falsch | Wahr | |
| Korallenartige | Ramariaceae | Familie | Korallenverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Rhizinaceae | Familie | Wurzellorchelverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Rhytismataceae | Familie | Runzelschorfverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Täublingsartige | Russulaceae | Familie | Täublingsverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Rutstroemiaceae | Familie | Stromabecherverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Sarcosomataceae | Familie | Gallertkugelverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Spaltblättlingsartige | Schizophyllaceae | Familie | Spaltblättlingsverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Hartbovistartige | Sclerodermataceae | Familie | Hartbovistverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Sclerotiniaceae | Familie | Sklerotienbecherlingsverwandte | add | Falsch | Wahr | |
| Sebacinaceae | Familie | Wachskrustenverwandte | add | Falsch | Wahr | |
| Gluckenartige | Sparassidaceae | Familie | Gluckenverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Schichtpilzartige | Stereaceae | Familie | Schichtpilzverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Träuschlingsartige | Strophariaceae | Familie | Träuschlingsverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Schmierröhrlingsartige | Suillaceae | Familie | Schmierröhrlingsverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Tapinellaceae | Familie | Holzkremplingsverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Zitterlingsartige | Tremellaceae | Familie | Zitterlingsverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Ritterlingsartige | Tricholomataceae | Familie | Ritterlingsverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Trüffelartige | Tuberaceae | Familie | Trüffelverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Tulostomataceae | Familie | Stielbovistverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Typhulaceae | Familie | Fadenkeulchenverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Ustilaginaceae | Familie | Brandpilzverwandte | add | Falsch | Falsch | |
| Schorfartige | Venturiaceae | Familie | Schorfverwandte | upd | Falsch | Falsch |
| Holzkeulenartige | Xylariaceae | Familie | Holzkeulenverwandte | upd | Falsch | Wahr |
| Ascomycota | Abteilung | Schlauchpilze | unchg | Falsch | Wahr | |
| Chytridiomycota | Abteilung | Töpfchenpilze | unchg | Falsch | Wahr | |
| Glomeromycetes | Klasse | Arbuskuläre Mykorrhizapilze | unchg | Falsch | Wahr | |
| Capnodiales | Ordnung | Rußtaupilzartige | unchg | Falsch | Wahr | |
| Entomophthorales | Ordnung | Fliegentöterpilzartige | unchg | Falsch | Wahr | |
| Pezizomycotina | Unterabteilung | Echte Schlauchpilze | unchg | Wahr | Wahr | |
| Saccharomycetales | Ordnung | Echte Hefen | unchg | Falsch | Wahr | |
| Uredinales | Ordnung | Echte Rostpilze | unchg | Falsch | Falsch | |
| Sarcoscyphaceae | Familie | Kelchbecherlingsverwandte | unchg | Falsch | Falsch | |
| Leistlinge | Cantharellus | Gattung | Pfifferlinge | upd | Falsch | Wahr |
Hinweise
<references/>