William Chetwood
William Chetwood (* 17. Juni 1771 in Elizabeth, Province of New Jersey; † 17. Dezember 1857 ebenda) war ein US-amerikanischer Politiker. In den Jahren 1836 und 1837 vertrat er den Bundesstaat New Jersey im US-Repräsentantenhaus.
Werdegang
William Chetwood besuchte bis 1792 das Princeton College. Nach einem anschließenden Jurastudium und seiner 1796 erfolgten Zulassung als Rechtsanwalt begann er in Camden in diesem Beruf zu arbeiten. Danach war er Staatsanwalt im Essex County. Im Jahr 1794 nahm er an der Seite von General Henry Lee an der Niederschlagung der Whiskey-Rebellion teil.
In den 1830er Jahren schloss sich Chetwood der Whig Party an. Nach dem Rücktritt des Abgeordneten Philemon Dickerson wurde er bei der fälligen Nachwahl für den ersten Sitz von New Jersey als dessen Nachfolger in das US-Repräsentantenhaus in Washington, D.C. gewählt, wo er am 5. Dezember 1836 sein neues Mandat antrat. Bis zum 3. März 1837 beendete er die laufende Legislaturperiode. Nach dem Ende seiner Zeit im US-Repräsentantenhaus war Chetwood in den Jahren 1841 und 1842 Mitglied im State Council, dem späteren Senat von New Jersey. Ansonsten praktizierte er wieder als Anwalt. Er starb am 17. Dezember 1857 in seinem Geburtsort Elizabeth, wo er auch beigesetzt wurde.
Weblinks
- {{#if:C000349|William Chetwood|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}}} im Biographical Directory of the United States Congress (englisch)
- {{#if:12919 |{{#invoke:WLink|getArticleBase}} |{{#invoke:WLink|getArticleBase}}}} in der Datenbank Find a GraveVorlage:Abrufdatum{{#if:|.}}{{#if:{{#if: 12919 | {{#if: | | 1 }} }}|{{#ifeq:12919|{{#property:p535}}||{{#ifeq:{{#invoke:Str|len|{{#property:p535}}}}|0||}}}}}}{{#if:{{#if: | {{#if: | | 1 }} }}|}}{{#if:|{{#iferror:{{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|| }}|{{#ifeq:{{#invoke:WLink|getArticleBase}}|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}||}}}}
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (New Jersey) 1-3
|{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: William Chetwood |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default=
Vorlage:Templatetransclusioncheck
Vorlage:Dokumentation/ruler
}}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang
{{#if:
1. Distrikt: Boudinot | Dayton | J. Condit | Boyd | Darby | Boyd | Condict | Kinsey | J. Condit | Kinsey | Cassedy | H. Thompson | T. Sinnickson II | R. Cooper | Dickerson | Chetwood | Randolph II | L. Elmer | Hampton | Hay | N. Stratton | Clawson | Nixon | Starr | W. Moore | Hazelton | C. Sinnickson | Robeson | Ferrell | Hires | Bergen | Loudenslager | Browning | Patterson | Wolverton | Cahill | Hunt | Florio | Andrews | Norcross • 2. Distrikt: Cadwalader | A. Clark I | Kitchell | Imlay | Kitchell | E. Elmer | Newbold | T. Ward | Linn II | Condict | S. Fowler I | Aycrigg | W. Cooper | Aycrigg | Sykes | S. Wright | Sykes | Newell | Skelton | Robbins | J. Stratton | Middleton | Newell | Haight | Forker | Dobbins | Pugh | H. Smith | Brewer | Buchanan | Gardner | J. Baker | Bacharach | Wene | Jeffries | Wene | Hand | Glenn | McGrath | Sandman | W.J. Hughes | LoBiondo | Van Drew • 3. Distrikt: Schureman | Dayton | Thomson | Linn I | Helms | Condict | Schureman | Bennet | B. Smith | Holcombe | Randolph I | Lee | Halstead | Dickerson | Halstead | Farlee | Runk | Edsall | Wildrick | Lilly | Bishop | Adrain | Steele | Sitgreaves | Bird | A. Clark II | Ross | J. Kean | Green | J. Kean | Geissenhainer | B. Howell | Scully | T. Appleby | Geran | S. Appleby | Hoffman | Sutphin | Auchincloss | Howard | Pallone | Saxton | Adler | Runyan | MacArthur | Kim | Conaway
|
1. Distrikt: Boudinot | Dayton | J. Condit | Boyd | Darby | Boyd | Condict | Kinsey | J. Condit | Kinsey | Cassedy | H. Thompson | T. Sinnickson II | R. Cooper | Dickerson | Chetwood | Randolph II | L. Elmer | Hampton | Hay | N. Stratton | Clawson | Nixon | Starr | W. Moore | Hazelton | C. Sinnickson | Robeson | Ferrell | Hires | Bergen | Loudenslager | Browning | Patterson | Wolverton | Cahill | Hunt | Florio | Andrews | Norcross • 2. Distrikt: Cadwalader | A. Clark I | Kitchell | Imlay | Kitchell | E. Elmer | Newbold | T. Ward | Linn II | Condict | S. Fowler I | Aycrigg | W. Cooper | Aycrigg | Sykes | S. Wright | Sykes | Newell | Skelton | Robbins | J. Stratton | Middleton | Newell | Haight | Forker | Dobbins | Pugh | H. Smith | Brewer | Buchanan | Gardner | J. Baker | Bacharach | Wene | Jeffries | Wene | Hand | Glenn | McGrath | Sandman | W.J. Hughes | LoBiondo | Van Drew • 3. Distrikt: Schureman | Dayton | Thomson | Linn I | Helms | Condict | Schureman | Bennet | B. Smith | Holcombe | Randolph I | Lee | Halstead | Dickerson | Halstead | Farlee | Runk | Edsall | Wildrick | Lilly | Bishop | Adrain | Steele | Sitgreaves | Bird | A. Clark II | Ross | J. Kean | Green | J. Kean | Geissenhainer | B. Howell | Scully | T. Appleby | Geran | S. Appleby | Hoffman | Sutphin | Auchincloss | Howard | Pallone | Saxton | Adler | Runyan | MacArthur | Kim | Conaway }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (New Jersey) 4-6 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: William Chetwood |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|4. Distrikt: T. Sinnickson I | Kitchell | Beatty | Henderson | Schureman | Imlay | Mott | Lambert | Cox | J. Scudder | G. Maxwell | Stockton | H. Southard | Matlack | Tucker | T. Hughes | J. Parker | J. Maxwell | Kille | J. Maxwell | Kirkpatrick | Edsall | Van Dyke | Brown | Vail | Huyler | Riggs | Cobb | Rogers | Hill | Hamilton | A.A. Clark | Harris | Howey | Pidcock | S. Fowler II | Cornish | Pitney | Salmon | Flanagan | Lanning | Wood | Walsh | Hutchinson | Browne | Eaton | Powers | Mathews | C. Howell | F. Thompson | C. Smith • 5. Distrikt: Cadwalader | I. Smith | T. Sinnickson I | Davenport | H. Southard | Morgan | Coxe Jr. | E. Baker | Bloomfield | Swan | I. Southard | Schenck | C. Stratton | Ryall | C. Stratton | W. Wright | Gregory | King | Price | A. Pennington | Wortendyke | W. Pennington | Perry | E. Wright | Halsey | Cleveland | Halsey | Phelps | Cutler | Voorhis | Hill | Phelps | Beckwith | Cadmus | J. Stewart | C. Fowler | Tuttle | Capstick | Birch | Ackerman | P. Stewart | Eaton | P. Frelinghuysen | Fenwick | Roukema | Garrett | Gottheimer • 6. Distrikt: Sloan | Hufty | Bines | Bateman | Garrison | Pierson | S. Condit | Shinn | Yorke | Vroom | Yorke | M. Ward | Teese | Peddie | Blake | Jones | Fiedler | H. Lehlbach | English | R. Parker | W. Hughes | Allen | W. Hughes | A. Hart | Martin | A. Hart | Ramsey | Perkins | McLean | Case | Williams | F. Dwyer | Cahill | Forsythe | B. Dwyer | Pallone
|
4. Distrikt: T. Sinnickson I | Kitchell | Beatty | Henderson | Schureman | Imlay | Mott | Lambert | Cox | J. Scudder | G. Maxwell | Stockton | H. Southard | Matlack | Tucker | T. Hughes | J. Parker | J. Maxwell | Kille | J. Maxwell | Kirkpatrick | Edsall | Van Dyke | Brown | Vail | Huyler | Riggs | Cobb | Rogers | Hill | Hamilton | A.A. Clark | Harris | Howey | Pidcock | S. Fowler II | Cornish | Pitney | Salmon | Flanagan | Lanning | Wood | Walsh | Hutchinson | Browne | Eaton | Powers | Mathews | C. Howell | F. Thompson | C. Smith • 5. Distrikt: Cadwalader | I. Smith | T. Sinnickson I | Davenport | H. Southard | Morgan | Coxe Jr. | E. Baker | Bloomfield | Swan | I. Southard | Schenck | C. Stratton | Ryall | C. Stratton | W. Wright | Gregory | King | Price | A. Pennington | Wortendyke | W. Pennington | Perry | E. Wright | Halsey | Cleveland | Halsey | Phelps | Cutler | Voorhis | Hill | Phelps | Beckwith | Cadmus | J. Stewart | C. Fowler | Tuttle | Capstick | Birch | Ackerman | P. Stewart | Eaton | P. Frelinghuysen | Fenwick | Roukema | Garrett | Gottheimer • 6. Distrikt: Sloan | Hufty | Bines | Bateman | Garrison | Pierson | S. Condit | Shinn | Yorke | Vroom | Yorke | M. Ward | Teese | Peddie | Blake | Jones | Fiedler | H. Lehlbach | English | R. Parker | W. Hughes | Allen | W. Hughes | A. Hart | Martin | A. Hart | Ramsey | Perkins | McLean | Case | Williams | F. Dwyer | Cahill | Forsythe | B. Dwyer | Pallone }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (New Jersey) 7-9 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: William Chetwood |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|7. Distrikt: I. Scudder | Hardenbergh | Brigham | Hardenbergh | McAdoo | McDonald | Fielder | McEwan | Daly | McDermott | R. Parker | Townsend | Bremner | Drukker | Radcliffe | Seger | Perkins | Thomas | Widnall | Maguire | Roukema | Rinaldo | Franks | Ferguson | Lance | Malinowski | T. Kean • 8. Distrikt: Dunn | C. Fowler | Wiley | Pratt | Wiley | McCoy | Kinkead | Gray | McGlennon | Taylor | McNulty | Taylor | P. Moore | Hartley | Seger | Canfield | Joelson | Roe | Klein | Martini | Pascrell | Sires | R. Menendez • 9. Distrikt: Benny | Van Winkle | Leake | Kinkead | McCoy | R. Parker | Minahan | R. Parker | Minahan | Fort | Cavicchia | Kenney | Osmers | Towe | Osmers | Helstoski | Hollenbeck | Torricelli | Rothman | Pascrell | Pou
|
7. Distrikt: I. Scudder | Hardenbergh | Brigham | Hardenbergh | McAdoo | McDonald | Fielder | McEwan | Daly | McDermott | R. Parker | Townsend | Bremner | Drukker | Radcliffe | Seger | Perkins | Thomas | Widnall | Maguire | Roukema | Rinaldo | Franks | Ferguson | Lance | Malinowski | T. Kean • 8. Distrikt: Dunn | C. Fowler | Wiley | Pratt | Wiley | McCoy | Kinkead | Gray | McGlennon | Taylor | McNulty | Taylor | P. Moore | Hartley | Seger | Canfield | Joelson | Roe | Klein | Martini | Pascrell | Sires | R. Menendez • 9. Distrikt: Benny | Van Winkle | Leake | Kinkead | McCoy | R. Parker | Minahan | R. Parker | Minahan | Fort | Cavicchia | Kenney | Osmers | Towe | Osmers | Helstoski | Hollenbeck | Torricelli | Rothman | Pascrell | Pou }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (New Jersey) 10-15 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: William Chetwood |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|10. Distrikt: McDermott | Hamill | Townsend | F. Lehlbach | Hartley | Rodino | Payne | Payne Jr. | McIver • 11. Distrikt: Eagan | Olpp | Eagan | Auf der Heide | Cavicchia | O’Neill | Vreeland | Sundstrom | Addonizio | Minish | Gallo | R. Frelinghuysen | Sherrill | Mejia • 12. Distrikt: Hamill | O’Brien | Norton | F. Lehlbach | Towey | R. Kean | Wallhauser | Krebs | F. Dwyer | Rinaldo | Courter | Zimmer | Pappas | Holt | Watson Coleman • 13. Distrikt: Norton | Sieminski | Gallagher | Maraziti | Meyner | Courter | Forsythe | Saxton | B. Menendez | Sires • 14. Distrikt: Auf der Heide | E. Hart | Tumulty | Dellay | Daniels | LeFante | Guarini • 15. Distrikt: Patten | B. Dwyer
|
10. Distrikt: McDermott | Hamill | Townsend | F. Lehlbach | Hartley | Rodino | Payne | Payne Jr. | McIver • 11. Distrikt: Eagan | Olpp | Eagan | Auf der Heide | Cavicchia | O’Neill | Vreeland | Sundstrom | Addonizio | Minish | Gallo | R. Frelinghuysen | Sherrill | Mejia • 12. Distrikt: Hamill | O’Brien | Norton | F. Lehlbach | Towey | R. Kean | Wallhauser | Krebs | F. Dwyer | Rinaldo | Courter | Zimmer | Pappas | Holt | Watson Coleman • 13. Distrikt: Norton | Sieminski | Gallagher | Maraziti | Meyner | Courter | Forsythe | Saxton | B. Menendez | Sires • 14. Distrikt: Auf der Heide | E. Hart | Tumulty | Dellay | Daniels | LeFante | Guarini • 15. Distrikt: Patten | B. Dwyer }}
Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:|{{{{{5}}}}}}}{{#if:|{{{{{6}}}}}}}{{#if:|{{{{{7}}}}}}}{{#if:|{{{{{8}}}}}}}{{#if:|{{{{{9}}}}}}}{{#if:|{{{{{10}}}}}}}{{#if:|{{{{{11}}}}}}}{{#if:|{{{{{12}}}}}}}{{#if:|{{{{{13}}}}}}}{{#if:|{{{{{14}}}}}}}{{#if:|{{{{{15}}}}}}}{{#if:|{{{{{16}}}}}}}{{#if:|{{{{{17}}}}}}}{{#if:|{{{{{18}}}}}}}{{#if:|{{{{{19}}}}}}}{{#if:|{{{{{20}}}}}}}{{#if:|| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Chetwood, William
}} |
| ALTERNATIVNAMEN |
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Politiker
}} |
| GEBURTSDATUM | 17. Juni 1771
}} |
| GEBURTSORT | Elizabeth, New Jersey
}} |
| STERBEDATUM | 17. Dezember 1857
}} |
| STERBEORT | Elizabeth, New Jersey
}} |