Zum Inhalt springen

World Grand Prix 2006 (Darts)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
World Grand Prix 2006

Datei:Darts in a dartboard.jpg
Turnierstatus

Turnierart Ranglistenturnier
Veranstalter PDC
Austragungsort Citywest Hotel, Irland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Dublin
Turnierdaten
Titelverteidiger England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Phil Taylor
Teilnehmer 32
Eröffnungsspiel 23. Oktober 2006
Endspiel 29. Oktober 2006
Preisgeld (gesamt) £ 130.000
Preisgeld (Sieger) £ 25.000
Sieger England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Phil Taylor
Statistiken

höchstes
Finish
160 Punkte von
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Ronnie Baxter
2005
 
2007
Datei:PhilTaylorHeadshot.jpg
Sieger Phil Taylor (2009)

Der Sky Bet World Grand Prix 2006 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 23. bis zum 29. Oktober 2006 zum neunten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum sechsten Mal das Citywest Hotel in Dublin.

Titelverteidiger war Phil Taylor, der das Turnier erneut, zum insgesamt siebten Mal, gewinnen konnte.

Format

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Im Finale ein best of 13 sets. Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld

Insgesamt wurden £ 130.000 an Preisgeldern ausgeschüttet<ref>World Grand Prix 2006 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)</ref> und damit £ 30.000 mehr als im Vorjahr. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Position (Anzahl der Spieler) Preisgeld
Gewinner (1) £ 25.000
Finalist (1) £ 12.500
Halbfinalisten (2) £ 8.250
Viertelfinalisten (4) £ 6.000
Achtelfinalisten (8) £ 3.000
Verlierer der 1. Runde (16) £ 1.750
£ 130.000

Qualifikation

Für den World Grand Prix 2006 waren folgende Spieler qualifiziert:

  • Die 24 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die 8 Erstplatzierten gesetzt waren
  • Die 4 Gewinner des World Grand Prix All Ireland Qualifiers vom 17. September 2006<ref>World Grand Prix 2006 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)</ref>
  • Die 4 Gewinner des World Grand Prix PDPA Qualifiers vom 22. September 2006<ref>World Grand Prix 2006 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)</ref>

Top 24 der Order of Merit

Setzliste

Nr. Spieler Erreichte Runde

01. England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Colin Lloyd 1. Runde
02. England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Phil Taylor Sieg
03. England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Ronnie Baxter Achtelfinale
04. England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Wayne Mardle Achtelfinale
Nr. Spieler Erreichte Runde
05. England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Peter Manley Halbfinale

06. England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Dennis Priestley Halbfinale

07. NiederlandeNiederlande Roland Scholten Viertelfinale

08. England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Kevin Painter 1. Runde

Ergebnisse

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

1, Runde
best of 3 sets
Achtelfinale
best of 5 sets
Viertelfinale
best of 7 sets
Halbfinale
best of 11 sets
Finale
best of 13 sets
1 England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Colin Lloyd Vorlage:3DartAvg 1
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Bob Anderson Vorlage:3DartAvg 2
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Bob Anderson Vorlage:3DartAvg 3
Irland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Anto McCracken Vorlage:3DartAvg 1
Irland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Anto McCracken Vorlage:3DartAvg 2
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mark Walsh Vorlage:3DartAvg 1
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Bob Anderson Vorlage:3DartAvg 1
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Terry Jenkins Vorlage:3DartAvg 4
8 England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Kevin Painter Vorlage:3DartAvg 0
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Andy Callaby Vorlage:3DartAvg 2
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Andy Callaby Vorlage:3DartAvg 2
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Terry Jenkins Vorlage:3DartAvg 3
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Andy Jenkins Vorlage:3DartAvg 1
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Terry Jenkins Vorlage:3DartAvg 2
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Terry Jenkins Vorlage:3DartAvg 6
5 England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Peter Manley Vorlage:3DartAvg 4
5 England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Peter Manley Vorlage:3DartAvg 2
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Chris Mason Vorlage:3DartAvg 0
5 England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Peter Manley Vorlage:3DartAvg 3
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lionel Sams Vorlage:3DartAvg 1
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lionel Sams Vorlage:3DartAvg 2
Kanada[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: John Part Vorlage:3DartAvg 1
5 England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Peter Manley Vorlage:3DartAvg 4
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Andy Smith Vorlage:3DartAvg 1
4 England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Wayne Mardle Vorlage:3DartAvg 2
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Denis Ovens Vorlage:3DartAvg 0
4 England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Wayne Mardle Vorlage:3DartAvg 0
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Andy Smith Vorlage:3DartAvg 3
Irland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Garett Gray Vorlage:3DartAvg 0
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Andy Smith Vorlage:3DartAvg 2
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Terry Jenkins Vorlage:3DartAvg 4
2 England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Phil Taylor Vorlage:3DartAvg 7
2 England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Phil Taylor Vorlage:3DartAvg 2
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Wes Newton Vorlage:3DartAvg 0
2 England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Phil Taylor Vorlage:3DartAvg 3
NiederlandeNiederlande Raymond van Barneveld Vorlage:3DartAvg 1
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Alan Warriner-Little Vorlage:3DartAvg 1
NiederlandeNiederlande Raymond van Barneveld Vorlage:3DartAvg 2
2 England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Phil Taylor Vorlage:3DartAvg 4
7 NiederlandeNiederlande Roland Scholten Vorlage:3DartAvg 0
7 NiederlandeNiederlande Roland Scholten Vorlage:3DartAvg 2
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Dave Askew Vorlage:3DartAvg 0
7 NiederlandeNiederlande Roland Scholten Vorlage:3DartAvg 3
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Steve Beaton Vorlage:3DartAvg 1
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mark Dudbridge Vorlage:3DartAvg 0
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Steve Beaton Vorlage:3DartAvg 2
2 England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Phil Taylor Vorlage:3DartAvg 6
6 England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Dennis Priestley Vorlage:3DartAvg 3
6 England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Dennis Priestley Vorlage:3DartAvg 2
NordirlandDatei:Flag of Northern Ireland.svg Geoffrey Matthews Vorlage:3DartAvg 0
6 England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Dennis Priestley Vorlage:3DartAvg 3
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Adrian Lewis Vorlage:3DartAvg 2
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Adrian Lewis Vorlage:3DartAvg 2
Wales Barrie Bates Vorlage:3DartAvg 0
6 England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Dennis Priestley Vorlage:3DartAvg 4
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: James Wade Vorlage:3DartAvg 2
3 England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Ronnie Baxter Vorlage:3DartAvg 2
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Alan Green Vorlage:3DartAvg 0
3 England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Ronnie Baxter Vorlage:3DartAvg 0
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: James Wade Vorlage:3DartAvg 3
NordirlandDatei:Flag of Northern Ireland.svg Paul Watton Vorlage:3DartAvg 0
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: James Wade Vorlage:3DartAvg 2

Weblinks

Einzelnachweise

<references />

Vorlage:Klappleiste/Anfang 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 Vorlage:Klappleiste/Ende