Anthony F. Ittner
Anthony Friday Ittner (* 8. Oktober 1837 in Lebanon, Ohio; † 22. Februar 1931 in St. Louis, Missouri) war ein US-amerikanischer Politiker. Zwischen 1877 und 1879 vertrat er den Bundesstaat Missouri im US-Repräsentantenhaus.
Werdegang
Im Jahr 1844 zog Anthony Ittner mit seinen Eltern nach St. Louis, wo er die öffentlichen Schulen besuchte. Anschließend machte er eine Lehre als Maurer. Später stellte er Mauersteine her. Politisch schloss sich Ittner der Republikanischen Partei an. Er wurde Mitglied der Staatsmiliz von Missouri und war in den Jahren 1867 und 1867 Stadtrat in St. Louis. Von 1868 bis 1870 war er Abgeordneter im Repräsentantenhaus von Missouri; zwischen 1870 und 1876 saß er im Staatssenat.
Bei den Kongresswahlen des Jahres 1876 wurde Ittner im ersten Wahlbezirk von Missouri in das US-Repräsentantenhaus in Washington, D.C. gewählt, wo er am 4. März 1877 die Nachfolge des Demokraten Edward C. Kehr antrat. Da er im Jahr 1876 auf eine erneute Kandidatur verzichtete, konnte er bis zum 3. März 1879 nur eine Legislaturperioden im Kongress absolvieren.
Nach seinem Ausscheiden aus dem US-Repräsentantenhaus setzte Ittner seine Laufbahn als Hersteller von Mauersteinen fort. Er wurde Präsident der Bundesvereinigung der Baufirmen (National Association of Builders) und der bundesweiten Maurerinnung. Im Jahr 1917 zog er sich aus dem Geschäftsleben in den Ruhestand zurück. Anthony Ittner starb am 22. Februar 1931 im Alter von 93 Jahren.
Weblinks
- {{#if:I000048|Anthony F. Ittner|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}}} im Biographical Directory of the United States Congress (englisch)
- {{#if:5746712 |{{#invoke:WLink|getArticleBase}} |{{#invoke:WLink|getArticleBase}}}} in der Datenbank Find a GraveVorlage:Abrufdatum{{#if:|.}}{{#if:{{#if: 5746712 | {{#if: | | 1 }} }}|{{#ifeq:5746712|{{#property:p535}}||{{#ifeq:{{#invoke:Str|len|{{#property:p535}}}}|0||}}}}}}{{#if:{{#if: | {{#if: | | 1 }} }}|}}{{#if:|{{#iferror:{{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|| }}|{{#ifeq:{{#invoke:WLink|getArticleBase}}|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}||}}}}
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Missouri) 1-3 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Anthony F. Ittner |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if: [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:
|Delegierte aus dem Missouri-Territorium (1812–1821)
Hempstead |
Easton |
J. Scott
Abgeordnete aus dem Bundesstaat Missouri (seit 1821)
1. Distrikt: J. Scott |
Bates |
Pettis |
Ashley |
J. Miller |
Bowlin |
Darby |
T. Benton |
Kennett |
F. Blair |
Barret |
F. Blair |
Barret |
F. Blair |
Knox |
Hogan |
Pile |
Wells |
Stanard |
Kehr |
Ittner |
Clardy |
Hatch |
C.N. Clark |
Lloyd |
Romjue |
Millspaugh |
Romjue |
S. Arnold |
Magee |
Karsten |
B. Clay |
W. Clay |
Bush |
W. Bell • 2. Distrikt: Bull |
Harrison |
Jameson |
Edwards |
Jameson |
S. Price |
McDaniel |
Jameson |
Bay |
Porter |
Lamb |
Porter |
T. Anderson |
Rollins |
Blow |
Newcomb |
Finkelnburg |
Wells |
N. Cole |
Wells |
Allen |
McLean |
A. Alexander |
Hale |
Mansur |
U. Hall |
Bodine |
Rucker |
Lozier |
Nelson |
Schwabe |
Moulder |
Curtis |
Symington |
Young |
Buechner |
Horn |
Talent |
Akin |
Wagner • 3. Distrikt: Relfe |
Green |
J.G. Miller |
Lindley |
J.B. Clark |
W.A. Hall |
J. Noell |
J.G. Scott |
T. Noell |
McCormick |
W.H. Stone |
Metcalfe |
Frost |
Sessinghaus |
Dockery |
Dougherty |
Klepper |
J. Alexander |
Milligan |
Lawrence |
Milligan |
Duncan |
W. Cole |
Welch |
L. Sullivan |
Gephardt |
R. Carnahan |
Luetkemeyer |
Onder
|
Delegierte aus dem Missouri-Territorium (1812–1821)
Hempstead |
Easton |
J. Scott
Abgeordnete aus dem Bundesstaat Missouri (seit 1821)
1. Distrikt: J. Scott |
Bates |
Pettis |
Ashley |
J. Miller |
Bowlin |
Darby |
T. Benton |
Kennett |
F. Blair |
Barret |
F. Blair |
Barret |
F. Blair |
Knox |
Hogan |
Pile |
Wells |
Stanard |
Kehr |
Ittner |
Clardy |
Hatch |
C.N. Clark |
Lloyd |
Romjue |
Millspaugh |
Romjue |
S. Arnold |
Magee |
Karsten |
B. Clay |
W. Clay |
Bush |
W. Bell • 2. Distrikt: Bull |
Harrison |
Jameson |
Edwards |
Jameson |
S. Price |
McDaniel |
Jameson |
Bay |
Porter |
Lamb |
Porter |
T. Anderson |
Rollins |
Blow |
Newcomb |
Finkelnburg |
Wells |
N. Cole |
Wells |
Allen |
McLean |
A. Alexander |
Hale |
Mansur |
U. Hall |
Bodine |
Rucker |
Lozier |
Nelson |
Schwabe |
Moulder |
Curtis |
Symington |
Young |
Buechner |
Horn |
Talent |
Akin |
Wagner • 3. Distrikt: Relfe |
Green |
J.G. Miller |
Lindley |
J.B. Clark |
W.A. Hall |
J. Noell |
J.G. Scott |
T. Noell |
McCormick |
W.H. Stone |
Metcalfe |
Frost |
Sessinghaus |
Dockery |
Dougherty |
Klepper |
J. Alexander |
Milligan |
Lawrence |
Milligan |
Duncan |
W. Cole |
Welch |
L. Sullivan |
Gephardt |
R. Carnahan |
Luetkemeyer |
Onder
}}
Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Missouri) 4-6
|{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Anthony F. Ittner |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default=
Vorlage:Templatetransclusioncheck
Vorlage:Dokumentation/ruler
}}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang
{{#if:
4. Distrikt: Bower | Sims | W.P. Hall | Oliver | Craig | Norton | Boyd | Kelso | Gravely | Boyd | Havens | Hatcher | Davis | J. Burnes | Booher | Wilson | D. Burnes | Crowther | C. Cochran | Fulkerson | Booher | Faust | Hopkins | Milligan | C.J. Bell | Irving | Hillelson | Christopher | Randall | Skelton | Hartzler | Alford • 5. Distrikt: Hughes | Phelps | J.G. Miller | Akers | Woodson | Reid | Price | McClurg | Stover | Burdett | R. Bland | A. Graves | Warner | Tarsney | Van Horn | Cowherd | Ellis | Borland | W. Bland | Ellis | Jost | Ellis | Combs | Ellis | Shannon | Slaughter | Reeves | Bolling | Wheat | McCarthy | Cleaver • 6. Distrikt: Phelps | A.A. King | Van Horn | Comingo | Havens | Morgan | Waddill | Hazeltine | Cosgrove | Heard | De Armond | Dickinson | Atkeson | Dickinson | Halsey | Dickinson | R. Wood | P. Bennett | M. Bennett | Christopher | Armstrong | W. Cole | Hull | Litton | Coleman | Danner | S. Graves
|
4. Distrikt: Bower | Sims | W.P. Hall | Oliver | Craig | Norton | Boyd | Kelso | Gravely | Boyd | Havens | Hatcher | Davis | J. Burnes | Booher | Wilson | D. Burnes | Crowther | C. Cochran | Fulkerson | Booher | Faust | Hopkins | Milligan | C.J. Bell | Irving | Hillelson | Christopher | Randall | Skelton | Hartzler | Alford • 5. Distrikt: Hughes | Phelps | J.G. Miller | Akers | Woodson | Reid | Price | McClurg | Stover | Burdett | R. Bland | A. Graves | Warner | Tarsney | Van Horn | Cowherd | Ellis | Borland | W. Bland | Ellis | Jost | Ellis | Combs | Ellis | Shannon | Slaughter | Reeves | Bolling | Wheat | McCarthy | Cleaver • 6. Distrikt: Phelps | A.A. King | Van Horn | Comingo | Havens | Morgan | Waddill | Hazeltine | Cosgrove | Heard | De Armond | Dickinson | Atkeson | Dickinson | Halsey | Dickinson | R. Wood | P. Bennett | M. Bennett | Christopher | Armstrong | W. Cole | Hull | Litton | Coleman | Danner | S. Graves }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Missouri) 7-10 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Anthony F. Ittner |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|7. Distrikt: Caruthers | J. Noell | Loan | Asper | Parker | Crittenden | Philips | Crittenden | Lay | Philips | Rice | Buckner | Hutton | Norton | Heard | Tracey | Cooney | Hamlin | Welborn | Hamlin | Major | Patterson | Major | Palmer | Major | Johnson | Dickinson | Short | Brown | D. Hall | Taylor | Hancock | Blunt | Long | E. Burlison • 8. Distrikt: W.A. Hall | Benjamin | J. Blair | Comingo | Franklin | Sawyer | Van Horn | O’Neill | F. Niedringhaus | O’Neill | R. Bland | Hubbard | R. Bland | Shackleford | Nelson | Roach | Nelson | Williams | Elmer | A. Carnahan | Banta | A. Carnahan | Ichord | W. Bailey | B. Emerson | J. Emerson | J. Smith • 9. Distrikt: Rollins | G. Anderson | D. Dyer | A. King | Parker | Rea | Ford | Broadhead | Glover II | Frank | Cobb | C. Clark | Treloar | C. Clark | Hukriede | Cannon | Hungate | Volkmer | Hulshof | Luetkemeyer • 10. Distrikt: Hyde | De Bolt | Pollard | Rothwell | Burrows | Clardy | Kinsey | Byrns | Bartholdt | Meeker | Essen | Newton | H. Niedringhaus | Lee | Zimmerman | Jones | B. Burlison | B. Emerson
|
7. Distrikt: Caruthers | J. Noell | Loan | Asper | Parker | Crittenden | Philips | Crittenden | Lay | Philips | Rice | Buckner | Hutton | Norton | Heard | Tracey | Cooney | Hamlin | Welborn | Hamlin | Major | Patterson | Major | Palmer | Major | Johnson | Dickinson | Short | Brown | D. Hall | Taylor | Hancock | Blunt | Long | E. Burlison • 8. Distrikt: W.A. Hall | Benjamin | J. Blair | Comingo | Franklin | Sawyer | Van Horn | O’Neill | F. Niedringhaus | O’Neill | R. Bland | Hubbard | R. Bland | Shackleford | Nelson | Roach | Nelson | Williams | Elmer | A. Carnahan | Banta | A. Carnahan | Ichord | W. Bailey | B. Emerson | J. Emerson | J. Smith • 9. Distrikt: Rollins | G. Anderson | D. Dyer | A. King | Parker | Rea | Ford | Broadhead | Glover II | Frank | Cobb | C. Clark | Treloar | C. Clark | Hukriede | Cannon | Hungate | Volkmer | Hulshof | Luetkemeyer • 10. Distrikt: Hyde | De Bolt | Pollard | Rothwell | Burrows | Clardy | Kinsey | Byrns | Bartholdt | Meeker | Essen | Newton | H. Niedringhaus | Lee | Zimmerman | Jones | B. Burlison | B. Emerson }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Missouri) 11-16 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Anthony F. Ittner |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|11. Distrikt: J.B. Clark Jr. | R. Bland | Joy | O’Neill | Joy | Hunt | Caulfield | P. Gill | Catlin | P. Gill | Igoe | Hawes | J. Cochran | Ruffin | Hennings | J. Sullivan | L. Miller | J. Sullivan | Bakewell | J. Sullivan | Bakewell | Moulder • 12. Distrikt: Glover I | Hatch | Morgan | W.J. Stone | De Armond | Cobb | Pearce | Butler | Wagoner | Butler | E. Wood | Coudrey | L. Dyer | M. Gill | L. Dyer | Claiborne | C. Anderson | Ploeser | Karst | Curtis • 13. Distrikt: Buckner | Fyan | Wade | Fyan | Raney | Robb | Rhodes | M. Smith | Elvins | Hensley | Rhodes | Wolff | Kiefner | Williams | Kiefner | Williams | J. Cochran | Karsten • 14. Distrikt: Davis | Dawson | Walker | Whitelaw | M. Arnold | Mozley | Vandiver | Tyndall | Russell | Crow | Russell | Hays | Fulbright | R. Bailey | Fulbright | Short | Fulbright • 15. Distrikt: Morgan | Burton | M. Benton | Shartel | Hackney | Morgan | Daugherty | Decker | McPherson | Manlove • 16. Distrikt: Lamar | Murphy | Lamar | Murphy | Rubey | Shelton | Rubey | Johnston | Barton
|
11. Distrikt: J.B. Clark Jr. | R. Bland | Joy | O’Neill | Joy | Hunt | Caulfield | P. Gill | Catlin | P. Gill | Igoe | Hawes | J. Cochran | Ruffin | Hennings | J. Sullivan | L. Miller | J. Sullivan | Bakewell | J. Sullivan | Bakewell | Moulder • 12. Distrikt: Glover I | Hatch | Morgan | W.J. Stone | De Armond | Cobb | Pearce | Butler | Wagoner | Butler | E. Wood | Coudrey | L. Dyer | M. Gill | L. Dyer | Claiborne | C. Anderson | Ploeser | Karst | Curtis • 13. Distrikt: Buckner | Fyan | Wade | Fyan | Raney | Robb | Rhodes | M. Smith | Elvins | Hensley | Rhodes | Wolff | Kiefner | Williams | Kiefner | Williams | J. Cochran | Karsten • 14. Distrikt: Davis | Dawson | Walker | Whitelaw | M. Arnold | Mozley | Vandiver | Tyndall | Russell | Crow | Russell | Hays | Fulbright | R. Bailey | Fulbright | Short | Fulbright • 15. Distrikt: Morgan | Burton | M. Benton | Shartel | Hackney | Morgan | Daugherty | Decker | McPherson | Manlove • 16. Distrikt: Lamar | Murphy | Lamar | Murphy | Rubey | Shelton | Rubey | Johnston | Barton }}
Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:|{{{{{5}}}}}}}{{#if:|{{{{{6}}}}}}}{{#if:|{{{{{7}}}}}}}{{#if:|{{{{{8}}}}}}}{{#if:|{{{{{9}}}}}}}{{#if:|{{{{{10}}}}}}}{{#if:|{{{{{11}}}}}}}{{#if:|{{{{{12}}}}}}}{{#if:|{{{{{13}}}}}}}{{#if:|{{{{{14}}}}}}}{{#if:|{{{{{15}}}}}}}{{#if:|{{{{{16}}}}}}}{{#if:|{{{{{17}}}}}}}{{#if:|{{{{{18}}}}}}}{{#if:|{{{{{19}}}}}}}{{#if:|{{{{{20}}}}}}}{{#if:|{{#ifeq: p | p | | {{#if: no200811324924418900 | |
}} }}{{#ifeq:||{{#if: 2021-10-01 | [[Kategorie:Wikipedia:GND fehlt {{#invoke:Str|left|2021-10-01|7}}]] }}{{#if: ja | {{#if: 2021-10-01 | | }} }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: no2008113249 | | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: no2008113249 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 24418900 | | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 24418900 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }} }}Vorlage:Wikidata-Registrierung
{{#if: Ittner, Anthony F. | {{#if: Ittner, Anthony Friday (vollständiger Name) | {{#if: US-amerikanischer Politiker | {{#if: 8. Oktober 1837 | {{#if: Lebanon, Ohio | {{#if: 22. Februar 1931 | {{#if: St. Louis, Missouri || Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Ittner, Anthony F.
}} |
| ALTERNATIVNAMEN | Ittner, Anthony Friday (vollständiger Name)
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Politiker
}} |
| GEBURTSDATUM | 8. Oktober 1837
}} |
| GEBURTSORT | Lebanon, Ohio
}} |
| STERBEDATUM | 22. Februar 1931
}} |
| STERBEORT | St. Louis, Missouri
}} |
- Wikipedia:GND fehlt
- Wikipedia:Normdaten-TYP falsch oder fehlend
- Wikipedia:GND in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:GND in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Mitglied des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten für Missouri
- Mitglied des Senats von Missouri
- Mitglied des Repräsentantenhauses von Missouri
- Mitglied der Republikanischen Partei
- US-Amerikaner
- Geboren 1837
- Gestorben 1931
- Mann