Pat Danner
Patsy Ann „Pat“ Danner (* 13. Januar 1934 in Louisville, Kentucky) ist eine ehemalige US-amerikanische Politikerin. Zwischen 1993 und 2001 vertrat sie den Bundesstaat Missouri im US-Repräsentantenhaus.
Werdegang
Pat Danner besuchte die öffentlichen Schulen in Bevier (Missouri). Später studierte sie an der Northwest Missouri State University politische Wissenschaften. Danach begann sie als Mitglied der Demokratischen Partei eine politische Laufbahn. Von 1970 bis 1972 war sie stellvertretende Parteivorsitzende im neunten Kongresswahlbezirk von Missouri. Zur gleichen Zeit fungierte sie als Parteivorsitzende im Macon County. Zwischen 1973 und 1976 gehörte sie zum Stab des Kongressabgeordneten Jerry Litton. Von 1977 bis 1981 war sie Co-Vorsitzende der Ozarks Regional Commission. Von 1983 bis 1993 saß Danner im Senat von Missouri.
Bei den Kongresswahlen des Jahres 1992 wurde sie im sechsten Wahlbezirk von Missouri in das US-Repräsentantenhaus in Washington, D.C. gewählt, wo sie am 3. Januar 1993 die Nachfolge von Earl Thomas Coleman antrat. Nach drei Wiederwahlen konnte sie bis zum 3. Januar 2001 vier Legislaturperioden im Kongress absolvieren. Aus gesundheitlichen Gründen verzichtete Pat Danner im Jahr 2000 auf eine weitere Kandidatur. Ihr Sohn Steve bewarb sich um ihre Nachfolge im Kongress, unterlag aber dem Republikaner Sam Graves.
Weblinks
- {{#if:D000046|Pat Danner|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}}} im Biographical Directory of the United States Congress (englisch)
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Missouri) 1-3
|{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Pat Danner |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default=
Vorlage:Templatetransclusioncheck
Vorlage:Dokumentation/ruler
}}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang
{{#if:
Delegierte aus dem Missouri-Territorium (1812–1821)
Hempstead |
Easton |
J. Scott
Abgeordnete aus dem Bundesstaat Missouri (seit 1821)
1. Distrikt: J. Scott |
Bates |
Pettis |
Ashley |
J. Miller |
Bowlin |
Darby |
T. Benton |
Kennett |
F. Blair |
Barret |
F. Blair |
Barret |
F. Blair |
Knox |
Hogan |
Pile |
Wells |
Stanard |
Kehr |
Ittner |
Clardy |
Hatch |
C.N. Clark |
Lloyd |
Romjue |
Millspaugh |
Romjue |
S. Arnold |
Magee |
Karsten |
B. Clay |
W. Clay |
Bush |
W. Bell • 2. Distrikt: Bull |
Harrison |
Jameson |
Edwards |
Jameson |
S. Price |
McDaniel |
Jameson |
Bay |
Porter |
Lamb |
Porter |
T. Anderson |
Rollins |
Blow |
Newcomb |
Finkelnburg |
Wells |
N. Cole |
Wells |
Allen |
McLean |
A. Alexander |
Hale |
Mansur |
U. Hall |
Bodine |
Rucker |
Lozier |
Nelson |
Schwabe |
Moulder |
Curtis |
Symington |
Young |
Buechner |
Horn |
Talent |
Akin |
Wagner • 3. Distrikt: Relfe |
Green |
J.G. Miller |
Lindley |
J.B. Clark |
W.A. Hall |
J. Noell |
J.G. Scott |
T. Noell |
McCormick |
W.H. Stone |
Metcalfe |
Frost |
Sessinghaus |
Dockery |
Dougherty |
Klepper |
J. Alexander |
Milligan |
Lawrence |
Milligan |
Duncan |
W. Cole |
Welch |
L. Sullivan |
Gephardt |
R. Carnahan |
Luetkemeyer |
Onder
|
Delegierte aus dem Missouri-Territorium (1812–1821)
Hempstead |
Easton |
J. Scott
Abgeordnete aus dem Bundesstaat Missouri (seit 1821)
1. Distrikt: J. Scott |
Bates |
Pettis |
Ashley |
J. Miller |
Bowlin |
Darby |
T. Benton |
Kennett |
F. Blair |
Barret |
F. Blair |
Barret |
F. Blair |
Knox |
Hogan |
Pile |
Wells |
Stanard |
Kehr |
Ittner |
Clardy |
Hatch |
C.N. Clark |
Lloyd |
Romjue |
Millspaugh |
Romjue |
S. Arnold |
Magee |
Karsten |
B. Clay |
W. Clay |
Bush |
W. Bell • 2. Distrikt: Bull |
Harrison |
Jameson |
Edwards |
Jameson |
S. Price |
McDaniel |
Jameson |
Bay |
Porter |
Lamb |
Porter |
T. Anderson |
Rollins |
Blow |
Newcomb |
Finkelnburg |
Wells |
N. Cole |
Wells |
Allen |
McLean |
A. Alexander |
Hale |
Mansur |
U. Hall |
Bodine |
Rucker |
Lozier |
Nelson |
Schwabe |
Moulder |
Curtis |
Symington |
Young |
Buechner |
Horn |
Talent |
Akin |
Wagner • 3. Distrikt: Relfe |
Green |
J.G. Miller |
Lindley |
J.B. Clark |
W.A. Hall |
J. Noell |
J.G. Scott |
T. Noell |
McCormick |
W.H. Stone |
Metcalfe |
Frost |
Sessinghaus |
Dockery |
Dougherty |
Klepper |
J. Alexander |
Milligan |
Lawrence |
Milligan |
Duncan |
W. Cole |
Welch |
L. Sullivan |
Gephardt |
R. Carnahan |
Luetkemeyer |
Onder
}}
Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Missouri) 4-6
|{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Pat Danner |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default=
Vorlage:Templatetransclusioncheck
Vorlage:Dokumentation/ruler
}}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang
{{#if:
4. Distrikt: Bower | Sims | W.P. Hall | Oliver | Craig | Norton | Boyd | Kelso | Gravely | Boyd | Havens | Hatcher | Davis | J. Burnes | Booher | Wilson | D. Burnes | Crowther | C. Cochran | Fulkerson | Booher | Faust | Hopkins | Milligan | C.J. Bell | Irving | Hillelson | Christopher | Randall | Skelton | Hartzler | Alford • 5. Distrikt: Hughes | Phelps | J.G. Miller | Akers | Woodson | Reid | Price | McClurg | Stover | Burdett | R. Bland | A. Graves | Warner | Tarsney | Van Horn | Cowherd | Ellis | Borland | W. Bland | Ellis | Jost | Ellis | Combs | Ellis | Shannon | Slaughter | Reeves | Bolling | Wheat | McCarthy | Cleaver • 6. Distrikt: Phelps | A.A. King | Van Horn | Comingo | Havens | Morgan | Waddill | Hazeltine | Cosgrove | Heard | De Armond | Dickinson | Atkeson | Dickinson | Halsey | Dickinson | R. Wood | P. Bennett | M. Bennett | Christopher | Armstrong | W. Cole | Hull | Litton | Coleman | Danner | S. Graves
|
4. Distrikt: Bower | Sims | W.P. Hall | Oliver | Craig | Norton | Boyd | Kelso | Gravely | Boyd | Havens | Hatcher | Davis | J. Burnes | Booher | Wilson | D. Burnes | Crowther | C. Cochran | Fulkerson | Booher | Faust | Hopkins | Milligan | C.J. Bell | Irving | Hillelson | Christopher | Randall | Skelton | Hartzler | Alford • 5. Distrikt: Hughes | Phelps | J.G. Miller | Akers | Woodson | Reid | Price | McClurg | Stover | Burdett | R. Bland | A. Graves | Warner | Tarsney | Van Horn | Cowherd | Ellis | Borland | W. Bland | Ellis | Jost | Ellis | Combs | Ellis | Shannon | Slaughter | Reeves | Bolling | Wheat | McCarthy | Cleaver • 6. Distrikt: Phelps | A.A. King | Van Horn | Comingo | Havens | Morgan | Waddill | Hazeltine | Cosgrove | Heard | De Armond | Dickinson | Atkeson | Dickinson | Halsey | Dickinson | R. Wood | P. Bennett | M. Bennett | Christopher | Armstrong | W. Cole | Hull | Litton | Coleman | Danner | S. Graves }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Missouri) 7-10 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Pat Danner |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|7. Distrikt: Caruthers | J. Noell | Loan | Asper | Parker | Crittenden | Philips | Crittenden | Lay | Philips | Rice | Buckner | Hutton | Norton | Heard | Tracey | Cooney | Hamlin | Welborn | Hamlin | Major | Patterson | Major | Palmer | Major | Johnson | Dickinson | Short | Brown | D. Hall | Taylor | Hancock | Blunt | Long | E. Burlison • 8. Distrikt: W.A. Hall | Benjamin | J. Blair | Comingo | Franklin | Sawyer | Van Horn | O’Neill | F. Niedringhaus | O’Neill | R. Bland | Hubbard | R. Bland | Shackleford | Nelson | Roach | Nelson | Williams | Elmer | A. Carnahan | Banta | A. Carnahan | Ichord | W. Bailey | B. Emerson | J. Emerson | J. Smith • 9. Distrikt: Rollins | G. Anderson | D. Dyer | A. King | Parker | Rea | Ford | Broadhead | Glover II | Frank | Cobb | C. Clark | Treloar | C. Clark | Hukriede | Cannon | Hungate | Volkmer | Hulshof | Luetkemeyer • 10. Distrikt: Hyde | De Bolt | Pollard | Rothwell | Burrows | Clardy | Kinsey | Byrns | Bartholdt | Meeker | Essen | Newton | H. Niedringhaus | Lee | Zimmerman | Jones | B. Burlison | B. Emerson
|
7. Distrikt: Caruthers | J. Noell | Loan | Asper | Parker | Crittenden | Philips | Crittenden | Lay | Philips | Rice | Buckner | Hutton | Norton | Heard | Tracey | Cooney | Hamlin | Welborn | Hamlin | Major | Patterson | Major | Palmer | Major | Johnson | Dickinson | Short | Brown | D. Hall | Taylor | Hancock | Blunt | Long | E. Burlison • 8. Distrikt: W.A. Hall | Benjamin | J. Blair | Comingo | Franklin | Sawyer | Van Horn | O’Neill | F. Niedringhaus | O’Neill | R. Bland | Hubbard | R. Bland | Shackleford | Nelson | Roach | Nelson | Williams | Elmer | A. Carnahan | Banta | A. Carnahan | Ichord | W. Bailey | B. Emerson | J. Emerson | J. Smith • 9. Distrikt: Rollins | G. Anderson | D. Dyer | A. King | Parker | Rea | Ford | Broadhead | Glover II | Frank | Cobb | C. Clark | Treloar | C. Clark | Hukriede | Cannon | Hungate | Volkmer | Hulshof | Luetkemeyer • 10. Distrikt: Hyde | De Bolt | Pollard | Rothwell | Burrows | Clardy | Kinsey | Byrns | Bartholdt | Meeker | Essen | Newton | H. Niedringhaus | Lee | Zimmerman | Jones | B. Burlison | B. Emerson }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Missouri) 11-16 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Pat Danner |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|11. Distrikt: J.B. Clark Jr. | R. Bland | Joy | O’Neill | Joy | Hunt | Caulfield | P. Gill | Catlin | P. Gill | Igoe | Hawes | J. Cochran | Ruffin | Hennings | J. Sullivan | L. Miller | J. Sullivan | Bakewell | J. Sullivan | Bakewell | Moulder • 12. Distrikt: Glover I | Hatch | Morgan | W.J. Stone | De Armond | Cobb | Pearce | Butler | Wagoner | Butler | E. Wood | Coudrey | L. Dyer | M. Gill | L. Dyer | Claiborne | C. Anderson | Ploeser | Karst | Curtis • 13. Distrikt: Buckner | Fyan | Wade | Fyan | Raney | Robb | Rhodes | M. Smith | Elvins | Hensley | Rhodes | Wolff | Kiefner | Williams | Kiefner | Williams | J. Cochran | Karsten • 14. Distrikt: Davis | Dawson | Walker | Whitelaw | M. Arnold | Mozley | Vandiver | Tyndall | Russell | Crow | Russell | Hays | Fulbright | R. Bailey | Fulbright | Short | Fulbright • 15. Distrikt: Morgan | Burton | M. Benton | Shartel | Hackney | Morgan | Daugherty | Decker | McPherson | Manlove • 16. Distrikt: Lamar | Murphy | Lamar | Murphy | Rubey | Shelton | Rubey | Johnston | Barton
|
11. Distrikt: J.B. Clark Jr. | R. Bland | Joy | O’Neill | Joy | Hunt | Caulfield | P. Gill | Catlin | P. Gill | Igoe | Hawes | J. Cochran | Ruffin | Hennings | J. Sullivan | L. Miller | J. Sullivan | Bakewell | J. Sullivan | Bakewell | Moulder • 12. Distrikt: Glover I | Hatch | Morgan | W.J. Stone | De Armond | Cobb | Pearce | Butler | Wagoner | Butler | E. Wood | Coudrey | L. Dyer | M. Gill | L. Dyer | Claiborne | C. Anderson | Ploeser | Karst | Curtis • 13. Distrikt: Buckner | Fyan | Wade | Fyan | Raney | Robb | Rhodes | M. Smith | Elvins | Hensley | Rhodes | Wolff | Kiefner | Williams | Kiefner | Williams | J. Cochran | Karsten • 14. Distrikt: Davis | Dawson | Walker | Whitelaw | M. Arnold | Mozley | Vandiver | Tyndall | Russell | Crow | Russell | Hays | Fulbright | R. Bailey | Fulbright | Short | Fulbright • 15. Distrikt: Morgan | Burton | M. Benton | Shartel | Hackney | Morgan | Daugherty | Decker | McPherson | Manlove • 16. Distrikt: Lamar | Murphy | Lamar | Murphy | Rubey | Shelton | Rubey | Johnston | Barton }}
Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:|{{{{{5}}}}}}}{{#if:|{{{{{6}}}}}}}{{#if:|{{{{{7}}}}}}}{{#if:|{{{{{8}}}}}}}{{#if:|{{{{{9}}}}}}}{{#if:|{{{{{10}}}}}}}{{#if:|{{{{{11}}}}}}}{{#if:|{{{{{12}}}}}}}{{#if:|{{{{{13}}}}}}}{{#if:|{{{{{14}}}}}}}{{#if:|{{{{{15}}}}}}}{{#if:|{{{{{16}}}}}}}{{#if:|{{{{{17}}}}}}}{{#if:|{{{{{18}}}}}}}{{#if:|{{{{{19}}}}}}}{{#if:|{{{{{20}}}}}}}{{#if:|{{#ifeq: p | p | | {{#if: no/2004/7569953864525 | |
}} }}{{#ifeq:||{{#if: | [[Kategorie:Wikipedia:GND fehlt {{#invoke:Str|left|{{{GNDCheck}}}|7}}]] }}{{#if: | {{#if: | | }} }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: no/2004/75699 | | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: no/2004/75699 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 53864525 | | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 53864525 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }} }}Vorlage:Wikidata-Registrierung
{{#if: Danner, Pat | {{#if: Danner, Patsy Ann (vollständiger Name) | {{#if: US-amerikanische Politikerin | {{#if: 13. Januar 1934 | {{#if: Louisville, Kentucky | {{#if: | {{#if: || Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Danner, Pat
}} |
| ALTERNATIVNAMEN | Danner, Patsy Ann (vollständiger Name)
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanische Politikerin
}} |
| GEBURTSDATUM | 13. Januar 1934
}} |
| GEBURTSORT | Louisville, Kentucky
}} |
| STERBEDATUM |
}} |
| STERBEORT |
}} |
- Seiten mit defekten Dateilinks
- Wikipedia:GND fehlt
- Wikipedia:Normdaten-TYP falsch oder fehlend
- Wikipedia:GND in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:GND in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Mitglied des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten für Missouri
- Mitglied des Senats von Missouri
- Mitglied der Demokratischen Partei (Vereinigte Staaten)
- US-Amerikaner
- Geboren 1934
- Frau