Zum Inhalt springen

Asian Five Nations 2008

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Vorlage:Infobox Rugbyturnier

Asian Five Nations 2008 war ein Wettbewerb für asiatische Nationalmannschaften in der Sportart Rugby Union. Es handelte sich um die 21. Ausgabe der vom Verband Asia Rugby organisierten Rugby-Union-Asienmeisterschaft. Beteiligt waren 25 Mannschaften, die in drei Divisionen und in vier Regionaldivisionen gegeneinander antraten. Japan gewann zum 16. Mal den Asienmeistertitel.

Top 5

Tabelle

  • Asienmeister
  • Abstieg in die Division 1
  • Land Spiele Siege Unent. Ndlg. Spiel-
    punkte
    Diff. Bonus-
    punkte
    Tabellen-
    punkte
    1. Japan{{#ifeq:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft{{#ifeq:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} || 4 || 4 || 0 || 0 || 310:58 || + 252 || 4 || 24

    2. Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg{{#ifeq:Südkoreanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} 4 3 0 1 150:104 + 46 3 18
    3. Hongkong{{#ifeq:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft{{#ifeq:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|Hongkong}}|{{#if:Hongkong|Hongkong|Hongkong}}}}]]}} 4 2 0 2 96:154 − 58 1 11
    4. KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg{{#ifeq:Kasachische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Kasachstan}}}} 4 1 0 3 100:172 − 72 2 7
    5. Vorlage:ARBrugby 4 0 0 4 65:233 − 168 1 1

    5 Punkte für Sieg, 3 Punkte für Unentschieden, 1 Bonuspunkt bei vier oder mehr Versuchen, 1 Bonuspunkt bei Niederlage mit weniger als sieben Zählern Differenz.

    Ergebnisse

    26. April 2008
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg{{#ifeq:Südkoreanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} }} {{#if:17 : 39|17 : 39|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Japan{{#ifeq:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft{{#ifeq:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} }}

    Incheon-Munhak-Stadion, Incheon
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    26. April 2008
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:ARBrugby }} {{#if:12 : 20|12 : 20|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Hongkong{{#ifeq:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft{{#ifeq:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|Hongkong}}|{{#if:Hongkong|Hongkong|Hongkong}}}}]]}} }} Scheich-Khalifa-International-Stadion, al-Ain
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    3. Mai 2008
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Japan{{#ifeq:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft{{#ifeq:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} }}

    {{#if:114 : 6|114 : 6|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:ARBrugby }} Hanazono-Rugbystadion, Higashiōsaka
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    3. Mai 2008
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Hongkong{{#ifeq:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft{{#ifeq:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|Hongkong}}|{{#if:Hongkong|Hongkong|Hongkong}}}}]]}} }} {{#if:23 : 17|23 : 17|v }} {{#if:|{{{team2}}}|KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg{{#ifeq:Kasachische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Kasachstan}}}} }} Hong Kong Football Club Stadium, Hongkong
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    9. Mai 2008
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:ARBrugby }} {{#if:20 : 43|20 : 43|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg{{#ifeq:Südkoreanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} }} Doha Rugby Football Centre, Doha
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    11. Mai 2008
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg{{#ifeq:Kasachische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Kasachstan}}}} }} {{#if:6 : 82|6 : 82|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Japan{{#ifeq:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft{{#ifeq:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} }}

    Zentralstadion Almaty, Almaty
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    18. Mai 2008
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Japan{{#ifeq:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft{{#ifeq:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} }}

    {{#if:75 : 29|75 : 29|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Hongkong{{#ifeq:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft{{#ifeq:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|Hongkong}}|{{#if:Hongkong|Hongkong|Hongkong}}}}]]}} }} Denka Big Swan Stadium, Niigata
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    18. Mai 2008
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg{{#ifeq:Südkoreanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} }} {{#if:40 : 21|40 : 21|v }} {{#if:|{{{team2}}}|KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg{{#ifeq:Kasachische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Kasachstan}}}} }} Dongdaemun-Stadion, Seoul
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    24. Mai 2008
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg{{#ifeq:Kasachische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Kasachstan}}}} }} {{#if:56 : 27|56 : 27|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:ARBrugby }} Taldyqorghan
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    24. Mai 2008
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Hongkong{{#ifeq:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft{{#ifeq:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|Hongkong}}|{{#if:Hongkong|Hongkong|Hongkong}}}}]]}} }} {{#if:24 : 50|24 : 50|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg{{#ifeq:Südkoreanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} }} King’s Park Sports Ground, Hongkong
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    Die besten Spieler

    Meiste erzielte Versuche
    Name Versuche Land
    1 Bryce Robins 7 Japan
    2 Hirotoki Onozawa 6 Japan
    3 Takuro Miuchi 5 Japan
    Meiste erzielte Punkte
    Name Punkte Land
    1 Maxim Lifontow 55 Kasachstan
    2 James Arlidge 51 Japan
    3 Hong Jun-ki 36 Südkorea

    Division 1

  • Aufstieg in die Top 5
  • Abstieg in die Division 2
  • Land Spiele Siege Unent. Ndlg. Spiel-
    punkte
    Diff. Punkte
    1. Vorlage:SGPrugby 2 1 1 0 43:42 + 1 8
    2. Vorlage:TPErugby 2 1 0 1 150:104 + 46 7
    3. Vorlage:LKArugby 2 0 1 1 96:154 − 58 3
    4. Vorlage:CHNrugby 2 0 0 2 100:172 − 72 0

    5 Punkte für Sieg, 3 Punkte für Unentschieden, 1 Bonuspunkt bei vier oder mehr Versuchen, 1 Bonuspunkt bei Niederlage mit weniger als sieben Zählern Differenz.

    Ergebnisse
    11. November 2008
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:LKArugby }} {{#if:20 : 20|20 : 20|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:SGPrugby }} Tainan Rugby Park, Tainan
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    11. November 2008
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:TPErugby }} {{#if:abgesagt|abgesagt|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:CHNrugby }} Tainan Rugby Park, Tainan
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    13. November 2008
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:LKArugby }} {{#if:abgesagt|abgesagt|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:CHNrugby }} Tainan Rugby Park, Tainan
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    11. November 2008
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:TPErugby }} {{#if:22 : 23|22 : 23|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:SGPrugby }} Tainan Rugby Park, Tainan
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    15. November 2008
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:SGPrugby }} {{#if:abgesagt|abgesagt|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:CHNrugby }} Tainan Rugby Park, Tainan
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    15. November 2008
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:TPErugby }} {{#if:35 : 23|35 : 23|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:LKArugby }} Tainan Rugby Park, Tainan
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    Division 2

    Halbfinale
    11. Juni 2008
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:MYSrugby }} {{#if:30 : 5|30 : 5|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:PAKrugby }} Bangkok
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    11. Juni 2008
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:THArugby }} {{#if:30 : 22|30 : 22|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:INDrugby }} Bangkok
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}
    Spiel um Platz 3
    14. Juni 2008
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:PAKrugby }} {{#if:0 : 92|0 : 92|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:INDrugby }} Bangkok
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}
    Finale
    14. Juni 2008
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
