Zum Inhalt springen

Asian Five Nations 2011

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Vorlage:Infobox Rugbyturnier

Asian Five Nations 2011 war ein Wettbewerb für asiatische Nationalmannschaften in der Sportart Rugby Union. Es handelte sich um die 24. Ausgabe der vom Verband Asia Rugby organisierten Rugby-Union-Asienmeisterschaft. Beteiligt waren 23 Mannschaften, die in sechs Divisionen gegeneinander antraten. Japan gewann zum 19. Mal den Asienmeistertitel.

Top 5

Tabelle

  • Asienmeister
  • Abstieg in die Division 1
  • Land Spiele Siege Unent. Ndlg. Spiel-
    punkte
    Diff. Bonus-
    punkte
    Tabellen-
    punkte
    1. Japan{{#ifeq:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft{{#ifeq:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} || 4 || 4 || 0 || 0 || 307:35 || + 272 || 4 || 24

    2. Hongkong{{#ifeq:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft{{#ifeq:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|Hongkong}}|{{#if:Hongkong|Hongkong|Hongkong}}}}]]}} 4 3 0 1 155:61 + 94 2 17
    3. Vorlage:ARErugby 4 1 1 2 40:196 – 156 0 8
    4. KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg{{#ifeq:Kasachische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Kasachstan}}}} 4 1 0 3 54:126 – 72 1 6
    5. Vorlage:LKArugby 4 0 1 3 47:185 − 138 0 3

    5 Punkte für Sieg, 3 Punkte für Unentschieden, 1 Bonuspunkt bei vier oder mehr Versuchen, 1 Bonuspunkt bei Niederlage mit weniger als sieben Zählern Differenz.

    Ergebnisse

    23. April 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:LKArugby }} {{#if:13 : 13|13 : 13|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:ARErugby }} Ceylonese Rugby & Football Club, Colombo
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    23. April 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg{{#ifeq:Kasachische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Kasachstan}}}} }} {{#if:10 : 23|10 : 23|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Hongkong{{#ifeq:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft{{#ifeq:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|Hongkong}}|{{#if:Hongkong|Hongkong|Hongkong}}}}]]}} }} National University Stadium, Almaty
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    29. April 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:ARErugby }} {{#if:23 : 10|23 : 10|v }} {{#if:|{{{team2}}}|KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg{{#ifeq:Kasachische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Kasachstan}}}} }} Zayed Sports City, Abu Dhabi
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    30. April 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Hongkong{{#ifeq:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft{{#ifeq:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|Hongkong}}|{{#if:Hongkong|Hongkong|Hongkong}}}}]]}} }} {{#if:22 : 45|22 : 45|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Japan{{#ifeq:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft{{#ifeq:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} }}

    Hong Kong Football Club Stadium, Hongkong
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    7. Mai 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg{{#ifeq:Kasachische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Kasachstan}}}} }} {{#if:0 : 61|0 : 61|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Japan{{#ifeq:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft{{#ifeq:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} }}

    Zentralstadion, Almaty
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    7. Mai 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:LKArugby }} {{#if:3 : 48|3 : 48|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Hongkong{{#ifeq:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft{{#ifeq:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|Hongkong}}|{{#if:Hongkong|Hongkong|Hongkong}}}}]]}} }} Ceylonese Rugby & Football Club, Colombo
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    13. Mai 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:ARErugby }} {{#if:0 : 111|0 : 111|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Japan{{#ifeq:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft{{#ifeq:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} }}

    The Sevens Stadium, Dubai
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    14. Mai 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg{{#ifeq:Kasachische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Kasachstan}}}} }} {{#if:34 : 18|34 : 18|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:LKArugby }} National University Stadium, Almaty
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    21. Mai 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:LKArugby }} {{#if:19 : 90|19 : 90|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Japan{{#ifeq:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft{{#ifeq:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Japanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|Japan}}|{{#if:|{{{2}}}|Japan}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} }}

    Ceylonese Rugby & Football Club, Colombo
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    21. Mai 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Hongkong{{#ifeq:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft{{#ifeq:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|Hongkonger Rugby-Union-Nationalmannschaft|Hongkong}}|{{#if:Hongkong|Hongkong|Hongkong}}}}]]}} }} {{#if:62 : 3|62 : 3|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:ARErugby }} Hong Kong Football Club Stadium, Hongkong
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    Division 1

    Halbfinale
    1. Juni 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:SGPrugby }} {{#if:52 : 17|52 : 17|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:MYSrugby }} Ansan-Wa~-Stadion, Ansan
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    1. Juni 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Korea Sud{{#ifeq:Südkoreanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} }} {{#if:34 : 20|34 : 20|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:PHLrugby }} Ansan-Wa~-Stadion, Ansan
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}
    Spiel um Platz 3
    4. Juni 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:MYSrugby }} {{#if:20 : 86|20 : 86|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:PHLrugby }} Ansan-Wa~-Stadion, Ansan
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}
    Finale
    4. Juni 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:SGPrugby }} {{#if:19 : 58|19 : 58|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Korea Sud{{#ifeq:Südkoreanische Rugby-Union-Nationalmannschaft|# [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} }} Ansan-Wa~-Stadion, Ansan
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    Südkorea steigt in die Top 5 auf, Malaysia steigt in die Division 2 ab.

    Division 2

    Halbfinale
    4. Mai 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:TPErugby }} {{#if:34 : 31|34 : 31|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:IRNrugby }} Suphachalasai Stadium, Bangkok
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    4. Mai 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:INDrugby }} {{#if:24 : 37|24 : 37|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:THArugby }} Suphachalasai Stadium, Bangkok
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}
    Spiel um Platz 3
    7. Mai 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:IRNrugby }} {{#if:30 : 19|30 : 19|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:INDrugby }} Suphachalasai Stadium, Bangkok
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}
    Finale
    7. Mai 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:TPErugby }} {{#if:22 : 10|22 : 10|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:THArugby }} Suphachalasai Stadium, Bangkok
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    Taiwan steigt in die Division 1 auf, Indien steigt in die Division 3 ab.

    Division 3

    Halbfinale
    22. Juni 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:PAKrugby }} {{#if:10 : 37|10 : 37|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:GUMrugby }} UPH Stadium, Jakarta
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    22. Juni 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:CHNrugby }} {{#if:32 : 23|32 : 23|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:IDNrugby }} UPH Stadium, Jakarta
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}
    Spiel um Platz 3
    25. Juni 2011
    {{#if:|{{{uhrzeit}}}| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Vorlage:PAKrugby }} {{#if:19 : 20|19 : 20|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Vorlage:IDNrugby }} UPH Stadium, Jakarta
