Zum Inhalt springen

Australian Open 1978/Herreneinzel

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Australian Open 1978
Einzel: Herren Damen
Doppel: Herren Damen Mixed
Einzel: Junioren Juniorinnen
Doppel: Junioren Juniorinnen
R. Einzel: Herren Damen Quad
R. Doppel: Herren Damen Quad
Vorlage:Str trim
Herreneinzel
1977 ◄ 1978 ► 1979
Grand Slams Skriptfehler: Ein solches Modul „Str“ ist nicht vorhanden.
Herreneinzel
Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <
Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <
Wimbledon Championships
Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <

Das Herreneinzel bei den Australian Open 1978 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Vitas Gerulaitis. Das Finale bestritten Guillermo Vilas und John Marks, welches Vilas in vier Sätzen gewann. Für Vilas war es der erste Sieg bei den Australian Open und sein dritter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Nr. Spieler Erreichte Runde

01. Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Guillermo Vilas Sieg
02. Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  José Luis Clerc 1. Runde
03. Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Arthur Ashe Halbfinale
04. Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tim Gullikson 2. Runde

05. Vorlage:POL-1944 Achtelfinale

06. Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  John Alexander Viertelfinale

07. Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ken Rosewall Achtelfinale

08. Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Victor Amaya 2. Runde
Nr. Spieler Erreichte Runde
09. Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Hank Pfister Halbfinale

10. Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Yannick Noah 1. Runde

11. Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tony Roche Viertelfinale

12. Osterreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Peter Feigl Viertelfinale

13. Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Kim Warwick Achtelfinale

14. Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Geoff Masters 1. Runde

15. Sudafrika 1961 Bernard Mitton 2. Runde

16. Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Allan Stone Achtelfinale

Hauptrunde

Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Viertelfinale Halbfinale Finale
1 Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Guillermo Vilas 3 6 3 6 6
11 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tony Roche 6 1 6 3 2
1 Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Guillermo Vilas 6 6 6
9 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Hank Pfister 2 0 4
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Paul Kronk 5 3 3
9 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Hank Pfister 7 6 6
1 Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Guillermo Vilas 6 6 3 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  John Marks 4 4 6 3
12 Osterreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Peter Feigl 6 2 6 2 7
3 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Arthur Ashe 4 6 4 6 9
3 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Arthur Ashe 4 2 6 6 7
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  John Marks 6 6 2 1 9
6 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  John Alexander 4 4 5
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  John Marks 6 6 7

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Achtelfinale
1 Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. Vilas 6 6 6 7
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  T. Rocavert 3 7 3 6
1 Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. Vilas 6 6 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Drewett 4 4 3
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Drewett 4 6 6 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Ruffels 6 4 2 1
1 Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. Vilas 6 6 6
16 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Stone 4 4 4
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Edmondson 3 6 6 7
Neuseeland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Fairlie 6 2 1 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Edmondson 4 6 3 4
16 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Stone 6 3 6 6
Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  T. Wilkison 3 2 3
16 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Stone 6 6 6

Obere Hälfte 2

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Achtelfinale
11 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  T. Roche 6 6 6
Rumänien 1965Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg I. Țiriac 3 0 3
11 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  T. Roche 6 6 6
Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. Hardie 3 4 4
Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. Hardie 6 6 6 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Gardiner 7 2 4 1
11 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  T. Roche 6 6 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Collings 1 2 3
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Collings 6 4 6 6
Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. Moretton 4 6 4 3
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Collings 6 3 6 7
8 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  V. Amaya 4 6 3 6
IndienDatei:Flag of India.svg S. Menon 6 6 2
8 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  V. Amaya 7 7 6

Obere Hälfte 3

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Achtelfinale
4 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  T. Gullikson 6 6 7
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  P. McNamee 2 2 6
4 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  T. Gullikson 2 3 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  P. McNamara 6 6 7
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  C. Kachel 2 7 2 2
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  P. McNamara 6 5 6 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  P. McNamara 2 2 5
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  P. Kronk 6 6 7
Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. DiLouie 6 6 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Frawley 3 2 1
Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. DiLouie 6 5 4 6 1
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  P. Kronk 2 7 6 4 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  P. Kronk 7 2 6 6
14 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. Masters 5 6 3 1

Obere Hälfte 4

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Achtelfinale
9 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  H. Pfister 6 6 6
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Smith 3 2 2
9 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  H. Pfister 7 6 4 3 8
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  S. Docherty 5 3 6 6 6
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Drysdale 3 2 4
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  S. Docherty 6 6 6
9 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  H. Pfister 6 7 6
5 Vorlage:POL-1944 3 6 1
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Carter 4 0 7 6 2
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. James 6 6 6 4 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. James 2 2 6 3
5 Vorlage:POL-1944 6 6 4 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Whyte 4 1 2
5 Vorlage:POL-1944 6 6 6

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Achtelfinale
7 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  K. Rosewall 6 6 6
Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  C. Stansbury 2 4 3
7 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  K. Rosewall 2 7 7 7
Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  S. Stewart 6 6 5 6
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Lewis 7 2 1 4
Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  S. Stewart 6 6 6 6
7 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  K. Rosewall 6 6 5 4 8
12 Osterreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  P. Feigl 2 4 7 6 10
Agypten 1972Datei:Flag of Egypt (1972–1984).svg I. El Shafei 7 4 3 7 7
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Giltinan 6 6 6 6 9
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Giltinan 2 6 5 1
12 Osterreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  P. Feigl 6 3 7 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  C. Dibley 4 6 4 6
12 Osterreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  P. Feigl 6 1 6 7

Untere Hälfte 2

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Achtelfinale
13 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  K. Warwick 6 6 6
Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  C. Freyss 4 4 4
13 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  K. Warwick 7 6 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Crealy 6 1 3
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Crealy 6 7 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  W. Maher 4 5 3
13 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  K. Warwick 6 2 5 6 3
3 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Ashe 2 6 7 4 6
Sudafrika 1961 R. Moore 7 4 6 6
IndienDatei:Flag of India.svg R. Krishnan 5 6 2 2
Sudafrika 1961 R. Moore 4 4 3
3 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Ashe 6 6 6
Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Kleege 3 3 6
3 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Ashe 6 6 7

Untere Hälfte 3

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Achtelfinale
6 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Alexander 6 7 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  P. Campbell 4 6 4
6 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Alexander 6 6 6
Neuseeland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Simpson 3 3 4
Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Bohrnstedt 2 2 3
Neuseeland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Simpson 6 6 6
6 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Alexander 6 6 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Carmichael 3 2 2
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Jarrett 2 3 2
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Carmichael 6 6 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Carmichael 6 2 7 6
15 Sudafrika 1961 B. Mitton 4 6 6 3
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  C. Letcher 3 3 7 1
15 Sudafrika 1961 B. Mitton 6 6 5 6

Untere Hälfte 4

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Achtelfinale
10 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Y. Noah 6 6 3 3 1
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Case 4 4 6 6 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Case 1 4 1
Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Sadri 6 6 6
Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Sadri 6 7 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  N. Phillips 3 6 4
Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Sadri 2 2 6 4
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Marks 6 6 4 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  P. Dent 7 2 1 6 6
Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  P. Portes 6 6 6 2 1
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  P. Dent 7 3 2 2
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Marks 6 6 6 6
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Marks 6
2 Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. L. Clerc 7 r.

Weblinks

Vorlage:Klappleiste/Anfang

1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916–1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 Jan. | 1977 Dez. | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026

Vorlage:Klappleiste/Ende