Zum Inhalt springen

Australian Open 2007/Herreneinzel

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Australian Open 2007
Einzel: Herren Damen
Doppel: Herren Damen Mixed
Einzel: Junioren Juniorinnen
Doppel: Junioren Juniorinnen
R. Einzel: Herren Damen Quad
R. Doppel: Herren Damen Quad
Australian Open
Herreneinzel
200620072008
Grand Slams 2007
Herreneinzel
Australian Open
French Open
Wimbledon Championships
US Open

Das Herreneinzel der Australian Open 2007 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Das Finale bestritten Roger Federer und Fernando González. Federer siegte in drei Sätzen und verteidigte somit ohne Satzverlust seinen Titel. Dies war sein dritter Triumph bei den Australian Open (nach 2004 und 2006) und sein zehnter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Nr. Spieler Erreichte Runde

01. Schweiz[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Roger Federer Sieg
02. Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Rafael Nadal Viertelfinale
03. Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Nikolai Dawydenko Viertelfinale
04. Kroatien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ivan Ljubičić 1. Runde

05. Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  James Blake Achtelfinale

06. Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Andy Roddick Halbfinale

07. Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tommy Robredo Viertelfinale

08. Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  David Nalbandian Achtelfinale

09. Kroatien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Mario Ančić Achtelfinale

10. ChileDatei:Flag of Chile.svg Fernando González Finale

11. Zypern RepublikDatei:Flag of Cyprus.svg Marcos Baghdatis 2. Runde

12. DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Tommy Haas Halbfinale

13. Tschechien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tomáš Berdych Achtelfinale

14. SerbienDatei:Flag of Serbia (2004-2010).svg Novak Đoković Achtelfinale

15. Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Andy Murray Achtelfinale

16. Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  David Ferrer Achtelfinale
Nr. Spieler Erreichte Runde
17. Finnland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Jarkko Nieminen 2. Runde

18. Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Richard Gasquet Achtelfinale

19. Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Lleyton Hewitt 3. Runde

20. Tschechien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Radek Štěpánek 3. Runde

21. Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Dmitri Tursunow 3. Runde

22. SlowakeiDatei:Flag of Slovakia.svg Dominik Hrbatý 3. Runde

23. Schweden[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Robin Söderling 1. Runde

24. Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Juan Carlos Ferrero 2. Runde

25. Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Michail Juschny 3. Runde

26. Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Marat Safin 3. Runde

27. Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  José Acasuso 1. Runde

28. Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Sébastien Grosjean 3. Runde

29. Belgien Xavier Malisse 1. Runde

30. Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Agustín Calleri 1. Runde

31. Schweiz[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Stanislas Wawrinka 3. Runde

32. Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Nicolás Almagro 1. Runde

Hauptrunde

Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Viertelfinale Halbfinale Finale
1 Schweiz[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Roger Federer 6 7 7    
7 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tommy Robredo 3 62 5    
1 Schweiz[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Roger Federer 6 6 6    
6 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Andy Roddick 4 0 2    
  Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Mardy Fish 2 2 2    
6 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Andy Roddick 6 6 6    
1 Schweiz[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Roger Federer 7 6 6    
10 ChileDatei:Flag of Chile.svg Fernando González 62 4 4    
12 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Tommy Haas 6 2 1 6 7
3 Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Nikolai Dawydenko 3 6 6 1 5
12 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Tommy Haas 1 3 1    
10 ChileDatei:Flag of Chile.svg Fernando González 6 6 6    
10 ChileDatei:Flag of Chile.svg Fernando González 6 6 6    
2 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Rafael Nadal 2 4 3    

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Dritte Runde Achtelfinale
1 Schweiz[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Federer 7 6 6    
  DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg B. Phau 5 0 4     1 Schweiz[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Federer 6 6 6    
  Schweden[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Björkman 5 4 6 6 6   Schweden[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Björkman 2 3 2    
  Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  O. Patience 7 6 0 1 2 1 Schweiz[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Federer 6 6 7    
  DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg S. Greul 3 4 3     25 Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: M. Juschny 3 3 65    
  Chinesisch TaipehDatei:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Y.-h. Lu 6 6 6       Chinesisch TaipehDatei:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Y.-h. Lu 5 4 4    
  Tschechien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Hernych 66 2 0     25 Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: M. Juschny 7 6 6    
25 Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: M. Juschny 7 6 6     1 Schweiz[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Federer 6 7 6    
24 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. C. Ferrero 3         14 SerbienDatei:Flag of Serbia (2004-2010).svg N. Đoković 2 5 3    
  Tschechien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Hájek 0 r       24 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. C. Ferrero 60 5 6 1  
ALT ThailandDatei:Flag of Thailand.svg D. Udomchoke 6 6 6     ALT ThailandDatei:Flag of Thailand.svg D. Udomchoke 7 7 4 6  
  Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Vassallo Argüello 3 3 2     ALT ThailandDatei:Flag of Thailand.svg D. Udomchoke 3 4 7 1  
  Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  F. López 7 4 6 7   14 SerbienDatei:Flag of Serbia (2004-2010).svg N. Đoković 6 6 5 6  
Q Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Wilson 68 6 3 63     Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  F. López 2 5 1    
  ChileDatei:Flag of Chile.svg N. Massú 1 1 0     14 SerbienDatei:Flag of Serbia (2004-2010).svg N. Đoković 6 7 6    
14 SerbienDatei:Flag of Serbia (2004-2010).svg N. Đoković 6 6 6    

Obere Hälfte 2

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Dritte Runde Achtelfinale
11 Zypern RepublikDatei:Flag of Cyprus.svg M. Baghdatis 6 2 6 6  
  DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg R. Schüttler 4 6 3 2   11 Zypern RepublikDatei:Flag of Cyprus.svg M. Baghdatis 65 2 6 0  
  Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. Monfils 7 69 6 7     Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. Monfils 7 6 2 6  
  Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Bracciali 62 7 4 65     Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. Monfils 0 6 5 3  
  Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. Simon 3 0 2     18 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Gasquet 6 4 7 6  
  Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Delić 6 6 6       Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Delić 1 2 4    
  Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  F. Volandri 4 4 2     18 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Gasquet 6 6 6    
18 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Gasquet 6 6 6     18 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Gasquet 4 2 6 4  
27 Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Acasuso 7 4 1 3   7 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  T. Robredo 6 6 3 6  
WC Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  S. Querrey 62 6 6 6   WC Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  S. Querrey 6 6 6    
  Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  F. Serra 7 6 6       Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  F. Serra 3 4 3    
  Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  N. Devilder 5 2 4     WC Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  S. Querrey 4 7 2 1  
  Kroatien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  I. Karlović 4 4 66     7 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  T. Robredo 6 65 6 6  
  Osterreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Melzer 6 6 7       Osterreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Melzer 1 3 3    
  Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Ramírez Hidalgo 4 4 0     7 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  T. Robredo 6 6 6    
7 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  T. Robredo 6 6 6    

Obere Hälfte 3

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Dritte Runde Achtelfinale
4 Kroatien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  I. Ljubičić 6 62 4 4  
  Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Fish 4 7 6 6     Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Fish 7 6 3 6  
  Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  N. Mahut 6 60 6 6     Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  N. Mahut 5 4 6 4  
  Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Mónaco 0 7 3 4     Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Fish 3        
  Osterreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  S. Koubek 6 7 65 2 3 WC Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  W. Arthurs 0 r      
WC Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  W. Arthurs 1 64 7 6 6 WC Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  W. Arthurs 65 6 6 6  
Q Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Z. Fleishman 7 4 6 6   Q Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Z. Fleishman 7 1 4 4  
30 Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Calleri 5 6 3 4     Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Fish 6 7 2 7  
20 Tschechien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Štěpánek 6 6 6     16 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Ferrer 1 64 6 5  
  Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Llodra 2 4 0     20 Tschechien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Štěpánek 4 4 6 6 6
  Tschechien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  L. Dlouhý 6 6 65 65 16   Tschechien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  L. Dlouhý 6 6 4 1 4
Q Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: T. Gabaschwili 3 1 7 7 14 20 Tschechien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Štěpánek 7 6 0 4 3
  Schweden[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  T. Johansson 6 3 1 6 6 16 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Ferrer 65 4 6 6 6
Q Schweiz[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Chiudinelli 4 6 6 4 2   Schweden[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  T. Johansson 2 7 2 2  
  DanemarkDatei:Flag of Denmark.svg K. Pless 5 4 3     16 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Ferrer 6 65 6 6  
16 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Ferrer 7 6 6    

Obere Hälfte 4

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Dritte Runde Achtelfinale
9 Kroatien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Ančić 6 6 6    
WC JapanDatei:Flag of Japan.svg G. Soeda 4 3 2     9 Kroatien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Ančić 3 7 6 6  
PR Schweden[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Johansson 1 r         Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. García López 6 5 2 2  
  Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. García López 1         9 Kroatien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Ančić 6 6 6    
  Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  V. Spadea 6 7 6     22 SlowakeiDatei:Flag of Slovakia.svg D. Hrbatý 3 2 1    
  Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: I. Andrejew 2 63 1       Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  V. Spadea 7 4 4 3  
ALT Tschechien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Vaněk 7 61 1 3   22 SlowakeiDatei:Flag of Slovakia.svg D. Hrbatý 5 6 6 6  
22 SlowakeiDatei:Flag of Slovakia.svg D. Hrbatý 67 7 6 6   9 Kroatien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Ančić 3 6 1 7 4
26 Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: M. Safin 5 7 3 6 6 6 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Roddick 6 3 6 5 6
  DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg B. Becker 7 62 6 3 4 26 Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: M. Safin 6 5 4 7 6
Q IsraelDatei:Flag of Israel.svg D. Sela 6 6 6     Q IsraelDatei:Flag of Israel.svg D. Sela 3 7 6 64 0
  ThailandDatei:Flag of Thailand.svg P. Srichaphan 4 2 2     26 Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: M. Safin 62 6 4 62  
  Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Gicquel 3 61 6 6 6 6 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Roddick 7 2 6 7  
WC Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Jones 6 7 4 1 0   Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Gicquel 3 64 4    
WC Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J.-W. Tsonga 7 62 3 3   6 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Roddick 6 7 6    
6 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Roddick 618 7 6 6  

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Dritte Runde Achtelfinale
8 Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Nalbandian 65 4 7 6 2
  SerbienDatei:Flag of Serbia (2004-2010).svg J. Tipsarević 7 6 62 0 1r 8 Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Nalbandian 6 6 6    
Q Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Mackin 4 4 2       EcuadorDatei:Flag of Ecuador.svg N. Lapentti 4 4 4    
  EcuadorDatei:Flag of Ecuador.svg N. Lapentti 6 6 6     8 Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Nalbandian 5 4 7 6 6
WC Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  C. Guccione 6 5 5 7 7 28 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  S. Grosjean 7 6 64 4 1
  Belgien O. Rochus 3 7 7 64 9   Belgien O. Rochus 6 1 3 6 4
  Belgien C. Rochus 2 1 r     28 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  S. Grosjean 4 6 6 4 6
28 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  S. Grosjean 6 4       8 Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Nalbandian 6 3 2 3  
23 Schweden[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Söderling 6 4 6 4 0 12 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg T. Haas 4 6 6 6  
  DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg F. Mayer 3 6 3 6 6   DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg F. Mayer 5 7 6 6  
  Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Seppi 6 64 65 7 6   Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Seppi 7 5 2 2  
Q Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Reynolds 1 7 7 63 3   DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg F. Mayer 63 3 3    
Q Kroatien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Čilić 2 4 1     12 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg T. Haas 7 6 6    
Q SerbienDatei:Flag of Serbia (2004-2010).svg I. Bozoljac 6 6 6     Q SerbienDatei:Flag of Serbia (2004-2010).svg I. Bozoljac 63 1 3    
  Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Montañés 5 1 63     12 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg T. Haas 7 6 6    
12 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg T. Haas 7 6 7    

Untere Hälfte 2

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Dritte Runde Achtelfinale
13 Tschechien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  T. Berdych 6 6 6    
  Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg H.-t. Lee 1 2 2     13 Tschechien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  T. Berdych 6 6 6    
Q SlowakeiDatei:Flag of Slovakia.svg L. Lacko 2 6 1 4   WC Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Smeets 3 2 4    
WC Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Smeets 6 3 6 6   13 Tschechien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  T. Berdych 6 6 6    
  Belarus 1995Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg M. Mirny 7 3 2 6 6 21 Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: D. Tursunow 2 1 1    
  PeruDatei:Flag of Peru.svg L. Horna 64 6 6 4 4   Belarus 1995Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg M. Mirny 2 3 64    
Q DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg A. Waske 7 4 3 4   21 Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: D. Tursunow 6 6 7    
21 Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: D. Tursunow 5 6 6 6   13 Tschechien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  T. Berdych 7 4 1 65  
29 Belgien X. Malisse 3 6 5 4   3 Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: N. Dawydenko 5 6 6 7  
  Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Clément 6 3 7 6     Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Clément 2 4 4    
  Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  F. Santoro 7 6 6       Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  F. Santoro 6 6 6    
  Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: I. Kunizyn 65 3 0       Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  F. Santoro 61 2 2    
ALT Luxemburg G. Müller 6 4 6 6   3 Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: N. Dawydenko 7 6 6    
  Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. Gaudio 0 6 2 3   ALT Luxemburg G. Müller 4 0 3    
  Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  S. Roitman 2 5 2     3 Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: N. Dawydenko 6 6 6    
3 Russland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: N. Dawydenko 6 7 6    

Untere Hälfte 3

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Dritte Runde Achtelfinale
5 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Blake 7 6 6    
  Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  C. Moyá 68 2 4     5 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Blake 6 6 6    
WC Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  P. Luczak 4 7 7 1 4 Q Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Kuznetsov 4 1 2    
Q Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Kuznetsov 6 5 65 6 6 5 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Blake 7 7 6    
Q DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg M. Zverev 6 7 3 6     Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Ginepri 67 5 2    
Q DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg M. Berrer 4 61 6 4   Q DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg M. Zverev 4 5 1    
  Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Ginepri 4 6 4 7 6   Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Ginepri 6 7 6    
32 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  N. Almagro 6 2 6 5 3 5 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  J. Blake 5 4 64    
19 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  L. Hewitt 3 2 6 6 6 10 ChileDatei:Flag of Chile.svg F. González 7 6 7    
Q Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Russell 6 6 3 3 3 19 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  L. Hewitt 6 6 3 6  
  Kanada[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  F. Dancevic 6 6 7       Kanada[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  F. Dancevic 4 4 6 4  
PR RumänienDatei:Flag of Romania.svg V. Hănescu 3 3 63     19 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  L. Hewitt 2 2 7 4  
