Zum Inhalt springen

Billie Jean King Cup

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Vorlage:SportPicto Billie Jean King Cup
International Tennis Federation
Erste Austragung 1963
Kategorie International
Turnierart Hallenturnier
Spieloberfläche Hartplatz
Website Offizielle Website
Stand: 10.01.2025

Der Billie Jean King Cup (bis 1995 Federation Cup; bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.

Geschichte

Datei:Fed Cup Trophy.png
Der Fed-Cup-Pokal
Datei:Fed Cup.jpg
Altes Logo
Datei:Billie Jean King Cup Logo.svg
Altes Logo

Bereits 1919 hatte Hazel Hotchkiss Wightman die Idee eines Wettkampfs zwischen Damenmannschaften nach dem Vorbild des Davis Cup. 1923 rief sie den Wightman Cup ins Leben, der einen jährlichen Länderkampf zwischen den USA und Großbritannien darstellte. Erst 1963, zum 50. Geburtstag der ITF, setzte man die ursprüngliche Idee um und trug zum ersten Mal den Federation Cup aus.

In seinen Anfängen wurde dieser zwischen 16 Ländern ausgetragen und dauerte eine Woche. Durch mehr Sponsoring erhöhte sich die Teilnehmerzahl seit den 1970er Jahren stetig, so dass 1992 regionale Qualifikationswettkämpfe eingeführt wurden. 1995 wurde der Name in Fed Cup geändert und der Länderkampf durch Änderungen des Spielmodus (vier Einzel und ein Doppel statt zwei Einzel/ein Doppel, Heimrechtvergabe) dem Davis Cup weiter angeglichen.

Seit 2009 vergibt die ITF jährlich den Heart Award an die wertvollsten Spielerinnen im Davis Cup.

2010 wurde der Fed Cup erstmals im stereoskopischen 3D-Verfahren aufgenommen und anschließend vom Sender Anixe HD im 3D-Format ausgestrahlt.<ref><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Skriptfehler: Ein solches Modul „WLink“ ist nicht vorhanden. (Memento vom 9. Mai 2010 im Internet Archive)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Vorlage:Webarchiv/Wartung/URLSkriptfehler: Ein solches Modul „TemplUtl“ ist nicht vorhanden. (3dtv-blog.de [1] am 4. Mai 2010)</ref>

Zu Ehren von Billie Jean King wurde der Wettbewerb am 17. September 2020 durch die ITF in Billie Jean King Cup umbenannt.<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „DateTime“ ist nicht vorhanden.; ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar); (Skriptfehler: Ein solches Modul „Multilingual“ ist nicht vorhanden.).Vorlage:Toter Link/Core (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive )Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref>

Gewinner

Alle Endspiele seit 1963:

Jahr Finalort Sieger Finalgegner Ergebnis
1963 London Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Australien 2:1
1964 Philadelphia Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Australien Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten 2:1
1965 Melbourne Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Australien Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten 2:1
1966 Turin Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten Deutschland BundesrepublikDatei:Flag of Germany.svg BR Deutschland  3:0
1967 Berlin Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 2:0
1968 Paris Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Australien NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 3:0
1969 Athen Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Australien 2:1
1970 Freiburg im Breisgau Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Australien Deutschland BundesrepublikDatei:Flag of Germany.svg BR Deutschland 3:0
1971 Perth Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Australien Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 3:0
1972 Johannesburg Sudafrika 1961 Südafrika Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 2:1
1973 Bad Homburg vor der Höhe  Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Australien Sudafrika 1961 Südafrika 3:0
1974 Neapel Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Australien Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten 2:1
1975 Aix-en-Provence Tschechoslowakei[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tschechoslowakei Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Australien 3:0
1976 Philadelphia Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Australien 2:1
1977 Eastbourne Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Australien 2:1
1978 Melbourne Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Australien 2:1
1979 Madrid Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Australien 3:0
1980 Berlin Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Australien 3:0
1981 Tokio Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 3:0
1982 Santa Clara Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten Deutschland BundesrepublikDatei:Flag of Germany.svg BR Deutschland 3:0
1983 Zürich Tschechoslowakei[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tschechoslowakei Deutschland BundesrepublikDatei:Flag of Germany.svg BR Deutschland 2:1
1984 São Paulo Tschechoslowakei[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tschechoslowakei Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Australien 2:1
1985 Nagoya Tschechoslowakei[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tschechoslowakei Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten 2:1
1986 Prag Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten Tschechoslowakei[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tschechoslowakei 3:0
1987 Vancouver Deutschland BundesrepublikDatei:Flag of Germany.svg BR Deutschland  Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten 2:1
1988 Melbourne Tschechoslowakei[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tschechoslowakei SowjetunionDatei:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion 2:1
1989 Tokio Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien 3:0
1990 Atlanta Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten SowjetunionDatei:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion 2:1
1991 Nottingham Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten 2:1
1992 Frankfurt am Main DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien 2:1
1993 Frankfurt am Main Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Australien 3:0
1994 Frankfurt am Main Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten 3:0
1995 Valencia Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten 3:2
1996 Atlantic City Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien 5:0
1997 Den Bosch Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Frankreich NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 4:1
1998 Genf Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien Schweiz Schweiz 3:2
1999 Stanford Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten Russland Russland 4:1
2000 Las Vegas Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien 5:0
2001 Madrid Belgien Belgien Russland Russland 2:1
2002 Maspalomas SlowakeiDatei:Flag of Slovakia.svg Slowakei Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien 3:1
2003 Moskau Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Frankreich Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten 4:1
2004 Moskau Russland Russland Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Frankreich 3:2
2005 Paris Russland Russland Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Frankreich 3:2
2006 Charleroi Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Italien Belgien Belgien 3:2
2007 Moskau Russland Russland Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Italien 4:0
2008 Madrid Russland Russland Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien 4:0
2009 Reggio Calabria Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Italien Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten 4:0
2010 San Diego Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Italien Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten 3:1
2011 Moskau Tschechien Tschechien Russland Russland 3:2
2012 Prag Tschechien Tschechien Serbien Serbien 3:1
2013 Cagliari Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Italien Russland Russland 4:0
2014 Prag Tschechien Tschechien DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 3:1
2015 Prag Tschechien Tschechien Russland Russland 3:2
2016 Straßburg Tschechien Tschechien Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Frankreich 3:2
2017 Minsk Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten BelarusDatei:Flag of Belarus.svg Belarus 3:2
2018 Prag Tschechien Tschechien Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten 3:0
2019 Perth Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Frankreich Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Australien 3:2
2020/21 Prag Vorlage:RTF Schweiz Schweiz 2:0
2022 Glasgow Schweiz Schweiz Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Australien 2:0
2023 Sevilla Kanada Kanada Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Italien 2:0
2024 Málaga Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Italien SlowakeiDatei:Flag of Slovakia.svg Slowakei 2:0
2025 Shenzhen Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Italien Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten 2:0

Statistik

Vorlage:Hinweisbaustein

Berücksichtigt werden nur Nationen, die eines der folgenden Kriterien erfüllen:

  • Titelgewinn
  • mindestens 10 Teilnahmen
  • mindestens 5 Jahre Weltgruppe
Land Siege erste
Teilnahme
Teilnahmen Begegnungen Anzahl Jahre in
Weltgruppe
erfolgreichste Spielerin deren Fed-Cup-Spiele
(gewonnen:verloren)
Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Vereinigte Staaten 18 1963 57 191 38 Chris Evert 061 (57:04)
Tschechoslowakei[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tschechoslowakei
Tschechien Tschechien
11 1963 49 145 38 Helena Suková 073 (57:16)
Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Australien 7 1963 57 183 35 Wendy Turnbull 062 (46:16)
Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien 5 1972 49 135 39 Arantxa Sánchez Vicario 100 (72:28)
Russland Russland
SowjetunionDatei:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion
4 1968 44 140 33 Larisa Savchenko 089 (67:22)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Italien 4 1963 58 141 37 Francesca Schiavone 049 (27:22)
Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Frankreich 3 1963 57 153 39 Nathalie Tauziat 054 (33:21)
DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 2 1963 56 151 39 Helga Masthoff 056 (38:18)
Belgien Belgien 1 1963 56 154 35 Sabine Appelmans 054 (32:22)
SlowakeiDatei:Flag of Slovakia.svg Slowakei 1 1994 27 63 25 Daniela Hantuchová 054 (38:20)
SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg Südafrika 1 1963 43 146 6 Natalie Grandin 051 (33:18)
Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Argentinien 1964 52 156 29 Gabriela Sabatini 030 (24:06)
Osterreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Österreich 1963 50 132 27 Judith Wiesner 066 (39:27)
BrasilienDatei:Flag of Brazil.svg Brasilien 1965 46 167 11 Patricia Medrado 059 (30:29)
Bulgarien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Bulgarien 1966 42 134 14 Katerina Maleewa 051 (29:22)
Kanada Kanada 1 1963 57 173 23 Aleksandra Wozniak 052 (40:12)
ChileDatei:Flag of Chile.svg Chile 1968 38 141 5 Paula Cabezas 070 (49:21)
China Volksrepublik Volksrepublik China 1981 40 149 18 Na Li 045 (35:10)
Chinesisch TaipehDatei:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Taiwan 1972 45 161 6 Wang Shi-ting 076 (51:25)
KolumbienDatei:Flag of Colombia.svg Kolumbien 1972 31 120 4 Catalina Castaño 074 (51:23)
Kroatien Kroatien 1992 29 91 14 Iva Majoli 040 (21:19)
Danemark Dänemark 1963 52 157 14 Tine Scheuer-Larsen 058 (33:25)
EstlandDatei:Flag of Estonia.svg Estland 1992 29 106 2 Maret Ani 068 (43:25)
Finnland Finnland 1968 41 137 7 Emma Laine 077 (56:21)
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1963 58 211 13 Virginia Wade 099 (66:33)
Griechenland Griechenland 1968 45 143 10 Christína Papadáki 060 (30:30)
UngarnDatei:Flag of Hungary.svg Ungarn 1963 44 148 12 Petra Mandula 036 (28:08)
Irland Irland 1964 47 158 3 Gina Niland 053 (34:19)
IsraelDatei:Flag of Israel.svg Israel 1972 47 161 13 Tzipi Obziler 090 (51:39)
JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 1964 53 161 30 Kazuko Sawamatsu 054 (44:10)
Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg Südkorea 1973 46 181 14 Park Sung-hee 044 (30:14)
Luxemburg Luxemburg 1972 44 154 2 Anne Kremer 118 (61:57)
Mexiko Mexiko 1964 50 172 8 Angelica Gavaldon 032 (21:11)
NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 1963 57 183 24 Betty Stöve 060 (45:15)
Neuseeland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Neuseeland 1965 46 147 11 Leanne Baker 066 (34:32)
NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Norwegen 1963 45 139 3 Amy Jönsson Raaholt 049 (30:19)
ParaguayDatei:Flag of Paraguay.svg Paraguay 1991 30 122 3 Larissa Schaerer 096 (64:32)
PhilippinenDatei:Flag of the Philippines.svg Philippinen 1974 40 137 3 Anna Clarice Patrimonio 049 (30:19)
Polen[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Polen 1966 39 126 13 Agnieszka Radwańska 048 (41:7)
Portugal[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Portugal 1968 36 119 2 Sofia Prazeres 049 (30:19)
RumänienDatei:Flag of Romania.svg Rumänien 1973 40 136 10 Monica Niculescu 052 (31:21)
Schweden Schweden 1964 53 153 21 Johanna Larsson 085 (52:33)
Schweiz Schweiz 1963 56 143 32 Patty Schnyder 073 (50:23)
Serbien Serbien 1995 26 88 7 Jelena Janković 050 (34:16)
Slowenien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Slowenien 1992 28 104 4 Tina Križan 072 (42:30)
ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Thailand 1976 38 134 4 Tamarine Tanasugarn 079 (52:27)
UkraineDatei:Flag of Ukraine.svg Ukraine 1993 28 96 8 Olena Tatarkowa 038 (27:11)
UruguayDatei:Flag of Uruguay.svg Uruguay 1972 36 135 3 Claudia Brause 045 (20:25)
BelarusDatei:Flag of Belarus.svg Belarus 1994 27 103 7 Tazzjana Putschak 052 (37:15)
Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikDatei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg Jugoslawien 1969 28 87 17 Sabrina Goleš 042 (30:12)

Stand: 4. Dezember 2020

Siehe auch

Weblinks

Vorlage:Wikidata-Registrierung

Einzelnachweise

<references />

Vorlage:Klappleiste/Anfang

1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026

Vorlage:Klappleiste/Ende