FA Cup 1998/99
| {{#if:FA Cup 1998/99|FA Cup 1998/99|FA Cup 1998/99}} | ||||
|---|---|---|---|---|
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122"| | ||||
| Pokalsieger | Manchester United {{#if: 10|(10. Titel)}} | Cupsieger | (10. Titel)}}
}} }} | |
| Europapokal der Pokalsieger |
{{{Europapokal der Pokalsieger Qualifizierte}}}
}} | |||
| UEFA-Pokal | {{{UEFA-Pokal Qualifizierte}}}
}} | |||
| Europa League | {{{Europa League Qualifizierte}}}
}} | |||
| Europa League Qualifikation |
{{{Europa League Quali}}}
}} | |||
| Conference League Qualifikation |
{{{Europa Conference League Quali}}}
}} | |||
| DFB-Pokal | {{{DFB-Pokal Qualifizierte}}}
}} | |||
| Austragungsort | {{{Austragungsort}}}
}} | |||
| Beginn | {{{erstes Spiel}}}
}} | |||
| Ende | {{{letztes Spiel}}}
}} | |||
| Finale | {{{Finale}}} | Final | {{{Final}}}
}} }} | |
| Finalstadion | {{{Finalstadion}}}
}} | |||
| Mannschaften | {{{Mannschaften}}}
}} | |||
| Spiele | + {{{Qualispiele}}} Qualispiel{{#ifeq: {{{Qualispiele}}} | 1 | | e }} }} {{#if: | + {{{Play-Off-Spiele}}} Play-Off-Spiel{{#ifeq: {{{Play-Off-Spiele}}} | 1 | | e }} }} {{#if: | + {{{Relegationsspiele}}} Relegationsspiel{{#ifeq: {{{Relegationsspiele}}} | 1 | | e }} }} {{#if: | (davon {{{gespielte Spiele}}} gespielt) }} {{#if: | (davon {{{strafverifizierte Spiele}}} strafverifiziert) }} }} | |||
| Tore | {{{geschossene Tore pro Spiel}}} | {{#iferror:{{#expr:1*{{#expr: {{{geschossene Tore}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} round 2 }} }}|{{#expr: {{{geschossene Tore}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} round 2 }} |{{#expr: {{{geschossene Tore}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} round 2 }}}} }} pro Spiel){{#if: | (ohne strafverifizierte Spiele) }} }} | |||
| Zuschauer | {{{Zuschauer pro Spiel}}} | {{#expr: {{{Zuschauer}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{#if: | {{{Gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} }} round 0 }} }} pro Spiel){{#if: | (ohne strafverifizierte Spiele) }} }} | |||
| {{#switch: {{{Geschlecht}}} | m = Torschützenkönig | w = Torschützenkönigin | #default = Torschützenkönig}} | {{{Torschützenkönig}}}
}} |
| Datei:Yellow card.svg Gelbe Karten | {{{Gelbe Karten pro Spiel}}} | {{#expr: {{{Gelbe Karten}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{#if: | {{{Gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} }} round 2 }} }} pro Spiel)
}} | |||
| Datei:Yellow-red card.svg Gelb‑Rote Karten | {{{Gelb-rote Karten pro Spiel}}} | {{#expr: {{{Gelb-rote Karten}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{#if: | {{{Gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} }} round 2 }} }} pro Spiel)
}} | |||
| Datei:Red card.svg Rote Karten | {{{Rote Karten pro Spiel}}} | {{#expr: {{{Rote Karten}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{#if: | {{{Gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} }} round 2 }} }} pro Spiel)
}} | |||
| Platzverweise | {{{Platzverweise pro Spiel}}} | {{#expr: {{{Platzverweise}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{#if: | {{{Gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} }} round 2 }} }} pro Spiel)
}} | |||
| {{#if: FA Cup 1997/98|← FA Cup 1997/98}} {{#if: | ← {{{vorherige Saison2}}}}} {{#if: | ← {{{vorherige Saison3}}}}} {{#if: FA Cup 1999/2000|}}{{#if: | {{{nachfolgende Saison2}}} → }}{{#if: |{{{nachfolgende Saison3}}} → }}{{#if: |{{{nachfolgende Saison4}}} → }}{{#if: |{{{nachfolgende Saison5}}} → }}{{#if: |{{{nachfolgende Saison6}}} → }}
}} | ||||
| {{#if: |↑ {{{übergeordneter Pokal}}}}} {{#if: | {{{nachgeordneter Pokal}}}↓ }}
}} | ||||
Der FA Cup 1998/99 war die 118. Austragung des weltweit ältesten Fußballpokalturniers; The Football Association Challenge Cup, oder kurz FA Cup. Der Pokalwettbewerb endete mit dem Finale im Wembley-Stadion am 22. Mai 1999. Der Sieger dieser Austragung war Manchester United.
Kalender
| Runde | Datum |
|---|---|
| Vorrunde | 5. September 1998 |
| Erste Qualifikationsrunde | 19. September 1998 |
| Zweite Qualifikationsrunde | 3. Oktober 1998 |
| Dritte Qualifikationsrunde | 17. Oktober 1998 |
| Vierte Qualifikationsrunde | 31. Oktober 1998 |
| Erste Hauptrunde | 14. November 1998 |
| Zweite Hauptrunde | 5. Dezember 1998 |
| Dritte Hauptrunde | 2. Januar 1999 |
| Vierte Hauptrunde | 23. Januar 1999 |
| Fünfte Hauptrunde | 13. Februar 1999 |
| Sechste Hauptrunde (Viertelfinale) | 6. März 1999 |
| Halbfinale | 11. April 1999 |
| Finale | 22. Mai 1999 |
Modus
Kompletter Überblick bei: FA Cup
Der FA Cup wird in Runden ausgespielt. Teilnehmen kann jede Mannschaft, die ein bestimmtes Leistungsniveau hat und ein angemessenes Spielfeld besitzt. Gespielt wird i. d. R. nur mit einem Hinspiel. Bei unentschieden findet ein Rückspiel statt. Endet das Rückspiel ebenfalls unentschieden geht das Spiel in Verlängerung bzw. Elfmeterschießen. Jeder Sieger erhält eine Prämie aus den Fernsehgeldern, die nach Runde gestaffelt ist.
Hauptrunde
Erste Hauptrunde
Die Spiele wurden zwischen dem 13. und 17. November 1998 ausgetragen. Die Wiederholungsspiele fanden vom 23. November bis zum 1. Dezember 1998 statt.
{{#if: | ! {{#if: |style="width: px" | }} {{#if: | {{{10}}} | Datum}} }}| Ergebnis |
{{#if: | ! {{#if: |style="width: px;" | }} {{{8}}} }} | ||
|---|---|---|---|
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Enfield{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Enfield]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:2 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|York City]] }} }}York City {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Darlington{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Darlington]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|3:2 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Burnley]] }} }}FC Burnley {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Bedlington Terriers{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Bedlington Terriers]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|4:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Colchester United]] }} }}Colchester United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Preston North End{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Preston North End]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|3:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Ford United]] }} }}Ford United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Yeovil Town{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Yeovil Town]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:2 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|West Auckland Town]] }} }}West Auckland Town {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Reading{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Reading]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Stoke City]] }} }}Stoke City {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Walsall{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Walsall]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Gresley Rovers]] }} }}Gresley Rovers {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Woking{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Woking]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Scunthorpe United]] }} }}Scunthorpe United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Boreham Wood{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Boreham Wood]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:3 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Luton Town]] }} }}Luton Town {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Macclesfield Town{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Macclesfield Town]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:2 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Slough Town]] }} }}Slough Town {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Scarborough{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Scarborough]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|AFC Rochdale]] }} }}AFC Rochdale {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Wrexham{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Wrexham]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Peterborough United]] }} }}Peterborough United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Hednesford Town{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Hednesford Town]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|3:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Barnet]] }} }}FC Barnet {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Wycombe Wanderers{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Wycombe Wanderers]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Chesterfield]] }} }}FC Chesterfield {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Manchester City{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Manchester City]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|3:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Halifax Town]] }} }}Halifax Town {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Fulham{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Fulham]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Leigh RMI]] }} }}FC Leigh RMI {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Brentford{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Brentford]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|5:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Camberley Town]] }} }}Camberley Town {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Bristol Rovers{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Bristol Rovers]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|3:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Welling United]] }} }}Welling United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Northampton Town{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Northampton Town]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Lancaster City]] }} }}Lancaster City {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Plymouth Argyle{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Plymouth Argyle]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Kidderminster Harriers]] }} }}Kidderminster Harriers {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Oldham Athletic{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Oldham Athletic]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Gillingham]] }} }}FC Gillingham {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Worcester City{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Worcester City]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Torquay United]] }} }}Torquay United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Southend United{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Southend United]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Doncaster Rovers]] }} }}Doncaster Rovers {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Macclesfield Town{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Macclesfield Town]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Hayes]] }} }}FC Hayes {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Cardiff City{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Cardiff City]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|6:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Chester City]] }} }}Chester City {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Cheltenham Town{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Cheltenham Town]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Lincoln City]] }} }}Lincoln City {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Kingstonian{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Kingstonian]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Burton Albion]] }} }}Burton Albion {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Dulwich Hamlet{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Dulwich Hamlet]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Southport]] }} }}FC Southport {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Runcorn{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Runcorn]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Stevenage Borough]] }} }}Stevenage Borough {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Wigan Athletic{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Wigan Athletic]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|4:3 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Blackpool]] }} }}FC Blackpool {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Tamworth{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Tamworth]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:2 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Exeter City]] }} }}Exeter City {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Leyton Orient{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Leyton Orient]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|4:2 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Brighton & Hove Albion]] }} }}Brighton & Hove Albion {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Hendon{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Hendon]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Notts County]] }} }}Notts County {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Basingstoke Town{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Basingstoke Town]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:2 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|AFC Bournemouth]] }} }}AFC Bournemouth {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Telford United{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Telford United]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:2 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Cambridge United]] }} }}Cambridge United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Swansea City{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Swansea City]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|3:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Millwall]] }} }}FC Millwall {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Emley{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Emley]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Rotherham United]] }} }}Rotherham United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
| {{#ifeq: {{{6}}} | Gesamt | Gesamt: | {{{6}}} }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Hartlepool United{{#if:| {{|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Hartlepool United]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Carlisle United]] }} }}Carlisle United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} |
