FA Cup 2006/07
| {{#if:FA Cup 2006/07|FA Cup 2006/07|FA Cup 2006/07}} | ||||
|---|---|---|---|---|
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122"| | ||||
| Pokalsieger | FC Chelsea {{#if: 4|(4. Titel)}} | Cupsieger | (4. Titel)}}
}} }} | |
| Europapokal der Pokalsieger |
{{{Europapokal der Pokalsieger Qualifizierte}}}
}} | |||
| UEFA-Pokal | {{{UEFA-Pokal Qualifizierte}}}
}} | |||
| Europa League | {{{Europa League Qualifizierte}}}
}} | |||
| Europa League Qualifikation |
{{{Europa League Quali}}}
}} | |||
| Conference League Qualifikation |
{{{Europa Conference League Quali}}}
}} | |||
| DFB-Pokal | {{{DFB-Pokal Qualifizierte}}}
}} | |||
| Austragungsort | {{{Austragungsort}}}
}} | |||
| Beginn | {{{erstes Spiel}}}
}} | |||
| Ende | {{{letztes Spiel}}}
}} | |||
| Finale | {{{Finale}}} | Final | {{{Final}}}
}} }} | |
| Finalstadion | {{{Finalstadion}}}
}} | |||
| Mannschaften | 687
}} | |||
| Spiele | + {{{Qualispiele}}} Qualispiel{{#ifeq: {{{Qualispiele}}} | 1 | | e }} }} {{#if: | + {{{Play-Off-Spiele}}} Play-Off-Spiel{{#ifeq: {{{Play-Off-Spiele}}} | 1 | | e }} }} {{#if: | + {{{Relegationsspiele}}} Relegationsspiel{{#ifeq: {{{Relegationsspiele}}} | 1 | | e }} }} {{#if: | (davon {{{gespielte Spiele}}} gespielt) }} {{#if: | (davon {{{strafverifizierte Spiele}}} strafverifiziert) }} }} | |||
| Tore | {{{geschossene Tore pro Spiel}}} | {{#iferror:{{#expr:1*{{#expr: {{{geschossene Tore}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} round 2 }} }}|{{#expr: {{{geschossene Tore}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} round 2 }} |{{#expr: {{{geschossene Tore}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} round 2 }}}} }} pro Spiel){{#if: | (ohne strafverifizierte Spiele) }} }} | |||
| Zuschauer | {{{Zuschauer pro Spiel}}} | {{#expr: {{{Zuschauer}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{#if: | {{{Gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} }} round 0 }} }} pro Spiel){{#if: | (ohne strafverifizierte Spiele) }} }} | |||
| {{#switch: {{{Geschlecht}}} | m = Torschützenkönig | w = Torschützenkönigin | #default = Torschützenkönig}} | {{{Torschützenkönig}}}
}} |
| Datei:Yellow card.svg Gelbe Karten | {{{Gelbe Karten pro Spiel}}} | {{#expr: {{{Gelbe Karten}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{#if: | {{{Gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} }} round 2 }} }} pro Spiel)
}} | |||
| Datei:Yellow-red card.svg Gelb‑Rote Karten | {{{Gelb-rote Karten pro Spiel}}} | {{#expr: {{{Gelb-rote Karten}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{#if: | {{{Gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} }} round 2 }} }} pro Spiel)
}} | |||
| Datei:Red card.svg Rote Karten | {{{Rote Karten pro Spiel}}} | {{#expr: {{{Rote Karten}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{#if: | {{{Gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} }} round 2 }} }} pro Spiel)
}} | |||
| Platzverweise | {{{Platzverweise pro Spiel}}} | {{#expr: {{{Platzverweise}}} / {{#if: | {{{gespielte Spiele}}} | {{#if: | {{{Gespielte Spiele}}} | {{{Spiele}}} }} }} round 2 }} }} pro Spiel)
}} | |||
| {{#if: FA Cup 2005/06|← FA Cup 2005/06}} {{#if: | ← {{{vorherige Saison2}}}}} {{#if: | ← {{{vorherige Saison3}}}}} {{#if: FA Cup 2007/08|}}{{#if: | {{{nachfolgende Saison2}}} → }}{{#if: |{{{nachfolgende Saison3}}} → }}{{#if: |{{{nachfolgende Saison4}}} → }}{{#if: |{{{nachfolgende Saison5}}} → }}{{#if: |{{{nachfolgende Saison6}}} → }}
}} | ||||
| {{#if: |↑ {{{übergeordneter Pokal}}}}} {{#if: | {{{nachgeordneter Pokal}}}↓ }}
}} | ||||
Der FA Cup 2006/07 war die 126. Ausgabe des ältesten Fußballwettbewerbs, des FA Cups.
Mit 687 Mannschaften, die an der ersten Qualifikationsrunde im August 2006 teilnahmen, wurde ein Rekord aufgestellt. Das Finale fand am 19. Mai 2007 im neuen Wembley-Stadion statt. Der Sieg war mit 1 Million £ dotiert. Sieger dieser Austragung war der FC Chelsea.
Kalender
| Runde | Datum | Spiele | Vereine | Neueinstiege | Prämien | Spieler der Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra Vorrunde | 19. August 2006 | 129 | 687 → 558 | keine | £500 | |
| Vorrunde | 2. September 2006 | 166 | 558 → 392 | 203: 227.–429. | £1.000 | |
| Erste Qualifikationsrunde | 16. September 2006 | 116 | 392 → 276 | 66: 161.–226. | £2.250 | Matt Lewis (Halesowen Town)<ref>Halesowen star wins FA Cup award</ref> |
| Zweite Qualifikationsrunde | 30. September 2006 | 80 | 276 → 196 | 44: 117.–160. | £3.750 | Gary McPhee (Nuneaton Borough)<ref>Nuneaton star claims FA Cup award</ref> |
| Dritte Qualifikationsrunde | 14. Oktober 2006 | 40 | 196 → 156 | keine | £5.000 | Byron Bubb (AFC Wimbledon)<ref>AFC Wimbledon star wins Cup award</ref> |
| Vierte Qualifikationsrunde | 28. Oktober 2006 | 32 | 156 → 124 | 24: 93.–116. | £10.000 | Paul Booth (FC Lewes)<ref>Lewes striker wins FA Cup award</ref> |
| Erste Hauptrunde | 11. November 2006 | 40 | 124 → 84 | 48: 45.–92. | £16.000 | Kris Commons (Nottingham Forest)<ref>Commons lands FA Cup player award</ref> |
| Zweite Hauptrunde | 2. Dezember 2006 | 20 | 84 → 64 | keine | £24.000 | Phil Jevons (Bristol City)<ref>Jevons claims FA Cup player award</ref> |
| Dritte Hauptrunde | 6. Januar 2007 | 32 | 64 → 32 | 44: 1.–44. | £40.000 | Jason Puncheon (FC Barnet)<ref>Puncheon nets FA Cup player award</ref> |
| Vierte Hauptrunde | 27. Januar 2007 | 16 | 32 → 16 | keine | £60.000 | Jamie McAllister (Bristol City)<ref>McAllister secures FA Cup award</ref> |
| Fünfte Hauptrunde (Achtelfinale) | 17. Februar 2007 | 8 | 16 → 8 | keine | £120.000 | Adam Federici (FC Reading)<ref>Federici is handed FA Cup award</ref> |
| Sechste Hauptrunde (Viertelfinale) | 10. März 2007 | 4 | 8 → 4 | keine | £300.000 | Frank Lampard (FC Chelsea)<ref>Lampard triumphs in FA Cup award</ref> |
| Halbfinale | 14. April 2007 | 2 | 4 → 2 | keine | £900.000 | Wayne Rooney (Manchester United)<ref>Rooney takes the vote</ref> |
| Finale | 19. Mai 2007 | 1 | 2 → 1 | keine | £1.000.000 |
Modus
kompletter Überblick bei: FA Cup
Der FA Cup wird in Runden ausgespielt. Teilnehmen kann jede Mannschaft, die ein bestimmtes Leistungsniveau hat und ein angemessenes Spielfeld besitzt. Gespielt wird in der Regel nur mit einem Spiel. Bei Unentschieden findet ein Wiederholungsspiel statt. Endet das Wiederholungsspiel ebenfalls unentschieden, geht das Spiel in die Verlängerung und gegebenenfalls ins Elfmeterschießen. Dieser Modus geht bis zur sechsten Hauptrunde (entspricht dem Viertelfinale). Ab dem Halbfinale gibt es nur ein Spiel, gegebenenfalls mit Verlängerung und Elfmeterschießen.
Einige Mannschaften waren von bestimmten Runden freigestellt:
- In der zweiten Qualifikationsrunde kamen die Mannschaften der Conference North/South (6. Spielklasse des englischen Ligabetriebes) hinzu.
- In der vierten Qualifikationsrunde kamen die Mannschaften der Conference National (5. Spielklasse des englischen Ligabetriebes) hinzu.
- In der ersten Hauptrunde kamen die Mannschaften der League One und Two der Football League (3. und 4. Spielklasse des englischen Ligabetriebes) hinzu.
- In der dritten Hauptrunde am ersten Januarwochenende kamen die Mannschaften der Football League Championship (2. Spielklasse des englischen Ligabetriebes) und Premier League (1. Spielklasse des englischen Ligabetriebes) hinzu.
Die Halbfinalspiele fanden auf neutralem Platz, das Finale im Wembley-Stadion statt.
Jeder Sieger erhielt eine Prämie aus den Fernsehgeldern, die nach Runden gestaffelt war.
Hauptrunde
Erste Hauptrunde
{{#if: 1 | ! {{#if: |style="width: px" | }} {{#if: | {{{10}}} | Datum}} }}| Ergebnis |
{{#if: | ! {{#if: |style="width: px;" | }} {{{8}}} }} | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#ifeq: 10. November | Gesamt | Gesamt: | 10. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Cheltenham Town{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Cheltenham Town]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Scunthorpe United]] }} }}Scunthorpe United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|AFC Barrow{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|AFC Barrow]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:3 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Bristol Rovers]] }} }}Bristol Rovers {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|AFC Bournemouth{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|AFC Bournemouth]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|4:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Boston United]] }} }}Boston United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Wycombe Wanderers{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Wycombe Wanderers]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Oxford United]] }} }}Oxford United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Peterborough United{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Peterborough United]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|3:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Rotherham United]] }} }}Rotherham United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Torquay United{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Torquay United]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Leatherhead]] }} }}FC Leatherhead {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Morecambe{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Morecambe]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|2:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Kidderminster Harriers]] }} }}Kidderminster Harriers {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Tranmere Rovers{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Tranmere Rovers]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|4:2 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Woking]] }} }}FC Woking {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Salisbury City FC{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Salisbury City FC]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|3:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Fleetwood Town]] }} }}Fleetwood Town {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Chelmsford City{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Chelmsford City]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Aldershot Town]] }} }}Aldershot Town {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Nottingham Forest{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Nottingham Forest]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|5:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Yeading]] }} }}FC Yeading {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Stafford Rangers{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Stafford Rangers]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Maidenhead United]] }} }}Maidenhead United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Shrewsbury Town{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Shrewsbury Town]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Hereford United]] }} }}Hereford United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Northampton Town{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Northampton Town]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Grimsby Town]] }} }}Grimsby Town {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|AFC Wrexham{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|AFC Wrexham]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Stevenage Borough]] }} }}Stevenage Borough {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Chesterfield{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Chesterfield]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Basingstoke Town]] }} }}Basingstoke Town {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Gainsborough Trinity{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Gainsborough Trinity]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:3 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Barnet]] }} }}FC Barnet {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Lewes{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Lewes]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:4 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Darlington]] }} }}FC Darlington {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Clevedon Town{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Clevedon Town]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:4 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Chester City]] }} }}Chester City {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Rushden & Diamonds{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Rushden & Diamonds]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|3:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Yeovil Town]] }} }}Yeovil Town {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Burton Albion{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Burton Albion]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:2 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Tamworth]] }} }}FC Tamworth {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Brentford{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Brentford]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Doncaster Rovers]] }} }}Doncaster Rovers {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|FC Gillingham{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|FC Gillingham]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|4:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|FC Bromley]] }} }}FC Bromley {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|York City{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|York City]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|0:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Bristol City]] }} }}Bristol City {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Bishop’s Stortford{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Bishop’s Stortford]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|3:5 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|King’s Lynn]] }} }}King’s Lynn {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Exeter City{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Exeter City]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:2 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Stockport County]] }} }}Stockport County {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Newport County{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Newport County]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:3 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Swansea City]] }} }}Swansea City {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Kettering Town{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Kettering Town]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|3:4 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Oldham Athletic]] }} }}Oldham Athletic {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|AFC Rochdale{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|AFC Rochdale]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:1 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Hartlepool United]] }} }}Hartlepool United {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Brighton & Hove Albion{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Brighton & Hove Albion]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|8:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Northwich Victoria]] }} }}Northwich Victoria {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Mansfield Town{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Mansfield Town]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|1:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Accrington Stanley]] }} }}Accrington Stanley {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Bradford City{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Bradford City]] }} }}{{#if:| }} |
width: {{{13}}}em;" }}|4:0 | background-color:#{{{Farbe2}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|{{#if:|{{{{{5}}}|#}} |{{#if: |[[Datei:|20px|Crewe Alexandra]] }} }}Crewe Alexandra {{#if:| }} {{#if: | | {{{9}}} }} | |||||||||
| {{#ifeq: 11. November | Gesamt | Gesamt: | 11. November }} }} | background-color:#{{{Farbe1}}}; }} {{#if: | width: {{{12}}}px;" }}|Leyton Orient{{#if:| {{{{{2}}}|#}}|{{#if: | [[Datei:|20px|Leyton Orient]] }} }}{{#if:| }} |
