Hansa-Brandenburg DD
| {{#if: | getArticleBase}}}} | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{{Bild}}} |{{#ifeq: 0 | 0 | {{#if:{{#if:|{{#invoke:Expr|TemplateBooland}}|1}} | {{#if: | Koordinaten fehlen, bitte nachtragen }}}}|| colspan="2" style="display:none" | f2}}}}}}}} | ||||
| Typ | Aufklärungsflugzeug | |||||
Datei:Flag of Germany (1867–1919).svg{{#ifeq:|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Deutsches Reich}}}} | ||||||
|
}} | ||||||
| Hersteller | Hansa-Brandenburg | |||||
| 1914 | ||||||
|
}} | ||||||
| {{{Indienststellung}}} | ||||||
|
}} | ||||||
{{{Produktionszeitraum}}} | ||||||
|
}} | ||||||
| {{{Stückzahl}}}
}} | ||||||
Die Hansa-Brandenburg DD war ein deutsches Aufklärungsflugzeug im Ersten Weltkrieg.
Beschreibung
Die Hansa-Brandenburg war ein zweistieliger Doppeldecker auf Basis der Schulflugzeuge Hansa-Brandenburg B (Firmenbezeichnung Hansa-Brandenburg D) aus dem Jahr 1914 mit 110 PS Benz-Motor. Als Aufklärer war sie erstmals mit zwei Maschinengewehren ausgerüstet. Eines davon war so angeordnet, dass es über die obere Tragfläche und den Propellerkreis nach vorn schießen konnte. Die Variante Hansa-Brandenburg DD verfügte sogar über drei MG.<ref>H. Dieter Köhler Die deutsche Luftfahrt Ernst Heinkel – Pionier der Schnellflugzeuge, 2. Auflage, 1999, S. 38, Bernard & Graefe Verlag, ISBN 3-7637-6116-0</ref>
Der Pilot Reiterer stellte am 21. September 1915 zwei inoffizielle Höhenweltrekorde auf, indem er jeweils in einer Stunde mit drei Fluggästen 4160 m und mit vier Fluggästen 4760 m Höhe erreichte. Aufgrund des Krieges wurden diese Rekorde jedoch nicht gemeldet. Sie wären auch nicht anerkannt worden.
Technische Daten
| Kenngröße | Daten<ref>H. Dieter Köhler Die deutsche Luftfahrt Ernst Heinkel – Pionier der Schnellflugzeuge, 2. Auflage, 1999, S. 270, Bernard & Graefe Verlag, ISBN 3-7637-6116-0</ref> |
|---|---|
| Besatzung | 2 |
| Spannweite | 13,12 m |
| Länge | 8,20 m |
| Flügelfläche | 43,46 m² |
| Startmasse | 1215 kg |
| Fluggeschwindigkeit | 147 km/h |
| Triebwerk | faculty|0}}|PS|PS}}|160 {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|0}}|PS|PS}} {{#if:1|(|= }}}}{{#if:{{#ifexpr:0<0|1|}}|ca. }}{{#iferror:{{#expr:160*0.73549875*0*1.0*0}}|Err|{{#expr:((0,0)*(160)*(160)+(0,73549875)*(160)+(0)) round (0)}}}}{{#if:{{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|0}}|kW|kW}}| {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|0}}|kW|kW}}}}{{#if:1|)}} |
| Bewaffnung | 2 Maschinengewehre |
| Baujahr | 1915 |
Literatur
- Heinz Nowarra: Die Geschichte der Flugzeuge 1914–1918, Lehmanns-Verlag, München 1959
Einzelnachweise
<references />