Zum Inhalt springen

Heineken Cup 1997/98

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Vorlage:Infobox Rugbysaison

Der Heineken Cup 1997/98 war die dritte Ausgabe des Heineken Cup (Vorläufer des European Rugby Champions Cup), dem wichtigsten europäischen Pokalwettbewerb im Rugby Union. Beteiligt waren 20 Mannschaften aus sechs Ländern. Das Finale fand am 31. Januar 1998 im Stade Lescure in Bordeaux statt. Pokalsieger wurde Bath Rugby aus England, das im Endspiel den französischen Verein CA Brive schlug.

Modus

Die Teilnehmer wurden in vier Gruppen mit je fünf Mannschaften eingeteilt. Jede Mannschaft absolvierte je ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel gegen alle Gruppengegner. Die Gruppensieger qualifizierten sich direkt für das Viertelfinale, während die Gruppenzweiten und der beste Gruppendritte in einer Ausscheidungsrunde die übrigen drei Viertelfinalplätze unter sich ausmachten.

Die Punkte wurden wie folgt verteilt:

  • 2 Punkte für einen Sieg
  • 1 Punkt für ein Unentschieden

Gruppenphase

  • Für Viertelfinale qualifiziert
  • Für Ausscheidungsrunde qualifiziert
  • In Klammern: Platzierung auf der Setzliste Viertelfinale/Ausscheidung

    Gruppe 1

    Team Spiele Siege Unent. Ndlg. Spiel-
    punkte
    Diff. Tabellen-
    punkte
    1. Frankreich{{#ifeq:{{#ifeq:|#  [[:{{#if:Stade Toulousain|Stade Toulousain|{{#if:|{{{1}}}|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} (2)

    6 5 0 1 200:121 + 79 10
    2. England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:Leicester Tigers|Leicester Tigers|{{#if:|{{{1}}}|England}}|{{#if:|{{{2}}}|England}}}}]]}} (8) 6 4 0 2 163:117 + 46 8
    3. Irland Leinster Rugby 6 2 0 4 137:167 - 30 4
    4. Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:Amatori Rugby Milano|Amatori Rugby Milano|{{#if:|{{{1}}}|Italien}}|{{#if:|{{{2}}}|Italien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }}

    6 1 0 5 111:206 - 95 2
    Datum Begegnung Ergebnis
    6. September 1997 Leinster - Toulouse 25:34
    7. September 1997 Leicester - Milano 26:10
    12. September 1997 Leinster - Leicester 16:9
    13. September 1997 Milano - Toulouse 14:19
    20. September 1997 Milano - Leinster 33:32
    20. September 1997 Toulouse - Leicester 17:22
    Datum Begegnung Ergebnis
    27. September 1997 Leicester - Leinster 47:22
    27. September 1997 Toulouse - Milano 69:19
    4. Oktober 1997 Leicester - Toulouse 22:23
    4. Oktober 1997 Leinster - Milano 23:6
    11. Oktober 1997 Toulouse - Leinster 38:19
    12. Oktober 1997 Milano - Leinster 29:37

    Gruppe 2

    Team Spiele Siege Unent. Ndlg. Spiel-
    punkte
    Diff. Tabellen-
    punkte
    1. England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:Wasps RFC|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Wasps RFC|Wasps RFC|England}}|{{#if:London Wasps|London Wasps|England}}}}]]}} (1) 6 6 0 0 243:104 + 139 12
    2. SchottlandDatei:Flag of Scotland.svg{{#ifeq:Glasgow Warriors|# [[{{{Ziel}}}]]|Glasgow Rugby}}}} (10) 6 3 0 3 132:167 - 35 6
    3. WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# Swansea RFC|Wales}}}} 6 2 0 4 157:161 - 4 4
    4. Irland Ulster Rugby 6 1 0 5 95:195 - 100 2
    Datum Begegnung Ergebnis
    7. September 1997 Swansea - Wasps 25:31
    8. September 1997 Ulster - Glasgow 12:18
    13. September 1997 Swansea - Ulster 33:16
    14. September 1997 Glasgow - Wasps 22:46
    21. September 1997 Glasgow - Swansea 35:21
    21. September 1997 Wasps - Ulster 56:3
    Datum Begegnung Ergebnis
    27. September 1997 Ulster - Swansea 28:20
    28. September 1997 Wasps - Glasgow 43:5
    3. Oktober 1997 Ulster - Wasps 21:38
    4. Oktober 1997 Swansea - Glasgow 30:22
    12. Oktober 1997 Glasgow - Ulster 30:15
    12. Oktober 1997 Wasps - Swansea 29:28

    Gruppe 3

    Team Spiele Siege Unent. Ndlg. Spiel-
    punkte
    Diff. Tabellen-
    punkte
    1. England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:Bath Rugby|Bath Rugby|{{#if:|{{{1}}}|England}}|{{#if:|{{{2}}}|England}}}}]]}} (3) 6 5 0 1 141:119 + 22 10
    2. Frankreich{{#ifeq:{{#ifeq:|#  [[:{{#if:CA Brive|CA Brive|{{#if:|{{{1}}}|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} (6)

    6 4 1 1 210:146 + 64 9
    3. WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# Pontypridd RFC|Wales}}}} (11) 6 2 1 3 154:147 + 7 5
    4. SchottlandDatei:Flag of Scotland.svg{{#ifeq:Border Reivers (Rugby)|# [[{{{Ziel}}}]]|Scottish Borders}}}} 6 0 0 6 129:222 - 93 0
    Datum Begegnung Ergebnis
    7. September 1997 Brive - Borders 56:18
    7. September 1997 Pontypridd - Bath 15:21
    14. September 1997 Borders - Bath 17:31
    14. September 1997 Brive - Pontypridd 32:31
    20. September 1997 Bath - Brive 27:25
    20. September 1997 Borders - Pontypridd 16:23
    Datum Begegnung Ergebnis
    27. September 1997 Pontypridd - Brive 29:29
    27. September 1997 Bath - Borders 27:23
    4. Oktober 1997 Pontypridd - Borders 46:26
    5. Oktober 1997 Brive - Bath 29:12
    11. Oktober 1997 Bath - Pontypridd 23:10
    12. Oktober 1997 Borders - Brive 29:39

    Gruppe 4

    Team Spiele Siege Unent. Ndlg. Spiel-
    punkte
    Diff. Tabellen-
    punkte
    1. England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:Harlequins|Harlequins|{{#if:|{{{1}}}|England}}|{{#if:|{{{2}}}|England}}}}]]}} (5) 6 4 0 2 198:141 + 57 8
    2. WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# Cardiff RFC|Wales}}}} (7) 6 4 0 2 184:146 + 38 8
    3. Frankreich{{#ifeq:{{#ifeq:|#  [[:{{#if:CS Bourgoin-Jallieu|CS Bourgoin-Jallieu|{{#if:|{{{1}}}|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }}

    6 2 0 4 141:180 - 39 4
    4. Irland Munster Rugby 6 2 0 4 93:149 - 56 4
    Datum Begegnung Ergebnis
    5. September 1997 Bourgoin - Cardiff 26:25
    7. September 1997 Harlequins - Munster 48:40
    13. September 1997 Harlequins - Bourgoin 45:7
    13. September 1997 Cardiff - Munster 43:23
    20. September 1997 Munster - Bourgoin 17:15
    20. September 1997 Cardiff - Harlequins 21:28
    Datum Begegnung Ergebnis
    27. September 1997 Munster - Cardiff 32:37
    27. September 1997 Bourgoin - Harlequins 18:30
    4. Oktober 1997 Bourgoin - Munster 21:6
    4. Oktober 1997 Harlequins - Cardiff 31:32
    11. Oktober 1997 Cardiff - Bourgoin 26:6
    12. Oktober 1997 Munster - Harlequins 56:18

    Gruppe 5

    Team Spiele Siege Unent. Ndlg. Spiel-
    punkte
    Diff. Tabellen-
    punkte
    1. Frankreich{{#ifeq:{{#ifeq:|#  [[:{{#if:Section Paloise|Section Paloise|{{#if:|{{{1}}}|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} (4)

    6 4 0 2 203:189 + 114 8
    2. WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# Llanelli RFC|Wales}}}} (9) 6 4 0 2 144:142 + 2 8
    3. Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:Benetton Rugby Treviso|Benetton Rugby Treviso|{{#if:|{{{1}}}|Italien}}|{{#if:|{{{2}}}|Italien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }}

    6 2 0 4 146:162 - 16 4
    4. SchottlandDatei:Flag of Scotland.svg{{#ifeq:|# Caledonia Reds|Schottland}}}} 6 2 0 4 89:189 - 100 4
    Datum Begegnung Ergebnis
    6. September 1997 Treviso - Pau 18:19
    7. September 1997 Caledonia - Llanelli 18:23
    13. September 1997 Pau - Llanelli 44:12
    14. September 1997 Caledonia - Treviso 17:9
    20. September 1997 Llanelli - Treviso 39:18
    20. September 1997 Pau - Caledonia 50:28
    Datum Begegnung Ergebnis
    27. September 1997 Treviso - Caledonia 52:6
    28. September 1997 Llanelli - Pau 14:10
    4. Oktober 1997 Treviso - Llanelli 42:25
    5. Oktober 1997 Caledonia - Pau 30:24
    11. Oktober 1997 Llanelli - Caledonia 31:10
    11. Oktober 1997 Pau - Treviso 56:7

    Ausscheidung

    1. November 1997
    {{#if:15:00 Uhr|15:00 Uhr| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:Leicester Tigers|Leicester Tigers|{{#if:|{{{1}}}|England}}|{{#if:|{{{2}}}|England}}}}]]}} }} {{#if:90 : 19|90 : 19|v }} {{#if:|{{{team2}}}|SchottlandDatei:Flag of Scotland.svg{{#ifeq:Glasgow Warriors|# [[{{{Ziel}}}]]|Glasgow Rugby}}}} }} Welford Road Stadium, Leicester
    {{#if:6.500|Zuschauer: 6.500
    | }} {{#if:Joël Dumé (Frankreich)|Schiedsrichter: Joël Dumé (Frankreich)
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:Cockerill (2), Corry, Greenwood, Healey, Horak (4), Lloyd, Richards, Stransky (3)|Versuche: Cockerill (2), Corry, Greenwood, Healey, Horak (4), Lloyd, Richards, Stransky (3)
    }}{{#if:Stransky (10)|Erhöhungen: Stransky (10)
    }}{{#if:|Straftritte:
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}Bericht
    {{{punktegast}}}|{{#if:Craig, Hayes, Little|Versuche: Craig, Hayes, Little
    }}{{#if:Hayes (2)|Erhöhungen: Hayes (2)
    }}{{#if:|Straftritte:
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}

    1. November 1997
    {{#if:16:30 Uhr|16:30 Uhr| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Frankreich{{#ifeq:{{#ifeq:|#  [[:{{#if:CA Brive|CA Brive|{{#if:|{{{1}}}|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} }}

    {{#if:25 : 20|25 : 20|v }} {{#if:|{{{team2}}}|WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# Pontypridd RFC|Wales}}}} }} Stade Amédée-Domenech, Brive
    {{#if:13.000|Zuschauer: 13.000
    | }} {{#if:Jim Fleming (Schottland)|Schiedsrichter: Jim Fleming (Schottland)
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:Carrat, Lamaison, Travers|Versuche: Carrat, Lamaison, Travers
    }}{{#if:Lamaison (2)|Erhöhungen: Lamaison (2)
    }}{{#if:Lamaison (2)|Straftritte: Lamaison (2)
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}Bericht
    {{{punktegast}}}|{{#if:James, Spiller|Versuche: James, Spiller
    }}{{#if:Jenkins (2)|Erhöhungen: Jenkins (2)
    }}{{#if:Jenkins (2)|Straftritte: Jenkins (2)
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}

    1. November 1997
    {{#if:17:15 Uhr|17:15 Uhr| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# Cardiff RFC|Wales}}}} }} {{#if:24 : 20|24 : 20|v }} {{#if:|{{{team2}}}|WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# Llanelli RFC|Wales}}}} }} Cardiff Arms Park, Cardiff
    {{#if:8.000|Zuschauer: 8.000
    | }} {{#if:Ed Morrison (England)|Schiedsrichter: Ed Morrison (England)
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:Kacala, Thomas|Versuche: Kacala, Thomas
    }}{{#if:Jarvis (1)|Erhöhungen: Jarvis (1)
    }}{{#if:Jarvis (4)|Straftritte: Jarvis (4)
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}Bericht
    {{{punktegast}}}|{{#if:Evans, McBryde, Proctor|Versuche: Evans, McBryde, Proctor
    }}{{#if:Warlow (1)|Erhöhungen: Warlow (1)
    }}{{#if:Warlow (1)|Straftritte: Warlow (1)
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}

    Viertelfinale

    8. November 1997
    {{#if:14:15 Uhr|14:15 Uhr| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:Bath Rugby|Bath Rugby|{{#if:|{{{1}}}|England}}|{{#if:|{{{2}}}|England}}}}]]}} }} {{#if:32 : 21|32 : 21|v }} {{#if:|{{{team2}}}|WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# Cardiff RFC|Wales}}}} }} Recreation Ground, Bath
    {{#if:8.200|Zuschauer: 8.200
    | }} {{#if:Didier Mené (Frankreich)|Schiedsrichter: Didier Mené (Frankreich)
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:de Glanville, Lyle, Ubogu|Versuche: de Glanville, Lyle, Ubogu
    }}{{#if:Callard (1)|Erhöhungen: Callard (1)
    }}{{#if:Callard (5)|Straftritte: Callard (5)
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}Bericht
    {{{punktegast}}}|{{#if:Davies (2)|Versuche: Davies (2)
    }}{{#if:Jarvis (1)|Erhöhungen: Jarvis (1)
    }}{{#if:Jarvis (3)|Straftritte: Jarvis (3)
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}

    8. November 1997
    {{#if:15:30 Uhr|15:30 Uhr| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Frankreich{{#ifeq:{{#ifeq:|#  [[:{{#if:Stade Toulousain|Stade Toulousain|{{#if:|{{{1}}}|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} }}

    {{#if:51 : 10|51 : 10|v }} {{#if:|{{{team2}}}|England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:Harlequins|Harlequins|{{#if:|{{{1}}}|England}}|{{#if:|{{{2}}}|England}}}}]]}} }} Stadium Municipal, Toulouse
    {{#if:18.000|Zuschauer: 18.000
    | }} {{#if:Derek Bevan (Wales)|Schiedsrichter: Derek Bevan (Wales)
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:Bondouy (2), Dispagne, Lacroix, Lapoutge, Ntamack|Versuche: Bondouy (2), Dispagne, Lacroix, Lapoutge, Ntamack
    }}{{#if:Delaigue (2), Ougier (1)|Erhöhungen: Delaigue (2), Ougier (1)
    }}{{#if:Ougier (5)|Straftritte: Ougier (5)
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}Bericht
    {{{punktegast}}}|{{#if:Lacroix|Versuche: Lacroix
    }}{{#if:Lacroix (1)|Erhöhungen: Lacroix (1)
    }}{{#if:Lacroix (1)|Straftritte: Lacroix (1)
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}

    9. November 1997
    {{#if:14:15 Uhr|14:15 Uhr| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:Wasps RFC|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Wasps RFC|Wasps RFC|England}}|{{#if:London Wasps|London Wasps|England}}}}]]}} }} {{#if:18 : 25|18 : 25|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Frankreich{{#ifeq:{{#ifeq:|#  [[:{{#if:CA Brive|CA Brive|{{#if:|{{{1}}}|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} }}

    Loftus Road, London
    {{#if:10.481|Zuschauer: 10.481
    | }} {{#if:Chuck Muir (Schottland)|Schiedsrichter: Chuck Muir (Schottland)
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche:
    }}{{#if:|Erhöhungen:
    }}{{#if:Rees (6)|Straftritte: Rees (6)
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}Bericht
    {{{punktegast}}}|{{#if:J. Carrat, S. Carrat, van der Linden|Versuche: J. Carrat, S. Carrat, van der Linden
    }}{{#if:Lamaison (2)|Erhöhungen: Lamaison (2)
    }}{{#if:Lamaison (2)|Straftritte: Lamaison (2)
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}

    9. November 1997
    {{#if:15:20 Uhr|15:20 Uhr| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Frankreich{{#ifeq:{{#ifeq:|#  [[:{{#if:Section Paloise|Section Paloise|{{#if:|{{{1}}}|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} }}

    {{#if:35 : 18|35 : 18|v }} {{#if:|{{{team2}}}|England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:Leicester Tigers|Leicester Tigers|{{#if:|{{{1}}}|England}}|{{#if:|{{{2}}}|England}}}}]]}} }} Stade du Hameau, Pau
    {{#if:12.000|Zuschauer: 12.000
    | }} {{#if:David Davies (Wales)|Schiedsrichter: David Davies (Wales)
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:Bernat-Salles, Brusque, Cléda, Leloir|Versuche: Bernat-Salles, Brusque, Cléda, Leloir
    }}{{#if:Aucagne (3)|Erhöhungen: Aucagne (3)
    }}{{#if:Aucagne (3)|Straftritte: Aucagne (3)
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}Bericht
    {{{punktegast}}}|{{#if:Back, Serevi|Versuche: Back, Serevi
    }}{{#if:Stransky (1)|Erhöhungen: Stransky (1)
    }}{{#if:Stransky (2)|Straftritte: Stransky (2)
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}

    Halbfinale

    20. Dezember 1997
    {{#if:14:00 Uhr|14:00 Uhr| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:Bath Rugby|Bath Rugby|{{#if:|{{{1}}}|England}}|{{#if:|{{{2}}}|England}}}}]]}} }} {{#if:20 : 14|20 : 14|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Frankreich{{#ifeq:{{#ifeq:|#  [[:{{#if:Section Paloise|Section Paloise|{{#if:|{{{1}}}|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} }}

    Recreation Ground, Bath
    {{#if:8.200|Zuschauer: 8.200
    | }} {{#if:Derek Bevan (Wales)|Schiedsrichter: Derek Bevan (Wales)
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:Ubogu|Versuche: Ubogu
    }}{{#if:|Erhöhungen:
    }}{{#if:Callard (5)|Straftritte: Callard (5)
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}Bericht
    {{{punktegast}}}|{{#if:Bernat-Salles|Versuche: Bernat-Salles
    }}{{#if:|Erhöhungen:
    }}{{#if:Aucagne (3)|Straftritte: Aucagne (3)
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}

    21. Dezember 1997
    {{#if:15:20 Uhr|15:20 Uhr| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Frankreich{{#ifeq:{{#ifeq:|#  [[:{{#if:Stade Toulousain|Stade Toulousain|{{#if:|{{{1}}}|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} }}

    {{#if:22 : 22|22 : 22|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Frankreich{{#ifeq:{{#ifeq:|#  [[:{{#if:CA Brive|CA Brive|{{#if:|{{{1}}}|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} }}

    Stadium Municipal, Toulouse
    {{#if:26.000|Zuschauer: 26.000
    | }} {{#if:David McHugh (Irland)|Schiedsrichter: David McHugh (Irland)
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:Bondouy|Versuche: Bondouy
    }}{{#if:Delaigue (1)|Erhöhungen: Delaigue (1)
    }}{{#if:Delaigue (3), Deylaud (2)|Straftritte: Delaigue (3), Deylaud (2)
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}Bericht
    {{{punktegast}}}|{{#if:Carrat, Magne|Versuche: Carrat, Magne
    }}{{#if:|Erhöhungen:
    }}{{#if:Lamaison (4)|Straftritte: Lamaison (4)
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}

    CA Brive qualifizierte sich aufgrund der höheren Anzahl erzielter Versuche (2:1).

    Finale

    31. Januar 1998
    {{#if:15:30 Uhr|15:30 Uhr| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:Bath Rugby|Bath Rugby|{{#if:|{{{1}}}|England}}|{{#if:|{{{2}}}|England}}}}]]}} }} {{#if:19 : 18|19 : 18|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Frankreich{{#ifeq:{{#ifeq:|#  [[:{{#if:CA Brive|CA Brive|{{#if:|{{{1}}}|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
     {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
    
     }}
    

    }} }}

    Stade Lescure, Bordeaux
    {{#if:36.500|Zuschauer: 36.500
    | }} {{#if:Jim Fleming (Schottland)|Schiedsrichter: Jim Fleming (Schottland)
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:Callard|Versuche: Callard
    }}{{#if:Callard (1)|Erhöhungen: Callard (1)
    }}{{#if:Callard (4)|Straftritte: Callard (4)
    }}{{#if:|Dropgoals: }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}Bericht
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche:
    }}{{#if:|Erhöhungen:
    }}{{#if:Lamaison (5)|Straftritte: Lamaison (5)
    }}{{#if:Penaud (1)|Dropgoals: Penaud (1) }} }}

    Weblinks

    {{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Heineken Cup 1997/98 |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:

    |

    Heineken Cup
    1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14

    European Rugby Champions Cup
    2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26

     |
    

    Heineken Cup
    1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14

    European Rugby Champions Cup
    2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 }} Vorlage:Klappleiste/Ende