Kanton Champagne-en-Valromey
Erscheinungsbild
| Ehemaliger Kanton Champagne-en-Valromey | |
|---|---|
| Region | Rhône-Alpes |
| Département | Ain |
| Arrondissement | Belley |
| Hauptort | Champagne-en-Valromey |
| Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
| Einwohner | 5.115 (1. Jan. 2012) |
| Bevölkerungsdichte | 30 Einw./km² |
| Fläche | 169,32 km² |
| Gemeinden | 14 |
| INSEE-Code | 0109 |
Der Kanton Champagne-en-Valromey war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Ain in der Region Rhône-Alpes. Er umfasste 14 Gemeinden im Arrondissement Belley; sein Hauptort war Champagne-en-Valromey. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde der Kanton Ende März 2015 aufgelöst, alle Gemeinden wechselten in den Kanton Hauteville-Lompnes (2021 umbenannt in Plateau d’Hauteville) wo auch neun Gemeinden später fusionierten.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 2012<ref>Populations légales 2012</ref> |
Fläche km² |
Bevölke- rungsdichte Einw./km² |
Postleitzahl | Code INSEE |
|---|---|---|---|---|---|
| Artemare | 1.175 | 3,75 | 313,3 | 01510 | 01022 |
| Belmont-Luthézieu | 526 | 19,77 | 26,6 | 01260 | 01036 |
| Béon | 429 | 10,30 | 41,7 | 01350 | 01039 |
| Brénaz | 92 | 9,79 | 9,4 | 01260 | 01059 |
| Champagne-en-Valromey | 788 | 18,16 | 43,4 | 01260 | 01079 |
| Chavornay | 212 | 7,77 | 27,3 | 01510 | 01097 |
| Lochieu | 96 | 7,07 | 13,6 | 01260 | 01218 |
| Lompnieu | 122 | 11,35 | 10,7 | 01260 | 01221 |
| Ruffieu | 198 | 14,03 | 14,1 | 01260 | 01330 |
| Songieu | 129 | 20,58 | 6,3 | 01260 | 01409 |
| Sutrieu | 232 | 19,05 | 12,2 | 01260 | 01414 |
| Talissieu | 432 | 4,80 | 90,0 | 01510 | 01415 |
| Vieu | 378 | 6,54 | 57,8 | 01260 | 01442 |
| Virieu-le-Petit | 306 | 16,36 | 18,7 | 01260 | 01453 |
Einwohner
| Bevölkerungsentwicklung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | |
| 1962 | 3814 | 1968 | 4196 | 1975 | 3967 | 1982 | 4095 | |
| 1990 | 4147 | 1999 | 4382 | 2006 | 4669 | 2011 | 5041 | |
Politik
| Vertreter im conseil général des Départements | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Name | Partei |
| 1988–1994 | Helmut Schwenzer | DVD |
| 1994–2001 | Helmut Schwenzer | DVD |
| 2001–2008 | Helmut Schwenzer | UMP |
| 2008–2015 | Jean-Baptiste Zambelli | DVG |
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang