Kanton Saint-Trivier-de-Courtes
Erscheinungsbild
| Ehemaliger Kanton Saint-Trivier-de-Courtes | |
|---|---|
| Region | Rhône-Alpes |
| Département | Ain |
| Arrondissement | Bourg-en-Bresse |
| Hauptort | Saint-Trivier-de-Courtes |
| Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
| Einwohner | 6.322 (1. Jan. 2012) |
| Bevölkerungsdichte | 33 Einw./km² |
| Fläche | 193,91 km² |
| Gemeinden | 12 |
| INSEE-Code | 0129 |
Der Kanton Saint-Trivier-de-Courtes war von 1790 bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Ain in der Region Rhône-Alpes. Er bestand aus zwölf Gemeinden im Arrondissement Bourg-en-Bresse, sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Saint-Trivier-de-Courtes. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde der Kanton Ende März 2015 aufgelöst. Die Gemeinde Cormoz kam zum Kanton Saint-Étienne-du-Bois, die elf übrigen Gemeinden kamen zum neu geschaffenen Kanton Replonges.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 2012<ref>Populations légales 2012</ref> |
Fläche km² |
Bevölke- rungsdichte Einw./km² |
Postleitzahl | Code INSEE |
|---|---|---|---|---|---|
| Cormoz | 670 | 19,56 | 34,3 | 01124 | 01560 |
| Courtes | 272 | 9,06 | 30,0 | 01128 | 01560 |
| Curciat-Dongalon | 451 | 23,94 | 18,8 | 01139 | 01560 |
| Lescheroux | 688 | 20,05 | 34,3 | 01212 | 01560 |
| Mantenay-Montlin | 302 | 10,80 | 28,0 | 01230 | 01560 |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 735 | 27,48 | 26,7 | 01364 | 01560 |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | 735 | 7,52 | 97,7 | 01367 | 01560 |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux | 682 | 28,30 | 24,1 | 01380 | 01560 |
| Saint-Trivier-de-Courtes | 1080 | 16,53 | 65,3 | 01388 | 01560 |
| Servignat | 166 | 7,99 | 20,8 | 01406 | 01560 |
| Vernoux | 319 | 10,20 | 31,3 | 01433 | 01560 |
| Vescours | 222 | 12,48 | 17,8 | 01437 | 01560 |
Einwohner
| Bevölkerungsentwicklung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | |
| 1962 | 7147 | 1968 | 6498 | 1975 | 5786 | 1982 | 5335 | |
| 1990 | 5158 | 1999 | 5004 | 2006 | 5571 | 2011 | 6218 | |
Politik
| Vertreter im conseil général des Départements | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Name | Partei |
| 1979–2008 | Jean Pépin | UDF, danach UMP |
| 2009–2015 | Armel Morel | DVD |
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang