Liste von Bauwerken des Jugendstils
Die Liste von Bauwerken des Jugendstils bietet einen Überblick über bedeutende realisierte Bauwerke des Jugendstils, dessen Blütezeit um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert lag. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll nur Bauwerke von besonderem architektonischem Wert aufnehmen. Der Jugendstil ist überwiegend in Europa verbreitet gewesen, außerhalb Europas sind Jugendstilbauwerke vor allem in Ländern mit vielen europäischen Einwanderern wie Argentinien oder in europäischen Kolonien errichtet worden, Ausnahme hierfür ist der asiatische Teil Russlands.
Der Jugendstil ist unter verschiedenen Namen und unter verschiedenen regionalen Ausprägungen hervorgetreten, um einen breiten Überblick über seine Erscheinungsformen zu geben, sind auch viele Gebäude gelistet, die nicht den bekannteren Formen des französischen Jugendstils (Art nouveau) entsprechen, sich aber trotzdem im Kontext der heterogenen Übergangsformen vom Historismus zur Moderne befinden. Dies trifft beispielsweise auf Bauten in Russland und Finnland, wo besonders nationalromantische Formen dominierten, sowie Deutschland zu, wo Elemente des Jugendstils oft mit neobarocken oder neoklassizistischen Elementen gemischt sind.
Australien
| Ort | Koordi- naten |
Architekten | Entwurf / Baujahr |
Beschreibung / Nutzung | Abbildung | Status und Schutz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne | 37° 48′ 53″ S, 144° 58′ 24,8″ O
{{#coordinates:−37,81473|144,97356|
|
dim=250 | globe= | name=Milton House | region=AU-VIC | type=building
}} |
Sydney Smith & Ogg, Robert Joseph Haddon | 1901 | Milton House | erhalten
Denkmalschutz |
Argentinien
| Ort | Koordi- naten |
Architekten | Entwurf / Baujahr |
Beschreibung / Nutzung | Abbildung | Status und Schutz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 34° 36′ 32″ S, 58° 23′ 4″ W
{{#coordinates:−34,608889|−58,384444|
|
dim=250 | globe= | name=Hotel Lutecia | region=AR-B | type=building
}} |
Louis Dubois | 1906–09 | Hotel Lutecia (heute Hotel Chile) | erhalten, kleinere Umbauten | |
| Buenos Aires | 1910 | Paraguayischer Pavillon auf der Exposición Internacional del Centenario | kurz nach 1910 abgerissen | ||||||||
| Buenos Aires | 34° 36′ 22,1″ S, 58° 22′ 29,8″ W
{{#coordinates:−34,606128|−58,374953|
|
dim=250 | globe= | name=Galería Güemes | region=AR-B | type=building
}} |
Francisco Gianotti | 1913 | Galería Güemes | erhalten, kleinere Umbauten
Denkmalschutz (2000) | |
| Buenos Aires | 34° 37′ 0,8″ S, 58° 22′ 29,3″ W
{{#coordinates:−34,6169|−58,3748|
|
dim=250 | globe= | name=Edificio Otto Wulff | region=AR-B | type=building
}} |
Morten Rönnow | 1914 | Edificio Otto Wulff | erhalten | |
| Buenos Aires | 34° 36′ 32″ S, 58° 23′ 32″ W
{{#coordinates:−34,608889|−58,392222|
|
dim=250 | globe= | name=Confitería del Molino | region=AR-B | type=building
}} |
Francisco Gianotti | 1915–16 | Confitería del Molino | erhalten
Denkmalschutz (1997) | |
| Mar del Plata | 38° 0′ 37″ S, 57° 32′ 8″ W
{{#coordinates:−38,010278|−57,535556|
|
dim=250 | globe= | name=Club Español de Rosario | region=AR-B | type=building
}} |
Gustave Serrurier-Bovy (Innenausbau, Möbel, Lampen) | 1909 | Villa Ortiz Basualdo (heute Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino) | erhalten
Denkmalschutz | |
| Rosario | 32° 56′ 51,7″ S, 60° 38′ 16,2″ W
{{#coordinates:−32,9476959|−60,6378393|
|
dim=250 | globe= | name=Club Español de Rosario (2) | region=AR-S | type=building
}} |
Francisco Roca i Simó (Architekt), Diego Masana (Bildhauer) | 1912 | Club Español de Rosario | erhalten | |
| Rosario | 32° 56′ 57,3″ S, 60° 38′ 20,1″ W
{{#coordinates:−32,949245|−60,638904|
|
dim=250 | globe= | name=Palacio Cabanellas | region=AR-S | type=building
}} |
Francisco Roca i Simó | 1914–16 | Palacio Cabanellas | erhalten |
Aserbaidschan
| Ort | Koordi- naten |
Architekten | Entwurf / Baujahr |
Beschreibung / Nutzung | Abbildung | Status und Schutz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baku | 40° 21′ 59″ N, 49° 50′ 6″ O
{{#coordinates:40,366388888889|49,835|
|
dim=250 | globe= | name=Aserbaidschanisches Staatliches Akademisches Axundov Opern- und Balletthaus | region=AZ-BA | type=building
}} |
Nikolai Bajew | 1910–11 | Theaterhaus (heute Aserbaidschanisches Staatliches Akademisches Axundov Opern- und Balletthaus) | erhalten Denkmalschutz |
Belgien
| Ort | Koordi- naten |
Architekten | Entwurf / Baujahr |
Beschreibung / Nutzung | Abbildung | Status und Schutz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brüssel | 4.36197728 | name=Hôtel Tassel|region=BE-BRU|type=building}} | Victor Horta | 1893–94 | Hôtel Tassel | erhalten Weltkulturerbe (2000) | |
| Brüssel | 4.38052207 | name=Hôtel van Eetvelde|region=BE-BRU|type=building}} | Victor Horta | 1895, 1899, 1901 | Hôtel van Eetvelde mit späteren Erweiterungen | erhalten Weltkulturerbe (2000) | |
| Brüssel | 4.36543196 | name=Hôtel Solvay|region=BE-BRU|type=building}} | Victor Horta | 1895–98 | Hôtel Solvay | erhalten Weltkulturerbe (2000) | |
| Brüssel | 4.3525 | name=Maison du Peuple|region=BE-BRU|type=building}} | Victor Horta | 1896–98 | Maison du Peuple | 1965 abgerissen | |
| Brüssel | 4.35545415 | name=Maison Horta|region=BE-BRU|type=building}} | Victor Horta | 1898–1901 | Maison Horta | erhalten Bien classé (1963) Weltkulturerbe (2000) | |
| Brüssel | 4.3595 | name=Maison Beukman|region=BE-BRU|type=building}} | Albert Roosenboom | 1900 | Maison Beukman | erhalten Bien classé (1981) | |
| Brüssel | 4.395308333 | name=Maison Cauchie|region=BE-BRU|type=building}} | Paul Cauchie | 1905 | Maison Cauchie | erhalten Bien classé (1975) | |
| Brüssel | 4.41601 | name=Palais Stoclet|region=BE-BRU|type=building}} | Josef Hoffmann | 1905–11 | Palais Stoclet | erhalten Weltkulturerbe (2009) |
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
Brasilien
| Ort | Koordi- naten |
Architekten | Entwurf / Baujahr |
Beschreibung / Nutzung | Abbildung | Status und Schutz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | -51.216806 | name=Gouverneurswohnhaus|region=BR-RS|type=building}} | Hermann Menschen | 1904–07 | Casa Godoy | erhalten |
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
China
| Ort | Koordi- naten |
Architekten | Entwurf / Baujahr |
Beschreibung / Nutzung | Abbildung | Status und Schutz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harbin | 45° 45′ 41,7″ N, 126° 37′ 58,1″ O
{{#coordinates:45,761578866|126,63279388|
|
dim=250 | globe= | name=Bahnhof Harbin | region=CN-HL | type=building
}} |
1903 | Bahnhof Harbin | erhalten | ||
| Qingdao | 120.327861 | name=Gouverneurswohnhaus (2)|region=CN-SD|type=building}} | 1905–08 | Gouverneurswohnhaus (heute Museum ehemaliges deutsches Gouverneurswohnhaus) | erhalten |
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
Dänemark
| Ort | Koordi- naten |
Architekten | Entwurf / Baujahr |
Beschreibung / Nutzung | Abbildung | Status und Schutz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarhus | 10.2131 | name=Zollhaus Aarhus|region=DK-82|type=building}} | Hack Kampmann | 1898 | Zollhaus (heute Restaurant) | erhalten | |
| Aarhus | 10.20035 | name=Stadtbibliothek Aarhus|region=DK-82|type=building}} | Hack Kampmann | 1898–1901 | Stadtbibliothek (heute Gericht) | erhalten | |
| Aarhus | 10.207792 | name=Villa Kampen|region=DK-82|type=building}} | Hack Kampmann | 1901–02 | Villa Kampen | erhalten
Denkmalschutz (1983) |
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
Deutschland
| Ort | Koordi- naten |
Architekten | Entwurf / Baujahr |
Beschreibung / Nutzung | Abbildung | Status und Schutz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 6.091111 | name=Aachen Hauptbahnhof|region=DE-NW|type=building}} | Friedrich Mettegang | 1905 | Hauptbahnhof | erhalten
Denkmalschutz | |
| Aachen | 6.085444 | name=Elisabethhalle|region=DE-NW|type=building}} | 1908–11 | Elisabethhalle | erhalten
Denkmalschutz | ||
| Augsburg | 10.871275 | name=Herz-Jesu-Kirche|region=DE-BY|type=building}} | Michael Kurz | 1907–10 | Herz-Jesu-Kirche | erhalten
Denkmalschutz | |
| Bad Nauheim | 8.7437 | name=Sprudelhof|region=DE-HE|type=building}} | Wilhelm Jost | 1905–12 | Sprudelhof | erhalten | |
| Berlin | 13.308611 | name=Rathaus Charlottenburg|region=DE-BE|type=building}} | Heinrich Reinhardt, Georg Süßenguth | 1899–1905 | Rathaus Charlottenburg | erhalten
Denkmalschutz | |
| Berlin | 13.308831 | name=Stadtbad Charlottenburg|region=DE-BE|type=building}} | Paul Bratring, Otto Peters | 1896–99 | Stadtbad Charlottenburg | erhalten
Denkmalschutz | |
| Berlin | 13.42019 | name=Bahnhof Berlin Mexikoplatz|region=DE-BE|type=building}} | August Endell | 1901 | Buntes Theater | 1929 umgebaut, 1945 zerstört | |
| Berlin | 13.2325 | name=Bahnhof Berlin Mexikoplatz (2)|region=DE-BE|type=building}} | Hart & Lesser | 1904 | Bahnhof Zehlendorf-Beerenstraße (heute Mexikoplatz) | erhalten
Denkmalschutz | |
| Berlin | 13.352669 | name=Metropol am Nollendorfplatz|region=DE-BE|type=building}} | Albert Froelich für Boswau & Knauer | 1905–06 | Neues Schauspielhaus (heute Metropol) | erhalten
Denkmalschutz | |
| Berlin | 13.41888 | name=Josetti-Höfe|region=DE-BE|type=building}} | 1906 | Zigarettenfabrik Manoli AG (heute Josetti-Höfe) | erhalten
Denkmalschutz | ||
| Berlin | 13.402222 | name=Hackesche Höfe|region=DE-BE|type=building}} | Kurt Berndt | 1906–07 | Hackesche Höfe<ref>Jugendstil-Architektur in der Deutschen Demokratischen Republik. Deutsche UNESCO-Kommission, Bonn 1989, S. 63–64.</ref> | erhalten Denkmalschutz (1977) | |
| Berlin | 13.387328 | name=Hebbel-Theater|region=DE-BE|type=building}} | Oskar Kaufmann | 1907–08 | Hebbel-Theater | erhalten
Denkmalschutz | |
| Bonn | 7.111364 | name=Villa und Architekturbüro Scheidgen|region=DE-NW|type=building}} | August Scheidgen | 1905 | Villa und Architekturbüro Scheidgen (zukünftig Besucherdienst des Bundesamtes für Justiz) | erhalten Denkmalschutz | |
| Bielefeld | 8.535 | name=Stadttheater Bielefeld|region=DE-NW|type=building}} | Bernhard Sehring | 1901–04 | Stadttheater Bielefeld | erhalten Denkmalschutz | |
| Bielefeld | 8.535 | name=Stadttheater Bielefeld (2)|region=DE-NW|type=building}} | 1910 | Hauptbahnhof | erhalten
Denkmalschutz | ||
| Bremen | 8.808056 | name=Güldenkammer|region=DE-HB|type=building}} | Heinrich Vogeler | 1905 | Güldenkammer im Bremer Rathaus | erhalten Denkmalschutz (1909) Weltkulturerbe (2004) | |
| Chemnitz | 12.901111 | name=Villa Esche|region=DE-SN|type=building}} | Henry van de Velde | 1904 | Villa Esche | erhalten Denkmalschutz | |
| Chemnitz | 12.89733499 | name=Villa Körner|region=DE-SN|type=building}} | Henry van de Velde | 1913 | Villa Körner | erhalten | |
| Chemnitz | 12.898506 | name=Villa Quisisana|region=DE-SN|type=building}} | Henry van de Velde | Innenausbau der Villa Quisisana | erhalten | ||
| Coburg | 10.966667 | name=Sonnenhaus|region=DE-BY|type=building}} | Carl Otto Leheis | 1902–03 | Sonnenhaus | erhalten Denkmalschutz | |
| Coburg | 10.964917 | name=Wohn-, Büro- und Geschäftshaus Spitalgasse 19|region=DE-BY|type=building}} | 1908–10 | Wohn-, Büro- und Geschäftshaus Spitalgasse 19 | erhalten Denkmalschutz | ||
| Cottbus | 14.325556 | name=Staatstheater Cottbus|region=DE-BB|type=building}} | Bernhard Sehring | 1907–08 | Staatstheater Cottbus<ref>Jugendstil-Architektur in der Deutschen Demokratischen Republik. Deutsche UNESCO-Kommission, Bonn 1989, S. 26–32.</ref> | erhalten Denkmalschutz | |
| Darmstadt | 8.66819 | name=Ernst-Ludwig-Haus|region=DE-HE|type=building}} | Joseph Maria Olbrich | ab 1900 | Ernst-Ludwig-Haus in der Darmstädter Künstlerkolonie | erhalten Denkmalschutz | |
| Darmstadt | 8.669006 | name=Haus Deiters|region=DE-HE|type=building}} | Joseph Maria Olbrich | bis 1901 | Haus Deiters in der Darmstädter Künstlerkolonie | erhalten Denkmalschutz | |
| Darmstadt | 8.66763622 | name=Großes Glückerthaus|region=DE-HE|type=building}} | Joseph Maria Olbrich | bis 1901 | Großes Glückerthaus in der Darmstädter Künstlerkolonie | erhalten Denkmalschutz | |
| Darmstadt | 8.66793662 | name=Kleines Glückerthaus|region=DE-HE|type=building}} | Joseph Maria Olbrich | bis 1901 | Kleines Glückerthaus (Haus Rudolf Bosselt) in der Darmstädter Künstlerkolonie | erhalten Denkmalschutz | |
| Darmstadt | 8.66712123 | name=Haus Behrens|region=DE-HE|type=building}} | Peter Behrens | bis 1901 | Haus Behrens in der Darmstädter Künstlerkolonie | erhalten Denkmalschutz | |
| Darmstadt | 8.6685589 | name=Haus Olbrich|region=DE-HE|type=building}} | Joseph Maria Olbrich | bis 1901 | Haus Olbrich in der Darmstädter Künstlerkolonie | nur Erdgeschoss erhalten Denkmalschutz | |
| Darmstadt | 08.66784 | name=Haus Christiansen|region=DE-HE|type=building}} | Joseph Maria Olbrich | bis 1901 | Haus Christiansen in der Darmstädter Künstlerkolonie | zerstört | |
| Darmstadt | 8.66849452 | name=Haus Habich|region=DE-HE|type=building}} | Joseph Maria Olbrich | bis 1901 | Haus Habich in der Darmstädter Künstlerkolonie | erhalten | |
| Darmstadt | 8.66882712 | name=Haus Keller|region=DE-HE|type=building}} | Joseph Maria Olbrich | bis 1901 | Haus Keller in der Darmstädter Künstlerkolonie | stark verändert | |
| Darmstadt | 8.667232 | name=Ausstellungsgebäude mit Hochzeitsturm|region=DE-HE|type=building}} | Joseph Maria Olbrich | 1908 | Ausstellungsgebäude mit Hochzeitsturm in der Darmstädter Künstlerkolonie | erhalten Denkmalschutz | |
| Darmstadt | 8.668895 | name=Oberhessisches Haus|region=DE-HE|type=building}} | Joseph Maria Olbrich Jakob Krug |
1908–10 | Oberhessisches Haus | erhalten Denkmalschutz | |
| Dortmund | 7.33523 | name=Zeche Zollern|region=DE-NW|type=building}} | Bruno Möhring | 1903 | Maschinenhalle der Zeche Zollern | erhalten Denkmalschutz | |
| Essen | 7.016667 | name=Alte Synagoge Essen|region=DE-NW|type=building}} | Edmund Körner | 1911–13 | Alte Synagoge Essen (heute Haus jüdischer Kultur) | erhalten, Innenraum 1938 ausgebrannt Denkmalschutz (1985) | |
| Essen | 7.0378434 | name=Schwanhildenbrunnen|region=DE-NW|type=building}} | Carl Moritz | 1915 | Schwanhildenbrunnen | erhalten
Denkmalschutz | |
| Gera | 12.060675 | name=Wohn- und Geschäftshaus Burgstraße 5|region=DE-TH|type=building}} | Henry van de Velde | 1913–15 | Haus Schulenburg | erhalten
Denkmalschutz | |
| Gotha | 10.703625 | name=Sparkasse Gotha|region=DE-TH|type=building}} | Ernst Spindler | 1905–06 | Hauptgebäude der Sparkasse für das Herzogtum Gotha (heute Kreissparkasse) | erhalten Denkmalschutz | |
| Görlitz | 14.985308 | name=Straßburg-Passage|region=DE-SN|type=building}} | Gerhard Röhr | 1908 | Straßburg-Passage | erhalten
Denkmalschutz | |
| Görlitz | 14.991667 | name=Synagoge Görlitz|region=DE-SN|type=building}} | Lossow & Kühne | 1911 | Synagoge Görlitz (heute Kultur- und Begegnungsstätte) | erhalten | |
| Greiz | 12.20096 | name=Wohn- und Geschäftshaus Burgstraße 5 (2)|region=DE-TH|type=building}} | 1904 | Wohn- und Geschäftshaus Burgstraße 5 | erhalten Denkmalschutz | ||
| Hagen | 7.473036 | name=Osthaus Museum Hagen|region=DE-NW|type=building}} | Henry van de Velde | Innenausbau des ehemaligen Museum Folkwang (heute Osthaus Museum Hagen) | erhalten Denkmalschutz | ||
| Hagen | 7.513611 | name=Hohenhof|region=DE-NW|type=building}} | Henry van de Velde | 1906–08 | Hohenhof (Villa Karl Ernst Osthaus) | erhalten Denkmalschutz | |
| Hagen | 7.4653092 | name=Villa Springmann|region=DE-NW|type=building}} | Henry van de Velde | 1910-11 | Villa Springmann | erhalten Denkmalschutz | |
| Hiddensee | 13.10375 | name=Lietzenburg|region=DE-MV|type=building}} | Otto Spalding | vor 1906 | Lietzenburg (Haus Kruse) | erhalten Denkmalschutz | |
| Jena | 11.583611 | name=Phyletisches Museum|region=DE-TH|type=building}} | Carl Dittmar nach Entwürfen Ernst Haeckels | 1907–08 | Phyletisches Museum | erhalten Denkmalschutz | |
| Jena | 11.5801 | name=Ernst-Abbe-Denkmal|region=DE-TH|type=building}} | Henry van de Velde | 1909–11 | Ernst-Abbe-Denkmal<ref>Jugendstil-Architektur in der Deutschen Demokratischen Republik. Deutsche UNESCO-Kommission, Bonn 1989, S. 55–57.</ref> | erhalten Denkmalschutz | |
| Karlsruhe | 8.39706 | name=Hof-Apotheke Karlsruhe|region=DE-BW|type=building}} | Hermann Billing | 1900–1901 | Hof-Apotheke | erhalten Denkmalschutz | |
| Karlsruhe | 8.3889 | name=Villenkolonie Baischstraße|region=DE-BW|type=building}} | Hermann Billing | 1900–1903 | Villenkolonie Baischstraße | großteils erhalten Denkmalschutz | |
| Karlsruhe | 8.42355 | name=Lutherkirche Karlsruhe|region=DE-BW|type=building}} | Curjel & Moser | 1905–1907 | Lutherkirche | erhalten Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung | |
| Landau in der Pfalz | 8.120849 | name=Jugendstil-Festhalle|region=DE-RP|type=building}} | Hermann Goerke | 1905–07 | Jugendstil-Festhalle | erhalten Denkmalschutz | |
| Leipzig | 12.376904 | name=Riquethaus|region=DE-SN|type=building}} | Paul Lange | 1908–09 | Riquethaus<ref>Jugendstil-Architektur in der Deutschen Demokratischen Republik. Deutsche UNESCO-Kommission, Bonn 1989, S. 70–71.</ref> | erhalten Denkmalschutz | |
| Leipzig | 12.413169 | name=Völkerschlachtdenkmal|region=DE-SN|type=building}} | Bruno Schmitz (Architekt), Christian Behrens, Franz Metzner | 1898–1913 | Völkerschlachtdenkmal | erhalten
Denkmalschutz | |
| Mainz | 8.263023 | name=Traubensaal|region=DE-RP|type=building}} | Bruno Möhring | 1900 | Traubensaal aus dem Deutschen Pavillon der Weltausstellung Paris 1900 – Nach Ende der Ausstellung im November 1900 in die Sektkellerei Kupferberg transloziert | erhalten | |
| Mainz | 8.26854497 | name=Hotel Mainzer Hof|region=DE-RP|type=building}} | Wohnhaus Rheinallee / Ecke Kaiserstraße („Millionenbau“), heute Hotel Mainzer Hof | Anfang der 1960er Jahre völlig umgebaut | |||
| Mannheim | 8.476031 | name=Friedrichsplatz|region=DE-BW|type=building}} | bis 1907 | Friedrichsplatz | erhalten Denkmalschutz | ||
| München | 11.583608 | name=Atelier Elvira|region=DE-BY|type=building}} | August Endell | 1898 | Atelier Elvira | 1944 zerstört | |
| München | 11.588427 | name=Müllersches Volksbad|region=DE-BY|type=building}} | Carl Hocheder | 1898–1901 | Müllersches Volksbad | erhalten Denkmalschutz | |
| München | 11.53326813070542 | name=Hauptzollamt München|region=DE-BY|type=building}} | Hugo Kaiser | 1912 | Hauptzollamt | erhalten Denkmalschutz | |
| München | 11.55997264645904 | name=Anatomische Anstalt der LMU|region=DE-BY|type=building}} | Max Littmann | 1905–07 | Anatomische Anstalt | erhalten Denkmalschutz | |
| München | 11.581320 | name=Ainmillerstraße 20|region=DE-BY|type=building}} | Eugen König | 1900 | Mietshaus Ainmillerstraße 20 | erhalten Denkmalschutz | |
| München | 11.580930 | name=Ainmillerstraße 22|region=DE-BY|type=building}} | Ernst Haiger | 1899–1900 | Mietshaus Ainmillerstraße 22 | erhalten Denkmalschutz | |
| München | 11.604885699782757 | name=Elsässer Straße 22|region=DE-BY|type=building}} | Rosa Barbist | 1903 | Mietshaus Elsässer Straße 22 | erhalten Denkmalschutz | |
| München | 11.580820 | name=Franz-Joseph-Straße 19|region=DE-BY|type=building}} | Franz Nyilas | 1903 | Mietshaus Franz-Joseph-Straße 19 | erhalten Denkmalschutz | |
| München | 11.58717708814309 | name=Gedonstraße 4-6|region=DE-BY|type=building}} | Martin Dülfer | 1904 | Mietshaus Gedonstraße 4–6 | erhalten Denkmalschutz | |
| München | 11.585957742112193 | name=Leopoldstraße 77|region=DE-BY|type=building}} | Martin Dülfer | 1900-02 | Mietshaus Leopoldstraße 77 | erhalten Denkmalschutz | |
| München | 11.606348381575069 | name=Lucile-Grahn-Straße 47|region=DE-BY|type=building}} | Johann Zitter | 1901 | Mietshaus Lucile-Grahn-Straße 47 | erhalten Denkmalschutz | |
| München | 11.567256221346458 | name=Müllerstraße 56|region=DE-BY|type=building}} | Karl Zeh | 1907-08 | Mietshaus Müllerstraße 56 | erhalten Denkmalschutz | |
| München | 11.577009525376974 | name=Römerstraße 11|region=DE-BY|type=building}} | Ernst Haiger | 1899 | Mietshaus Römerstraße 11 | erhalten Denkmalschutz | |
| München | 11.577041191262698 | name=Römerstraße 15|region=DE-BY|type=building}} | Eugen König | 1900 | Mietshaus Römerstraße 15 | erhalten Denkmalschutz | |
| München | 11.55398039936162 | name=Schwanthalerstraße 79|region=DE-BY|type=building}} | August Zeh | 1905 | Mietshaus Schwanthalerstraße 79 | erhalten Denkmalschutz | |
| Neukirchen/ Pleiße |
12.396528 | name=Schloss Lauterbach|region=DE-SN|type=building}} | Henry van de Velde | 1907–09 | Innenausbau von Schloss Lauterbach | erhalten | |
| Quedlinburg | 11.143099 | name=Wohn- und Geschäftshaus Steinbrücke 11|region=DE-ST|type=building}} | Max Schneck | 1903 | Wohn- und Geschäftshaus Steinbrücke 11<ref>Jugendstil-Architektur in der Deutschen Demokratischen Republik. Deutsche UNESCO-Kommission, Bonn 1989, S. 81–82.</ref> | erhalten Denkmalschutz | |
| Singen/Hohentwiel | 8.838079 | name=Hegau-Gymnasium|region=DE-BW|type=building}} | Karl Engelhorn | 1910 | Hegau-Gymnasium, Alemannenstraße | erhalten Denkmalschutz | |
| Singen/Hohentwiel | 8.839181 | name=Villa Friedwalt|region=DE-BW|type=building}} | Ferdinand Finus | 1905 | Villa Friedwalt – ehemalige Direktorenvilla der Firma Maggi in der Rielasinger Straße | erhalten Denkmalschutz | |
| Singen/Hohentwiel | 8.840285 | name=Lutherkirche|region=DE-BW|type=building}} | Ludwig Ehrlich und Albert Hänssler | 1912-193 | Lutherkirche | erhalten Denkmalschutz | |
| Singen/Hohentwiel | 8.839181 | name=Wasserturm der Firma Maggi|region=DE-BW|type=building}} | Bauleiter: Josef Krapp, vormals Martenstein & Jousseau, Karlsruhe | 1909 | Wasserturm auf dem Gelände der Firma Maggi | erhalten Denkmalschutz | |
| Traben-Trarbach | 7.122681 | name=Villa Huesgen|region=DE-RP|type=building}} | Bruno Möhring | 1904 | Villa Huesgen | erhalten Denkmalschutz | |
| Weimar | 11.318061 | name=Nietzsche-Archiv|region=DE-TH|type=building}} | Henry van de Velde | 1903 | Nietzsche-Archiv | erhalten Denkmalschutz | |
| Weimar | 11.32324 | name=Villa Gustav Rauner|region=DE-TH|type=building}} | Rudolf Zapfe | 1903 | Villa Gustav Rauner | erhalten
Denkmalschutz | |
| Weimar | 11.32262 | name=Villa Joseph Bornmüller|region=DE-TH|type=building}} | Rudolf Zapfe | 1903 | Villa Joseph Bornmüller | erhalten
Denkmalschutz | |
| Weimar | 11.32946 | name=Norddeutsche Grundkreditbank Weimar|region=DE-TH|type=building}} | Ernst Spindler | 1903–04 | Norddeutsche Grundkreditbank (heute Deutsche Bank) | erhalten
Denkmalschutz | |
| Weimar | 11.328999 | name=Großherzoglich-Sächsische Kunstschule Weimar|region=DE-TH|type=building}} | Henry van de Velde | 1904–11 | Großherzoglich-Sächsische Kunstschule Weimar (heute Hauptgebäude der Bauhaus-Universität Weimar)<ref>Jugendstil-Architektur in der Deutschen Demokratischen Republik. Deutsche UNESCO-Kommission, Bonn 1989, S. 19.</ref> | erhalten Denkmalschutz Weltkulturerbe | |
| Weimar | 11.32793 | name=Großherzoglich-Sächsische Kunstgewerbeschule Weimar|region=DE-TH|type=building}} | Rudolf Zapfe | 1904–05 | Hansa-Haus | erhalten
Denkmalschutz | |
| Weimar | 11.328211 | name=Großherzoglich-Sächsische Kunstgewerbeschule Weimar (2)|region=DE-TH|type=building}} | Henry van de Velde | 1905–06 | Großherzoglich-Sächsische Kunstgewerbeschule Weimar (heute Winkelbau der Bauhaus-Universität Weimar)<ref>Jugendstil-Architektur in der Deutschen Demokratischen Republik. Deutsche UNESCO-Kommission, Bonn 1989, S. 18.</ref> | erhalten Denkmalschutz Weltkulturerbe | |
| Weimar | 11.342194 | name=Haus Hohe Pappeln|region=DE-TH|type=building}} | Henry van de Velde | 1907–08 | Haus Hohe Pappeln | erhalten Denkmalschutz | |
| Weimar | 11.316611 | name=Palais Dürckheim|region=DE-TH|type=building}} | Henry van de Velde | 1912–13 | Palais Dürckheim | erhalten Denkmalschutz | |
| Weimar | 11.31963 | name=Palais Dürckheim (2)|region=DE-TH|type=building}} | Henry van de Velde | 1913–14 | Haus Henneberg | erhalten Denkmalschutz |
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
Finnland
| Ort | Koordi- naten |
Architekten | Entwurf / Baujahr |
Beschreibung / Nutzung | Abbildung | Status und Schutz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 24.963064 | name=Haus Tallberg|region=FI-18|type=building}} | Herman Gesellius, Armas Lindgren, Eliel Saarinen | 1898 | Haus Tallberg | erhalten | |
| Helsinki | 24.945806 | name=Gebäude der Versicherung Pohjola|region=FI-18|type=building}} | Herman Gesellius, Armas Lindgren, Eliel Saarinen | 1899–1901 | Gebäude der Versicherung Pohjola | erhalten | |
| Helsinki | 24.941389 | name=Bahnhof Helsinki|region=FI-18|type=building}} | Eliel Saarinen | 1904–19 | Bahnhof Helsinki | erhalten |
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
Frankreich
| Ort | Koordi- naten |
Architekten | Entwurf / Baujahr |
Beschreibung / Nutzung | Abbildung | Status und Schutz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colmar | 7.35626 | name=Maison aux raisins|region=FR-68|type=building}} | Eudoxe Grégoriady | 1904 | Maison aux raisins | erhalten | |
| Dijon | 5.037339 | name=Wohnhaus 9 Rue du Château|region=FR-21|type=building}} | Louis Perreau | 1907 | Wohnhaus 9 Rue du Château<ref>Bertrand Lemoine: Birkhäuser Architekturführer Frankreich 20. Jahrhundert. Birkhäuser, Basel / Berlin / Boston 2000, ISBN 3-7643-6221-9, S. 27.</ref> | erhalten Inscrit MH (1975) Patrimoine du xxe siècle | |
| Guebwiller | 7.2112263 | name=Immeuble 69 Rue de la République|region=FR-68|type=building}} | Adolphe Sautier | um 1900–10 | Immeuble 69 Rue de la République | erhalten | |
| Guebwiller | 7.21066086 | name=Immeuble 104 Rue de la République|region=FR-68|type=building}} | Adolphe Sautier | 1903 | Immeuble 104 Rue de la République | erhalten | |
| Hermanville-sur-Mer | -0.3057906 | name=Villa La Bluette|region=FR-14|type=building}} | Hector Guimard | 1899 | Villa La Bluette | erhalten Inscrit MH (2005) | |
| Lille | 3.06020 | name=Maison Coilliot|region=FR-59|type=building}} | Hector Guimard | 1898–1900 | Maison Coilliot | erhalten Classé MH (1977) | |
| Metz | 6.17631407 | name=Immeuble 23 Avenue Foch|region=FR-57|type=building}} | 1903 | Immeuble 23 Avenue Foch | erhalten
kein Schutz | ||
