Motorrad-Weltmeisterschaft 1980
| 500-cm³-Weltmeister | |
| Fahrer: | Kenny Roberts sr. |
| Konstrukteur: | Yamaha |
| 350-cm³-Weltmeister | |
| Fahrer: | Jon Ekerold |
| Konstrukteur: | Bimota-Yamaha |
| 250-cm³-Weltmeister | |
| Fahrer: | Toni Mang |
| Konstrukteur: | Krauser |
| 125-cm³-Weltmeister | |
| Fahrer: | Pier Paolo Bianchi |
| Konstrukteur: | MBA |
| 50-cm³-Weltmeister | |
| Fahrer: | Eugenio Lazzarini |
| Konstrukteur: | Iprem |
| Gespanne (500-cm³)-Weltmeister | |
| Fahrer: | Jock Taylor Benga Johansson |
| Konstrukteur: | Windle-Yamaha |
| < Saison 1979 | Saison 1981 > |
|---|---|
Die Motorrad-WM-Saison 1980 war die 32. in der Geschichte der FIM-Motorrad-Straßenweltmeisterschaft.
In der Klassen bis 500 cm³ und bei den Gespannen wurden acht, in den Klassen bis 350 cm³ und bis 50 cm³ sechs und in den Klassen bis 250 cm³ und bis 125 cm³ zehn Rennen ausgetragen.
Punkteverteilung
| Punktewertung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Punkte | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
In die Wertung kamen alle erzielten Resultate.
500-cm³-Klasse
Rennergebnisse
Fahrerwertung
Konstrukteurswertung
Der Konstrukteurstitel wurde Yamaha zuerkannt.
350-cm³-Klasse
Rennergebnisse
| Datum | Rennen | Strecke | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Pole-Position | Schn. Rennrunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.05. | Italien GP der Nationen | Misano | Johnny Cecotto | Massimo Matteoni | Walter Villa | Johnny Cecotto | Carlos Lavado |
| 2 | 25.05. | Le Castellet | Jon Ekerold | Johnny Cecotto | Éric Saul | Johnny Cecotto | Jon Ekerold | |
| 3 | 28.06. | Niederlande 50. Dutch TT | Assen | Jon Ekerold | Patrick Fernandez | Toni Mang | Toni Mang | Patrick Fernandez |
| 4 | 10.08. | Silverstone | Toni Mang | Jon Ekerold | Éric Saul | Toni Mang | Toni Mang | |
| 5 | 17.08. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg GP der Tschechoslowakei | Masaryk-Ring | Toni Mang | Jean-François Baldé | Jeffrey Sayle | Toni Mang | Toni Mang |
| 6 | 24.08. | Deutschland GP von Deutschland | Nürburgring- Nordschleife |
Jon Ekerold | Toni Mang | Johnny Cecotto | Toni Mang | Jon Ekerold |
Fahrerwertung
|
|
Konstrukteurswertung
Der Konstrukteurstitel wurde Bimota-Yamaha zuerkannt.
250-cm³-Klasse
Rennergebnisse
| Datum | Rennen | Strecke | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Pole-Position | Schn. Rennrunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.05. | Italien GP der Nationen | Misano | Toni Mang | Jean-François Baldé | Pierluigi Conforti | Toni Mang | Kork Ballington |
| 2 | 18.05. | Datei:Flag of Spain (1977 - 1981).svg GP von Spanien | Jarama | Kork Ballington | Toni Mang | Thierry Espié | Kork Ballington | Kork Ballington |
| 3 | 25.05. | Le Castellet | Kork Ballington | Toni Mang | Thierry Espié | Toni Mang | Thierry Espié | |
| 4 | 15.06. | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg GP von Jugoslawien | Rijeka | Toni Mang | Gianpaolo Marchetti | Sauro Pazzaglia | Toni Mang | Toni Mang |
| 5 | 28.06. | Niederlande 50. Dutch TT | Assen | Carlos Lavado | Éric Saul | Toni Mang | Toni Mang | Carlos Lavado |
| 6 | 06.07. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: GP von Belgien | Zolder | Toni Mang | Gianpaolo Marchetti | Patrick Fernandez | Toni Mang | Toni Mang |
| 7 | 27.07. | Datei:Flag of Finland icon.svg GP von Finnland | Imatra | Kork Ballington | Toni Mang | Roland Freymond | Toni Mang | Kork Ballington |
| 8 | 10.08. | Silverstone | Kork Ballington | Toni Mang | Thierry Espié | Toni Mang | Toni Mang | |
| 9 | 17.08. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg GP der Tschechoslowakei | Masaryk-Ring | Toni Mang | Kork Ballington | Jean-François Baldé | Toni Mang | Toni Mang |
| 10 | 24.08. | Deutschland GP von Deutschland | Nürburgring- Nordschleife |
Kork Ballington | Jean-François Baldé | Toni Mang | Toni Mang | Kork Ballington |
Fahrerwertung
|
|
Konstrukteurswertung
Der Konstrukteurstitel wurde Krauser zuerkannt.
125-cm³-Klasse
Rennergebnisse
| Datum | Rennen | Strecke | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Pole-Position | Schn. Rennrunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.05. | Italien GP der Nationen | Misano | Pier Paolo Bianchi | Guy Bertin | Bruno Kneubühler | Pier Paolo Bianchi | Pier Paolo Bianchi |
| 2 | 18.05. | Datei:Flag of Spain (1977 - 1981).svg GP von Spanien | Jarama | Pier Paolo Bianchi | Iván Palazzese | Bruno Kneubühler | Pier Paolo Bianchi | Guy Bertin |
| 3 | 25.05. | Le Castellet | Ángel Nieto | Pier Paolo Bianchi | Loris Reggiani | Guy Bertin | Ángel Nieto | |
| 4 | 15.06. | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg GP von Jugoslawien | Rijeka | Guy Bertin | Hans Müller | Loris Reggiani | Pier Paolo Bianchi | Guy Bertin |
| 5 | 28.06. | Niederlande 50. Dutch TT | Assen | Ángel Nieto | Guy Bertin | Loris Reggiani | Guy Bertin | Ángel Nieto |
| 6 | 06.07. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: GP von Belgien | Zolder | Ángel Nieto | Guy Bertin | Loris Reggiani | Hans Müller | Guy Bertin |
| 7 | 27.07. | Datei:Flag of Finland icon.svg GP von Finnland | Imatra | Ángel Nieto | Pier Paolo Bianchi | Hans Müller | Guy Bertin | Ángel Nieto |
| 8 | 10.08. | Silverstone | Loris Reggiani | Bruno Kneubühler | Pier Paolo Bianchi | Guy Bertin | Ángel Nieto | |
| 9 | 17.08. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg GP der Tschechoslowakei | Masaryk-Ring | Guy Bertin | Maurizio Massimiani | Hans Müller | Ángel Nieto | Guy Bertin |
| 10 | 24.08. | Deutschland GP von Deutschland | Nürburgring- Nordschleife |
Guy Bertin | Ángel Nieto | Hans Müller | Guy Bertin | Guy Bertin |
Fahrerwertung
|
|
Konstrukteurswertung
Der Konstrukteurstitel wurde MBA zuerkannt.
50-cm³-Klasse
Rennergebnisse
| Datum | Rennen | Strecke | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Pole-Position | Schn. Rennrunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.05. | Italien GP der Nationen | Misano | Eugenio Lazzarini | Theo Timmer | Hans-Jürgen Hummel | Eugenio Lazzarini | Stefan Dörflinger |
| 2 | 18.05. | Datei:Flag of Spain (1977 - 1981).svg GP von Spanien | Jarama | Eugenio Lazzarini | Stefan Dörflinger | Henk van Kessel | Ricardo Tormo | Eugenio Lazzarini |
| 3 | 15.06. | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg GP von Jugoslawien | Rijeka | Ricardo Tormo | Stefan Dörflinger | Eugenio Lazzarini | Ricardo Tormo | Ricardo Tormo |
| 4 | 28.06. | Niederlande 50. Dutch TT | Assen | Ricardo Tormo | Stefan Dörflinger | Eugenio Lazzarini | Ricardo Tormo | Ricardo Tormo |
| 5 | 06.07. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: GP von Belgien | Zolder | Stefan Dörflinger | Eugenio Lazzarini | Yves Dupont | Ricardo Tormo | Stefan Dörflinger |
| 6 | 24.08. | Deutschland GP von Deutschland | Nürburgring- Nordschleife |
Stefan Dörflinger | Eugenio Lazzarini | Hans-Jürgen Hummel | Ricardo Tormo | Stefan Dörflinger |
Fahrerwertung
|
|
Konstrukteurswertung
Der Konstrukteurstitel wurde Iprem zuerkannt.
Gespanne (500 cm³)
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Siehe auch“ ist nicht vorhanden.
Rennergebnisse
| Datum | Rennen | Strecke | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Pole-Position | Schn. Rennrunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.05. | Le Castellet | Rolf Biland / Kurt Waltisperg |
Jock Taylor / Benga Johansson |
Werner Schwärzel / Andreas Huber |
Alain Michel / Paul Gérard |
Rolf Biland / Kurt Waltisperg | |
| 2 | 15.06. | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg GP von Jugoslawien | Rijeka | Rolf Biland / Kurt Waltisperg |
Alain Michel / Michael Burkhard |
Jock Taylor / Benga Johansson |
Alain Michel / Michael Burkhard |
Alain Michel / Michael Burkhard |
| 3 | 28.06. | Niederlande 50. Dutch TT | Assen | Jock Taylor / Benga Johansson |
Alain Michel / Michael Burkhard |
Derek Jones / Brian Ayres |
Derek Jones / Brian Ayres |
Alain Michel / Michael Burkhard |
| 4 | 06.07. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: GP von Belgien | Zolder | Jock Taylor / Benga Johansson |
Alain Michel / Michael Burkhard |
Rolf Biland / Kurt Waltisperg |
Cees Smit / Erik de Groot |
Jock Taylor / Benga Johansson |
| 5 | 27.07. | Datei:Flag of Finland icon.svg GP von Finnland | Imatra | Jock Taylor / Benga Johansson |
Werner Schwärzel / Andreas Huber |
Bruno Holzer / Karl Meierhans |
Alain Michel / Michael Burkhard |
Rolf Biland / Kurt Waltisperg |
| 6 | 10.08. | Silverstone | Derek Jones / Brian Ayres |
Jock Taylor / Benga Johansson |
George O’Dell / Kenneth Williams |
Jock Taylor / Benga Johansson |
Derek Jones / Brian Ayres | |
| 7 | 17.08. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg GP der Tschechoslowakei | Masaryk-Ring | Rolf Biland / Kurt Waltisperg |
Alain Michel / Michael Burkhard |
Bruno Holzer / Karl Meierhans |
Alain Michel / Michael Burkhard |
Rolf Biland / Kurt Waltisperg |
| 8 | 24.08. | Deutschland GP von Deutschland | Nürburgring- Nordschleife |
Jock Taylor / Benga Johansson |
Alain Michel / Michael Burkhard |
Egbert Streuer / Johan van der Kaap |
Rolf Biland / Kurt Waltisperg |
Rolf Biland / Kurt Waltisperg |
Fahrerwertung
| 1 | Datei:Flag of Sweden.svg Benga Johansson | Windle-Yamaha | 94 | |
| 2 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Rolf Biland | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Kurt Waltisperg | LCR-Yamaha | 63 |
| 3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Paul Gérard bzw. Deutschland Michael Burkhard |
Seymaz-Fath / Seymaz-Yamaha |
63 | |
| 4 | Niederlande Egbert Streuer | Niederlande Johan van der Kaap bzw. Niederlande Boy Brouwer |
LCR-Yamaha | 52 |
| 5 | Deutschland Werner Schwärzel | Deutschland Andreas Huber | Yamaha | 48 |
| 6 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Bruno Holzer | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Karl Meierhans | LCR-Yamaha | 37 |
| 7 | Ireson-Yamaha | 35 | ||
| 8 | Yamaha | 21 | ||
| 9 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Michel Vanneste | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Serge Vanneste | Busch-Suzuki | 16 |
| 10 | Yamaha | 15 | ||
| 11 | Australien Peter Campbell | Australien Dick Goodwin | Yamaha | 15 |
| 12 | Schweden Göte Brodin | Schweden Billy Gällros | Krauser-Yamaha | 11 |
| 13 | Deutschland Rolf Steinhausen | Bartol | 10 | |
| 14 | Seymaz-Yamaha | 9 | ||
| 15 | Yamaha | 6 | ||
| 16 | Deutschland Georg Buchner bzw. |
Kumano-Yamaha | 6 | |
| 17 | Datei:Flag of Finland icon.svg Pentti Niinivaara | Datei:Flag of Finland icon.svg Matti Gröönroos | Yamaha | 5 |
| 18 | Deutschland Walter Ohrmann | Deutschland Erich Schmitz | Yamaha | 5 |
| 19 | Deutschland Jesco Höckert | Deutschland Harald Mathews bzw. Deutschland Thomas Riedel |
Busch-Yamaha | 5 |
| 20 | Datei:Flag of Finland icon.svg Jorma Päivärinta | Datei:Flag of Finland icon.svg Kari Karttiala | Yamaha | 4 |
| 21 | Datei:Flag of Finland icon.svg Kalevi Rahko | Datei:Flag of Finland icon.svg Kari Laatikainen | Yamaha | 3 |
| 22 | Yamaha | 2 | ||
| 23 | Datei:Flag of Germany.svg Hermann Huber | Deutschland Rainer Gundel | LCR-Yamaha | 1 |
| Windle-Yamaha | 1 |
Konstrukteurswertung
Der Konstrukteurstitel wurde Windle-Yamaha zuerkannt.
Weblinks
- Offizielle Webseite der Motorrad-Weltmeisterschaft
- Detaillierte Statistiken zur Saison 1980 bei racingmemo.free.fr (französisch)
Vorlage:Klappleiste/Anfang Fahrerweltmeister • Konstrukteursweltmeister • Grand-Prix-Siege • Hall of Fame • MotoGP • Moto2 • Moto3 • 500-cm³-Klasse
1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 • 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende