Sandra Paintin-Paul
| Sandra Paintin-Paul {{#if: Sandra Paintin-Paul |Vorlage:SportPicto}} | |||||||||||||||||
| Voller Name | |||||||||||||||||
| Verband | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Australien}}|{{#if:|{{{2}}}|Australien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} | ||||||||||||||
| Geburtstag | 13. Februar 1963 | ||||||||||||||||
| Geburtsort | {{#if:Palmerston North|Palmerston North
}}{{#if: | ||||||||||||||||
| Sterbedatum | |||||||||||||||||
| Sterbeort |
}}{{#if:| {{#if:|, }}}} | ||||||||||||||||
| Größe | {{{groesse}}} cm | ||||||||||||||||
| Grösse | {{{grösse}}} cm | ||||||||||||||||
| Gewicht | {{{gewicht}}} kg | ||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beruf | {{{beruf}}} | ||||||||||||||||
| Verein | |||||||||||||||||
| Trainer | |||||||||||||||||
| Aufnahme in den Nationalkader |
|||||||||||||||||
| Debüt im IBU-Cup | {{{ibucup}}} | ||||||||||||||||
| IBU-Cup-Siege | {{{ibucupsiege}}} | ||||||||||||||||
| Debüt im Europacup | |||||||||||||||||
| Europa-/IBU-Cup-Siege | |||||||||||||||||
| Debüt im NorAm-Cup | {{{noramcup}}} | ||||||||||||||||
| Nor-Am-Cup-Siege | {{{noramcupsiege}}} | ||||||||||||||||
| Debüt im Weltcup | Januar 1990 | ||||||||||||||||
| Weltcupsiege | |||||||||||||||||
| a=aktiv | g=gesperrt | n=nicht aktiv | p=pausierend | u=unbekannt | v=verstorben | z=zurückgetreten | z|unbekannt}}
}} }}|verstorben|| |
Status | verstorben|
{{#switch:z |
a=aktiv | g=gesperrt | n=nicht aktiv | p=pausierend | u=unbekannt | v=verstorben | z=zurückgetreten | z|unbekannt}}
}} }} |
| Karriereende | Februar 1994 | ||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Weltcupbilanz | |||||||||||||||||
| Gesamtweltcup | |||||||||||||||||
| Einzelweltcup | |||||||||||||||||
| Sprintweltcup | |||||||||||||||||
| Verfolgungsweltcup | |||||||||||||||||
| Massenstartweltcup | |||||||||||||||||
{{#if: |
}}
{{#if: |
}}
{{#if: |
}}
{{#if: |
}}
{{#if: |
}}
{{#if: |
}}
| |||||||||||||||||
| IBU-Cup-Bilanz | |||||||||||||||||
| Gesamt-IBU-Cup | {{{gesamtibucup}}} | ||||||||||||||||
| Einzel-IBU-Cup | {{{einzelibucup}}} | ||||||||||||||||
| Sprint-IBU-Cup | {{{sprintibucup}}} | ||||||||||||||||
| Supersprint-IBU-Cup | {{{supersprintibucup}}} | ||||||||||||||||
| Verfolgungs-IBU-Cup | {{{verfolgungsibucup}}} | ||||||||||||||||
| Massenstart-IBU-Cup | {{{massenstartibucup}}} | ||||||||||||||||
| Continental-Cup-Bilanz | |||||||||||||||||
| Gesamt-NorAm-Cup | {{{gesamtnoramcup}}} | ||||||||||||||||
| letzte Änderung: {{#iferror:{{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|Karriereende}} | |
}} | ||||||||||||||||
Sandra Paintin-Paul, geb. Paintin, (* 13. Februar 1963 in Palmerston North, Neuseeland) ist eine ehemalige neuseeländische und australische Biathletin.
Karriere
1989 begann Sandra Paintin-Paul mit dem Biathlonsport. 1991 startete sie unter neuseeländischer Flagge in Lahti bei ihren ersten Biathlon-Weltmeisterschaften und wurde dort 48. des Sprintrennens. Ein Jahr darauf nahm sie für Australien an den ersten Biathlonrennen für Frauen bei Olympischen Spielen teil. Bei den Wettkämpfen in Albertville belegte sie die Plätze 40 im Sprint und 54 im Einzel. Weniger gut waren die Resultate bei den Biathlon-Weltmeisterschaften 1993 in Borowez, als sie erneut für Neuseeland startete und 69. des Sprints und 52. des Einzels wurde. Zuvor hatte sie im Biathlon-Weltcup mit Rang acht bei einem Einzel in Lillehammer ihr bestes Resultat in der höchsten Rennserie erreicht. Abschluss der Karriere wurden die Olympischen Spiele 1994 in Lillehammer, bei denen Paintin-Paul die Plätze 40 im Sprint und 64 im Einzel erreichte, bevor sie ihre Karriere beendete.
Persönliches
Sandra Paintin-Paul lebt in Marysville und arbeitet als Radiologietechnikerin. Sie ist mit dem früheren Biathleten Andrew Paul verheiratet.
Statistiken
Weltcupplatzierungen
{{#ifeq: ja|ja| Die Tabelle zeigt alle Platzierungen (je nach Austragungsjahr einschlie{{#ifeq: nein|ja|ss|ß}}lich Olympische Spiele und Weltmeisterschaften).
- 1.–3. Platz: Anzahl der Podiumsplatzierungen
- Top 10: Anzahl der Platzierungen unter den ersten zehn (einschlie{{#ifeq: nein|ja|ss|ß}}lich Podium)
- Punkteränge: Anzahl der Platzierungen innerhalb der Punkteränge (einschlie{{#ifeq: nein|ja|ss|ß}}lich Podium und Top 10)
- Starts: Anzahl gelaufener Rennen in der jeweiligen Disziplin
{{#ifeq: |ja|*Staffel: inklusive Mixed-Staffel}}}}
| Platzierung | Einzel | Sprint | Verfolgung | Massenstart | Team | Staffel | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#expr:{{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#if: | }}}} | ||||||||||
| 2. Platz | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#expr:{{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#if: | }}}} | ||||||||||
| 3. Platz | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#expr:{{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#if: | }}}} | ||||||||||
| Top 10 | 1 | 1 | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#expr:{{#if: 1 | 1 | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#if: | }}}} | |||||||||
| Punkteränge | 1 | 1 | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#expr:{{#if: 1 | 1 | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#if: | }}}} | |||||||||
| Starts | 8|{{#if: | }}}} | 11|{{#if: | }}}} | {{#ifexpr: | }}}} | {{#ifexpr: | }}}} | {{#ifexpr: | }}}} | {{#ifexpr: | }}}} | 8 | 0}} + {{#if: 11 | 11 | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#expr:{{#if: 8 | 8 | 0}} + {{#if: 11 | 11 | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}} + {{#if: | | 0}}}}|{{#if: | }}}}
{{#if: Karriereende, Daten möglicherweise unvollständig | |
| Stand: Karriereende, Daten möglicherweise unvollständig}} | |||||||||||
Olympische Winterspiele
Ergebnisse bei Olympischen Winterspielen:
| Einzelwettbewerbe | Staffelwettbewerbe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel | Sprint | Verfolgung | Massenstart | Damenstaffel | Mixedstaffel | ||||
| Olympische Winterspiele 1992 Olympische Winterspiele | |
[[:{{#if:Albertville|Albertville|{{#if:|{{{1}}}|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} |
40. | 54. | – | – | – | – | |
| Olympische Winterspiele 1994 Olympische Winterspiele | Datei:Flag of Norway.svg{{#ifeq:|# | Lillehammer|Norwegen}}}} | 64. | 40. | – | – | – | – | ||
Biathlon-Weltmeisterschaften
Ergebnisse bei den Weltmeisterschaften:
| Weltmeisterschaften | Einzelwettbewerbe | Staffelwettbewerbe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Ort | Einzel | Sprint | Verfolgung | Massenstart | Damenstaffel | Mixedstaffel | |
| 1991 | Datei:Flag of Finland icon.svg{{#ifeq:|# | Lahti|Finnland}}}} | – | 48. | – | – | – | – |
| 1993 | Datei:Flag of Bulgaria.svg{{#ifeq:Bulgarien|# | Borowez|Bulgarien}}}} | 52. | 69. | – | – | – | – |
Weblinks
- {{#if: | {{{NAME}}} | {{#invoke:WLink|getArticleBase|Sandra Paintin-Paul}} }} in der Datenbank der Internationalen Biathlon-Union (englisch) {{#if: BTAUS21302196301 | {{#ifeq: {{#property:P2459}} | BTAUS21302196301 | | {{#if: {{#property:P2459}} | {{#if: | | }} | {{#if: | | }} }} }} }}
- Vorlage:Olympedia
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Paintin-Paul, Sandra
}} |
| ALTERNATIVNAMEN | Paul, Sandra; Paintin, Sandra
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | australische und neuseeländische Biathletin
}} |
| GEBURTSDATUM | 13. Februar 1963
}} |
| GEBURTSORT | Palmerston North
}} |
| STERBEDATUM |
}} |
| STERBEORT |
}} |