Schach-Weltpokal 2007
Vorlage:Infobox Schachturnier Der Schach-Weltpokal 2007 (offiziell: FIDE World Cup 2007) fand vom 24. November bis 16. Dezember in Chanty-Mansijsk, Russland, statt und diente als Qualifikationsetappe für die Schachweltmeisterschaft 2010.
An dem Turnier, das im K.-o.-System ausgetragen wurde, nahmen 128 Schachspieler teil, die sich zuvor über nationale und internationale Ausscheidungen qualifiziert hatten. Der US-Amerikaner Gata Kamsky gewann den Wettbewerb unbesiegt, er musste nur einmal in den Tie-Break, und besiegte im Finale über vier Partien Alexei Schirow 2,5:1,5. Durch seinen Sieg qualifizierte sich Kamsky für das Kandidatenfinale gegen Wesselin Topalow. Der Gewinner (Topalow) erkämpfte sich das Recht, Weltmeister Viswanathan Anand herauszufordern.
Zwei 17 Jahre alte Spieler, Sergei Karjakin und Magnus Carlsen, erreichten das Halbfinale.
Die vier Halbfinalisten erhielten Zugang zum FIDE Grand Prix 2008–2010, der eine Qualifikationsstufe zur Weltmeisterschaft 2012 darstellte.
Prominente nicht teilnehmende Spieler
Wladimir Kramnik und Wesselin Topalow konnten nicht teilnehmen, da sie bereits Privilegien im laufenden WM-Zyklus genossen, die noch von ihrer Teilnahme an der Schachweltmeisterschaft 2006 herrührten, welche die Zweiteilung des WM-Titels beendete. Alle anderen führenden Großmeister, inklusive Weltmeister Anand; waren berechtigt, teilzunehmen, Anand verzichtete jedoch.
Drei weitere Spieler, die kurz zuvor am WM-Turnier 2007 in Mexiko teilnahmen – Péter Lékó, Alexander Morosewitsch und Boris Gelfand –, nahmen auch nicht teil. Lékó und Morosewitsch verweigerten ihre Teilnahme aufgrund der Privilegien für Kramnik und Topalow.<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Morozevich: "I cannot play without motivation".] Chessbase, , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 28. November 2007.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref><ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Leko’s manager Carsten Hensel: "the privilege that Topalov is getting, to play against the winner of the World Cup or to immediately challenge Kramnik in a world championship match, must be of concern to the other top players. I expect all top grandmasters, including Peter Leko, to protest against this special privilege."] Chessbase, , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 10. Februar 2011.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> Als einziger weiterer Spieler aus den Top 30 der Weltrangliste nahm Judit Polgár nicht teil.
Qualifikation
Die Liste der Teilnehmer stellt sich wie folgt zusammen:<ref>Liste der Teilnehmer am Weltpokal 2007 (englisch) Auf: fide.com, abgerufen am 23. November 2008.</ref>
- Die besten drei Spieler der Schachweltmeisterschaft 2007 (Lewon Aronjan, Peter Swidler, Alexander Grischtschuk). Die restlichen fünf Teilnehmer dieser WM wurden durch die durchschnittlich fünf besten Spieler der FIDE-Weltrangliste vom Juli 2006 sowie Januar 2007 ersetzt.
- Die Schachweltmeisterin von 2006, Xu Yuhua.
- Der Juniorenweltmeister von 2006: Sawen Andriasjan.
- 25 Spieler mit den höchsten Elo-Zahlen (einschließlich der oben genannten fünf): Hierzu wurde wiederum der Durchschnitt der Listen vom Juli 2006 und Januar 2007 genommen.
- 89 Spieler, die sich über Kontinentale und Zonenmeisterschaften qualifiziert hatte.
- 45 Spieler aus Europa (16 von der Europäischen Einzelmeisterschaft 2006 und 29 von der aus dem Jahr 2007)
- 19 Spieler aus Amerika (7 von der 4. Panamerika-Meisterschaft, 12 von der from the 2.1 through 2.5 Zonals),
- 19 Spieler aus Asien und Ozeanien (10 von der 6. Asien-Meisterschaft, 9 von from the 3.1 through 3.6 Zonals),
- 6 Spieler aus Afrika (Afrika-Meisterschaft 2007).
- 5 durch den FIDE-Präsident Nominierte: Sergei Rublewski, Jewgeni Barejew, Sjarhej Schyhalka, Ziaur Rahman und Boris Sawtschenko.
- 4 durch das örtliche Organisationskomitee Nominierte: Jewgeni Alexejew, Nikolai Kabanow, Alexei Pridoroschny und Wladimir Genba.
Teilnehmer
Sofern nicht anders vermerkt trugen alle Spieler den Großmeistertitel. Die Zahl hinter dem Namen steht für die Elo-Zahl, die der jeweilige Spieler zu Beginn des Turniers aufwies.
- Datei:Flag of Ukraine.svg Wassyl Iwantschuk, 2787
- Datei:Flag of Azerbaijan.svg Şəhriyar Məmmədyarov, 2752
- Datei:Flag of Azerbaijan.svg Teymur Rəcəbov, 2742
- Datei:Flag of Armenia.svg Lewon Aronjan, 2741
- Datei:Flag of Armenia.svg Alexei Schirow, 2739
- Datei:Flag of Russia.svg Pjotr Swidler, 2732
- Datei:Flag of England.svg Michael Adams, 2729
- Datei:Flag of Russia.svg Jewgeni Alexejew, 2716
- Datei:Flag of Russia.svg Alexander Grischtschuk, 2715
- Datei:Flag of Norway.svg Magnus Carlsen, 2714
Gata Kamsky, 2714- Datei:Flag of Armenia.svg Wladimir Hakobjan, 2713
- Datei:Flag of Russia.svg Dmitri Jakowenko, 2710
- Datei:Flag of Ukraine.svg Ruslan Ponomarjow, 2705
- Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Wang Yue, 2703
- Datei:Flag of France.svg Étienne Bacrot, 2695
- Datei:Flag of Ukraine.svg Sergei Karjakin, 2694
- Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Bu Xiangzhi, 2692
- Datei:Flag of Ukraine.svg Pawlo Eljanow, 2691
- Datei:Flag of Hungary.svg Zoltán Almási, 2691
- Datei:Flag of Russia.svg Wladimir Malachow, 2690
Rustam Kasimjanov, 2690- [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Leinier Domínguez, 2683
- Datei:Flag of the Netherlands.svg Loek van Wely, 2679
- Datei:Flag of Russia.svg Konstantin Landa, 2678
- Datei:Flag of Ukraine.svg Andrij Wolokitin, 2678
- Datei:Flag of Russia.svg Sergei Rublewski, 2676
Alexander Onischuk, 2674- Datei:Flag of Russia.svg Ernesto Inarkijew, 2674
- Datei:Flag of Russia.svg Wadim Swjaginzew, 2674
- Datei:Flag of Bulgaria.svg Iwan Tscheparinow, 2670
- Datei:Flag of India.svg P. Harikrishna, 2668
- [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Liviu-Dieter Nisipeanu, 2668
- Datei:Flag of France.svg Vladislav Tkachiev, 2661
- Datei:Flag of India.svg K. Sasikiran, 2661
- [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Francisco Vallejo Pons, 2660
Predrag Nikolić, 2657
David Navara, 2656- [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Emil Sutovsky, 2655
- Datei:Flag of France.svg Laurent Fressinet, 2654
- Datei:Flag of Russia.svg Jewgeni Barejew, 2653
- Datei:Flag of England.svg Nigel Short, 2649
- Datei:Flag of Bulgaria.svg Kiril Georgiew, 2649
- Datei:Flag of Russia.svg Sergei Wolkow, 2648
- Datei:Flag of Poland.svg Bartosz Soćko, 2646
- Datei:Flag of Russia.svg Jewgeni Tomaschewski, 2646
- Datei:Flag of Russia.svg Alexander Motyljow, 2645
- Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Zhang Pengxiang, 2644
- [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Michael Roiz, 2643
- Datei:Flag of the Netherlands.svg Sergey Tiviakov, 2643
- Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Wang Hao, 2643
- Datei:Flag of Russia.svg Alexander Chalifman, 2643
- Datei:Flag of Georgia.svg Swiad Isoria1, 2643
- [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Boris Awruch, 2641
- Datei:Flag of Germany.svg Arkadij Naiditsch, 2639
- Datei:Flag of Russia.svg Jewgeni Najer, 2635
- Datei:Flag of Russia.svg Konstantin Sakajew, 2634
- [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Michail Gurewitsch, 2627
Alexander Shabalov, 2626
Yury Shulman, 2616- [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Maxim Rodshtein, 2615
Viktor Láznička, 2610- Datei:Flag of Croatia.svg Zdenko Kožul, 2609
- Datei:Flag of Poland.svg Mateusz Bartel, 2608
- Datei:Flag of Russia.svg Alexander Galkin, 2608
- [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lázaro Bruzón, 2607
- Datei:Flag of Poland.svg Bartłomiej Macieja, 2606
- Datei:Flag of Germany.svg Jan Gustafsson, 2606
- Datei:Flag of Brazil.svg Rafael Leitão, 2601
- Datei:Flag of Slovenia.svg Duško Pavasovič, 2597
Gregory Kaidanov, 2597- Datei:Flag of Russia.svg Nikita Witjugow, 2594
- Datei:Flag of Sweden.svg Emanuel Berg, 2593
- Datei:Flag of Peru.svg Julio Ernesto Granda Zúñiga, 2592
- Datei:Flag of Brazil.svg Gilberto Milos, 2592
- Datei:Flag of Iran.svg Ehsan Ghaem Maghami, 2591
- Datei:Flag of Russia.svg Wladimir Below, 2587
- Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg Robert Markuš, 2586
- Datei:Flag of India.svg Surya Shekhar Ganguly, 2585
Varuzhan Akobian, 2584- Datei:Flag of Georgia.svg Merab Gagunaschwili, 2584
- Datei:Flag of Russia.svg Boris Sawtschenko, 2583
- Datei:Flag of Azerbaijan.svg Rauf Məmmədov, 2582
- Vorlage:MKD-1995, 2576
- Datei:Flag of Poland.svg Grzegorz Gajewski, 2573
- Datei:Flag of Indonesia.svg Susanto Megaranto, 2569
- Datei:Flag of Germany.svg David Baramidze, 2569
Julio Becerra, 2568
Diego Flores, 2566, IM- Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Zhou Jianchao, 2565
Alexander Ivanov, 2565- Datei:Flag of Russia.svg Artjom Iljin, 2565
Sergey Kudrin, 2563- [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Sjarhej Schyhalka, 2562
- Datei:Flag of Hungary.svg Csaba Balogh, 2561
- Datei:Flag of Egypt.svg Bassem Amin, 2561
- Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Zhao Jun, 2552
- Datei:Flag of Mexico.svg Juan Carlos González Zamora1, 2552
- Datei:Flag of India.svg Abhijit Kunte, 2547
Fernando Peralta, 2546- Datei:Flag of Armenia.svg Sawen Andriasjan, 2546
- Datei:Flag of Hungary.svg Imre Héra, 2544
- Datei:Flag of Vietnam.svg Lê Quang Liêm, 2534
- [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Vladislav Nevednichy, 2531
- Datei:Flag of Vietnam.svg Nguyễn Ngọc Trường Sơn, 2530
- Datei:Flag of Russia.svg Alexei Iljuschin, 2528
- Datei:Flag of India.svg G. N. Gopal, 2520, IM
- Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Xu Yuhua, 2517
- Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Wen Yang, 2515, IM
- [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Enamul Hossain, 2514, IM
- Datei:Flag of Russia.svg Nikolai Kabanow, 2512, IM
- Datei:Flag of Brazil.svg Everaldo Matsuura, 2511, IM
- Datei:Flag of the Philippines.svg Darwin Laylo, 2508, IM
- Datei:Flag of Russia.svg Alexei Pridoroschny, 2506, IM
- Datei:Flag of Egypt.svg Essam El Gindy, 2503, IM
- [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Ziaur Rahman, 2497
Anton Filippov, 2496, IM- Datei:Flag of Egypt.svg Ahmed Adly, 2494
- Datei:Flag of Australia (converted).svg Zhao Zong-Yuan, 2491, IM
- Datei:Flag of Brazil.svg Darcy Lima, 2484
Änuar Ismaghambetow, 2480, IM
Igor Zugic, 2477, IM- Datei:Flag of Venezuela.svg Eduardo Iturrizaga, 2435, IM
- Datei:Flag of Zimbabwe.svg Robert Gwaze, 2429, IM
Juan Pablo Hobaica, 2427, IM- Datei:Flag of Russia.svg Wladimir Genba, 2413, IM
- Datei:Flag of Egypt.svg Khaled Abdel Razik, 2389, FM
Pedro Aderito, 2352, IM
1 Isoria nahm auf Grund von Visa-Problemen nicht teil. Gonzalez Zamora konnte wegen Krankheit nicht teilnehmen.<ref name="round1tb" />
Bedingungen
Das Turnier fand unter ähnlichen Bedingungen statt wie die umstrittenen FIDE-K.-o.-Weltmeisterschaften 1998–2004: Jede Runde bestand aus zwei Partien je Paarung, nur im Finale waren es vier Partien. Sollte nach den regulären Partien noch keine Entscheidung gefallen sein, waren Tie-Breaks mit kürzerer Bedenkzeit vorgesehen.<ref><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Regeln für den Schachweltmeisterschaftzyklus 2007–2009, Abschnitt 3.2 ( vom 15. Dezember 2007 im Internet Archive) Auf: FIDE.com</ref><ref>Veselin Topalov und der neue Weltmeisterschaftszyklus Auf: chessbase.com, 24. Juni 2007</ref>
Die Zeitkontrollen für die regulären Partien waren 90 Minuten für die ersten 20 Züge und weitere 30 Minuten für den Rest der Partie, wobei 30 Sekunden pro Zug zugegeben wurden. Die Tie-Breaks bestanden aus zwei Schnellpartien (25 Minuten pro Spieler + 10 Sekunden pro Zug); nötigenfalls noch zwei Blitzpartien (5 Minuten + 10 Sekunden pro Zug); sollte es noch immer unentschieden stehen, so hätte eine einzige Partie über das Weiterkommen entschieden, wobei Weiß 6 Minuten Bedenkzeit hätte, Schwarz 5 Minuten. Bei einem Remis wäre Schwarz weiter.
Das Preisgeld betrug zwischen 6.000 Dollar (für Spieler, die in der ersten Runde ausschieden), 80.000 Dollar für den unterlegenen Finalisten und 120.000 Dollar für den Gewinner.
Ergebnisse, Runden 1–4
Zusammenfassung
- Runde 1
Die meisten Favoriten setzten sich durch. Von den 32 Topgesetzten schieden lediglich Pawlo Eljanow (19. Setzplatz), Konstantin Landa (25.) und P. Harikrishna (32.) aus.<ref name="round1tb">Runde 1 Tie-Breaks (englisch) Auf: chessbase.com, 25. November 2007, abgerufen am 28. Dezember 2008.</ref>
- Runde 2
Teymur Rəcəbov, Dritter der Setzliste, sowie Loek van Wely, 24. der Setzliste, schieden nach den regulären Partien aus.<ref>Runde 2, Spiel 1 Bericht auf Chessbase.com (englisch)</ref><ref>Runde 2, Spiel 2 Auf: Chessbase.com (englisch)</ref> In den Tie-Breaks verloren Rustam Kasimjanov (22.), Andrij Wolokitin (26.) und Wadim Swjaginzew (30.). Damit waren in der Runde der letzten 32 Spieler noch 24 der 32 Topgesetzten der Setzliste vertreten.
Wassyl Iwantschuk, Nr. 1 der Setzliste, sowie Magnus Carlsen (10.), Ruslan Ponomarjow (14.) und Wang Yue (15.) mussten in die Tie-Breaks, um weiterzukommen.<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig The Week in Chess.] , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 10. Februar 2011.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref>
- Runde 3
Nach den zwei regulären Partien waren 10 der 16 Zweikämpfe entschieden. Die jeweiligen Sieger waren: Alexei Schirow (5. Setzplatz), Michael Adams (7.), Jewgeni Alexejew (8.), Magnus Carlsen (10.), Gata Kamsky (11.), Wladimir Hakobjan (12.), Dmitri Jakowenko (13.), Ruslan Ponomarjow (14.), Wang Yue (15.) und Iwan Tscheparinow (31.).<ref>Runde 3 Partie 1 (englisch) Auf: chessbase.com, 30. November 2007</ref><ref>Runde 3 Partie 2 (englisch) Auf: chessbase.com, 1. Dezember 2007</ref> Tscheparinow besiegte den an Nummer 2 gesetzten Şəhriyar Məmmədyarov.
Die restlichen sechs Kämpfe wurden erst im Tie-Break entschieden. Dabei setzten sich Liviu-Dieter Nisipeanu (33.), wobei er den Top-Gesetzten Wassyl Iwantschuk ausschaltete, K. Sasikiran (35.), Jewgeni Barejew (41.), Lewon Aronjan (4)., Pjotr Swidler (6.) und Sergei Karjakin (17.) durch.<ref>Runde 3 Tie-Breaks (englisch) Auf: chessbase.com, 1. Dezember 2007</ref>
- Runde 4
In den regulären Partien gewannen Schirow, Ponomarjow, Carlsen, Karjakin und Tscheparinow ihre Kämpfe gegen Hakobjan, Sasikiran, Adams, Nisipeanu und Wang Yue. Die anderen Paarungen (Jakowenko-Aronjan, Swidler-Kamsky und Barejew-Alexejew) gingen in die Tie-Breaks,<ref>Runde 4 Partie 1 (englisch) Auf: chessbase.com, 3. Dezember 2007</ref><ref>Runde 4 Partie 2 (englisch) Auf: chessbase.com, 4. Dezember 2007</ref> in denen Jakowenko, Kamsky und Alexejew weiterkamen.
Sektion 1
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||
| 1 | Wassyl Iwantschuk | 2 | ||||||||||||||||
| 128 | Pedro Aderito | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Wassyl Iwantschuk | 2.5 | ||||||||||||||||
| 65 | Alexander Galkin | 1.5 | ||||||||||||||||
| 64 | Mateusz Bartel | 1 | ||||||||||||||||
| 65 | Alexander Galkin | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | Wassyl Iwantschuk | 2.5 | ||||||||||||||||
| 33 | Liviu-Dieter Nisipeanu | 3.5 | ||||||||||||||||
| 32 | P. Harikrishna | 1.5 | ||||||||||||||||
| 97 | Zhao Jun | 2.5 | ||||||||||||||||
| 97 | Zhao Jun | 1.5 | ||||||||||||||||
| 33 | Liviu-Dieter Nisipeanu | 2.5 | ||||||||||||||||
| 33 | Liviu-Dieter Nisipeanu | 1.5 | ||||||||||||||||
| 96 | Bassem Amin | 0.5 | ||||||||||||||||
| 33 | Liviu-Dieter Nisipeanu | 0.5 | ||||||||||||||||
| 17 | Sergei Karjakin | 1.5 | ||||||||||||||||
| 16 | Étienne Bacrot | 1.5 | ||||||||||||||||
| 113 | Darwin Laylo | 0.5 | ||||||||||||||||
| 16 | Étienne Bacrot | 1.5 | ||||||||||||||||
| 49 | Michael Roiz | 0.5 | ||||||||||||||||
| 49 | Michael Roiz | 4 | ||||||||||||||||
| 80 | Varuzhan Akobian | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | Étienne Bacrot | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | Sergei Karjakin | 3 | ||||||||||||||||
| 17 | Sergei Karjakin | 2 | ||||||||||||||||
| 112 | Everaldo Matsuura | 0 | ||||||||||||||||
| 17 | Sergei Karjakin | 1.5 | ||||||||||||||||
| 48 | Zhang Pengxiang | 0.5 | ||||||||||||||||
| 48 | Zhang Pengxiang | 2.5 | ||||||||||||||||
| 81 | Merab Gagunaschwili | 1.5 | ||||||||||||||||
Sektion 2
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||
| 8 | Jewgeni Alexejew | 2.5 | ||||||||||||||||
| 121 | Änuar Ismaghambetow | 1.5 | ||||||||||||||||
| 8 | Jewgeni Alexejew | 1.5 | ||||||||||||||||
| 57 | Konstantin Sakajew | 0.5 | ||||||||||||||||
| 57 | Konstantin Sakajew | 4 | ||||||||||||||||
| 72 | Nikita Witjugow | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Jewgeni Alexejew | 1.5 | ||||||||||||||||
| 40 | Laurent Fressinet | 0.5 | ||||||||||||||||
| 25 | Konstantin Landa | 0.5 | ||||||||||||||||
| 104 | Vladislav Nevednichy | 1.5 | ||||||||||||||||
| 104 | Vladislav Nevednichy | 0.5 | ||||||||||||||||
| 40 | Laurent Fressinet | 1.5 | ||||||||||||||||
| 40 | Laurent Fressinet | 2 | ||||||||||||||||
| 89 | Diego Flores | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Jewgeni Alexejew | 3 | ||||||||||||||||
| 41 | Jewgeni Barejew | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Alexander Grischtschuk | 1.5 | ||||||||||||||||
| 120 | Darcy Lima | 0.5 | ||||||||||||||||
| 9 | Alexander Grischtschuk | 1.5 | ||||||||||||||||
| 56 | Jewgeni Najer | 0.5 | ||||||||||||||||
| 56 | Jewgeni Najer | 1.5 | ||||||||||||||||
| 73 | Emanuel Berg | 0.5 | ||||||||||||||||
| 9 | Alexander Grischtschuk | 1.5 | ||||||||||||||||
| 41 | Jewgeni Barejew | 2.5 | ||||||||||||||||
| 24 | Loek van Wely | 3.5 | ||||||||||||||||
| 105 | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 2.5 | ||||||||||||||||
| 24 | Loek van Wely | 0.5 | ||||||||||||||||
| 41 | Jewgeni Barejew | 1.5 | ||||||||||||||||
| 41 | Jewgeni Barejew | 2 | ||||||||||||||||
| 88 | Julio Becerra | 0 | ||||||||||||||||
Sektion 3
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||
| 4 | Lewon Aronjan | 2 | ||||||||||||||||
| 125 | Juan Pablo Hobaica | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Lewon Aronjan | 1.5 | ||||||||||||||||
| 68 | Jan Gustafsson | 0.5 | ||||||||||||||||
| 61 | Maxim Rodshtein | 0.5 | ||||||||||||||||
| 68 | Jan Gustafsson | 1.5 | ||||||||||||||||
| 4 | Lewon Aronjan | 3 | ||||||||||||||||
| 29 | Ernesto Inarkijew | 1 | ||||||||||||||||
| 29 | Ernesto Inarkijew | 1.5 | ||||||||||||||||
| 100 | Fernando Peralta | 0.5 | ||||||||||||||||
| 29 | Ernesto Inarkijew | 1.5 | ||||||||||||||||
| 36 | Francisco Vallejo Pons | 0.5 | ||||||||||||||||
| 36 | Francisco Vallejo Pons | 1.5 | ||||||||||||||||
| 93 | Sergey Kudrin | 0.5 | ||||||||||||||||
| 4 | Lewon Aronjan | 1.5 | ||||||||||||||||
| 13 | Dmitri Jakowenko | 2.5 | ||||||||||||||||
| 13 | Dmitri Jakowenko | 2 | ||||||||||||||||
| 116 | Ziaur Rahman | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | Dmitri Jakowenko | 1.5 | ||||||||||||||||
| 77 | Wladimir Below | 0.5 | ||||||||||||||||
| 52 | Alexander Chalifman | 1.5 | ||||||||||||||||
| 77 | Wladimir Below | 2.5 | ||||||||||||||||
| 13 | Dmitri Jakowenko | 1.5 | ||||||||||||||||
| 20 | Zoltán Almási | 0.5 | ||||||||||||||||
| 20 | Zoltán Almási | 1.5 | ||||||||||||||||
| 109 | Wen Yang | 0.5 | ||||||||||||||||
| 20 | Zoltán Almási | 2 | ||||||||||||||||
| 45 | Bartosz Soćko | 0 | ||||||||||||||||
| 45 | Bartosz Soćko | 2 | ||||||||||||||||
| 84 | Wladimir Georgiew | 0 | ||||||||||||||||
Sektion 4
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||
| 5 | Alexei Schirow | 2 | ||||||||||||||||
| 124 | Robert Gwaze | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | Alexei Schirow | 1.5 | ||||||||||||||||
| 60 | Yury Shulman | 0.5 | ||||||||||||||||
| 60 | Yury Shulman | 3 | ||||||||||||||||
| 69 | Rafael Leitão | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Alexei Schirow | 1.5 | ||||||||||||||||
| 28 | Alexander Onischuk | 0.5 | ||||||||||||||||
| 28 | Alexander Onischuk | 2.5 | ||||||||||||||||
| 101 | Sawen Andriasjan | 1.5 | ||||||||||||||||
| 28 | Alexander Onischuk | 1.5 | ||||||||||||||||
| 37 | Predrag Nikolić | 0.5 | ||||||||||||||||
| 37 | Predrag Nikolić | 2 | ||||||||||||||||
| 92 | Artjom Iljin | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | Alexei Schirow | 1.5 | ||||||||||||||||
| 12 | Wladimir Hakobjan | 0.5 | ||||||||||||||||
| 12 | Wladimir Hakobjan | 2.5 | ||||||||||||||||
| 117 | Anton Filippov | 1.5 | ||||||||||||||||
| 12 | Wladimir Hakobjan | 1.5 | ||||||||||||||||
| 76 | Ehsan Ghaem Maghami | 0.5 | ||||||||||||||||
| 53 | Swiad Isoria | |||||||||||||||||
| 76 | Ehsan Ghaem Maghami | w/o | ||||||||||||||||
| 12 | Wladimir Hakobjan | 1.5 | ||||||||||||||||
| 21 | Wladimir Malachow | 0.5 | ||||||||||||||||
| 21 | Wladimir Malachow | 2 | ||||||||||||||||
| 108 | Xu Yuhua | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | Wladimir Malachow | 2.5 | ||||||||||||||||
| 44 | Sergei Wolkow | 1.5 | ||||||||||||||||
| 44 | Sergei Wolkow | 1.5 | ||||||||||||||||
| 85 | Grzegorz Gajewski | 0.5 | ||||||||||||||||
Sektion 5
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||
| 2 | Şəhriyar Məmmədyarov | 2 | ||||||||||||||||
| 127 | Khaled Abdel Razik | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Şəhriyar Məmmədyarov | 1.5 | ||||||||||||||||
| 63 | Zdenko Kožul | 0.5 | ||||||||||||||||
| 63 | Zdenko Kožul | 3.5 | ||||||||||||||||
| 66 | Lázaro Bruzón | 2.5 | ||||||||||||||||
| 2 | Şəhriyar Məmmədyarov | 0.5 | ||||||||||||||||
| 31 | Iwan Tscheparinow | 1.5 | ||||||||||||||||
| 31 | Iwan Tscheparinow | w/o | ||||||||||||||||
| 98 | Juan Carlos González Zamora | |||||||||||||||||
| 31 | Iwan Tscheparinow | 3.5 | ||||||||||||||||
| 34 | Vladislav Tkachiev | 2.5 | ||||||||||||||||
| 34 | Vladislav Tkachiev | 1.5 | ||||||||||||||||
| 95 | Csaba Balogh | 0.5 | ||||||||||||||||
| 31 | Iwan Tscheparinow | 1.5 | ||||||||||||||||
| 15 | Wang Yue | 0.5 | ||||||||||||||||
| 15 | Wang Yue | 1.5 | ||||||||||||||||
| 114 | Alexei Pridoroschny | 0.5 | ||||||||||||||||
| 15 | Wang Yue | 2.5 | ||||||||||||||||
| 50 | Sergey Tiviakov | 1.5 | ||||||||||||||||
| 50 | Sergey Tiviakov | 1.5 | ||||||||||||||||
| 79 | Surya Shekhar Ganguly | 0.5 | ||||||||||||||||
| 15 | Wang Yue | 1.5 | ||||||||||||||||
| 18 | Bu Xiangzhi | 0.5 | ||||||||||||||||
| 18 | Bu Xiangzhi | 2 | ||||||||||||||||
| 111 | Nikolai Kabanow | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | Bu Xiangzhi | 3.5 | ||||||||||||||||
| 47 | Alexander Motyljow | 2.5 | ||||||||||||||||
| 47 | Alexander Motyljow | 1.5 | ||||||||||||||||
| 82 | Boris Sawtschenko | 0.5 | ||||||||||||||||
Sektion 6
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||
| 7 | Michael Adams | 1.5 | ||||||||||||||||
| 122 | Igor Zugic | 0.5 | ||||||||||||||||
| 7 | Michael Adams | 1.5 | ||||||||||||||||
| 58 | Michail Gurewitsch | 0.5 | ||||||||||||||||
| 58 | Michail Gurewitsch | 2.5 | ||||||||||||||||
