Wimbledon Championships 1996/Herreneinzel
| Wimbledon Championships 1996 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 1995 ◄ 1996 ► 1997 | |||
| Grand Slams 1996 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1996 war ein Tenniswettbewerb in London.
Titelverteidiger war Pete Sampras. Das Finale bestritten Richard Krajicek und MaliVai Washington, welches Krajicek in drei Sätzen gewann. Dies war der einzige Grand-Slam-Titel seiner Karriere.
Setzliste
Hauptrunde
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg Pete Sampras | 5 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Richard Krajicek | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Richard Krajicek | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Australia (converted).svg Jason Stoltenberg | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Datei:Flag of Croatia.svg Goran Ivanišević | 3 | 63 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Australia (converted).svg Jason Stoltenberg | 6 | 7 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Richard Krajicek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg MaliVai Washington | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg Tim Henman | 65 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Datei:Flag of the United States.svg Todd Martin | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Datei:Flag of the United States.svg Todd Martin | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg MaliVai Washington | 5 | 6 | 66 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg MaliVai Washington | 65 | 7 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg Alex Rădulescu | 7 | 61 | 7 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg P. Sampras | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg R. Reneberg | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | Datei:Flag of the United States.svg P. Sampras | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Australia (converted).svg M. Philippoussis | 7 | 4 | 6 | 6 | Datei:Flag of Australia (converted).svg M. Philippoussis | 64 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Argentina.svg J. Frana | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | Datei:Flag of the United States.svg P. Sampras | 6 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg K. Goossens | 7 | 1 | 2 | 3 | Datei:Flag of Slovakia.svg K. Kučera | 4 | 1 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Zimbabwe.svg B. Black | 5 | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of Zimbabwe.svg B. Black | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Morocco.svg K. Alami | 3 | 3 | 3 | Datei:Flag of Slovakia.svg K. Kučera | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Slovakia.svg K. Kučera | 6 | 6 | 6 | 1 | Datei:Flag of the United States.svg P. Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Slovakia.svg J. Krošlák | 6 | 7 | 7 | 16 | Datei:Flag of France.svg C. Pioline | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg A. Foster | 3 | 64 | 5 | Datei:Flag of Slovakia.svg J. Krošlák | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg C. Wilkinson | 6 | 6 | 5 | 6 | WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg C. Wilkinson | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| LL | Datei:Flag of Sweden.svg A. Järryd | 1 | 3 | 7 | 2 | Datei:Flag of Slovakia.svg J. Krošlák | 2 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | Datei:Flag of India.svg L. Paes | 6 | 2 | 4 | 611 | 16 | Datei:Flag of France.svg C. Pioline | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg M. Petchey | 1 | 6 | 6 | 7 | WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg M. Petchey | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Netherlands.svg J. Siemerink | 64 | 65 | 4 | 16 | Datei:Flag of France.svg C. Pioline | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Datei:Flag of France.svg C. Pioline | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Datei:Flag of Germany.svg M. Stich | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Netherlands.svg S. Schalken | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | Datei:Flag of Germany.svg M. Stich | 7 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Norway.svg C. Ruud | 1 | 0 | 2 | Datei:Flag of Japan.svg S. Matsuoka | 62 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Japan.svg S. Matsuoka | 6 | 6 | 6 | 10 | Datei:Flag of Germany.svg M. Stich | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Australia (converted).svg S. Stolle | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of Australia (converted).svg S. Stolle | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Italy.svg D. Nargiso | 3 | 3 | 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg S. Stolle | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Australia (converted).svg M. Woodforde | 3 | 2 | 5 | Datei:Flag of Sweden.svg M. Larsson | 2 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Sweden.svg M. Larsson | 6 | 6 | 7 | 10 | Datei:Flag of Germany.svg M. Stich | 4 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg D. Nestor | 64 | 65 | 2 | 17 | Datei:Flag of the Netherlands.svg R. Krajicek | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg G. Rusedski | 7 | 7 | 6 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg G. Rusedski | 67 | 6 | 612 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of the Netherlands.svg T. Kempers | 5 | 67 | 3 | Datei:Flag of New Zealand.svg B. Steven | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of New Zealand.svg B. Steven | 7 | 7 | 6 | Datei:Flag of New Zealand.svg B. Steven | 65 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg D. Rostagno | 6 | 6 | 7 | 17 | Datei:Flag of the Netherlands.svg R. Krajicek | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg J. van Herck | 4 | 3 | 64 | Datei:Flag of the United States.svg D. Rostagno | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg J. Sánchez | 4 | 3 | 4 | 17 | Datei:Flag of the Netherlands.svg R. Krajicek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Datei:Flag of the Netherlands.svg R. Krajicek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Datei:Flag of Croatia.svg G. Ivanišević | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | Datei:Flag of South Africa.svg D. Nainkin | 2 | 0 | 2 | 4 | Datei:Flag of Croatia.svg G. Ivanišević | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of France.svg P. Bouteyre | 65 | 7 | 2 | 6 | 10 | Q | Datei:Flag of France.svg P. Bouteyre | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg C. Moyá | 7 | 65 | 6 | 4 | 8 | 4 | Datei:Flag of Croatia.svg G. Ivanišević | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg L. Manta | 4 | 62 | 6 | 1 | Datei:Flag of Russia.svg A. Wolkow | 63 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Russia.svg A. Wolkow | 6 | 7 | 1 | 6 | Datei:Flag of Russia.svg A. Wolkow | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Uzbekistan.svg O. Ogorodov | 6 | 1 | 4 | 4 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg M. Damm | 64 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg M. Damm | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | Datei:Flag of Croatia.svg G. Ivanišević | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg G. Pozzi | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of Australia (converted).svg P. Rafter | 64 | 6 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Portugal.svg J. Cunha-Silva | 2 | 4 | 2 | Datei:Flag of Italy.svg G. Pozzi | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Australia (converted).svg P. Rafter | 6 | 6 | 7 | Datei:Flag of Australia (converted).svg P. Rafter | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg D. Vacek | 2 | 4 | 63 | Datei:Flag of Australia (converted).svg P. Rafter | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Russia.svg A. Olchowski | 64 | 6 | 6 | 6 | 14 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg M. Rosset | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg H. Dreekmann | 7 | 2 | 2 | 2 | Datei:Flag of Russia.svg A. Olchowski | 3 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Australia (converted).svg S. Draper | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg M. Rosset | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg M. Rosset | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Datei:Flag of Sweden.svg S. Edberg | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg G. Forget | 65 | 7 | 2 | 2 | 12 | Datei:Flag of Sweden.svg S. Edberg | 6 | 4 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Sweden.svg M. Tillström | 7 | 3 | 6 | 3 | 12 | Datei:Flag of Sweden.svg M. Tillström | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg M.-K. Goellner | 65 | 6 | 3 | 6 | 10 | Datei:Flag of Sweden.svg M. Tillström | 4 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Australia (converted).svg M. Tebbutt | 6 | 64 | 4 | 4 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg J. Hlasek | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg À. Corretja | 3 | 7 | 6 | 6 | Datei:Flag of Spain.svg À. Corretja | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Russia.svg A. Tschesnokow | 3 | 2 | 3 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg J. Hlasek | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg J. Hlasek | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg J. Hlasek | 2 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Germany.svg J. Renzenbrink | 65 | 2 | 4 | Datei:Flag of Australia (converted).svg J. Stoltenberg | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg J. Novák | 7 | 6 | 6 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg J. Novák | 65 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Australia (converted).svg J. Stoltenberg | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | Datei:Flag of Australia (converted).svg J. Stoltenberg | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Romania.svg A. Voinea | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | Datei:Flag of Australia (converted).svg J. Stoltenberg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Italy.svg M. Navarra | 4 | 6 | 6 | 6 | Q | Datei:Flag of Italy.svg M. Navarra | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg D. Rikl | 6 | 2 | 2 | 2 | Q | Datei:Flag of Italy.svg M. Navarra | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg A. Costa | 3 | 7 | 7 | 6 | Datei:Flag of Spain.svg A. Costa | 6 | 66 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Datei:Flag of the United States.svg M. Chang | 6 | 65 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Datei:Flag of Russia.svg J. Kafelnikow | 66 | 3 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg T. Henman | 7 | 6 | 62 | 4 | 7 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg T. Henman | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Australia (converted).svg P. Tramacchi | 5 | 4 | 3 | WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg D. Sapsford | 1 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg D. Sapsford | 7 | 6 | 6 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg T. Henman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Sweden.svg J. Björkman | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg L. Milligan | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg L. Milligan | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg L. Milligan | 6 | 6 | 65 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Denmark.svg K. Carlsen | 63 | 6 | 7 | 4 | 4 | Datei:Flag of Ecuador.svg N. Lapentti | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Ecuador.svg N. Lapentti | 7 | 3 | 66 | 6 | 6 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg T. Henman | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Australia (converted).svg T. Woodbridge | 6 | 6 | 3 | 6 | Datei:Flag of Sweden.svg M. Gustafsson | 62 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of France.svg S. Huet | 4 | 2 | 6 | 0 | Datei:Flag of Australia (converted).svg T. Woodbridge | 65 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Sweden.svg M. Gustafsson | 7 | 6 | 6 | Datei:Flag of Sweden.svg M. Gustafsson | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Australia (converted).svg A. Ilie | 64 | 3 | 2 | Datei:Flag of Sweden.svg M. Gustafsson | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg M. Joyce | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 | Datei:Flag of South Africa.svg W. Ferreira | 64 | 5 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg A. Gaudenzi | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | Datei:Flag of Italy.svg A. Gaudenzi | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg D. Prinosil | 66 | 3 | 3 | 11 | Datei:Flag of South Africa.svg W. Ferreira | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Datei:Flag of South Africa.svg W. Ferreira | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Datei:Flag of the United States.svg T. Martin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of South Africa.svg M. Ondruska | 3 | 4 | 3 | 13 | Datei:Flag of the United States.svg T. Martin | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg E. Sánchez Vicario | 1 | 3 | 3 | Q | Datei:Flag of the United States.svg J. Grabb | 2 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of the United States.svg J. Grabb | 6 | 6 | 6 | 13 | Datei:Flag of the United States.svg T. Martin | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg R. Furlan | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | Datei:Flag of Italy.svg R. Furlan | 61 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Ukraine.svg A. Medwedjew | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | Datei:Flag of Italy.svg R. Furlan | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg C. Beecher | 6 | 6 | 7 | WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg C. Beecher | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg N. Gould | 4 | 4 | 5 | 13 | Datei:Flag of the United States.svg T. Martin | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Morocco.svg H. Arazi | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of Sweden.svg T. Johansson | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Sweden.svg N. Kulti | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | Datei:Flag of Morocco.svg H. Arazi | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Sweden.svg T. Johansson | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | Datei:Flag of Sweden.svg T. Johansson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Netherlands.svg J. Eltingh | 6 | 60 | 3 | 6 | 1 | Datei:Flag of Sweden.svg T. Johansson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of the United States.svg J. Palmer | 6 | 6 | 65 | 6 | Q | Datei:Flag of the United States.svg D. Flach | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of France.svg T. Champion | 3 | 4 | 7 | 3 | Q | Datei:Flag of the United States.svg J. Palmer | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of the United States.svg D. Flach | 2 | 7 | 6 | 7 | Q | Datei:Flag of the United States.svg D. Flach | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg A. Agassi | 6 | 61 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Datei:Flag of the United States.svg J. Courier | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg J. Stark | 6 | 6 | 2 | 6 | Datei:Flag of the United States.svg J. Stark | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Bahamas.svg M. Knowles | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of the Bahamas.svg M. Knowles | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg J. Golmard | 3 | 3 | 1 | Datei:Flag of the United States.svg J. Stark | 4 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg F. Mantilla | 7 | 2 | 2 | 2 | Datei:Flag of the Netherlands.svg P. Haarhuis | 6 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Netherlands.svg P. Haarhuis | 5 | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of the Netherlands.svg P. Haarhuis | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg J. Bates | 2 | 3 | 4 | Datei:Flag of Venezuela (1954-2006).svg N. Pereira | 2 | 65 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Venezuela (1954-2006).svg N. Pereira | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of the Netherlands.svg P. Haarhuis | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg B. Ulihrach | 1 | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of the United States.svg M. Washington | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg C. Costa | 6 | 3 | 2 | 3 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg B. Ulihrach | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg F. Dewulf | 3 | 6 | 7 | 6 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg F. Dewulf | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg V. Spadea | 6 | 3 | 5 | 4 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg B. Ulihrach | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Australia (converted).svg R. Fromberg | 3 | 66 | 7 | 5 | Datei:Flag of the United States.svg M. Washington | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg M. Washington | 6 | 7 | 63 | 7 | Datei:Flag of the United States.svg M. Washington | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg A. Chang | 4 | 2 | 1 | 9 | Datei:Flag of Sweden.svg T. Enqvist | 4 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Datei:Flag of Sweden.svg T. Enqvist | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Datei:Flag of France.svg A. Boetsch | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg A. Rădulescu | 6 | 6 | 62 | 5 | 9 | Datei:Flag of Germany.svg A. Rădulescu | 4 | 62 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg S. Pescosolido | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | Datei:Flag of Italy.svg S. Pescosolido | 6 | 7 | 64 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg C. Woodruff | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | Datei:Flag of Germany.svg A. Rădulescu | 64 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg D. Wheaton | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of the United States.svg D. Wheaton | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Denmark.svg F. Fetterlein | 1 | 4 | 4 | Datei:Flag of the United States.svg D. Wheaton | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg G. Raoux | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of France.svg G. Raoux | 4 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Morocco.svg Y. El Aynaoui | 3 | 1 | 3 | Datei:Flag of Germany.svg A. Rădulescu | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of South Africa.svg G. Stafford | 7 | 6 | 6 | Q | Datei:Flag of South Africa.svg N. Godwin | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Hungary.svg S. Noszály | 5 | 1 | 2 | Datei:Flag of South Africa.svg G. Stafford | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of South Africa.svg N. Godwin | 6 | 7 | 6 | Q | Datei:Flag of South Africa.svg N. Godwin | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg C. Caratti | 2 | 64 | 1 | Q | Datei:Flag of South Africa.svg N. Godwin | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg F. Clavet | 65 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | Datei:Flag of Germany.svg B. Becker | 6 | r | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg T. Carbonell | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | Datei:Flag of Spain.svg T. Carbonell | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg J.-P. Fleurian | 0 | 2 | 3 | 2 | Datei:Flag of Germany.svg B. Becker | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Datei:Flag of Germany.svg B. Becker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
- Draw auf ITFtennis.com (englisch)
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Vorlage:Navigationsleiste Turniere der ATP Tour 1996Vorlage:Klappleiste/Anfang
