Wimbledon Championships 2006/Herreneinzel
| Wimbledon Championships 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 2005 ◄ 2006 ► 2007 | |||
| Grand Slams 2006 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2006 war ein Tenniswettbewerb in London.
Das Finale bestritten Roger Federer und Rafael Nadal. Federer gewann in vier Sätzen und verteidigte damit seinen Titel. Dies war sein vierter Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 2003, 2004 und 2005) und sein achter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Setzliste
Hauptrunde
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Roger Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Datei:Flag of Croatia.svg Mario Ančić | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Roger Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Sweden.svg Jonas Björkman | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Radek Štěpánek | 63 | 6 | 7 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Sweden.svg Jonas Björkman | 7 | 4 | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Roger Federer | 6 | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Datei:Flag of Spain.svg Rafael Nadal | 0 | 65 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Lleyton Hewitt | 1 | 7 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Datei:Flag of Cyprus.svg Marcos Baghdatis | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Datei:Flag of Cyprus.svg Marcos Baghdatis | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Datei:Flag of Spain.svg Rafael Nadal | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Datei:Flag of Finland icon.svg Jarkko Nieminen | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Datei:Flag of Spain.svg Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg R. Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg R. Gasquet | 3 | 2 | 2 | 1 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg R. Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Sweden.svg R. Söderling | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg T. Henman | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg T. Henman | 68 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg R. Federer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg N. Mahut | 63 | 7 | 6 | 6 | Datei:Flag of France.svg N. Mahut | 3 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Austria.svg J. Melzer | 7 | 5 | 1 | 4 | Datei:Flag of France.svg N. Mahut | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | Datei:Flag of the Czech Republic.svg J. Novák | 4 | 5 | 2 | 30 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg K. Vliegen | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg K. Vliegen | 6 | 7 | 6 | 1 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg R. Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Datei:Flag of Germany.svg T. Haas | 7 | 7 | 6 | 13 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg T. Berdych | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg J. Vaněk | 62 | 5 | 4 | 19 | Datei:Flag of Germany.svg T. Haas | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Argentina.svg C. Berlocq | 1 | 2 | 2 | WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg R. Bloomfield | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg R. Bloomfield | 6 | 6 | 6 | 19 | Datei:Flag of Germany.svg T. Haas | 6 | 5 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Australia (converted).svg W. Arthurs | 63 | 3 | 6 | 1 | 13 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg T. Berdych | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg F. Santoro | 7 | 6 | 3 | 6 | Datei:Flag of France.svg F. Santoro | 4 | 7 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg J. Hernych | 3 | 4 | 5 | 13 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg T. Berdych | 6 | 66 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg T. Berdych | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Datei:Flag of Spain.svg T. Robredo | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg S. Greul | 2 | 2 | 7 | 63 | 11 | Datei:Flag of Spain.svg T. Robredo | 65 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg P. Goldstein | 3 | 2 | 63 | Datei:Flag of Serbia and Montenegro.svg N. Đoković | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Serbia and Montenegro.svg N. Đoković | 6 | 6 | 7 | Datei:Flag of Serbia and Montenegro.svg N. Đoković | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg P. Starace | 0 | 4 | 1 | Datei:Flag of Russia.svg M. Juschny | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Russia.svg M. Juschny | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of Russia.svg M. Juschny | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Russia.svg I. Kunizyn | 5 | 7 | 6 | 6 | Datei:Flag of Russia.svg I. Kunizyn | 3 | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Datei:Flag of France.svg G. Monfils | 7 | 67 | 3 | 4 | Datei:Flag of Serbia and Montenegro.svg N. Đoković | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Datei:Flag of Thailand.svg P. Srichaphan | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | Datei:Flag of Croatia.svg M. Ančić | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Argentina.svg A. Calleri | 63 | 7 | 6 | 3 | 6 | Datei:Flag of Argentina.svg A. Calleri | 65 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Croatia.svg I. Karlović | 65 | 6 | 2 | 7 | 9 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S. Wawrinka | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S. Wawrinka | 7 | 3 | 6 | 68 | 11 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg S. Wawrinka | 65 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg D. Sanguinetti | 6 | 7 | 6 | 7 | Datei:Flag of Croatia.svg M. Ančić | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of the United States.svg K. Kim | 3 | 610 | 1 | Datei:Flag of Italy.svg D. Sanguinetti | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg N. Almagro | 62 | 5 | 64 | 7 | Datei:Flag of Croatia.svg M. Ančić | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Datei:Flag of Croatia.svg M. Ančić | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Datei:Flag of Argentina.svg D. Nalbandian | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of South Africa.svg W. Moodie | 3 | 4 | 1 | 4 | Datei:Flag of Argentina.svg D. Nalbandian | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg A. Portas | 3 | 2 | 4 | Datei:Flag of France.svg A. Clément | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg A. Clément | 6 | 6 | 6 | 4 | Datei:Flag of Argentina.svg D. Nalbandian | 69 | 69 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Germany.svg B. Becker | 6 | 3 | 6 | 6 | 28 | Datei:Flag of Spain.svg F. Verdasco | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Argentina.svg J. I. Chela | 3 | 6 | 3 | 4 | Q | Datei:Flag of Germany.svg B. Becker | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg V. Spadea | 6 | 4 | 61 | 3 | 28 | Datei:Flag of Spain.svg F. Verdasco | 6 | 67 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Datei:Flag of Spain.svg F. Verdasco | 3 | 6 | 7 | 6 | 28 | Datei:Flag of Spain.svg F. Verdasco | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Datei:Flag of Spain.svg J. C. Ferrero | 6 | 6 | 6 | 14 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg R. Štěpánek | 64 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg F. Vicente | 1 | 3 | 2 | 24 | Datei:Flag of Spain.svg J. C. Ferrero | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Croatia.svg R. Karanušić | 7 | 4 | 6 | 6 | Q | Datei:Flag of Croatia.svg R. Karanušić | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg R. Schüttler | 67 | 6 | 2 | 1 | 24 | Datei:Flag of Spain.svg J. C. Ferrero | 7 | 7 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg X. Malisse | 6 | 7 | 6 | 14 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg R. Štěpánek | 5 | 64 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Germany.svg B. Dorsch | 2 | 5 | 2 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg X. Malisse | 3 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg F. Dancevic | 64 | 3 | 4 | 14 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg R. Štěpánek | 6 | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg R. Štěpánek | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Datei:Flag of Sweden.svg T. Johansson | 6 | 64 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Sweden.svg J. Björkman | 3 | 7 | 6 | 6 | Datei:Flag of Sweden.svg J. Björkman | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg F. Serra | 6 | 3 | 4 | 5 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg L. Dlouhý | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg L. Dlouhý | 4 | 6 | 6 | 7 | Datei:Flag of Sweden.svg J. Björkman | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Italy.svg S. Galvani | 4 | 7 | 6 | 3 | 16 | Datei:Flag of Italy.svg D. Bracciali | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg A. Waske | 6 | 62 | 4 | 6 | 14 | Q | Datei:Flag of Italy.svg S. Galvani | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg D. Bracciali | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of Italy.svg D. Bracciali | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Datei:Flag of Slovakia.svg D. Hrbatý | 2 | 4 | 4 | Datei:Flag of Sweden.svg J. Björkman | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Datei:Flag of France.svg P.-H. Mathieu | 7 | 65 | 3 | 612 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg M. Mirny | 3 | 66 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Australia (converted).svg M. Philippoussis | 5 | 7 | 6 | 7 | WC | Datei:Flag of Australia (converted).svg M. Philippoussis | 66 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg M. Mirny | 65 | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg M. Mirny | 7 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg R. Ramírez Hidalgo | 7 | 4 | 3 | 3 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg M. Mirny | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Austria.svg O. Marach | 1 | 62 | 0 | 8 | Datei:Flag of the United States.svg J. Blake | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Y.-t. Wang | 6 | 7 | 6 | Datei:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Y.-t. Wang | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Denmark.svg K. Pless | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | Datei:Flag of the United States.svg J. Blake | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Datei:Flag of the United States.svg J. Blake | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Datei:Flag of Australia (converted).svg L. Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg F. Volandri | 1 | 1 | 3 | 6 | Datei:Flag of Australia (converted).svg L. Hewitt | 64 | 6 | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Brazil.svg F. Saretta | 610 | 3 | 5 | Datei:Flag of South Korea.svg H.-t. Lee | 7 | 2 | 66 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of South Korea.svg H.-t. Lee | 7 | 6 | 7 | 6 | Datei:Flag of Australia (converted).svg L. Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg A. Montañés | 3 | 4 | 67 | 26 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg O. Rochus | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ALT | Datei:Flag of the Czech Republic.svg T. Zíb | 6 | 6 | 7 | ALT | Datei:Flag of the Czech Republic.svg T. Zíb | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Luxembourg.svg G. Müller | 4 | 5 | 3 | 26 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg O. Rochus | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg O. Rochus | 6 | 7 | 6 | 6 | Datei:Flag of Australia (converted).svg L. Hewitt | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Datei:Flag of Spain.svg D. Ferrer | 6 | 6 | 6 | 23 | Datei:Flag of Spain.svg D. Ferrer | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Germany.svg S. Stadler | 1 | 4 | 4 | 23 | Datei:Flag of Spain.svg D. Ferrer | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg I. Minář | 61 | 6 | 63 | 2 | ALT | Datei:Flag of Spain.svg G. García López | 62 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ALT | Datei:Flag of Spain.svg G. García López | 7 | 4 | 7 | 6 | 23 | Datei:Flag of Spain.svg D. Ferrer | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg G. Rusedski | 4 | 4 | 4 | 10 | Datei:Flag of Chile.svg F. González | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Russia.svg M. Safin | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of Russia.svg M. Safin | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Peru.svg L. Horna | 63 | 5 | 2 | 10 | Datei:Flag of Chile.svg F. González | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Datei:Flag of Chile.svg F. González | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Datei:Flag of France.svg S. Grosjean | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg G. Simon | 4 | 2 | 4 | 15 | Datei:Flag of France.svg S. Grosjean | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg J. Delgado | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg J. Delgado | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Germany.svg M. Berrer | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 15 | Datei:Flag of France.svg S. Grosjean | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Spain.svg M. Granollers | 64 | 4 | 4 | 18 | Datei:Flag of Cyprus.svg M. Baghdatis | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Romania.svg A. Pavel | 7 | 6 | 6 | WC | Datei:Flag of Romania.svg A. Pavel | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg A. Mackin | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 18 | Datei:Flag of Cyprus.svg M. Baghdatis | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Datei:Flag of Cyprus.svg M. Baghdatis | 6 | 64 | 64 | 7 | 6 | 18 | Datei:Flag of Cyprus.svg M. Baghdatis | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Datei:Flag of Chile.svg N. Massú | 1 | 4 | 4 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg A. Murray | 3 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg A. Murray | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg A. Murray | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg B. Phau | 7 | 4 | 2 | 66 | Datei:Flag of France.svg J. Benneteau | 65 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France.svg J. Benneteau | 5 | 6 | 6 | 7 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg A. Murray | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg R. Vik | 3 | 3 | 3 | 3 | Datei:Flag of the United States.svg A. Roddick | 64 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg F. Mayer | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of Germany.svg F. Mayer | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Serbia and Montenegro.svg J. Tipsarević | 7 | 4 | 66 | 2 | 3 | Datei:Flag of the United States.svg A. Roddick | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg A. Roddick | 65 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Datei:Flag of Croatia.svg I. Ljubičić | 6 | 6 | 5 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg F. López | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | Datei:Flag of Croatia.svg I. Ljubičić | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg J. Gimelstob | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of the United States.svg J. Gimelstob | 3 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg C. Rochus | 3 | 4 | 4 | 5 | Datei:Flag of Croatia.svg I. Ljubičić | 7 | 6 | 1 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg A. di Mauro | 3 | 4 | 1 | 27 | Datei:Flag of Russia.svg D. Tursunow | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Spain.svg A. Martín | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of Spain.svg A. Martín | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Thailand.svg D. Udomchoke | 1 | 4 | 2 | 27 | Datei:Flag of Russia.svg D. Tursunow | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Datei:Flag of Russia.svg D. Tursunow | 6 | 6 | 6 | 27 | Datei:Flag of Russia.svg D. Tursunow | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Datei:Flag of Finland icon.svg J. Nieminen | 6 | 6 | 7 | 22 | Datei:Flag of Finland icon.svg J. Nieminen | 7 | 6 | 62 | 66 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Brazil.svg M. Daniel | 2 | 4 | 5 | 22 | Datei:Flag of Finland icon.svg J. Nieminen | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ALT | Datei:Flag of Belgium (civil).svg D. Norman | 2 | 62 | 64 | WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg M. Lee | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg M. Lee | 6 | 7 | 7 | 22 | Datei:Flag of Finland icon.svg J. Nieminen | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| ALT | Datei:Flag of Romania.svg R. Sabău | 3 | 2 | 4 | Datei:Flag of Germany.svg P. Kohlschreiber | 6 | 2 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Germany.svg P. Kohlschreiber | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of Germany.svg P. Kohlschreiber | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Colombia.svg A. Falla | 2 | 7 | 7 | 6 | Q | Datei:Flag of Colombia.svg A. Falla | 4 | 4 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Datei:Flag of Russia.svg N. Dawydenko | 6 | 64 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Datei:Flag of Argentina.svg G. Gaudio | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | Datei:Flag of France.svg J.-C. Faurel | 5 | 6 | 2 | 4 | 16 | Datei:Flag of Argentina.svg G. Gaudio | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Austria.svg A. Peya | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | Q | Datei:Flag of Georgia.svg I. Labadse | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Georgia.svg I. Labadse | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | Q | Datei:Flag of Georgia.svg I. Labadse | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| ALT | Datei:Flag of the Netherlands.svg M. van Gemerden | 6 | 7 | 7 | Datei:Flag of the United States.svg M. Fish | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of the United Kingdom.svg J. Goodall | 4 | 5 | 5 | ALT | Datei:Flag of the Netherlands.svg M. van Gemerden | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States.svg M. Fish | 6 | 6 | 6 | Datei:Flag of the United States.svg M. Fish | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Datei:Flag of the United States.svg R. Ginepri | 3 | 2 | 4 | Q | Datei:Flag of Georgia.svg I. Labadse | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Datei:Flag of the United States.svg A. Agassi | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | Datei:Flag of Spain.svg R. Nadal | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg B. Pašanski | 6 | 2 | 4 | 3 | 25 | Datei:Flag of the United States.svg A. Agassi | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg A. Seppi | 6 | 63 | 6 | 6 | Datei:Flag of Italy.svg A. Seppi | 4 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg J. Baker | 3 | 7 | 4 | 3 | 25 | Datei:Flag of the United States.svg A. Agassi | 65 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ALT | Datei:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Y.-H. Lu | 65 | 3 | 0 | 2 | Datei:Flag of Spain.svg R. Nadal | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of the United States.svg R. Kendrick | 7 | 6 | 6 | Q | Datei:Flag of the United States.svg R. Kendrick | 7 | 6 | 62 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of the United Kingdom.svg A. Bogdanovic | 4 | 63 | 4 | 2 | Datei:Flag of Spain.svg R. Nadal | 64 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Datei:Flag of Spain.svg R. Nadal | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
