Badminton-Weltmeisterschaft 1995
Die 9. Badminton-Weltmeisterschaft fand in Lausanne, Schweiz, vom 22. bis zum 28. Mai 1995 im Patinoire de Malley statt. Die Goldmedaille im Herreneinzel holte der Indonesier Heryanto Arbi, bei den Damen die Chinesin Ye Zhaoying. Als erfolgreichstes Land ging Dänemark mit sechs gewonnenen Medaillen aus dem Turnier hervor, während Indonesien zwei von fünf möglichen Titeln gewann.
Medaillengewinner
Endrundenresultate
Herreneinzel
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| Datei:Flag of Indonesia.svg Heryanto Arbi | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Datei:Flag of Indonesia.svg Joko Suprianto | 8 | 7 | ||||||||||||||
| Datei:Flag of Indonesia.svg Heryanto Arbi | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Dänemark Poul-Erik Høyer Larsen | 10 | 7 | ||||||||||||||
| Dänemark Poul-Erik Høyer Larsen | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Datei:Flag of Indonesia.svg Hermawan Susanto | 18 | 12 | 13 | |||||||||||||
| Datei:Flag of Indonesia.svg Heryanto Arbi | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Datei:Flag of South Korea.svg Park Sung-woo | 11 | 8 | ||||||||||||||
| Datei:Flag of South Korea.svg Park Sung-woo | 18 | 15 | ||||||||||||||
| Datei:Flag of Indonesia.svg Alan Budikusuma | 15 | 9 | ||||||||||||||
| Datei:Flag of South Korea.svg Park Sung-woo | 8 | 1 | ||||||||||||||
| DänemarkThomas Stuer-Lauridsen | 15 | 5 | rtd | |||||||||||||
| DänemarkThomas Stuer-Lauridsen | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Datei:Flag of Malaysia.svg Rashid Sidek | 10 | 1 | ||||||||||||||
Dameneinzel
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Herrendoppel
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Damendoppel
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Mixed
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Indonesia.svg Indonesien | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg China | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks
Vorlage:Klappleiste/Anfang Malmö 1977 | Jakarta 1980 | Kopenhagen 1983 | Calgary 1985 | Peking 1987 | Jakarta 1989 | Kopenhagen 1991 | Birmingham 1993 | Lausanne 1995 | Glasgow 1997 | Kopenhagen 1999 | Sevilla 2001 | Birmingham 2003 | Anaheim 2005 | Madrid 2006 | Kuala Lumpur 2007 | Hyderabad 2009 | Paris 2010 | London 2011 | Guangzhou 2013 | Kopenhagen 2014 | Jakarta 2015 | Glasgow 2017 | Nanjing 2018 | Basel 2019 | Huelva 2021 | Tokio 2022 | Kopenhagen 2023 | Paris 2025 | Neu-Delhi 2026
WBF: Bangkok 1978 | Hangzhou 1979
1995: Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed Vorlage:Klappleiste/Ende